2025年2月の優待クロス取引(つなぎ売り)の結果をご紹介します。
優待金額は、市場価値ではなく額面通りで掲載しています。
長期認定されている銘柄は、長期認定の場合の額面で掲載しています。
その他、優待金額の無いものはフリマサイトの価格を参照して、無理やり金額設定しています。
私→妻→子供の口座から順に紹介していきます。
※同じ銘柄でも、クロスした時期によって株価が違います。
私
銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券 |
北の達人 | ¥163 | 100 | ¥16,300 | 自社商品 | ¥4,422 | 27.13% | 日興 |
ワキタ | ¥1,829 | 300 | ¥548,700 | ホテル宿泊券 | ¥30,000 | 5.47% | 日興 |
フジ | ¥2,147 | 100 | ¥214,700 | 自社割引券 | ¥6,000 | 2.79% | 日興 |
イオンモール | ¥1,928 | 100 | ¥192,800 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.56% | 日興 |
ウエルシア | ¥2,202 | 100 | ¥220,200 | Vポイント | ¥3,000 | 1.36% | 日興 |
クリレス | ¥1,357 | 600 | ¥814,200 | 自社食事券 | ¥10,000 | 1.23% | 日興 |
ビックカメラ | ¥1,648 | 100 | ¥164,800 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.21% | 日興 |
壱番屋 | ¥956 | 100 | ¥95,600 | 自社食事券 | ¥1,000 | 1.05% | 日興 |
アダストリア | ¥3,120 | 100 | ¥312,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.96% | 日興 |
吉野家 | ¥2,937 | 200 | ¥587,400 | 自社食事券 | ¥5,000 | 0.85% | 日興 |
ワールド | ¥2,370 | 500 | ¥1,185,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 0.84% | 日興 |
リテールパートナー | ¥1,244 | 100 | ¥124,400 | ギフトカード | ¥1,000 | 0.80% | 日興 |
リンガーハット | ¥2,284 | 100 | ¥228,400 | 自社食事券 | ¥1,650 | 0.72% | 日興 |
アークランズ | ¥1,714 | 1000 | ¥1,714,000 | 自社食事券 | ¥11,000 | 0.64% | 日興 |
西松屋 | ¥2,314 | 1000 | ¥2,314,000 | 自社商品券 | ¥8,000 | 0.35% | 日興 |
コメダ | ¥2,681 | 100 | ¥268,100 | 自社食事券 | ¥1,500 | 0.56% | 日興 |
TKP | ¥1,631 | 100 | ¥163,100 | 自社商品券 | ¥10,000 | 6.13% | 現物 |
U&C | ¥1,016 | 100 | ¥101,600 | 自社食事券 | ¥5,000 | 4.92% | 現物 |
USMH | ¥784 | 100 | ¥78,400 | 自社割引券 | ¥3,000 | 3.83% | 現物 |
大庄 | ¥1,126 | 100 | ¥112,600 | 自社食事券 | ¥3,000 | 2.66% | 現物 |
DD | ¥1,286 | 100 | ¥128,600 | 自社食事券 | ¥3,000 | 2.33% | 現物 |
ナルミヤ | ¥1,314 | 100 | ¥131,400 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.52% | 現物 |
コジマ | ¥1,021 | 100 | ¥102,100 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.98% | 現物 |
U-NEXT | ¥1,870 | 100 | ¥187,000 | 無料券 | ¥2,500 | 1.34% | 楽天 |
アークス | ¥2,699 | 100 | ¥269,900 | カタログ | ¥3,000 | 1.11% | 楽天 |
イオン北海道 | ¥891 | 500 | ¥445,500 | 自社割引券 | ¥10,000 | 2.24% | SBI |
ラックランド | ¥1,826 | 100 | ¥182,600 | 海鮮品 | ¥3,500 | 1.92% | SBI |
イオンファンタジー | ¥2,891 | 100 | ¥289,100 | 自社施設券 お米 |
¥4,400 | 1.52% | SBI |
瑞光 | ¥1,382 | 100 | ¥138,200 | QUOカード | ¥2,000 | 1.45% | SBI |
セブン&アイ | ¥2,400 | 100 | ¥240,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.83% | SBI |
スギHD | ¥2,730 | 100 | ¥273,000 | 自社ポイント | ¥1,000 | 0.37% | 日興 |
以下の7銘柄は、現物株で保有しています。
TKP
U&C
USMH
大庄
DD
ナルミヤ
コジマ
ワールドは500株半年以上で、10,000円にしています。
アークスは、3,600円程のリンゴが貰えるので、2,000円の商品券との間を取って3,000円に設定しています。
取得銘柄数:31銘柄
株主優待の金額:155,972円
妻
銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券 |
USMH | ¥784 | 100 | ¥78,400 | 自社割引券 | ¥3,000 | 3.83% | 現物 |
大庄 | ¥1,126 | 100 | ¥112,600 | 自社食事券 | ¥3,000 | 2.66% | 現物 |
ナルミヤ | ¥1,314 | 100 | ¥131,400 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.52% | 現物 |
コジマ | ¥1,021 | 100 | ¥102,100 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.98% | 現物 |
ワキタ | ¥1,829 | 300 | ¥548,700 | ホテル宿泊券 | ¥30,000 | 5.47% | 楽天 |
U-NEXT | ¥1,870 | 100 | ¥187,000 | 無料券 | ¥2,500 | 1.34% | 楽天 |
アークス | ¥2,699 | 100 | ¥269,900 | カタログ | ¥3,000 | 1.11% | 楽天 |
北の達人 | ¥163 | 100 | ¥16,300 | 自社商品 | ¥4,422 | 27.13% | 異名義 |
ウエルシア | ¥2,202 | 100 | ¥220,200 | Vポイント | ¥3,000 | 1.36% | カブ |
ビックカメラ | ¥1,648 | 100 | ¥164,800 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.21% | カブ |
壱番屋 | ¥956 | 100 | ¥95,600 | 自社食事券 | ¥1,000 | 1.05% | カブ |
高島屋 | ¥1,240 | 200 | ¥248,000 | 10%割引 | ¥2,500 | 1.01% | カブ |
アダストリア | ¥3,120 | 100 | ¥312,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.96% | カブ |
セブン&アイ | ¥2,400 | 100 | ¥240,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.83% | カブ |
コメダ | ¥2,681 | 100 | ¥268,100 | 自社食事券 | ¥1,500 | 0.56% | カブ |
スギHD | ¥2,730 | 100 | ¥273,000 | 自社ポイント | ¥1,000 | 0.37% | カブ |
ワールド | ¥2,370 | 300 | ¥711,000 | 自社商品券 | ¥1,500 | 0.21% | カブ |
西松屋 | ¥2,314 | 700 | ¥1,619,800 | 自社商品券 | ¥1,500 | 0.09% | カブ |
フジ | ¥2,147 | 100 | ¥214,700 | 自社割引券 | ¥6,000 | 2.79% | SBI |
イオン北海道 | ¥891 | 500 | ¥445,500 | 自社割引券 | ¥10,000 | 2.24% | SBI |
ラックランド | ¥1,826 | 100 | ¥182,600 | 海鮮品 | ¥3,500 | 1.92% | SBI |
イオンモール | ¥1,928 | 100 | ¥192,800 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.56% | SBI |
イオンファンタジー | ¥2,891 | 100 | ¥289,100 | 自社施設券 お米 |
¥4,400 | 1.52% | SBI |
瑞光 | ¥1,382 | 100 | ¥138,200 | QUOカード | ¥2,000 | 1.45% | SBI |
クリレス | ¥1,357 | 600 | ¥814,200 | 自社食事券 | ¥10,000 | 1.23% | SBI |
吉野家 | ¥2,937 | 100 | ¥293,700 | 自社食事券 | ¥2,000 | 0.68% | SBI |
オークワ | ¥772 | 1000 | ¥772,000 | ギフトカード | ¥3,000 | 0.39% | SBI |
取得銘柄数:27銘柄
株主優待の金額:111,822円
子供
子供は二人いて、二人とも同じ内容です。
銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り |
北の達人 | ¥163 | 100 | ¥16,300 | 自社商品 | ¥4,422 | 27.13% |
ワキタ | ¥1,829 | 100 | ¥182,900 | ホテル宿泊券 | ¥10,000 | 5.47% |
USMH | ¥784 | 100 | ¥78,400 | 自社割引券 | ¥3,000 | 3.83% |
ラックランド | ¥1,826 | 100 | ¥182,600 | 海鮮品 | ¥3,500 | 1.92% |
イオンモール | ¥1,928 | 100 | ¥192,800 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.56% |
クリレス | ¥1,357 | 400 | ¥542,800 | 自社食事券 | ¥8,000 | 1.47% |
瑞光 | ¥1,382 | 100 | ¥138,200 | QUOカード | ¥2,000 | 1.45% |
ウエルシア | ¥2,202 | 100 | ¥220,200 | Vポイント | ¥3,000 | 1.36% |
ビックカメラ | ¥1,648 | 100 | ¥164,800 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.21% |
壱番屋 | ¥956 | 100 | ¥95,600 | 自社食事券 | ¥1,000 | 1.05% |
コジマ | ¥1,021 | 100 | ¥102,100 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.98% |
西松屋 | ¥2,271 | 100 | ¥227,100 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.44% |
USMHとコジマの2銘柄は現物株です。
今回、子供の名義でナルミヤを買おうか悩みましたがやめておきました。
ナルミヤが今後下げる場面があったら買いたいと思います。
あと、大庄の株主優待も増やしたいので、現物で買おうか悩んでいます。
取得銘柄数:12銘柄
株主優待の金額:41,922円
合計
家族4人の合計分です。
取得銘柄数:82
株主優待の金額:351,638円
コストかかっていますが、1か月で35万円程の株主優待が取れたと思うと、頑張った甲斐があったなと思います。
その他、個別銘柄について。
ワキタ
今回家族で8万円分取得しました。
8万円あれば、家族4人で大阪に2泊できるのではないかなと思っています。
ワキタのホテルはホテルコルディア大阪本町の方に宿泊しましたが、かなり良かったですよ。
イオン北海道
昨年余裕をもってクロスできたので、今年は少し様子見していたら日興で思ったよりも早く在庫が無くなって焦りました…
SBI証券のフライングクロスで確保できたので、良かったですが…
やはり早めのクロスですね…
SBI証券 フライングクロス
レア銘柄は、SBI証券のフライングクロスでしか確保できないですね…
2月は、以下の3銘柄をフライングクロスで取得しました。
イオンファンタジー
イオン北海道
ラックランド
3月もフライングクロスは頑張りたいところです…
2月クロス取引、お疲れさまでした<m(__)m>
3月のクロス取引も始まっているので頑張りましょう!
何とかJPホールディングスを異名義含めて揃えたいところです。
クロスするためにも、証券会社は幅広で用意しておいた方が良いです。
今だと、各証券会社の口座開設で大量にポイントが貰えますよ!
・SBI証券

・楽天証券

・auカブコム証券

おとうふ
異名義クロスの子供側って利益出がちだと思うんですけど、確定申告はされていますか?
されている場合、住民税ってどうなっていますか?
ささき さん
こんにちは(^^)
子供の口座は損失になっているので、確定申告はしていません。
異名義クロスについてですが、子供の口座で利益が出ると配当の還付金の関係で面倒になります。
そのため、子供の口座で確実に損が出るように権利落ち日近くで異名義クロスをしています。
そうすると、配当落ちで子供の口座はたいてい損になります。
問題はそこまでどうやって在庫の確保をするかということになりますが、
1.権利落ち日近くでも大量に余っている銘柄でクロス
2.大人の口座で一旦クロスしておいて、直前で子供との異名義クロスに切り替える
ということをやっています。
例えば2ですと、今だとカワチ薬品をSBI証券の親口座で在庫を確保しています。
権利落ち日で、子供の口座に移す予定です。
一応この方法で、毎年子供の口座は配当分程度損失が出ていて、還付を受けています。
よろしくお願いします。