【ノーリスク】SBI証券の口座開設&入金で20,000円相当貰える

2024年9月 株主優待クロス取引、取得結果【つなぎ売り】

 

 

2024年9月の優待クロス取引(つなぎ売り)の結果をご紹介します。

 

 

優待金額は、市場価値ではなく額面通りで掲載しています。

 

 

長期認定されている銘柄は、長期認定の場合の額面で掲載しています。

 

 

その他、優待金額の無いものはフリマサイトの価格を参照して、無理やり金額設定しています。

 

 

私→妻→子供の口座から順に紹介していきます。

 

 

※銘柄によって、株価の時期が違います。

 

 

合わせて読みたい

 

クロスするためにも、証券会社は幅広で用意しておいた方が良いです。

 

今だと、各証券会社の口座開設で大量にポイントが貰えますよ!

 

・SBI証券

【まとめ】SBI証券で口座開設を1番お得にする方法 キャンペーン比較

 

・楽天証券

楽天証券の口座開設&入金で14,000円相当もらえる

 

・auカブコム証券

auカブコムの口座開設+1取引で11,000円相当が貰える!

 

 

 

 

 

銘柄名 株価 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り 証券
上新電機 ¥2,805 1 ¥2,805 自社割引券 ¥5,000 178.25% 現物
fantasista ¥41 1200 ¥49,200 健康食品 ¥12,000 24.39% 現物
早稲田アカデミー ¥1,579 100 ¥157,900 自社商品券 ¥10,000 6.33% 現物
VT ¥484 100 ¥48,400 自社割引券 ¥3,000 6.20% SBI
アドバンスクリエイト ¥998 100 ¥99,800 カタログ ¥2,500 2.51% 日興
近鉄G ¥3,400 100 ¥340,000 乗車券 ¥7,200 2.12% 日興
富士急行 ¥2,800 100 ¥280,000 自社施設件 ¥5,000 1.79% 日興
カッパ ¥1,738 100 ¥173,800 自社食事券 ¥3,000 1.73% 日興
ノジマ ¥1,676 200 ¥335,200 自社ポイント ¥5,300 1.58% GMO
ゼビオ ¥1,302 100 ¥130,200 自社割引券 ¥2,000 1.54% 日興
第一興商 ¥1,655 200 ¥331,000 自社食事券 ¥5,000 1.51% 日興
フォーバル ¥1,441 100 ¥144,100 電子マネー ¥2,000 1.39% 日興
H2O ¥2,101 100 ¥210,100 自社割引券 ¥2,800 1.33% カブ
ケーズ ¥1,577 100 ¥157,700 自社商品券 ¥2,000 1.27% 現物
東邦システム ¥1,606 100 ¥160,600 QUOカード ¥2,000 1.25% SBI
日本調剤 ¥1,290 100 ¥129,000 自社商品券 ¥1,500 1.16% SBI
日本管財 ¥2,657 100 ¥265,700 カタログ ¥3,000 1.13% 日興
ヤマダ ¥444 1000 ¥444,000 自社商品券 ¥5,000 1.13% 日興
新東工業 ¥1,033 100 ¥103,300 QUOカード ¥1,000 0.97% 日興
ヨシックス ¥3,145 100 ¥314,500 自社食事券 ¥3,000 0.95% カブ
トリドール ¥3,700 200 ¥740,000 自社食事券 ¥7,000 0.95% 日興
グルメ杵屋 ¥1,104 100 ¥110,400 自社食事券 ¥1,000 0.91% SBI
南海鉄道 ¥2,345 200 ¥469,000 乗車券6回 ¥4,000 0.85% 日興
丸大食品 ¥1,760 200 ¥352,000 ハム ¥3,000 0.85% GMO
マツキヨ ¥2,348 100 ¥234,800 自社ポイント ¥2,000 0.85% 日興
朝日放送 ¥657 100 ¥65,700 QUOカード ¥500 0.76% 日興
システムリサーチ ¥1,390 100 ¥139,000 QUOカード ¥1,000 0.72% 日興
サンリオ ¥3,545 300 ¥1,063,500 チケット3枚 ¥7,500 0.71% 日興
ベルーナ ¥735 1000 ¥735,000 自社商品券 ¥5,000 0.68% SBI
プレサンス ¥1,925 400 ¥770,000 ギフトカード ¥5,000 0.65% カブ
プリマハム ¥2,313 200 ¥462,600 ハム ¥3,000 0.65% 日興
テクノメディカ 1868 100 ¥186,800 お米2㎏ ¥1,000 0.54% 日興

 

 

上新電機(1株)、fantasista、早稲田アカデミー、ケーズデンキは、現物で保有しています。

 

 

VTってフリマで暴落したと思ったら、また価格高くなってますね。

 

 

ノジマは、自社ポイント2,000ポイントの他に、ネットプリント3,300円を加えての評価です。

 

 

取得銘柄数:32銘柄

 

株主優待の金額:122,300円

 

 

 

銘柄名 株価 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り 証券
上新電機 ¥2,805 1 ¥2,805 自社割引券 ¥5,000 178.25% 現物
fantasista ¥41 1200 ¥49,200 健康食品 ¥12,000 24.39% 現物
早稲田アカデミー ¥1,579 100 ¥157,900 自社商品券 ¥10,000 6.33% 現物
VT ¥484 100 ¥48,400 自社割引券 ¥3,000 6.20% SBI
アドバンスクリエイト ¥998 100 ¥99,800 カタログ ¥2,500 2.51% 異名義
近鉄G ¥3,400 100 ¥340,000 乗車券 ¥7,200 2.12% カブ
富士急行 ¥2,800 100 ¥280,000 自社施設件 ¥5,000 1.79% SBI
カッパ ¥1,738 100 ¥173,800 自社食事券 ¥3,000 1.73% SBI
ゼビオ ¥1,302 100 ¥130,200 自社割引券 ¥2,000 1.54% カブ
第一興商 ¥1,655 200 ¥331,000 自社食事券 ¥5,000 1.51% SBI
H2O ¥2,101 100 ¥210,100 自社割引券 ¥2,800 1.33% カブ
ケーズ ¥1,577 100 ¥157,700 自社商品券 ¥2,000 1.27% 現物
東邦システム ¥1,606 100 ¥160,600 QUOカード ¥2,000 1.25% SBI
日本調剤 ¥1,290 100 ¥129,000 自社商品券 ¥1,500 1.16% SBI
日本管財 ¥2,657 100 ¥265,700 カタログ ¥3,000 1.13% 楽天
ヤマダ ¥444 1000 ¥444,000 自社商品券 ¥5,000 1.13% SBI
デリカフーズ ¥561 800 ¥448,800 野菜果物 ¥5,000 1.11% SBI
新東工業 ¥1,033 100 ¥103,300 QUOカード ¥1,000 0.97% カブ
ヨシックス ¥3,145 100 ¥314,500 自社食事券 ¥3,000 0.95% カブ
トリドール ¥3,700 200 ¥740,000 自社食事券 ¥7,000 0.95% SBI
グルメ杵屋 ¥1,104 100 ¥110,400 自社食事券 ¥1,000 0.91% SBI
南海鉄道 ¥2,345 200 ¥469,000 乗車券6回 ¥4,000 0.85% 日興
朝日放送 ¥657 100 ¥65,700 QUOカード ¥500 0.76% SBI
プレサンス ¥1,925 400 ¥770,000 ギフトカード ¥5,000 0.65% カブ

 

 

上新電機(1株)、fantasista、早稲田アカデミー、ケーズデンキは、現物で保有しています。

 

 

アドバンスクリエイトだけ、異名義クロスです。

 

 

取得銘柄数:24銘柄

 

株主優待の金額:97,500円

 

 

子供

 

 

子供は二人いて、二人とも同じ内容です。

 

 

銘柄名 株価 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り
上新電機 ¥2,805 1 ¥2,805 自社割引券 ¥5,000 178.25%
fantasista ¥41 1200 ¥49,200 健康食品 ¥12,000 24.39%
早稲田アカデミー ¥1,579 100 ¥157,900 自社商品券 ¥10,000 6.33%
VT ¥484 100 ¥48,400 自社割引券 ¥3,000 6.20%
アドバンスクリエイト ¥998 100 ¥99,800 カタログ ¥2,500 2.51%
ヤマダ ¥444 100 ¥44,400 自社商品券 ¥1,000 2.25%
近鉄G ¥3,400 100 ¥340,000 乗車券 ¥7,200 2.12%
富士急行 ¥2,800 100 ¥280,000 自社施設件 ¥5,000 1.79%
カッパ ¥1,738 100 ¥173,800 自社食事券 ¥3,000 1.73%
ゼビオ ¥1,302 100 ¥130,200 自社割引券 ¥2,000 1.54%
ケーズ ¥1,577 100 ¥157,700 自社商品券 ¥2,000 1.27%
東邦システム ¥1,606 100 ¥160,600 QUOカード ¥2,000 1.25%

 

 

 

取得銘柄数:12銘柄

 

株主優待の金額:54,700円

 

 

合計

 

 

家族4人の合計分です。

 

 

取得銘柄数:80

 

株主優待の金額:329,200円

 

 

名義 取得数 優待金額
32 ¥122,300
24 ¥97,500
子供① 12 ¥54,700
子供② 12 ¥54,700
合計 80 ¥329,200

 

 

9月は優待銘柄が多いので、クロスしているとある程度の金額になってきます。

 

 

優待金額32万円程あれば、1か月頑張ったかいがあったなと感じます。

 

 

コストは平均すると2割ほどです。

 

 

その他、銘柄について書いていきます。

 

 

アドバンスクリエイト

 

 

まさかの、クロスした後に優待内容が拡充した銘柄です。

 

 

早めに日興証券で確保しておいて良かったです。

 

 

SBI証券で狙いましたが、全然でした…

 

 

コロワイド

 

 

クロスしたかったのですが、争奪戦で全く取れませんでした…

 

 

まだ前回分が残っているので、最悪取れなくても大丈夫ですが…

 

 

所感

 

 

クロス取引はどんどん厳しくなっていきますね…

 

 

9月は銘柄数が多いこともあり、早め早めにクロスしていきました。

 

 

最後にでも残っているだろう銘柄も、早めにクロスしていったおかげで余裕が持てました。

 

 

ただ、レア銘柄も取れていないので、私の資金量でしたら最後に適当にクロスしても十分っぽい感じはしますが(;^_^A

 

 

クロス取引は大変ですが、まだ私の資金レベルだとクロス資金が足りなく感じるので、今後も継続はしていきます。

 

 

9月取引、お疲れさまでした<m(__)m>

 

 

 

  合わせて読みたい  

 

 

【対象者限定】 amazonのサービスが無料で利用できるチャンス!!

 

 

amazon music が4カ月無料です。

 

 

 

▼ 対象者か確認 ▼

 

amazon music

 

 

amazon kindle unlimited が3ヶ月間無料

 

 

 

▼ 対象者か確認 ▼

 

amazon kindle unlimited

 

 

 

 

 

 

 

 

おとうふ

いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です