2021年9月のつなぎ売り(クロス取引)の結果をご紹介します。
優待金額は、市場価値ではなく額面通りで掲載しています。
私→妻→子供の口座から順に紹介していきます。
※銘柄によって、株価の時期が違います。
私
銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券 |
セントラルスポーツ | 200 | ¥496,000 | 自社利用券 | ー | ー | SBI |
新日本製薬 | 100 | ¥195,200 | 化粧品 | ¥4,000 | 2.05% | SBI |
本多通信 | 500 | ¥245,000 | りんごジュース | ¥2,000 | 0.82% | 楽天 |
キャピタルアセット | 100 | ¥106,900 | クオカード | ¥1,500 | 1.40% | 楽天 |
モーニングスター | 100 | ¥53,400 | リップル | ¥2,500 | 4.68% | 楽天 |
富士PS | 100 | ¥57,300 | クオカード | ¥500 | 0.87% | 日興 |
エスクリ | 1,000 | ¥480,000 | 自社ポイント | ¥10,000 | 2.08% | 日興 |
セントケア | 100 | ¥98,600 | クオカード | ¥500 | 0.51% | 日興 |
ゲオ | 100 | ¥120,300 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.66% | 日興 |
三重交通 | 100 | ¥49,700 | 乗車券 | ー | ー | 日興 |
トリドール | 200 | ¥447,400 | 自社食事券 | ¥3,000 | 0.67% | 日興 |
ワールド | 100 | ¥140,400 | 自社商品券 | ¥1,500 | 1.07% | 日興 |
さくら | 100 | ¥62,100 | クオカード | ¥500 | 0.81% | 日興 |
CEHD | 100 | ¥54,500 | クオカード | ¥1,000 | 1.83% | 日興 |
秀英 | 100 | ¥41,800 | クオカード | ¥500 | 1.20% | 日興 |
WOWOW | 100 | ¥241,200 | クオカード | ¥2,000 | 0.83% | 日興 |
Jマテリアル | 100 | ¥121,300 | クオカード | ¥1,000 | 0.82% | 日興 |
M&A | 100 | ¥545,000 | クオカード | ¥3,000 | 0.55% | 日興 |
タカキタ | 100 | ¥60,400 | クオカード | ¥500 | 0.83% | 日興 |
SANKYO | 100 | ¥286,300 | 割引券 | ー | ー | 日興 |
ダイコク電機 | 100 | ¥128,700 | クオカード | ¥1,000 | 0.78% | 日興 |
カッパ | 100 | ¥137,700 | 自社ポイント | ¥3,000 | 2.18% | 日興 |
エステール | 100 | ¥65,600 | クオカード | ¥500 | 0.76% | 日興 |
GSI | 100 | ¥103,500 | クオカード | ¥1,000 | 0.97% | 日興 |
丸井 | 100 | ¥218,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.92% | 日興 |
ゼビオ | 100 | ¥111,900 | 自社割引券 | ー | ー | 日興 |
アドバンス | 100 | ¥95,000 | カタログ | ¥2,500 | 2.63% | 日興 |
近鉄 | 100 | ¥365,500 | 乗車券 | ¥5,200 | 1.42% | 日興 |
朝日放送 | 100 | ¥74,000 | クオカード | ¥500 | 0.68% | 日興 |
学研 | 100 | ¥125,500 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.59% | 日興 |
テアトル | 200 | ¥254,000 | 映画券 | ー | ー | 日興 |
日本管財 | 100 | ¥270,500 | カタログ | ¥3,000 | 1.11% | 日興 |
ヤマダ | 1,000 | ¥478,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 1.05% | 日興 |
第一興商 | 100 | ¥376,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 1.33% | 日興 |
アトム | 1000 | ¥797,000 | 自社商品券 | ¥20,000 | 2.51% | 制度 |
キムラユニティー | 100 | ¥153,400 | お米券 | ¥880 | 0.57% | 日興 |
その他、ナガワを空クロスしました。
キムラユニティーは利回りの関係からクロス解消したと思っていたのですが、残っていました。
H2Oを、売りだけ入れて、買いを忘れていました。。。
優待貰えなく、取引も損しています。
そして、カッパをなぜか200株クロスしていました。
妻
銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券 |
ゲオ | 100 | ¥120,300 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.66% | SBI |
八洲電機 | 200 | ¥200,000 | グルメカード | ¥2,000 | 1.00% | SBI |
トリドール | 200 | ¥447,400 | 自社食事券 | ¥3,000 | 0.67% | SBI |
さくら | 100 | ¥62,100 | クオカード | ¥500 | 0.81% | SBI |
CEHD | 100 | ¥54,500 | クオカード | ¥1,000 | 1.83% | SBI |
セントラルスポーツ | 200 | ¥496,000 | 自社利用券 | ー | ー | SBI |
Jマテリアル | 100 | ¥121,300 | クオカード | ¥1,000 | 0.82% | SBI |
カッパ | 100 | ¥137,700 | 自社ポイント | ¥3,000 | 2.18% | SBI |
GSI | 100 | ¥103,500 | クオカード | ¥1,000 | 0.97% | SBI |
H2O | 100 | ¥94,500 | 自社割引券 | ー | ー | SBI |
丸井 | 100 | ¥218,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.92% | SBI |
ゼビオ | 100 | ¥111,900 | 自社割引券 | ー | ー | SBI |
アドバンス | 100 | ¥95,000 | カタログ | ¥2,500 | 2.63% | SBI |
近鉄 | 100 | ¥365,500 | 乗車券 | ー | ー | SBI |
学研 | 100 | ¥125,500 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.59% | SBI |
日本管財 | 100 | ¥270,500 | カタログ | ¥3,000 | 1.11% | SBI |
エスクリ | 1,000 | ¥480,000 | 自社ポイント | ¥10,000 | 2.08% | 異名義 |
秀英 | 100 | ¥41,800 | クオカード | ¥500 | 1.20% | 異名義 |
ダイコク電機 | 100 | ¥128,700 | クオカード | ¥1,000 | 0.78% | 異名義 |
三重交通 | 100 | ¥49,700 | 乗車券 | ー | ー | 楽天 |
キャピタルアセット | 100 | ¥106,900 | クオカード | ¥1,500 | 1.40% | 楽天 |
モーニングスター | 100 | ¥53,400 | リップル | ¥2,500 | 4.68% | 楽天 |
SANKYO | 100 | ¥286,300 | 割引券 | ¥2,500 | 0.87% | 楽天 |
第一興商 | 100 | ¥376,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 1.33% | 楽天 |
ヤマダ | 1,000 | ¥478,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 1.05% | 楽天 |
アトム | 500 | ¥398,500 | 自社商品券 | ¥10,000 | 2.51% | 制度 |
第一興商を100株×2回クロスしていました。
資金40万円程度が有効活用出来ませんでした。
子供
子供二人共以下のとおりです。
銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り |
ゲオ | 100 | ¥120,300 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.66% |
三重交通 | 100 | ¥49,700 | 乗車券 | ¥900 | 1.81% |
トリドール | 100 | ¥223,700 | 自社食事券 | ¥3,000 | 1.34% |
CEHD | 100 | ¥54,500 | クオカード | ¥1,000 | 1.83% |
秀英 | 100 | ¥41,800 | クオカード | ¥500 | 1.20% |
カッパ | 100 | ¥137,700 | 自社ポイント | ¥3,000 | 2.18% |
H2O | 100 | ¥94,500 | 自社割引券 | ー | ー |
ゼビオ | 100 | ¥111,900 | 自社割引券 | ー | ー |
ケーズ | 100 | ¥122,200 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.82% |
アドバンス | 100 | ¥95,000 | カタログ | ¥2,500 | 2.63% |
学研 | 100 | ¥125,500 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.59% |
ヤマダ | 100 | ¥47,800 | 自社商品券 | ¥1,000 | 2.09% |
現物保有の株式
現物で保有している株式は、早稲田アカデミーです。
こちらは、家族全員が100株ずつ保有しています。
100株で、9月は5,000円相当の自社商品券が貰えます。
3年以上で10,000円にランクアップです。
長期目指して保有している銘柄です。
端株優待
端株で優待を貰える銘柄として、上新電機とHOYAをそれぞれ4名義で保有しています。
上新電機は、自社割引券5,000円分
HOYAは、コンタクト割引券30%
所感
株価が上がっているせいもあるかもしれませんが、9月は1年間の中で2番目に優待が多い月でも、意外と優待利回りの高い銘柄は少ないなという印象です。
私が争奪戦で負けていることもありますが、1%を下回るものも結構クロスしていきました。
ナガワの空クロスはかなり迷いましたが、優待利回り1%を下回る銘柄をクロスするならナガワを空クロスしたほうが良いかなと思って、無理して資金を作りました。
これで3月にナガワを確保できなかったら悲しいですが。。。
今回、ここで挙げた以外にもクロス取引でミスしていたので、また改めて記事でまとめたいと思います。
おとうふ
コメントを残す