2021年2月のつなぎ売り(クロス取引)の結果をご紹介します。
優待金額は、市場価値ではなく額面通りで掲載しています。
私→妻→子供の口座から順に紹介していきます。
※銘柄によって、株価の時期が違います。
私
銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 会社 |
サンエー | ¥4,330 | 100 | ¥433,000 | ギフトカード | ¥2,000 | 0.46% | 日興 |
アダストリア | ¥1,992 | 100 | ¥199,200 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.51% | 日興 |
ビックカメラ | ¥1,160 | 1,000 | ¥1,160,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.43% | 日興 |
DCM | ¥1,117 | 100 | ¥111,700 | 自社商品券 | ¥500 | 0.45% | 日興 |
ドトール | ¥1,687 | 500 | ¥843,500 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.59% | 日興 |
ウェルシア | ¥3,520 | 100 | ¥352,000 | Tポイント | ¥3,000 | 0.85% | 日興 |
USMH | ¥1,150 | 100 | ¥115,000 | カタログ | ¥2,000 | 1.74% | 日興 |
エストラスト | ¥712 | 100 | ¥71,200 | クオカード | ¥1,000 | 1.40% | 日興 |
東京個別 | ¥666 | 100 | ¥66,600 | 図書カード | ¥1,500 | 2.25% | 日興 |
MORESCO | ¥1,132 | 100 | ¥113,200 | クオカード | ¥1,000 | 0.88% | 日興 |
ベクトル | ¥1,316 | 1,000 | ¥1,316,000 | 優待ポイント | ¥20,000 | 1.52% | 日興 |
イオン北海道 | ¥1,000 | 100 | ¥100,000 | 自社商品券 | ¥2,500 | 2.50% | 日興 |
スギ薬局 | ¥7,340 | 100 | ¥734,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.41% | 日興 |
ヨンドシー | ¥1,957 | 500 | ¥978,500 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.51% | 日興 |
オンワード | ¥258 | 1,000 | ¥258,000 | カタログ | ¥3,000 | 1.16% | 日興 |
リテールパートナーズ | ¥1,338 | 100 | ¥133,800 | クオカード | ¥1,000 | 0.75% | 日興 |
イオンモール | ¥1,770 | 100 | ¥177,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.69% | 日興 |
日本BS放送 | ¥1,185 | 100 | ¥118,500 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.84% | 日興 |
イオンディライト | ¥3,180 | 100 | ¥318,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.63% | 日興 |
吉野家 | ¥2,188 | 100 | ¥218,800 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.37% | 日興 |
ミニストップ | ¥1,420 | 100 | ¥142,000 | アイス5枚 | ¥1,500 | ー | 日興 |
ヤマザワ | ¥1,739 | 100 | ¥173,900 | ギフトカード | ¥1,000 | 0.58% | 日興 |
Jフロント | ¥1,016 | 100 | ¥101,600 | 10%割引券 | ー | ー | SBI |
SFP | ¥1,381 | 100 | ¥138,100 | 自社商品券 | ¥4,000 | 2.90% | SBI |
コメダ | ¥1,944 | 100 | ¥194,400 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.51% | SBI |
アレンザ | ¥1,393 | 100 | ¥139,300 | クオカード | ¥1,000 | 0.72% | SBI |
薬王堂 | ¥2,716 | 100 | ¥271,600 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.74% | SBI |
フジ | ¥2,046 | 100 | ¥204,600 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.98% | SBI |
オークワ | ¥1,300 | 1,000 | ¥1,300,000 | ギフトカード | ¥3,000 | 0.23% | 日興 |
西松屋 | ¥1,433 | 1,000 | ¥1,433,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.35% | 日興 |
あさひ | ¥1,619 | 1,000 | ¥1,619,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 0.62% | SBI |
エストラスト
エストラストは、1年縛りありますが
101株ー1株ー101株
でクロスしています。
今回株主優待が届くか試していますので、判明したらブログで紹介します。
MORESCO
MORESCOは、3年縛りです。
昨年クロスして端株を買ったので、今回もクロスしました。
今回は空クロスになります。
その他、クワザワも1年縛りがあるので今回は空クロスになります。
妻
銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券会社 |
サンエー | 100 | ¥433,000 | ギフトカード | ¥2,000 | 0.46% | SBI |
わらべや日洋 | 100 | ¥176,900 | クオカード | ¥1,000 | 0.57% | SBI |
DCM | 100 | ¥111,700 | 自社商品券 | ¥500 | 0.45% | SBI |
Jフロント | 100 | ¥101,600 | 10%割引券 | ー | ー | SBI |
SFP | 100 | ¥138,100 | 自社商品券 | ¥4,000 | 2.90% | SBI |
USMH | 100 | ¥115,000 | カタログ | ¥2,000 | 1.74% | SBI |
コメダ | 100 | ¥194,400 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.51% | SBI |
アレンザ | 100 | ¥139,300 | クオカード | ¥1,000 | 0.72% | SBI |
バロック | 100 | ¥81,800 | 自社商品券 | ¥2,000 | 2.44% | SBI |
スギ薬局 | 100 | ¥734,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.41% | SBI |
オンワード | 1,000 | ¥258,000 | カタログ | ¥3,000 | 1.16% | SBI |
高島屋 | 100 | ¥103,500 | 10%割引券 | ー | ー | SBI |
フジ | 100 | ¥204,600 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.98% | SBI |
イオンディライト | 100 | ¥318,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.63% | SBI |
アダストリア | 100 | ¥199,200 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.51% | 楽天 |
ビックカメラ | 1,000 | ¥1,160,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.43% | 楽天 |
ドトール | 100 | ¥165,500 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.60% | 楽天 |
MORESCO | 100 | ¥113,200 | クオカード | ¥1,000 | 0.88% | 楽天 |
イオン北海道 | 100 | ¥100,000 | 自社割引券 | ¥2,500 | 2.50% | 楽天 |
イオンモール | 100 | ¥177,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.69% | 楽天 |
吉野家 | 100 | ¥218,800 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.37% | 楽天 |
アークス | 100 | ¥232,400 | りんご | ¥2,000 | 0.86% | 楽天 |
東京個別 | 100 | ¥66,600 | 図書カード | ¥1,500 | 2.25% | 異名義 |
日本BS放送 | 100 | ¥118,500 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.84% | 異名義 |
ヤマザワ | 100 | ¥173,900 | ギフトカード | ¥1,000 | 0.58% | 異名義 |
あさひ | 500 | ¥809,500 | 自社商品券 | ¥10,000 | 1.24% | SBI |
西松屋 | 1,000 | ¥1,433,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.35% | SBI |
オークワ | 100 | ¥130,000 | ギフトカード | ¥500 | 0.38% | SBI |
子供
子供は、2名義とも同じ銘柄になります。
銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り |
ビックカメラ | 100 | ¥116,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.72% |
USMH | 100 | ¥115,600 | 自社商品券 | ¥3,000 | 2.60% |
東京個別 | 100 | ¥66,600 | 図書カード | ¥1,500 | 2.25% |
イオン北海道 | 100 | ¥100,000 | 自社商品券 | ¥2,500 | 2.50% |
イオンモール | 100 | ¥177,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.69% |
日本BS放送 | 100 | ¥118,500 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.84% |
吉野家 | 100 | ¥218,800 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.37% |
クロス取引の失敗
アークスのクロス忘れ
エクセルにはクロス実績として「アークス」と記載していたのですが、現渡しようとしたら「アークス」がありませんでした。。。
エクセルに入力してクロスした気になってたみたいで、
日興で一回注文したけど、在庫がたっぷりあったのでリリースしてそのままになっていたみたいです。
・ウェルシア売りのみ
ウェルシア売りのみで、買いがありませんでした。
買い注文ではなく売り注文を入れていたみたいで、売り200株、買い0株という状態です。
そのため、株主優待は貰えません。。。
現時点で2万円程利益が出ているのがせめてもの救いです。
株価が逆に行っていたら、優待は貰えない、2万円の損という状況なので、本当にミスは恐ろしいです。
・フジ
フジHDを誤ってクロスしたというのもやりました。
途中気づいたのでセーフでしたが、クロス期間中の金利は払っています。。。
あさひ
あさひは900株までしか集まらなかったので、最後100株は現物で行きました。
翌日から大きく下がっているので、100株は諦めてこのまま塩漬けにしようと思っています。
※1ヶ月後に買値で売ることが出来ました
所感
2月は優待銘柄が多いので、資金は十分使いきりました。
そのため、今回は制度信用ではクロスしていません。
クリレスは100株で逆日歩165円だったので、制度でクロスしている方は勝利ですね。
ただ、比較的在庫がジャブジャブのUSMHは100株で逆日歩2,880円だったので、かなり高い費用を支払ったことになります。
今回制度信用行きませんでしたが、かなり精神衛生は良かったので、3月も出来る限り一般信用のクロスで行こうと思います。
3月も細かい銘柄が多いので、早め早めにクロスしていきます。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
吉野家の優待変更で100株(500円券4枚)2000円 200株(500円券10枚)5000円になりました。
三村さん
こんにちは!
コメントありがとうございます(^^)
こちらは、2022年ではなく、2021年2月の時の取得結果になりますので、吉野家は100株3,000円で記載されています。
昨日も読者の方に誤りを教えていただきましたので、また間違いがありましたら教えて下さい。
今後とも宜しくお願いしますm(_ _)m