2021年12月のつなぎ売り(クロス取引)の結果をご紹介します。
優待金額は、市場価値ではなく額面通りで掲載しています。
私→妻→子供の口座から順に紹介していきます。
※銘柄によって、株価の時期が違います。
私
銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券 |
ライオン | ¥1,604 | 100 | ¥160,400 | 自社商品 | ー | ー | 日興 |
不二家 | ¥2,211 | 100 | ¥221,100 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.36% | 日興 |
アウトソーシング | ¥1,667 | 100 | ¥166,700 | クオカード | ¥1,000 | 0.60% | 日興 |
マクドナルド | ¥5,090 | 500 | ¥2,545,000 | 自社商品券 | ¥18,000 | 0.71% | 日興 |
フジオフード | ¥1,410 | 100 | ¥141,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 2.13% | 日興 |
ADワークス | ¥159 | 5,000 | ¥795,000 | プレミアムP | ¥20,000 | 2.52% | 日興 |
ヒューリック | ¥1,102 | 300 | ¥330,600 | カタログ | ¥3,000 | 0.91% | 日興 |
アルペン | ¥2,263 | 100 | ¥226,300 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.88% | 日興 |
ハイパー | ¥551 | 100 | ¥55,100 | クオカード | ¥1,000 | 1.81% | SBI |
ブロンコビリー | ¥2,318 | 100 | ¥231,800 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.86% | 日興 |
すかいらーく | ¥1,526 | 1,000 | ¥1,526,000 | 自社食事券 | ¥17,000 | 1.11% | 日興 |
GDO | ¥1,032 | 100 | ¥103,200 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.94% | 日興 |
ビーロット | ¥539 | 100 | ¥53,900 | クオカード | ¥1,000 | 1.86% | SBI |
グローバルリンク | ¥965 | 100 | ¥96,500 | クオカード | ¥1,000 | 1.04% | 日興 |
ブロードリーフ | ¥509 | 2,000 | ¥1,018,000 | TOYOTA | ¥20,000 | 1.96% | 日興 |
ポーラ | ¥2,115 | 400 | ¥846,000 | 化粧品 | ¥6,000 | 0.71% | 日興 |
長府製作所 | ¥2,045 | 100 | ¥204,500 | クオカード | ¥2,000 | 0.98% | 日興 |
岡部 | ¥730 | 100 | ¥73,000 | クオカード | ¥1,000 | 1.37% | 日興 |
シークス | ¥1,416 | 100 | ¥141,600 | クオカード | ¥1,000 | 0.71% | 日興 |
アシックス | ¥2,635 | 300 | ¥790,500 | 30%割引券 | ー | ー | 日興 |
千趣会 | ¥400 | 500 | ¥200,000 | 自社商品券 | ¥7,000 | 3.50% | 日興 |
東京都競馬 | ¥4,325 | 100 | ¥432,500 | サマーランド | ¥1,000 | 0.23% | 日興 |
白洋舎 | ¥1,910 | 100 | ¥191,000 | クリーニング券 | ー | ー | 日興 |
千趣会については、4,000円の優待+長期3,000円を足して、7,000円にしています。
アシックスは40%割引券の優待が欲しくなったので、端株買いました。
長府、岡部は長期制限ついています。
妻
銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券 |
不二家 | ¥2,211 | 100 | ¥221,100 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.36% | SBI |
フジオフード | ¥1,410 | 100 | ¥141,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 2.13% | SBI |
ヒューリック | ¥1,102 | 300 | ¥330,600 | カタログ | ¥3,000 | 0.91% | SBI |
アルペン | ¥2,263 | 100 | ¥226,300 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.88% | 楽天 |
ハイパー | ¥551 | 100 | ¥55,100 | クオカード | ¥1,000 | 1.81% | SBI |
すかいらーく | ¥1,526 | 1,000 | ¥1,526,000 | 自社食事券 | ¥17,000 | 1.11% | 楽天 |
GDO | ¥1,032 | 100 | ¥103,200 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.94% | SBI |
ビーロット | ¥539 | 100 | ¥53,900 | クオカード | ¥1,000 | 1.86% | SBI |
グローバルリンク | ¥965 | 100 | ¥96,500 | クオカード | ¥1,000 | 1.04% | SBI |
ブロードリーフ | ¥509 | 2,000 | ¥1,018,000 | TOYOTA | ¥20,000 | 1.96% | 楽天 |
ポーラ | ¥2,115 | 400 | ¥846,000 | 化粧品 | ¥6,000 | 0.71% | SBI |
長府製作所 | ¥2,045 | 100 | ¥204,500 | クオカード | ¥2,000 | 0.98% | 異名義 |
岡部 | ¥730 | 100 | ¥73,000 | クオカード | ¥1,000 | 1.37% | 異名義 |
シークス | ¥1,416 | 100 | ¥141,600 | クオカード | ¥1,000 | 0.71% | 楽天 |
前澤化成工業 | ¥1,300 | 1,000 | ¥1,300,000 | 優待ポイント | ¥15,000 | 1.15% | SBI |
千趣会 | ¥400 | 500 | ¥200,000 | 自社商品券 | ¥7,000 | 3.50% | 異名義 |
白洋舎 | ¥1,910 | 100 | ¥191,000 | クリーニング券 | ー | ー | 異名義 |
子供
子供二人共以下のとおりです。
銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券 |
フジオフード | ¥1,410 | 100 | ¥141,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 2.13% | SBI |
ハイパー | ¥551 | 100 | ¥55,100 | クオカード | ¥1,000 | 1.81% | SBI |
すかいらーく | ¥1,526 | 100 | ¥152,600 | 自社食事券 | ¥2,000 | 1.31% | SBI |
ビーロット | ¥539 | 100 | ¥53,900 | クオカード | ¥1,000 | 1.86% | SBI |
ブロードリーフ | ¥509 | 1,000 | ¥509,000 | TOYOTA | ¥10,000 | 1.96% | SBI |
シークス | ¥1,416 | 100 | ¥141,600 | クオカード | ¥1,000 | 0.71% | SBI |
千趣会 | ¥400 | 500 | ¥200,000 | 自社商品券 | ¥7,000 | 3.50% | 日興 |
子供の分もブロードリーフをクロス出来たのは大きいです。
所感
争奪戦は勝てないので、早めにクロスをしていき、自分の資金から考えて欲しい銘柄はだいたいクロス出来たので満足です。
千趣会
絶対に欲しい銘柄で、在庫も中々出てこないので、早めにクロスしています。
9月24日にクロスしました。
コストは500株で750円です。
ブロードリーフ
ブロードリーフは10月末頃に当年分の優待の発表がありますが、その前から争奪戦が始まっています。
9月30日、10月1日あたりで1,000株ずつ取れました。
その後は、SBI証券で在庫が結構出てきてくれたので、2,000株×2名義、1,000株×2名義揃えることが出来ました。
楽天長期と日興で全部用意できれば良かったのですが、争奪戦が厳しいです。
SBI証券で途中、取り放題の日があったので、本当に助かりました。
SBI証券の19時は一応待機しておいたほうが良いですね。
すかいらーく
11月26日に日興証券で約定させています。
最近すかいらーくの在庫は結構出てくるので、クロスしやすいですね。
最終日
日興証券で、最終日の12時25分ぐらいにレア銘柄(複数)の在庫が大量に出てきました。
スパ株さん、白洋舎や千趣会を最終日に拾っているので、凄いです。
2021年乞食引け乙ううううう😊
最終日はフジオ増し、ミヨシ、アイフィス、ブロンコ、グロリン、白洋舎、千趣会を新規で一般拾って終わったんご。
制度はオークネット、競馬、物語、あと二つは低位。狩りも趣味程度に少々。喰らったらざまぁしてねw
取り漏れナッシンご。さ、仕事締めてこよ。
— スパ株 (@superkabu2016) December 28, 2021
他の方も、結構取っていました。
私は、何も取れていませんが。。。。。
スタンバイしていた方は、かなり色々とクロスしていたので、次回最終日に頑張ります。
12月のクロス取引の結果は、以上になります。
say img=”https://www.sakiika.net/wp-content/uploads/2020/09/piggy-bank-3297061_192022.jpg” name=”おとうふ”]最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。[/say]
コメントを残す