2021年10月のつなぎ売り(クロス取引)の結果をご紹介します。
優待金額は、市場価値ではなく額面通りで掲載しています。
私→妻→子供の口座から順に紹介していきます。
※銘柄によって、株価の時期が違います。
私
銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券 |
MSOL | 1000 | ¥3,390,000 | 優待ポイント | ¥18,000 | 0.53% | 日興 |
萩原工業 | 100 | ¥167,500 | クオカード | ¥1,000 | 0.60% | 日興 |
巴工業 | 100 | ¥249,000 | ワイン | ¥2,500 | 1.00% | 日興 |
ファースト住建 | 100 | ¥130,100 | クオカード | ¥500 | 0.38% | 日興 |
ロック・フィールド | 100 | ¥178,500 | 自社食事券 | ¥1,000 | 0.56% | 日興 |
神戸物産 | 100 | ¥367,000 | ギフトカード | ¥1,000 | 0.27% | 日興 |
学情 | 100 | ¥117,000 | クオカード | ¥500 | 0.43% | 楽天 |
フジ・コーポレーション | 200 | ¥242,200 | 空クロス | ー | ー | 日興 |
ビューティガレージ | 100 | ¥371,000 | 空クロス | ー | ー | 日興 |
カナモトを100株しかクロスしていなかったのに、途中で気が付きました。。。
妻
銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券 |
MSOL | 300 | ¥1,017,000 | 優待ポイント | ¥7,000 | 0.69% | 楽天 |
神戸物産 | 100 | ¥367,000 | ギフトカード | ¥1,000 | 0.27% | 楽天 |
巴工業 | 100 | ¥249,000 | ワイン | ¥2,500 | 1.00% | SBI |
萩原工業 | 100 | ¥167,500 | クオカード | ¥1,000 | 0.60% | SBI |
ロック・フィールド | 100 | ¥178,500 | 自社食事券 | ¥1,000 | 0.56% | SBI |
学情 | 100 | ¥117,000 | クオカード | ¥500 | 0.43% | 楽天 |
正栄食品 | 100 | ¥407,000 | 自社商品 | ー | ー | SBI |
ビューティガレージ | 100 | ¥371,000 | 空クロス | |||
フジ・コーポレーション | 200 | ¥242,200 | 空クロス |
ファースト住建は、買建のまま現引き忘れていました。。。
今回の優待も貰えませんし、長期条件の銘柄なので、次回も貰えないのは厳しいです。
フジ・コーポレーションは制度信用でクロスしているので、逆日歩が怖いです。
例年、空クロスなのに逆日歩が付く厳しい銘柄です。
子供
子供二人共以下のとおりです。
銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り |
MSOL | 100 | ¥339,000 | 優待ポイント | ¥3,000 | 0.88% |
萩原工業 | 100 | ¥167,500 | クオカード | ¥1,000 | 0.60% |
ロック・フィールド | 100 | ¥178,500 | 自社食事券 | ¥1,000 | 0.56% |
神戸物産 | 100 | ¥367,000 | ギフトカード | ¥1,000 | 0.27% |
学情 | 100 | ¥117,000 | クオカード | ¥500 | 0.43% |
所感
10月は、優待銘柄が少ないですが、12月銘柄(千趣会、ブロードリーフ)に資金が取られるので、意外と資金がパンパンでした。
MSOL1,000株クロスしましたが、結構資金厳しいので300株にしとけばよかったかなと迷ったほどです。
あと、10月銘柄は銘柄数が少ないので、クロス取引に時間かける割にリターンが少なく、時間対収益が悪いなとは感じました。
ただ、クロス取引好きなので、結局はやるのですが。。。
おとうふ
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
コメントを残す