2020年8月、SBI証券のフライングクロスの在庫状況です。
銘柄名 | 19時在庫 |
コシダカホールディン… | ▲ 残りわずか |
S Foods | ▲ 残りわずか |
スタジオアリス | ▲ 残りわずか |
ディップ | ▲ 残りわずか |
シー・ヴイ・エス・ベ… | ▲ 残りわずか |
ワッツ | ◎ 余裕あり |
ジンズホールディング… | ▲ 残りわずか |
ビックカメラ | ▲ 残りわずか |
J.フロント リテイ… | ◎ 余裕あり |
SFPホールディング… | ▲ 残りわずか |
ユナイテッド・スーパ… | ▲ 残りわずか |
コメダホールディング… | ▲ 残りわずか |
バロックジャパンリミ… | ◎ 余裕あり |
TSIホールディング… | ▲ 残りわずか |
イオンファンタジー | ◎ 余裕あり |
明光ネットワークジャ… | ▲ 残りわずか |
マルゼン | ▲ 残りわずか |
コジマ | ◎ 余裕あり |
ヒマラヤ | ▲ 残りわずか |
エコス | ▲ 残りわずか |
西松屋チェーン | ▲ 残りわずか |
サイゼリヤ | ◎ 余裕あり |
ポプラ | × 受付不可 |
進和 | ◎ 余裕あり |
ハイデイ日高 | ◎ 余裕あり |
壱番屋 | ▲ 残りわずか |
ヤマトインターナショ… | ▲ 残りわずか |
東天紅 | ▲ 残りわずか |
島忠 | ◎ 余裕あり |
チヨダ | ▲ 残りわずか |
リンガーハット | ▲ 残りわずか |
高島屋 | ◎ 余裕あり |
松屋 | ▲ 残りわずか |
近鉄百貨店 | ▲ 残りわずか |
井筒屋 | × 受付不可 |
イオン | ▲ 残りわずか |
イズミ | ▲ 残りわずか |
平和堂 | ◎ 余裕あり |
AVANTIA | ▲ 残りわずか |
大和ハウスリート投資… | ▲ 残りわずか |
松竹 | ▲ 残りわずか |
東宝 | ▲ 残りわずか |
セントラル警備保障 | ▲ 残りわずか |
吉野家ホールディング… | ▲ 残りわずか |
ミニストップ | ▲ 残りわずか |
大庄 | ▲ 残りわずか |
タキヒヨー | ◎ 余裕あり |
ヤマザワ | ▲ 残りわずか |
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
コメントを残す