3月のクロス取引の日程も残り少ないですが・・・
2020年3月の楽天証券のつなぎ売り(優待クロス取引)の利回りを調べましたので、一覧を掲載します。
3月17日時点の銘柄を基にして作成しましたので、その後に楽天の短期に追加されている銘柄は記載がありません。
また、私の資金力では1%利回りがあれば十分すぎるので、利回りが1%を切る銘柄はかなり外しています。
注意
この記事で掲載している株主優待は、楽天証券の株主優待情報を利用して作成しました。
私が見ただけでも楽天証券の株主優待情報は間違いがあったので、投資する際はご自身でも確認するようにしてください。
※クワザワ、共栄タンカー等
特に最近株主優待の変更(長期制度の導入)などが多いので、注意が必要です。
優待金額があいまいな銘柄は、一部ヤフオクやラクマでの成立価格を参考にしています。
2020年3月銘柄 楽天証券優待利回り一覧
銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 長期条件 |
極洋 | 100 | ¥245,600 | 自社商品 | ¥2,500 | 1.02% | |
極洋 | 300 | ¥736,800 | 自社商品 | ¥6,000 | 0.81% | |
日本水産 | 500 | ¥221,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 1.36% | |
日本水産 | 1,000 | ¥442,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 1.13% | |
マルハニチロ | 100 | ¥200,800 | 缶詰 | ー | ー | |
ホクト | 100 | ¥173,600 | きのこ | ー | ー | |
ホクリヨウ | 100 | ¥52,600 | たまご券 | ¥500 | 0.95% | |
ホクリヨウ | 1,000 | ¥526,000 | たまご券 | ¥2,000 | 0.38% | |
ミライト | 100 | ¥127,100 | クオカード | ¥1,000 | 0.79% | 1年以上のみ |
ミライト | 1,000 | ¥1,271,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.16% | 1年以上のみ |
サンヨーホームズ | 100 | ¥59,400 | クオカード | ¥1,000 | 1.68% | |
サンヨーホームズ | 500 | ¥297,000 | クオカード | ¥3,000 | 1.01% | |
スペースバリューHD | 500 | ¥176,000 | 金沢特産品 | ¥1,500 | 0.85% | |
日鉄鉱業 | 100 | ¥378,000 | 水12L | ¥3,200 | 0.85% | |
日鉄鉱業 | 500 | ¥1,890,000 | 水24L | ¥6,400 | 0.34% | |
日鉄鉱業 | 1,000 | ¥3,780,000 | 水60L | ¥16,000 | 0.42% | |
三井松島産業 | 100 | ¥86,000 | 自社割引券 | ¥6,000 | 6.98% | 市場700円 |
三井松島産業 | 1,000 | ¥860,000 | 自社割引券 | ¥12,000 | 1.40% | |
ビーアールホールディングス | 100 | ¥45,000 | クオカード | ¥500 | 1.11% | 1年以上のみ |
ビーアールホールディングス | 1,000 | ¥450,000 | クオカード | ¥3,000 | 0.67% | 1年以上のみ |
高松 | 100 | ¥223,200 | 米5kg | ¥2,200 | 0.99% | |
ヤマウラ | 100 | ¥82,000 | カタログ | ¥3,000 | 3.66% | |
ヤマウラ | 300 | ¥246,000 | カタログ | ¥6,000 | 2.44% | |
ヤマウラ | 1,000 | ¥820,000 | カタログ | ¥9,000 | 1.10% | |
大東建託 | 100 | ¥970,600 | 自社施工 | ¥1,000 | 0.10% | |
大和ハウス工業 | 100 | ¥235,850 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.42% | |
大和ハウス工業 | 300 | ¥707,550 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.42% | |
協和エクシオ | 1,000 | ¥2,082,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.05% | |
新日本空調 | 300 | ¥480,300 | カタログ | ¥2,000 | 0.42% | |
明星工業 | 200 | ¥139,200 | ギフトカード | ¥1,000 | 0.72% | |
明星工業 | 500 | ¥348,000 | ギフトカード | ¥2,000 | 0.57% | 2年以上3,000円 |
明星工業 | 1,000 | ¥696,000 | ギフトカード | ¥3,000 | 0.43% | 3年以上4,000円 |
日本製粉 | 500 | ¥799,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.38% | |
日清製粉 | 500 | ¥788,000 | 自社商品 | ー | ー | |
昭和産業 | 100 | ¥305,500 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.33% | |
昭和産業 | 200 | ¥611,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.49% | |
昭和産業 | 1,000 | ¥3,055,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.16% | |
中部飼料 | 500 | ¥657,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.15% | |
中部飼料 | 1,000 | ¥1,314,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.15% | 1年以上3,000円 |
三井製糖 | 100 | ¥180,300 | 自社商品 | ¥3,000 | 1.66% | |
塩水港精糖 | 1,000 | ¥190,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 1.58% | |
日本M&A | 100 | ¥279,300 | 米5kg | ¥2,200 | 0.79% | |
中村屋 | 100 | ¥352,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.57% | |
中村屋 | 300 | ¥1,056,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.28% | |
ヤクルト本社 | 100 | ¥574,000 | 自社商品 | ー | ー | 3年以上化粧品 |
明治 | 100 | ¥659,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.30% | |
明治 | 500 | ¥3,295,000 | 自社商品 | ¥3,500 | 0.11% | |
明治 | 1,000 | ¥6,590,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.08% | |
日本ハム | 100 | ¥326,000 | 自社商品 | ¥1,500 | 0.46% | |
日本ハム | 500 | ¥1,630,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.31% | 3年以上7,500円 5年以上10,000円 |
伊藤ハム米久 | 1,000 | ¥562,000 | ハム | ¥5,000 | 0.89% | |
新日鉄住金 | 100 | ¥251,300 | クオカード | ¥1,000 | 0.40% | 300株長期 |
コア | 200 | ¥213,400 | 博物館 | ¥5,000 | 2.34% | 1年以上 |
サイネックス | 100 | ¥54,200 | クオカード | ¥1,000 | 1.85% | |
ルネサンス | 100 | ¥97,600 | 入館券 | ¥2,200 | 2.25% | |
ルネサンス | 200 | ¥195,200 | 入館券 | ¥4,400 | 2.25% | |
ルネサンス | 300 | ¥292,800 | 入館券 | ¥6,600 | 2.25% | |
ルネサンス | 400 | ¥390,400 | 入館券 | ¥8,800 | 2.25% | |
ルネサンス | 500 | ¥488,000 | 入館券 | ¥11,000 | 2.25% | |
宝 | 100 | ¥66,300 | 自社商品 | ¥1,000 | 1.51% | |
宝 | 1,000 | ¥663,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.45% | |
キーコーヒー | 100 | ¥214,000 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.47% | |
キーコーヒー | 200 | ¥428,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.47% | |
キーコーヒー | 300 | ¥642,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.47% | |
キーコーヒー | 1,000 | ¥2,140,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.23% | |
ジャパンフーズ | 100 | ¥106,700 | サイダー | ー | ー | |
日清オイリオ | 100 | ¥324,000 | 自社商品 | ¥1,500 | 0.46% | |
日清オイリオ | 200 | ¥648,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.46% | |
不二製油 | 100 | ¥230,900 | 自社商品 | ¥1,500 | 0.65% | |
不二製油 | 1,000 | ¥2,309,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.13% | |
J-オイル | 100 | ¥387,500 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.77% | |
カワチ薬品 | 100 | ¥189,800 | 割引券 | ¥5,000 | 2.63% | 15日銘柄 |
カワチ薬品 | 500 | ¥949,000 | 割引券 | ¥10,000 | 1.05% | 15日銘柄 |
カワチ薬品 | 1,000 | ¥1,898,000 | 割引券 | ¥15,000 | 0.79% | 15日銘柄 |
高千穂交易 | 100 | ¥96,800 | お米券 | ¥1,320 | 1.36% | |
ゲオ | 100 | ¥122,900 | 割引券 | ¥2,000 | 1.63% | |
伊藤忠食品 | 100 | ¥403,500 | カタログ | ¥3,000 | 0.74% | |
JALUX | 100 | ¥136,400 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.47% | |
JALUX | 500 | ¥682,000 | 自社商品券 | ¥4,000 | 0.59% | |
JALUX | 2,000 | ¥2,728,000 | 自社商品券 | ¥7,000 | 0.26% | |
エディオン | 100 | ¥85,900 | 自社割引券 | ¥3,000 | 3.49% | |
エディオン | 500 | ¥429,500 | 自社割引券 | ¥10,000 | 2.33% | |
エディオン | 1,000 | ¥859,000 | 自社割引券 | ¥15,000 | 1.75% | |
エディオン | 2,000 | ¥1,718,000 | 自社割引券 | ¥20,000 | 1.16% | |
エディオン | 5,000 | ¥4,295,000 | 自社割引券 | ¥25,000 | 0.58% | |
あらた | 100 | ¥407,500 | クオカード | ¥1,000 | 0.25% | |
あみやき亭 | 100 | ¥272,400 | 自社商品券 | ¥4,000 | 1.47% | 3年以上5,000円 |
あみやき亭 | 200 | ¥544,800 | 自社商品券 | ¥7,000 | 1.28% | 3年以上8,000円 |
あみやき亭 | 300 | ¥817,200 | 自社商品券 | ¥12,000 | 1.47% | 3年以上14,000円 |
あみやき亭 | 500 | ¥1,362,000 | 自社商品券 | ¥18,000 | 1.32% | 3年以上22,000円 |
ひらまつ | 100 | ¥13,000 | 10%割引 | ー | ー | |
ひらまつ | 500 | ¥65,000 | 20%割引 | ー | ー | |
キッコーマン | 100 | ¥381,000 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.26% | 1年以上のみ |
ハウス食品 | 100 | ¥313,500 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.32% | 半年以上のみ |
ハウス食品 | 200 | ¥627,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.32% | 半年以上のみ |
東洋水産 | 100 | ¥427,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.47% | 1年以上のみ |
イートアンド | 100 | ¥168,500 | 冷凍餃子等 | ¥3,000 | 1.78% | |
日清食品 | 100 | ¥738,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.41% | |
日清食品 | 300 | ¥2,214,000 | 自社商品 | ¥3,500 | 0.16% | 3年以上4,500円 |
日清食品 | 1,000 | ¥7,380,000 | 自社商品 | ¥4,500 | 0.06% | 3年以上5,500円 |
フジッコ | 100 | ¥174,900 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.57% | |
ケンコーマヨネーズ | 100 | ¥184,400 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.54% | |
なとり | 100 | ¥166,600 | おつまみ | ¥2,000 | 1.20% | |
なとり | 1,000 | ¥1,666,000 | おつまみ | ¥3,000 | 0.18% | |
イフジ産業 | 100 | ¥66,800 | たまご券 | ¥300 | 0.45% | |
グンゼ | 100 | ¥350,500 | 割引券 | ¥2,000 | 0.57% | |
グンゼ | 300 | ¥1,051,500 | 割引券 | ¥4,000 | 0.38% | |
ラサ商事 | 100 | ¥79,200 | クオカード | ¥500 | 0.63% | 1年以上1,000円 |
クオールホールディングス | 100 | ¥109,000 | カタログ | ¥3,000 | 2.75% | 1年以上5,000円 |
アルコニックス | 100 | ¥97,400 | カタログ | ¥2,000 | 2.05% | 1年以上のみ |
東京一番フーズ | 500 | ¥213,500 | 優待券1枚 | ¥3,500 | 1.64% | |
東京一番フーズ | 1,500 | ¥640,500 | 優待券2枚 | ¥7,000 | 1.09% | |
東京一番フーズ | 2,500 | ¥1,067,500 | 優待券3枚 | ¥10,500 | 0.98% | |
東京一番フーズ | 3,500 | ¥1,494,500 | 優待券4枚 | ¥14,000 | 0.94% | |
ディーブイエックス | 100 | ¥73,300 | クオカード | ¥1,000 | 1.36% | |
ディーブイエックス | 200 | ¥146,600 | クオカード | ¥2,000 | 1.36% | |
マツモトキヨシ | 100 | ¥341,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.59% | |
ココカラファイン | 100 | ¥476,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.42% | |
三越伊勢丹 | 100 | ¥60,100 | 10%割引券 | ¥3,000 | 4.99% | |
マクニカ・富士エレ | 100 | ¥132,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.76% | |
マクニカ・富士エレ | 200 | ¥264,000 | カタログ | ¥3,000 | 1.14% | |
マクニカ・富士エレ | 500 | ¥660,000 | カタログ クラブオフ |
ー | ー | |
バイタルケーエス | 1,000 | ¥1,041,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.29% | |
ジューテックHD | 100 | ¥92,800 | クオカード | ¥2,000 | 2.16% | |
OCHIホールディングス | 100 | ¥120,000 | クオカード | ¥2,000 | 1.67% | |
TOKAI | 100 | ¥84,200 | 自社ポイント | ¥1,000 | 1.19% | |
TOKAI | 300 | ¥252,600 | 自社ポイント | ¥2,000 | 0.79% | |
エー・ピーカンパニー | 100 | ¥41,400 | 自社商品券 | ¥3,000 | 7.25% | |
シュッピン | 100 | ¥59,700 | 自社商品券 | ¥5,000 | 8.38% | |
シュッピン | 300 | ¥179,100 | 自社商品券 | ¥10,000 | 5.58% | |
シュッピン | 1,000 | ¥597,000 | 自社商品券 | ¥15,000 | 2.51% | |
ウイン・パートナーズ | 100 | ¥89,700 | クオカード | ¥1,000 | 1.11% | |
ダイドーリミテッド | 500 | ¥89,500 | 自社商品 | ¥3,600 | 4.02% | |
ダイドーリミテッド | 1,000 | ¥179,000 | 自社商品 | ¥12,000 | 6.70% | |
ヨシックス | 100 | ¥191,500 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.57% | |
ヨシックス | 300 | ¥574,500 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.87% | |
三重交通グループ | 100 | ¥46,300 | 乗車券 | ¥1,300 | 2.81% | |
日本商業開発 | 300 | ¥387,600 | グルメカード | ¥3,000 | 0.77% | |
日本商業開発 | 700 | ¥904,400 | グルメカード | ¥6,000 | 0.66% | |
プレサンス | 400 | ¥362,400 | JTBギフト | ¥5,000 | 1.38% | |
ハウスコム | 100 | ¥110,300 | クオカード | ¥1,000 | 0.91% | |
東急不動産 | 100 | ¥47,200 | 自社割引券 | ー | ー | |
東急不動産 | 500 | ¥236,000 | カタログ | ¥2,000 | 0.85% | 3年以上のみ |
飯田グループ | 100 | ¥132,800 | 江の島スパ4枚 | ¥2,900 | 2.18% | |
スターティアホールディングス | 100 | ¥40,100 | クオカード | ¥1,000 | 2.49% | |
サンマルク | 100 | ¥165,500 | 20%割引券 | ¥2,000 | 1.21% | |
トリドール | 100 | ¥222,500 | 自社商品券 | ¥4,000 | 1.80% | |
トリドール | 500 | ¥1,112,500 | 自社商品券 | ¥10,000 | 0.90% | |
トリドール | 1,000 | ¥2,225,000 | 自社商品券 | ¥15,000 | 0.67% | |
アルファCo | 300 | ¥266,100 | カタログ | ¥3,000 | 1.13% | |
アルファCo | 500 | ¥443,500 | カタログ | ¥5,000 | 1.13% | |
アルファCo | 1,000 | ¥887,000 | カタログ | ¥10,000 | 1.13% | |
アグレ都市デザイン | 100 | ¥44,800 | クオカード | ¥1,000 | 2.23% | |
テンポイノベーション | 100 | ¥62,700 | グルメカード | ¥3,000 | 4.78% | |
日本フエルト | 1,000 | ¥397,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.50% | 1年以上加算 |
エコナックホールディングス | 500 | ¥42,000 | 風呂2枚 | ー | ー | |
ピーバンドットコム | 100 | ¥74,900 | クオカード | ¥3,000 | 4.01% | |
スシロー | 100 | ¥546,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.37% | |
スシロー | 200 | ¥1,092,000 | 自社商品券 | ¥4,000 | 0.37% | |
スシロー | 500 | ¥2,730,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 0.37% | |
LIXILビバ | 100 | ¥164,700 | 10%割引券 | ー | ー | |
ワコール | 500 | ¥1,184,500 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.25% | 3年以上増加 |
ワコール | 1,500 | ¥3,553,500 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.14% | 3年以上増加 |
ワールド | 100 | ¥161,600 | 自社商品券 | ¥1,500 | 0.93% | 6ヵ月以上 |
ワールド | 300 | ¥484,800 | 自社商品券 | ¥5,000 | 1.03% | 6ヵ月以上 |
電算 | 100 | ¥206,600 | ニコスギフト | ¥4,000 | 1.94% | |
AGS | 100 | ¥57,100 | ギフトカード | ¥1,000 | 1.75% | 1年以上のみ |
特種東海製紙 | 100 | ¥365,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.27% | 3年以上自社商品 |
特種東海製紙 | 300 | ¥1,095,000 | 自社商品 | ¥2,400 | 0.22% | 3年以上増加 |
ティーガイア | 100 | ¥175,200 | QUOカード | ¥1,000 | 0.57% | |
日本アジア | 1,000 | ¥236,000 | Amazon | ¥1,000 | 0.42% | 3年以上2500円 |
日本アジア | 2,000 | ¥472,000 | Amazon | ¥2,000 | 0.42% | 3年以上5000円 |
プロシップ | 100 | ¥103,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.97% | 3年以上2,000円 |
さくらインターネット | 100 | ¥37,200 | クオカード | ¥500 | 1.34% | |
日本製紙 | 100 | ¥140,200 | 自社商品 | ¥1,500 | 1.07% | |
オープンドア | 100 | ¥86,300 | クオカード | ¥3,000 | 3.48% | |
エイトレッド | 100 | ¥110,100 | クオカード | ¥1,000 | 0.91% | |
第一稀元素化学工 | 100 | ¥69,600 | クオカード | ¥2,000 | 2.87% | |
エア・ウォーター | 1,000 | ¥1,227,000 | ジュース | ¥3,600 | 0.29% | |
東邦アセチレン | 100 | ¥109,700 | クオカード | ¥1,000 | 0.91% | 1年以上1,500円 3年以上2,000円 |
ダイキョーニシカワ | 100 | ¥47,200 | クオカード | ¥500 | 1.06% | 1年以上1,000円 |
カーリット | 100 | ¥42,600 | UCギフト | ¥500 | 1.17% | 1年以上1,500円 |
プレステージ・インターナショナル | 100 | ¥67,700 | 割引券 | ¥2,000 | 2.95% | |
ハイマックス | 100 | ¥169,100 | クオカード | ¥2,000 | 1.18% | |
アミューズ | 100 | ¥179,000 | 自社イベント | ー | ー | |
ドリームインキュベータ | 100 | ¥83,000 | ポイント | ¥1,500 | 1.81% | 1年以上1.1倍 |
ドリームインキュベータ | 300 | ¥249,000 | ポイント | ¥3,000 | 1.20% | 1年以上1.1倍 |
ドリームインキュベータ | 500 | ¥415,000 | ポイント | ¥10,000 | 2.41% | 1年以上1.1倍 |
ドリームインキュベータ | 1,000 | ¥830,000 | ポイント | ¥20,000 | 2.41% | 1年以上1.1倍 |
ドリームインキュベータ | 4,000 | ¥3,320,000 | ポイント | ¥30,000 | 0.90% | 1年以上1.1倍 |
ぴあ | 100 | ¥191,500 | 図書カード | ¥2,500 | 1.31% | 1年以上5,000円 |
ぴあ | 1,000 | ¥1,915,000 | 図書カード | ¥5,500 | 0.29% | 1年以上11,000円 |
日本精化 | 1,000 | ¥1,335,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.22% | |
理研ビタミン | 100 | ¥369,500 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.27% | 3年以上2,000円 |
ロート製薬 | 500 | ¥1,416,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.21% | |
ロート製薬 | 1,000 | ¥2,832,000 | 自社商品 | ¥10,000 | 0.35% | |
テルモ | 1 | ¥3,024 | 自社割引券 | ー | ー | |
ゼリア新薬工業 | 100 | ¥166,800 | ヘパリーゼ10本 | ー | ー | |
大日本塗料 | 100 | ¥77,800 | クオカード | ¥1,000 | 1.29% | |
大日本塗料 | 1,000 | ¥778,000 | クオカード | ¥3,000 | 0.39% | |
T&KTOKA | 100 | ¥63,700 | クオカード | ¥1,000 | 1.57% | |
オリエンタルランド | 100 | ¥1,323,500 | チケット | ¥8,200 | 0.62% | |
フォーカスシステムズ | 200 | ¥127,200 | 優待ポイント | ¥1,000 | 0.79% | |
フォーカスシステムズ | 300 | ¥190,800 | 優待ポイント | ¥2,000 | 1.05% | |
フォーカスシステムズ | 400 | ¥254,400 | 優待ポイント | ¥3,000 | 1.18% | |
フォーカスシステムズ | 500 | ¥318,000 | 優待ポイント | ¥4,000 | 1.26% | |
フォーカスシステムズ | 600 | ¥381,600 | 優待ポイント | ¥5,000 | 1.31% | |
フォーカスシステムズ | 700 | ¥445,200 | 優待ポイント | ¥6,000 | 1.35% | |
フォーカスシステムズ | 800 | ¥508,800 | 優待ポイント | ¥7,000 | 1.38% | |
フォーカスシステムズ | 900 | ¥572,400 | 優待ポイント | ¥8,000 | 1.40% | |
フォーカスシステムズ | 1,000 | ¥636,000 | 優待ポイント | ¥9,000 | 1.42% | |
フォーカスシステムズ | 2,000 | ¥1,272,000 | 優待ポイント | ¥18,000 | 1.42% | |
フォーカスシステムズ | 3,000 | ¥1,908,000 | 優待ポイント | ¥23,000 | 1.21% | |
ダスキン | 100 | ¥245,500 | モス商品券 | ¥1,000 | 0.41% | 3年以上1,500円 |
ダスキン | 300 | ¥736,500 | モス商品券 | ¥2,000 | 0.27% | 3年以上2,500円 |
ファルコ | 100 | ¥142,700 | QUO | ¥1,000 | 0.70% | |
秀英予備校 | 100 | ¥33,800 | 図書カード | ¥500 | 1.48% | |
田谷 | 100 | ¥55,000 | 優待券 | ¥2,200 | 4.00% | |
田谷 | 500 | ¥275,000 | 優待券 | ¥6,600 | 2.40% | |
田谷 | 1,000 | ¥550,000 | 優待券 | ¥13,200 | 2.40% | |
ラウンドワン | 100 | ¥60,200 | 自社割引券 | ¥2,500 | 4.15% | |
ラウンドワン | 500 | ¥301,000 | 自社割引券 | ¥5,000 | 1.66% | |
ラウンドワン | 1,000 | ¥602,000 | 自社割引券 | ¥7,500 | 1.25% | |
ラウンドワン | 2,000 | ¥1,204,000 | 自社割引券 | ¥10,000 | 0.83% | |
リゾートトラスト | 100 | ¥108,700 | 30%割引券 | ¥5,300 | 4.88% | |
リゾートトラスト | 1,000 | ¥1,087,000 | 50%割引券 | ¥17,000 | 1.56% | 3年以上で2枚 |
りらいあ | 100 | ¥88,800 | 米4kg | ¥1,760 | 1.98% | 3年以上のみ |
早稲田アカデミー | 100 | ¥82,500 | QUOカード | ¥1,000 | 1.21% | 1年以上2倍 |
ユー・エス・エス | 100 | ¥141,900 | QUOカード | ¥500 | 0.35% | |
ユー・エス・エス | 500 | ¥709,500 | ギフトカード | ¥2,000 | 0.28% | |
ユー・エス・エス | 1,000 | ¥1,419,000 | カタログ | ¥5,000 | 0.35% | |
オービックビジネスコンサルタント | 100 | ¥407,500 | QUOカード | ¥3,000 | 0.74% | |
山田コンサルティングGP | 1 | ¥891 | 本 | ー | ー | |
セントラルスポーツ | 100 | ¥212,800 | 優待券3枚 | ¥3,500 | 1.64% | |
セントラルスポーツ | 200 | ¥425,600 | 優待券6枚 | ¥7,000 | 1.64% | |
東洋ビジネス | 100 | ¥215,200 | QUO | ¥500 | 0.23% | |
富士フイルム | 100 | ¥453,800 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.44% | 1年以上のみ |
富士フイルム | 300 | ¥1,361,400 | 自社商品 | ¥4,000 | 0.29% | 3年以上のみ |
富士フイルム | 500 | ¥2,269,000 | 自社商品 | ¥9,000 | 0.40% | 3年以上のみ |
マンダム | 100 | ¥198,200 | 自社製品 | ¥5,000 | 2.52% | |
ファンケル | 100 | ¥219,000 | 自社製品 | ¥3,000 | 1.37% | 半年以上のみ |
ファンケル | 200 | ¥438,000 | 自社製品 | ¥6,000 | 1.37% | 半年以上のみ |
シーボン | 100 | ¥201,300 | 自社商品 | ¥8,000 | 3.97% | 1年以上のみ |
シーボン | 500 | ¥1,006,500 | 自社商品 | ¥20,000 | 1.99% | 1年以上のみ |
ノエビア | 100 | ¥449,500 | 自社製品 | ¥2,000 | 0.44% | |
ノエビア | 1,000 | ¥4,495,000 | 自社製品 | ¥22,000 | 0.49% | |
エステー | 100 | ¥130,800 | 自社製品 | ¥1,000 | 0.76% | |
新田ゼラチン | 100 | ¥49,200 | 自社製品 | ¥1,000 | 2.03% | 3年以上倍 |
新田ゼラチン | 500 | ¥246,000 | 自社製品 | ¥3,000 | 1.22% | 3年以上倍 |
大成ラミック | 100 | ¥243,100 | 自社製品 | ¥5,000 | 2.06% | |
藤倉 | 100 | ¥32,400 | 非常用充電器 | ¥4,980 | 15.37% | 20年のみ |
フコク | 100 | ¥53,800 | お米2kg | ¥880 | 1.64% | |
ニッタ | 100 | ¥184,400 | 自社製品 | ¥1,200 | 0.65% | 3年以上3,000円 |
リソル | 100 | ¥333,500 | 自社商品券 | ¥20,000 | 6.00% | |
リソル | 300 | ¥1,000,500 | 自社商品券 | ¥30,000 | 3.00% | |
リソル | 500 | ¥1,667,500 | 自社商品券 | ¥40,000 | 2.40% | |
TOTO | 100 | ¥321,500 | 自社商品 | ー | ー | |
MARUWA | 100 | ¥612,000 | コンサート | ー | ー | 抽選 |
東京鐵鋼 | 100 | ¥103,900 | QUOカード | ¥2,000 | 1.92% | |
大阪製鐵 | 100 | ¥113,500 | QUOカード | ¥1,000 | 0.88% | |
淀川製鋼所 | 100 | ¥162,100 | カタログ | ¥1,000 | 0.62% | |
淀川製鋼所 | 300 | ¥486,300 | カタログ | ¥2,000 | 0.41% | |
淀川製鋼所 | 500 | ¥810,500 | カタログ | ¥3,000 | 0.37% | |
丸一鋼管 | 100 | ¥234,200 | お米券3枚 | ¥1,320 | 0.56% | |
丸一鋼管 | 1,000 | ¥2,342,000 | お米券6枚 | ¥2,640 | 0.11% | |
日本精線 | 100 | ¥281,900 | お米5kg 水2本 |
¥2,400 | 0.85% | |
平河ヒューテック | 100 | ¥86,100 | クオカード | ¥2,000 | 2.32% | |
ホッカン | 100 | ¥147,400 | 缶詰 | ¥2,000 | 1.36% | |
コロナ | 100 | ¥84,900 | クオカード | ¥500 | 0.59% | |
横河ブリッジ | 1,000 | ¥1,690,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.06% | 5年以上2,000円 |
高田機工 | 100 | ¥216,800 | クオカード | ¥500 | 0.23% | |
ユニプレス | 100 | ¥89,800 | 株主ポイント | ¥1,000 | 1.11% | 1年以上2,000P 3年以上3,000P |
ジーテクト | 100 | ¥103,100 | QUOカード | ¥1,000 | 0.97% | 1年以上のみ 2年以上2,000円 3年以上3,000円 |
東プレ | 100 | ¥119,600 | QUOカード | ¥1,000 | 0.84% | 1年以上2,000円 |
高周波熱錬 | 100 | ¥56,000 | QUOカード | ¥1,000 | 1.79% | |
パイオラックス | 100 | ¥131,400 | グルメギフト | ¥3,000 | 2.28% | 3年以上1,000円増 |
エイチワン | 100 | ¥49,600 | QUOカード | ¥1,000 | 2.02% | 1年以上2,000円 3年以上3,000円 |
三浦工業 | 100 | ¥301,000 | QUOカード | ¥1,000 | 0.33% | |
ウチヤマ | 400 | ¥127,600 | お米5kg | ¥2,200 | 1.72% | |
ライドオンエクスプレスHD | 100 | ¥110,300 | 自社食事券 | ¥2,500 | 2.27% | |
アビスト | 100 | ¥170,400 | 水素水 | ¥12,600 | 7.39% | 市場4,500円 |
アビスト | 200 | ¥340,800 | 水素水 | ¥25,200 | 7.39% | 市場9,000円 |
アビスト | 1,000 | ¥1,704,000 | 水素水 | ¥63,000 | 3.70% | |
ウィルグループ | 100 | ¥57,300 | QUOカード | ¥500 | 0.87% | 1年以上1,000円 2年以上1,500円 3年以上2,000円 |
ウィルグループ | 200 | ¥114,600 | QUOカード | ¥1,000 | 0.87% | 1年以上2,000円 2年以上3,000円 3年以上4,000円 |
エアトリ | 500 | ¥377,500 | 優待ポイント | ¥8,000 | 2.12% | |
エアトリ | 600 | ¥453,000 | 優待ポイント | ¥11,000 | 2.43% | |
エアトリ | 700 | ¥528,500 | 優待ポイント | ¥13,000 | 2.46% | |
エアトリ | 900 | ¥679,500 | 優待ポイント | ¥16,000 | 2.35% | |
エアトリ | 1,000 | ¥755,000 | 優待ポイント | ¥18,000 | 2.38% | |
エアトリ | 2,000 | ¥1,510,000 | 優待ポイント | ¥20,000 | 1.32% | |
エアトリ | 5,000 | ¥3,775,000 | 優待ポイント | ¥25,000 | 0.66% | |
東洋機械金属 | 500 | ¥184,500 | カタログ | ¥1,000 | 0.54% | 3年以上2,000円 |
島精機製作所 | 100 | ¥139,000 | 食品 | ー | ー | |
イワキポンプ | 100 | ¥78,300 | クオカード | ¥1,000 | 1.28% | |
