2020年2月のSBI証券のつなぎ売り(優待クロス取引)の利回りを調べましたので、一覧を掲載します。
2020年2月末のスケジュール
SBI証券の2020年2月末銘柄のつなぎ売りのスケジュールカレンダーです。
2月5日(水)から一般信用の売り注文がスタートになりますので、発注可能な時間は以下の通りです。
- フライングクロス:2月3日(月)19:00~
- 通常クロス:2月4日(火)19:00~
※2020年2月20日銘柄は既に争奪戦が始まっています。
2020年2月銘柄 SBI証券優待利回り一覧
SBI証券の株主優待情報を参考にして、株主優待の利回りを作成しました。
注意
SBI証券の株主優待情報は、古い可能性もありますので、投資する際はご自身でも確認するようにしてください。
特に最近株主優待の変更(長期制度の導入)などが多いので、注意が必要です。
優待金額があいまいな銘柄は、一部ヤフオクやラクマでの成立価格を参考にしています。
2月20日権利確定日の銘柄も混じっています。
銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 備考・長期 |
S Foods | 500 | ¥1,321,500 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.23% | |
S Foods | 2,000 | ¥5,286,000 | 牛・豚肉 | ¥10,000 | 0.19% | |
ディップ | 100 | ¥351,500 | QUOカード | ¥500 | 0.14% | |
ディップ | 500 | ¥1,757,500 | QUOカード | ¥1,000 | 0.06% | |
サンエー | 100 | ¥449,500 | VJAギフト | ¥2,000 | 0.44% | |
サンエー | 500 | ¥2,247,500 | VJAギフト | ¥5,000 | 0.22% | |
サンエー | 1,000 | ¥4,495,000 | VJAギフト | ¥10,000 | 0.22% | |
エービーシー | 100 | ¥704,000 | 自社割引券 | ¥3,000 | 0.43% | |
エービーシー | 300 | ¥2,112,000 | 自社割引券 | ¥5,000 | 0.24% | |
アダストリア | 100 | ¥215,300 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.39% | 2年以上2,000円増 |
アダストリア | 1,000 | ¥2,153,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 0.46% | 2年以上2,000円増 |
アダストリア | 10,000 | ¥21,530,000 | 自社商品券 | ¥20,000 | 0.09% | 2年以上2,000円増 |
ジーフット | 100 | ¥62,000 | 自社商品券 | ¥1,000 | 1.61% | |
ジーフット | 1,000 | ¥620,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.81% | |
ジーフット | 2,000 | ¥1,240,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 0.81% | |
シー・ヴイ・エス | 100 | ¥66,800 | 自社割引券 | ¥3,000 | 4.49% | |
パルグループ | 100 | ¥322,500 | 15%割引券 | 2枚 | ー | |
パルグループ | 200 | ¥645,000 | 15%割引券 | 4枚 | ー | |
パルグループ | 500 | ¥1,612,500 | 15%割引券 | 6枚 | ー | |
パルグループ | 1,000 | ¥3,225,000 | 15%割引券 | 10枚 | ー | |
わらべや日洋 | 100 | ¥181,200 | QUOカード | ¥1,000 | 0.55% | 3年以上2,000円 |
わらべや日洋 | 1,000 | ¥1,812,000 | QUOカード | ¥5,000 | 0.28% | 3年以上8,000円 |
ビックカメラ | 100 | ¥119,400 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.68% | |
ビックカメラ | 500 | ¥597,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.50% | |
ビックカメラ | 1,000 | ¥1,194,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.42% | |
ビックカメラ | 10,000 | ¥11,940,000 | 自社商品券 | ¥25,000 | 0.21% | |
DCM | 100 | ¥104,500 | 日用品 | ¥500 | 0.48% | 3年以上2,000円 |
DCM | 500 | ¥522,500 | 日用品 | ¥1,000 | 0.19% | 3年以上3,000円 |
DCM | 1,000 | ¥1,045,000 | 日用品 | ¥2,000 | 0.19% | 3年以上5,000円 |
J.フロント | 100 | ¥133,000 | 10%割引券 | 50万まで | – | |
J.フロント | 500 | ¥665,000 | 10%割引券 | 100万まで | – | |
J.フロント | 1,000 | ¥1,330,000 | 10%割引券 | 200万まで | – | |
J.フロント | 4,000 | ¥5,320,000 | 10%割引券 | 500万まで | – | |
ドトール | 100 | ¥207,100 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.48% | |
ドトール | 300 | ¥621,300 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.48% | |
ドトール | 500 | ¥1,035,500 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.48% | |
ウエルシア | 100 | ¥603,000 | Tポイント | ¥3,000 | 0.50% | |
ウエルシア | 500 | ¥3,015,000 | Tポイント | ¥5,000 | 0.17% | |
ウエルシア | 1,000 | ¥6,030,000 | Tポイント | ¥10,000 | 0.17% | |
SFP | 100 | ¥224,300 | 自社食事券 | ¥4,000 | 1.78% | |
SFP | 500 | ¥1,121,500 | 自社食事券 | ¥10,000 | 0.89% | |
SFP | 1,000 | ¥2,243,000 | 自社食事券 | ¥20,000 | 0.89% | |
USMH | 100 | ¥97,800 | 自社割引券 | ¥3,000 | 3.07% | |
USMH | 500 | ¥489,000 | 自社割引券 | ¥6,000 | 1.23% | |
USMH | 1,000 | ¥978,000 | 自社割引券 | ¥10,000 | 1.02% | |
USMH | 2,000 | ¥1,956,000 | 自社割引券 | ¥15,000 | 0.77% | |
USMH | 3,000 | ¥2,934,000 | 自社割引券 | ¥18,000 | 0.61% | |
USMH | 5,000 | ¥4,890,000 | 自社割引券 | ¥30,000 | 0.61% | |
三栄建築設計 | 100 | ¥149,800 | お米券 | ¥880 | 0.59% | |
三栄建築設計 | 1,000 | ¥1,498,000 | お米券 | ¥3,520 | 0.23% | |
あさひ | 100 | ¥131,700 | 自社商品券 | ¥4,000 | 3.04% | 20日銘柄 |
あさひ | 500 | ¥658,500 | 自社商品券 | ¥10,000 | 1.52% | 20日銘柄 |
あさひ | 1,000 | ¥1,317,000 | 自社商品券 | ¥20,000 | 1.52% | 20日銘柄 |
あさひ | 5,000 | ¥6,585,000 | 自社商品券 | ¥40,000 | 0.61% | 20日銘柄 |
クリレス | 100 | ¥228,500 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.31% | |
クリレス | 500 | ¥1,142,500 | 自社商品券 | ¥6,000 | 0.53% | 1年以上1,500円増 |
クリレス | 1,500 | ¥3,427,500 | 自社商品券 | ¥15,000 | 0.44% | 1年以上1,500円増 |
クリレス | 4,500 | ¥10,282,500 | 自社商品券 | ¥30,000 | 0.29% | 1年以上1,500円増 |
コメダ | 100 | ¥218,400 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.46% | |
アレンザ | 100 | ¥98,500 | JCBギフト | ¥1,000 | 1.02% | 旧ダイユーリック |
アレンザ | 500 | ¥492,500 | JCBギフト | ¥3,000 | 0.61% | 旧ダイユーリック |
アレンザ | 1,000 | ¥985,000 | JCBギフト | ¥5,000 | 0.51% | 旧ダイユーリック |
アレンザ | 3,000 | ¥2,955,000 | JCBギフト | ¥10,000 | 0.34% | 旧ダイユーリック |
バロックジャパン | 100 | ¥105,100 | 自社割引券 | ¥2,000 | 1.90% | |
バロックジャパン | 500 | ¥525,500 | 自社割引券 | ¥4,000 | 0.76% | |
TSI | 100 | ¥51,800 | 20%割引券 | ー | ー | |
TSI | 500 | ¥259,000 | 20%割引券 | ー | ー | |
TSI | 1,000 | ¥518,000 | 20%割引券 | ー | ー | |
イオンファンタジー | 100 | ¥234,700 | 自社施設券 お米3kg |
¥3,320 | 1.41% | |
イオンファンタジー | 200 | ¥469,400 | 自社施設券 | ¥4,000 | 0.85% | |
イオンファンタジー | 300 | ¥704,100 | 自社施設券 | ¥6,000 | 0.85% | |
イオンファンタジー | 1,000 | ¥2,347,000 | 自社施設券 イオンギフト |
¥14,000 | 0.60% | |
MORESCO | 100 | ¥140,600 | 神戸物産品 | ¥2,000 | 1.42% | 3年以上3,000円 |
マルゼン | 300 | ¥630,000 | QUOカード | ¥1,000 | 0.16% | |
マルゼン | 1,000 | ¥2,100,000 | ジェフグルメ | ¥3,000 | 0.14% | |
マルゼン | 10,000 | ¥21,000,000 | QUOカード | ¥5,000 | 0.02% | |
エコートレーディング | 500 | ¥288,000 | QUOカード | ¥1,000 | 0.35% | |
エコートレーディング | 1,000 | ¥576,000 | お米5㎏ | ¥2,200 | 0.38% | |
イオン北海道 | 100 | ¥79,500 | 自社割引券 | ¥2,500 | 3.14% | |
イオン北海道 | 1,000 | ¥795,000 | 自社割引券 | ¥5,000 | 0.63% | |
イオン北海道 | 2,000 | ¥1,590,000 | 自社割引券 | ¥10,000 | 0.63% | |
ヒマラヤ | 100 | ¥83,100 | 自社商品券 | ¥1,000 | 1.20% | |
ヒマラヤ | 500 | ¥415,500 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.72% | |
ヒマラヤ | 2,000 | ¥1,662,000 | 自社商品券 | ¥6,000 | 0.36% | |
ヒマラヤ | 5,000 | ¥4,155,000 | 自社商品券 | ¥15,000 | 0.36% | |
ヒマラヤ | 10,000 | ¥8,310,000 | 自社商品券 | ¥30,000 | 0.36% | |
コーナン商事 | 100 | ¥239,500 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.42% | |
コーナン商事 | 1,000 | ¥2,395,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 0.42% | |
エコス | 100 | ¥169,000 | 100円割引券 | 30枚 | ー | |
エコス | 1,000 | ¥1,690,000 | 100円割引券 | 100枚 | ー | |
エコス | 10,000 | ¥16,900,000 | 100円割引券 | 200枚 | ー | |
西松屋チェーン | 100 | ¥93,900 | 自社商品券 | ¥1,000 | 1.12% | 3年以上500円増 |
西松屋チェーン | 500 | ¥447,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.67% | 3年以上1,000円増 |
西松屋チェーン | 1,000 | ¥894,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.56% | 3年以上3,000円増 |
ポプラ | 100 | ¥50,100 | 自社商品券 | ¥1,000 | 2.00% | |
ポプラ | 500 | ¥250,500 | 自社商品券 | ¥1,500 | 0.60% | |
ポプラ | 1,000 | ¥501,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.40% | |
ハイデイ日高 | 100 | ¥198,600 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.50% | |
ハイデイ日高 | 500 | ¥993,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.50% | 3年以上1,000円増 |
ハイデイ日高 | 1,000 | ¥1,986,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 0.50% | 3年以上2,000円増 |
壱番屋 | 100 | ¥572,000 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.17% | |
壱番屋 | 200 | ¥1,144,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.17% | |
壱番屋 | 1,000 | ¥5,720,000 | 自社商品券 | ¥6,000 | 0.10% | |
壱番屋 | 2,000 | ¥11,440,000 | 自社商品券 | ¥12,000 | 0.10% | |
スギ薬局 | 100 | ¥549,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.55% | |
スギ薬局 | 1,000 | ¥5,490,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.09% | |
中本パックス | 100 | ¥165,200 | QUOカード | ¥1,000 | 0.61% | |
ヨンドシー | 100 | ¥239,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.84% | |
ヨンドシー | 500 | ¥1,195,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.42% | |
ヨンドシー | 1,000 | ¥2,390,000 | 自社商品券 | ¥8,000 | 0.33% | |
ヨンドシー | 3,000 | ¥7,170,000 | 自社商品券 | ¥12,000 | 0.17% | |
ヨンドシー | 5,000 | ¥11,950,000 | 自社商品券 | ¥15,000 | 0.13% | |
三陽商会 | 100 | ¥124,600 | セール招待 | ‐ | ‐ | |
オンワード | 100 | ¥63,100 | 20%割引券 | ‐ | ‐ | |
オンワード | 1,000 | ¥631,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.48% | |
オンワード | 5,000 | ¥3,155,000 | 自社商品 | ¥10,000 | 0.32% | |
タカキュー | 500 | ¥92,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 2.17% | |
タカキュー | 1,000 | ¥184,000 | 自社商品券 | ¥4,000 | 2.17% | |
タカキュー | 1,500 | ¥276,000 | 自社商品券 | ¥6,000 | 2.17% | |
タカキュー | 2,000 | ¥368,000 | 自社商品券 | ¥8,000 | 2.17% | |
タカキュー | 2,500 | ¥460,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 2.17% | |
ケーヨー | 1,000 | ¥540,000 | 10%割引券 | ‐ | ‐ | |
東天紅 | 50 | ¥63,550 | 20%割引券 | 2枚 | ー | ー |
東天紅 | 100 | ¥127,100 | 20%割引券 | 4枚 | ー | ー |
東天紅 | 500 | ¥635,500 | 20%割引券 | 6枚 | ー | ー |
東天紅 | 1,000 | ¥1,271,000 | 20%割引券 | 8枚 | ー | ー |
東天紅 | 5,000 | ¥6,355,000 | 20%割引券 | 10枚 | ー | ー |
チヨダ | 100 | ¥147,700 | 20%割引券 | 5枚 | ー | |
リンガーハット | 100 | ¥246,700 | 自社食事券 | ¥1,650 | 0.67% | 3年以上1,080円増 |
リンガーハット | 300 | ¥740,100 | 自社食事券 | ¥3,850 | 0.52% | 550 |
リンガーハット | 500 | ¥1,233,500 | 自社食事券 | ¥6,600 | 0.54% | |
リンガーハット | 1,000 | ¥2,467,000 | 自社食事券 | ¥13,750 | 0.56% | 3年以上2,160円増 |
リンガーハット | 2,000 | ¥4,934,000 | 自社食事券 | ¥27,500 | 0.56% | |
オークワ | 100 | ¥147,800 | ギフトカード | ¥500 | 0.34% | |
オークワ | 1,000 | ¥1,478,000 | ギフトカード | ¥3,000 | 0.20% | |
オークワ | 2,000 | ¥2,956,000 | ギフトカード | ¥5,000 | 0.17% | |
しまむら | 100 | ¥924,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.22% | |
しまむら | 1,000 | ¥9,240,000 | 自社商品券 | ¥4,000 | 0.04% | |
しまむら | 3,000 | ¥27,720,000 | 自社商品券 | ¥6,000 | 0.02% | |
しまむら | 5,000 | ¥46,200,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 0.02% | |
高島屋 | 100 | ¥117,700 | 10%割引券 | 30万円まで | ー | |
高島屋 | 500 | ¥588,500 | 10%割引券 | 上限なし | ー | |
松屋 | 100 | ¥73,900 | 10%割引券 | 上限なし | ー | |
近鉄百貨店 | 100 | ¥357,500 | 10%割引券 | 300万円まで | ー | |
パルコ | 100 | ¥184,800 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.54% | 3年以上1,000円増 |
パルコ | 500 | ¥924,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.22% | 3年以上1,000円増 |
パルコ | 1,000 | ¥1,848,000 | 自社商品券 | ¥4,000 | 0.22% | 3年以上1,000円増 |
パルコ | 5,000 | ¥9,240,000 | 自社商品券 | ¥8,000 | 0.09% | 3年以上1,000円増 |
パルコ | 10,000 | ¥18,480,000 | 自社商品券 | ¥12,000 | 0.06% | 3年以上1,000円増 |
井筒屋 | 100 | ¥23,400 | 7%割引券 | 10枚 | ー | |
井筒屋 | 300 | ¥70,200 | 7%割引券 | 20枚 | ー | |
井筒屋 | 500 | ¥117,000 | 7%割引券 | 30枚 | ー | |
井筒屋 | 1,000 | ¥234,000 | 7%割引券 | 50枚 | ー | |
イオン | 100 | ¥225,350 | 優待カード | 3% | ー | |
イオン | 500 | ¥1,126,750 | 優待カード | 4% | ー | |
イオン | 1,000 | ¥2,253,500 | 優待カード | 5% | ー | |
イオン | 3,000 | ¥6,760,500 | 優待カード | 7% | ー | |
イオン | 1,000 | ¥2,253,500 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.09% | 3年以上保有 |
イオン | 2,000 | ¥4,507,000 | 自社商品券 | ¥4,000 | 0.09% | 3年以上保有 |
イオン | 3,000 | ¥6,760,500 | 自社商品券 | ¥6,000 | 0.09% | 3年以上保有 |
イオン | 5,000 | ¥11,267,500 | 自社商品券 | ¥10,000 | 0.09% | 3年以上保有 |
イズミ | 100 | ¥347,000 | 100円割引券 | 20枚 | ー | |
イズミ | 200 | ¥694,000 | 100円割引券 | 30枚 | ー | |
イズミ | 300 | ¥1,041,000 | 100円割引券 | 40枚 | ー | 2年以上2,000円増 |
イズミ | 400 | ¥1,388,000 | 100円割引券 | 50枚 | ー | 2年以上2,000円増 |
イズミ | 500 | ¥1,735,000 | 100円割引券 | 60枚 | ー | 2年以上2,000円増 |
イズミ | 1,000 | ¥3,470,000 | 100円割引券 | 100枚 | ー | 2年以上4,000円増 |
フジ | 100 | ¥184,500 | 自社商品 | ¥2,000 | 1.08% | 100円割引券も 選択可能 |
フジ | 200 | ¥369,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.54% | 上記と同じ |
フジ | 300 | ¥553,500 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.36% | 上記と同じ |
フジ | 400 | ¥738,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.27% | 上記と同じ |
フジ | 500 | ¥922,500 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.22% | 上記と同じ |
フジ | 1,000 | ¥1,845,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.27% | 上記と同じ |
フジ | 2,000 | ¥3,690,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.14% | 上記と同じ |
フジ | 3,000 | ¥5,535,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.09% | 上記と同じ |
フジ | 4,000 | ¥7,380,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.07% | 上記と同じ |
フジ | 5,000 | ¥9,225,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.05% | 上記と同じ |
イオンモール | 100 | ¥182,600 | イオンギフト | ¥3,000 | 1.64% | |
イオンモール | 500 | ¥913,000 | イオンギフト | ¥5,000 | 0.55% | |
イオンモール | 1,000 | ¥1,826,000 | イオンギフト | ¥10,000 | 0.55% | 3年以上2,000円増 |
大和ハウスリート | 1 | ¥289,500 | 宿泊割引券 | ー | ー | |
日本BS放送 | 100 | ¥121,200 | ビック商品券 | ¥1,000 | 0.83% | |
松竹 | 100 | ¥1,488,000 | 80P | ¥6,000 | ‐ | |
松竹 | 200 | ¥2,976,000 | 160P | ¥11,000 | ‐ | |
松竹 | 300 | ¥4,464,000 | 200P | ¥14,000 | ‐ | |
東宝 | 100 | ¥404,500 | 映画割引券 | 2枚 | ‐ | |
東宝 | 500 | ¥2,022,500 | 映画割引券 | 8枚 | ‐ | |
東宝 | 1,000 | ¥4,045,000 | 映画券 | 6枚 | ‐ | |
セントラル警備保障 | 100 | ¥601,000 | QUOカード | ¥500 | 0.08% | |
セントラル警備保障 | 1,000 | ¥6,010,000 | QUOカード | ¥1,000 | 0.02% | |
セントラル警備保障 | 10,000 | ¥60,100,000 | QUOカード | ¥5,000 | 0.01% | |
イオンディライト | 100 | ¥378,500 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.53% | |
イオンディライト | 1,000 | ¥3,785,000 | 自社商品券 | ¥4,000 | 0.11% | |
イオンディライト | 5,000 | ¥18,925,000 | 自社商品券 | ¥6,000 | 0.03% | |
イオンディライト | 10,000 | ¥37,850,000 | 自社商品券 | ¥8,000 | 0.02% | |
ニトリ | 100 | ¥1,698,500 | 10%割引券 | 5枚 | ‐ | 1年以上10枚 |
吉野家 | 100 | ¥247,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.21% | |
吉野家 | 1,000 | ¥2,470,000 | 自社商品券 | ¥6,000 | 0.24% | |
吉野家 | 2,000 | ¥4,940,000 | 自社商品券 | ¥12,000 | 0.24% | |
プレナス | 100 | ¥199,300 | 自社商品券 | ¥2,500 | 1.25% | 1年以上のみ |
プレナス | 1,000 | ¥1,993,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.25% | 1年以上のみ |
ミニストップ | 100 | ¥154,400 | ソフトクリーム | ¥1,100 | 0.71% | |
ミニストップ | 200 | ¥308,800 |
ソフトクリーム
&コーヒー |
¥1,400 | 0.45% | |
ミニストップ | 1,000 | ¥1,544,000 | ¥4,700 | 0.30% | ||
アークス | 100 | ¥194,600 | VJAギフト | ¥2,000 | 1.03% | |
アークス | 500 | ¥973,000 | VJAギフト | ¥3,000 | 0.31% | |
アークス | 1,000 | ¥1,946,000 | VJAギフト& カタログ |
¥7,000 | 0.36% | |
アークス | 5,000 | ¥9,730,000 | VJAギフト& カタログ |
¥8,500 | 0.09% | |
ベルク | 100 | ¥586,000 | JCBギフト | ¥1,000 | 0.17% | |
ベルク | 500 | ¥2,930,000 | JCBギフト | ¥2,000 | 0.07% | |
ベルク | 1,000 | ¥5,860,000 | JCBギフト | ¥3,000 | 0.05% | |
ベルク | 3,000 | ¥17,580,000 | JCBギフト | ¥4,000 | 0.02% | |
ベルク | 5,000 | ¥29,300,000 | JCBギフト | ¥5,000 | 0.02% | |
大庄 | 100 | ¥165,000 | 自社商品券 or カタログ |
¥2,500 | 1.52% | |
大庄 | 500 | ¥825,000 | 自社商品券 or カタログ |
¥5,000 | 0.61% | |
大庄 | 1,000 | ¥1,650,000 | 自社商品券 or カタログ |
¥10,000 | 0.61% | |
タキヒヨー | 200 | ¥379,000 | オリジナル商品 | ‐ | ‐ | |
ヤマザワ | 100 | ¥169,500 | ニコスギフト | ¥1,000 | 0.59% | 今後長期 |
ヤマザワ | 1,000 | ¥1,695,000 | ニコスギフト | ¥3,000 | 0.18% | 今後長期 |
ヤマザワ | 3,000 | ¥5,085,000 | ニコスギフト | ¥5,000 | 0.10% | 今後長期 |
昨年の在庫状況&貰った優待
コストは少しでも減らしたいところですので、昨年の初日や最終日の在庫状況を参考にしてみてください。
また、私が取得したことのある2月銘柄については、以下のリンクで紹介しています。
また、日興証券では3月銘柄の争奪戦が始まっていますので、昨年の3月優待利回り一覧も参考にしてみてください。
以上になります。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
クロス初心者です。SBI証券でのクロス取引銘柄選びの参考にさせて頂きます。日興証券では3月のクロス争奪戦が始まってるとの記載あり。日興ではそんなに早いのですか?
いつもご覧いただきまして、ありがとうございます(^^)
日興証券は長期でクロスしてもコストが安いので、3月の人気銘柄になってくると、日興証券でもクロスされています。
例えば、田谷、はるやま、原田、日本モーゲージ等、在庫が無くなっている銘柄がありますよ。
よろしくお願いしますm(__)m