2020年12月のSBI証券のつなぎ売り(優待クロス取引)の利回りを調べましたので、一覧を掲載します。
※12月5日時点で公表されていた96銘柄になります。
2020年12月のスケジュール
SBI証券の2020年12月末銘柄のつなぎ売りのスケジュールカレンダーです。
12月9日(水)から一般信用の売りがスタートになりますので、発注可能な時間は以下の通りです。
- フライングクロス:12月7日(月)19:00~
- 通常クロス:12月8日(火)19:00~
アクティブプランの手数料コースですと売買代金100万円まで無料なので、最近はフライングクロスが実質初日みたいな感じで人気銘柄の在庫が無くなります。
欲しい銘柄は、フライングクロスでクロスしておいた方が良いと思います。
2020年12月銘柄 SBI証券優待利回り一覧
SBI証券の株主優待情報を参考にして、株主優待の利回りを作成しました。
SBI証券の株主優待情報は、古い可能性もありますので、投資する際はご自身でも確認するようにしてください。
特に最近株主優待の変更(長期制度の導入)などが多いので、注意が必要です。
間違った情報を記載していましたら、コメント欄で指摘頂きますと幸いですm(__)m
優待金額は額面通りで記載しています。
銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 長期 |
福田組 | 200 | ¥1,104,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.18% | 1年以上3,000円 |
鳥越製粉 | 500 | ¥528,000 | そうめん | ¥4,000 | 0.76% | |
クックパッド | 100 | ¥31,500 | 自社利用券 | ー | ー | |
不二家 | 100 | ¥243,100 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.23% | |
不二家 | 500 | ¥1,215,500 | 自社商品券 | ¥4,000 | 0.33% | |
不二家 | 1,000 | ¥2,431,000 | 自社商品券 | ¥6,000 | 0.25% | |
六甲バター | 1,000 | ¥1,927,000 | チーズ | ¥3,000 | 0.16% | |
ツカダ・グローバル | 100 | ¥26,700 | 自社割引券 | ー | ー | |
アウトソーシング | 100 | ¥147,600 | クオカード | ¥1,000 | 0.68% | |
アウトソーシング | 500 | ¥738,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.27% | |
サッポロ | 100 | ¥209,500 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.48% | |
サッポロ | 200 | ¥419,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.48% | |
サッポロ | 1,000 | ¥2,095,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.14% | |
アサヒグループ | 100 | ¥455,000 | ビール | ¥1,000 | 0.22% | |
アサヒグループ | 500 | ¥2,275,000 | ビール | ¥2,000 | 0.09% | |
アサヒグループ | 1,000 | ¥4,550,000 | ビール | ¥3,000 | 0.07% | |
キリン | 100 | ¥243,800 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.41% | |
キリン | 1,000 | ¥2,438,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.12% | |
オエノン | 1,000 | ¥415,000 | お酒 | ー | ー | |
ユニカフェ | 100 | ¥119,500 | 珈琲 | ¥3,000 | 2.51% | |
ユニカフェ | 1,000 | ¥1,195,000 | 珈琲 | ¥4,000 | 0.33% | |
日本マクドナルド | 100 | ¥508,000 | 食事券1冊 | ¥3,600 | 0.71% | |
日本マクドナルド | 300 | ¥1,524,000 | 食事券3冊 | ¥10,800 | 0.71% | |
日本マクドナルド | 500 | ¥2,540,000 | 食事券5冊 | ¥18,000 | 0.71% | |
フジオフードグ | 100 | ¥143,200 | 自社商品券 | ¥3,000 | 2.09% | |
フジオフードグ | 300 | ¥429,600 | 自社商品券 | ¥6,000 | 1.40% | |
フジオフードグ | 1,000 | ¥1,432,000 | 自社商品券 | ¥12,000 | 0.84% | |
ADワークス | 1,000 | ¥158,000 | 優待ポイント | ¥2,000 | 1.27% | |
ADワークス | 3,000 | ¥474,000 | 優待ポイント | ¥9,000 | 1.90% | |
ADワークス | 5,000 | ¥790,000 | 優待ポイント | ¥20,000 | 2.53% | |
ADワークス | 7,000 | ¥1,106,000 | 優待ポイント | ¥25,000 | 2.26% | |
片倉工業 | 100 | ¥144,500 | はちみつ | ¥1,000 | 0.69% | |
片倉工業 | 1,000 | ¥1,445,000 | はちみつ | ¥2,000 | 0.14% | |
片倉工業 | 3,000 | ¥4,335,000 | はちみつ | ¥4,000 | 0.09% | |
ヒューリック | 300 | ¥330,600 | カタログ | ¥3,000 | 0.91% | |
アルペン | 100 | ¥236,700 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.84% | |
アルペン | 500 | ¥1,183,500 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.42% | |
アルペン | 1,000 | ¥2,367,000 | 自社食事券 | ¥7,500 | 0.32% | |
きちり | 100 | ¥65,600 | 自社食事券 | ¥3,000 | 4.57% | |
きちり | 500 | ¥328,000 | 自社食事券 | ¥9,000 | 2.74% | |
アークランド | 100 | ¥209,600 | 自社食事券 | ¥1,100 | 0.52% | |
アークランド | 200 | ¥419,200 | 自社食事券 | ¥2,200 | 0.52% | |
アークランド | 1,000 | ¥2,096,000 | 自社食事券 | ¥11,000 | 0.52% | |
ブロンコビリー | 100 | ¥243,600 | 自社食事券 | ¥2,000 | 0.82% | |
ブロンコビリー | 200 | ¥487,200 | 自社食事券 | ¥3,000 | 0.62% | |
ブロンコビリー | 500 | ¥1,218,000 | 自社食事券 | ¥5,000 | 0.41% | |
ブロンコビリー | 1,000 | ¥2,436,000 | 自社食事券 | ¥8,000 | 0.33% | |
ブロンコビリー | 2,000 | ¥4,872,000 | 自社食事券 | ¥15,000 | 0.31% | |
物語コーポレーション | 100 | ¥1,212,000 | 自社食事券 | ¥2,500 | 0.21% | |
物語コーポレーション | 300 | ¥3,636,000 | 自社食事券 | ¥5,000 | 0.14% | |
物語コーポレーション | 600 | ¥7,272,000 | 自社食事券 | ¥10,000 | 0.14% | |
物語コーポレーション | 900 | ¥10,908,000 | 自社食事券 | ¥15,000 | 0.14% | |
日清紡 | 1,000 | ¥800,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.38% | |
日本商業開発 | 300 | ¥512,100 | グルメカード | ¥3,000 | 0.59% | |
日本商業開発 | 700 | ¥1,194,900 | グルメカード | ¥6,000 | 0.50% | |
帝国繊維 | 100 | ¥261,600 | QUOカード ハンカチ |
¥4,000 | 1.53% | |
GDO | 100 | ¥88,000 | ゴルフ券 | ¥2,000 | 2.27% | |
GDO | 300 | ¥264,000 | ゴルフ券 | ¥4,000 | 1.52% | |
GDO | 500 | ¥440,000 | ゴルフ券 | ¥6,000 | 1.36% | |
GDO | 1,000 | ¥880,000 | ゴルフ券 | ¥8,000 | 0.91% | |
クラレ | 1,000 | ¥1,113,000 | カタログ | ¥3,000 | 0.27% | |
ビーロット | 100 | ¥69,500 | クオカード | ¥1,000 | 1.44% | |
グローバル・リンク | 100 | ¥89,000 | クオカード | ¥1,000 | 1.12% | |
ブロードリーフ | 500 | ¥344,500 | クオカード | ¥5,000 | 1.45% | |
ブロードリーフ | 1,000 | ¥689,000 | クオカード | ¥10,000 | 1.45% | |
ブロードリーフ | 2,000 | ¥1,378,000 | クオカード | ¥20,000 | 1.45% | |
CARTA | 100 | ¥130,500 | ギフピー | ¥1,000 | 0.77% | 3年以上1,500円 |
ザ・パック | 100 | ¥293,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.34% | |
オークネット | 100 | ¥144,500 | クオカード | ¥1,000 | 0.69% | 1年以上2,000円 |
ユーザベース | 100 | ¥382,500 | 自社無料購読 | 3ヵ月 | ー | |
多木化学 | 100 | ¥677,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.15% | |
多木化学 | 400 | ¥2,708,000 | クオカード | ¥3,000 | 0.11% | |
大倉工業 | 100 | ¥190,600 | 宿泊優待券 | ー | ー | |
大倉工業 | 1,000 | ¥1,906,000 | 宿泊優待券 | ー | ー | |
大倉工業 | 2,000 | ¥3,812,000 | 宿泊優待券 | ー | ー | |
ダイキアクシス | 500 | ¥473,000 | 優待ポイント | ¥3,000 | 0.63% | |
ダイキアクシス | 600 | ¥567,600 | 優待ポイント | ¥4,000 | 0.70% | |
ダイキアクシス | 700 | ¥662,200 | 優待ポイント | ¥5,000 | 0.76% | |
ダイキアクシス | 800 | ¥756,800 | 優待ポイント | ¥6,000 | 0.79% | |
ダイキアクシス | 900 | ¥851,400 | 優待ポイント | ¥7,000 | 0.82% | |
ダイキアクシス | 1,000 | ¥946,000 | 優待ポイント | ¥8,000 | 0.85% | |
ダイキアクシス | 2,000 | ¥1,892,000 | 優待ポイント | ¥20,000 | 1.06% | |
ダイキアクシス | 3,000 | ¥2,838,000 | 優待ポイント | ¥40,000 | 1.41% | |
竹本容器 | 100 | ¥99,900 | 容器・おかし | ー | ー | |
レッグス | 100 | ¥179,200 | クオカード | ¥1,000 | 0.56% | |
インテージ | 100 | ¥101,200 | クオカード | ¥500 | 0.49% | |
インテージ | 200 | ¥202,400 | クオカード | ¥1,000 | 0.49% | |
インテージ | 400 | ¥404,800 | 商品 | ¥2,000 | 0.49% | |
インテージ | 1,000 | ¥1,012,000 | 商品 | ¥4,000 | 0.40% | |
インテージ | 5,000 | ¥5,060,000 | 商品 | ¥8,000 | 0.16% | |
FIG | 1,000 | ¥274,000 | 大分特産品 | ¥4,000 | 1.46% | |
ミヨシ油脂 | 100 | ¥128,300 | クオカード | ¥1,000 | 0.78% | |
日華化学 | 500 | ¥472,500 | ヘアケア商品 | ¥5,000 | 1.06% | |
日華化学 | 1,000 | ¥945,000 | ヘアケア商品 | ¥7,000 | 0.74% | |
日華化学 | 3,000 | ¥2,835,000 | ヘアケア商品 | ¥12,000 | 0.42% | |
大塚 | 100 | ¥436,800 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.69% | |
DIC | 100 | ¥264,100 | 健康食品 | ¥3,000 | 1.14% | |
サカタインクス | 100 | ¥122,700 | クオカード | ¥500 | 0.41% | 1年以上1,000円 3年以上3,000円 |
東計電算 | 100 | ¥455,500 | お米券 | ¥880 | 0.19% | |
楽天 | 100 | ¥104,000 | 楽天キャッシュ 旅行クーポン |
¥500 | 0.48% | |
楽天 | 1,000 | ¥1,040,000 | 楽天キャッシュ 旅行クーポン |
¥1,000 | 0.10% | |
ビジネスエンジニアリング | 100 | ¥336,500 | クオカード | ¥500 | 0.15% | |
ライオン | 100 | ¥246,700 | 自社製品 | ー | ー | |
ミルボン | 500 | ¥2,980,000 | 自社化粧品 | ¥3,000 | 0.10% | 3年以上6,000円 |
ミルボン | 100 | ¥596,000 | 自社化粧品 | ¥12,000 | 2.01% | 3年以上15,000円 |
ポーラ・オルビス | 100 | ¥210,300 | 自社化粧品 | ¥1,500 | 0.71% | 3年以上3,500円 |
ポーラ・オルビス | 400 | ¥841,200 | 自社化粧品 | ¥6,000 | 0.71% | 3年以上8,000円 |
ポーラ・オルビス | 1,200 | ¥2,523,600 | 自社化粧品 | ¥8,000 | 0.32% | 3年以上10,000円 |
ポーラ・オルビス | 2,000 | ¥4,206,000 | 自社化粧品 | ¥10,000 | 0.24% | 3年以上12,000円 |
アグロ カネショウ | 100 | ¥182,000 | お米券 | ¥880 | 0.48% | 1年以上1,760円 |
小林製薬 | 100 | ¥1,222,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.41% | |
小林製薬 | 300 | ¥3,666,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.14% | 3年以上カタログ |
メック | 100 | ¥233,500 | クオカード | ¥1,000 | 0.43% | |
メック | 1,000 | ¥2,335,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.09% | |
OATアグリオ | 100 | ¥147,900 | 園芸用品 | ¥1,500 | 1.01% | 1年以上1,000円 クオカード追加 |
アース製薬 | 100 | ¥605,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.33% | |
TOYO TIRE | 100 | ¥168,900 | 応募券 | ー | ー | |
ニチリン | 100 | ¥148,700 | クオカード | ¥1,000 | 0.67% | 3年以上3,000円 |
ニチリン | 1,000 | ¥1,487,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.13% | 3年以上4,000円 |
ニチリン | 5,000 | ¥7,435,000 | クオカード | ¥3,000 | 0.04% | 3年以上5,000円 |
カナレ電気 | 100 | ¥178,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.56% | |
カナレ電気 | 200 | ¥356,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.56% | |
長府製作所 | 100 | ¥206,400 | クオカード | ¥2,000 | 0.97% | 1年以上のみ |
長府製作所 | 500 | ¥1,032,000 | クオカード | ¥3,000 | 0.29% | 1年以上のみ |
長府製作所 | 1,000 | ¥2,064,000 | クオカード | ¥5,000 | 0.24% | 1年以上のみ |
アトラ | 100 | ¥28,800 | ヘルスケア | ¥4,000 | 13.89% | |
IBJ | 500 | ¥395,000 | パーティー券 | 1枚 | ー | |
IBJ | 1,000 | ¥790,000 | パーティー券 | 2枚 | ー | |
N・フィールド | 100 | ¥77,700 | クオカード | ¥2,000 | 2.57% | |
バリューHR | 100 | ¥177,900 | カフェポイント | ¥2,500 | 1.41% | 1年以上増額 |
バリューHR | 200 | ¥355,800 | カフェポイント | ¥5,000 | 1.41% | 1年以上増額 |
バリューHR | 300 | ¥533,700 | カフェポイント | ¥7,500 | 1.41% | 1年以上増額 |
バリューHR | 500 | ¥889,500 | カフェポイント | ¥10,000 | 1.12% | 1年以上増額 |
バリューHR | 1,000 | ¥1,779,000 | カフェポイント | ¥15,000 | 0.84% | 1年以上増額 |
バリューHR | 2,000 | ¥3,558,000 | カフェポイント | ¥20,000 | 0.56% | 1年以上増額 |
キッツ | 1,000 | ¥595,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.17% | |
フルテック | 100 | ¥145,200 | クオカード | ¥1,000 | 0.69% | |
フルテック | 500 | ¥726,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.28% | |
フルテック | 1,000 | ¥1,452,000 | クオカード | ¥3,000 | 0.21% | |
正興電機製作所 | 100 | ¥210,200 | クオカード | ¥500 | 0.24% | |
正興電機製作所 | 300 | ¥630,600 | クオカード | ¥1,000 | 0.16% | |
正興電機製作所 | 500 | ¥1,051,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.19% | |
正興電機製作所 | 1,000 | ¥2,102,000 | クオカード | ¥3,000 | 0.14% | |
ローランド | 100 | ¥188,000 | カタログ | ¥3,000 | 1.60% | 来年~1年以上のみ |
ローランド | 300 | ¥564,000 | カタログ | ¥5,000 | 0.89% | 来年~1年以上のみ |
本田技研工業 | 100 | ¥313,000 | イベント招待 | ー | ー | |
ヤマハ発動機 | 100 | ¥222,600 | ポイント | ¥1,000 | 0.45% | 3年以上増額 |
ヤマハ発動機 | 500 | ¥1,113,000 | ポイント | ¥2,000 | 0.18% | 3年以上増額 |
ヤマハ発動機 | 1,000 | ¥2,226,000 | ポイント | ¥3,000 | 0.13% | 3年以上増額 |
シークス | 100 | ¥165,400 | ギフトカード | ¥1,000 | 0.60% | |
シークス | 500 | ¥827,000 | ギフトカード | ¥2,000 | 0.24% | |
シークス | 1,000 | ¥1,654,000 | ギフトカード | ¥3,000 | 0.18% | |
シンシア | 200 | ¥79,000 | 40%割引券 | ー | ー | |
シンシア | 1,000 | ¥395,000 | 50%割引券 | ー | ー | |
スノーピーク | 100 | ¥164,800 | 15%割引券 | 1枚 | ー | |
スノーピーク | 300 | ¥494,400 | 15%割引券 | 2枚 | ー | |
スノーピーク | 1,000 | ¥1,648,000 | 15%割引券 | 3枚 | ー | |
アイフィスジャパン | 100 | ¥79,800 | クオカード | ¥500 | 0.63% | |
パイロット | 100 | ¥304,000 | 筆記具 | ー | ー | |
パイロット | 1,000 | ¥3,040,000 | 特選筆記具 | ー | ー | |
アシックス | 100 | ¥202,900 | 20%割引券 | 10枚 | ー | 1年以上30%に |
アシックス | 300 | ¥608,700 | 30%割引券 | 10枚 | ー | 1年以上40%に |
コクヨ | 500 | ¥710,500 | 文房具 | ¥3,000 | 0.42% | |
コクヨ | 1,000 | ¥1,421,000 | 文房具 | ¥6,000 | 0.42% | |
立川ブラインド工業 | 300 | ¥392,400 | クオカード | ¥1,000 | 0.25% | 3年以上増額 |
立川ブラインド工業 | 500 | ¥654,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.31% | 3年以上増額 |
立川ブラインド工業 | 1,000 | ¥1,308,000 | クオカード | ¥3,000 | 0.23% | 3年以上増額 |
ルック | 100 | ¥101,200 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.98% | 3年以上増額 |
ルック | 400 | ¥404,800 | 自社商品券 | ¥4,000 | 0.99% | 3年以上増額 |
千趣会 | 100 | ¥33,600 | 自社商品券 | ¥1,000 | 2.98% | 1年以上増額 |
千趣会 | 300 | ¥100,800 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.98% | 1年以上増額 |
千趣会 | 500 | ¥168,000 | 自社商品券 | ¥4,000 | 2.38% | 1年以上増額 |
千趣会 | 1,000 | ¥336,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 1.49% | 1年以上増額 |
ロイヤル | 100 | ¥190,400 | 自社食事券 | ¥500 | 0.26% | |
ロイヤル | 500 | ¥952,000 | 自社食事券 | ¥5,000 | 0.53% | |
ロイヤル | 1,000 | ¥1,904,000 | 自社食事券 | ¥12,000 | 0.63% | |
あおぞら銀行 | 100 | ¥188,200 | 優遇金利 | ー | ー | |
インヴィンシブル投資法人 | 100 | ¥3,405,000 | ホテル割引券 | ー | ー | |
西本Wismettac | 100 | ¥230,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.30% | |
西本Wismettac | 400 | ¥920,000 | 自社商品券 | ¥6,000 | 0.65% | |
西本Wismettac | 700 | ¥1,610,000 | 自社商品券 | ¥9,000 | 0.56% | |
Genky | 100 | ¥406,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.25% | 20日銘柄 |
ビジョン | 100 | ¥105,000 | グローバルwifi | ¥6,000 | 5.71% | |
ビジョン | 300 | ¥315,000 | グローバルwifi | ¥9,000 | 2.86% | |
GMOインターネット | 100 | ¥283,300 | 手数料バック | ¥5,000 | 1.76% | |
ラックランド | 100 | ¥235,800 | 海産物 | ¥4,400 | 1.87% | |
東京都競馬 | 100 | ¥512,000 | サマーランド2枚 | ー | ー | |
東京都競馬 | 500 | ¥2,560,000 | サマーランド4枚 | ー | ー | |
東京都競馬 | 1,000 | ¥5,120,000 | サマーランド6枚 | ー | ー | |
東京都競馬 | 5,000 | ¥25,600,000 | サマーランド10枚 | ー | ー | |
東京都競馬 | 10,000 | ¥51,200,000 | サマーランド12枚 | ー | ー | |
アゴーラ | 1,000 | ¥26,000 | ホテル割引券 | ー | ー | |
藤田観光 | 100 | ¥155,400 | 自社割引券 | 10枚 | ー | |
藤田観光 | 300 | ¥466,200 | 自社割引券 | 20枚 | ー | |
藤田観光 | 500 | ¥777,000 | 自社割引券 | 30枚 | ー | |
白洋舎 | 100 | ¥243,000 | 自社無料券 | 1枚 | ー | |
白洋舎 | 1,000 | ¥2,430,000 | 自社無料券 | 5枚 | ー | |
富士ソフト | 100 | ¥492,000 | 筆ぐるめ or しいたけ |
ー | ー | |
船井総研 | 100 | ¥263,700 | クオカード | ¥500 | 0.19% | |
船井総研 | 1,000 | ¥2,637,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.04% | |
いであ | 100 | ¥176,800 | クオカード | ¥1,000 | 0.57% | |
いであ | 500 | ¥884,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.23% | |
いであ | 1,000 | ¥1,768,000 | クオカード | ¥3,000 | 0.17% |
「12月の優待銘柄」の紹介は以上になります。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
コメントを残す