2019年9月つなぎ売り、SBI証券の13日目、楽天証券6日目(9月24日)の在庫状況とクロスの状況です。
1.本日のクロス状況
本日は、楽天証券でカッパ・クリエイトを100株クロスしました。
カッパは、2名義目になります。
これで本当に資金が完全にギリギリです。
生活費の口座にも手が出始めているので、引き落としに気を付けています。
2.SBI証券在庫状況
19時の在庫と20時の在庫状況です。
MEMO
SBI証券では19時ジャストに在庫が更新されます。そして、発注可能時間は19時00分35秒~55秒ぐらいの間にスタートします。ここでいう19時の在庫というのは19時00分10秒ぐらいの、在庫が更新されてから注文がスタートする前の段階の在庫になります。
銘柄名 | 19時 | 20時 |
ミサワホーム | ▲ | ▲ |
ビーアール | ▲ | × |
長谷工 | ◎ | ◎ |
戸田建設 | ▲ | ▲ |
植木組 | × | × |
大東建託 | ▲ | ▲ |
日本ドライケミカル | × | × |
新日本空調 | × | × |
日本製粉 | × | × |
中部飼料 | ◎ | ◎ |
中広 | ▲ | × |
江崎グリコ | ▲ | ▲ |
名糖産業 | ▲ | ▲ |
亀田製菓 | ▲ | ▲ |
森永乳業 | ▲ | ▲ |
ヤクルト本社 | ▲ | ▲ |
プリマハム | ◎ | ◎ |
日本ハム | ◎ | ◎ |
丸大食品 | ▲ | ▲ |
キューブシステム | × | × |
セントケア | × | × |
ルネサンス | × | × |
ディー・エヌ・エー | ▲ | ▲ |
ビジネス・ブレークスルー | ▲ | ▲ |
養命酒製造 | ▲ | ▲ |
キーコーヒー | ▲ | ▲ |
ゲオ | ▲ | × |
JALUX | × | × |
あらた | ▲ | × |
トーメンデバイス | × | × |
ひらまつ | × | × |
ハウス食品 | ▲ | ▲ |
アリアケジャパン | ▲ | ▲ |
横浜冷凍 | ◎ | ◎ |
日清食品 | ▲ | ▲ |
イフジ産業 | ▲ | ▲ |
グンゼ | ▲ | × |
マツモトキヨシ | ▲ | ▲ |
三越伊勢丹 | × | × |
八洲電機 | ▲ | × |
TOKAI | ◎ | ◎ |
チムニー | × | × |
ダイドーリミテッド | × | × |
三重交通グループ | ▲ | × |
ディア・ライフ | ◎ | ◎ |
オープンハウス | × | × |
東急不動産 | ▲ | ▲ |
ソフトクリエイトホールディングス | ◎ | ◎ |
トリドール | ▲ | × |
アツギ | ▲ | ▲ |
スシローグローバル | ◎ | ◎ |
セーレン | ▲ | ▲ |
ワコール | ▲ | × |
ホギメディカル | × | × |
ワールド | ▲ | ▲ |
特種東海製紙 | × | × |
ティーガイア | ▲ | ▲ |
テクマトリックス | ▲ | ▲ |
コムチュア | × | × |
住友精化 | ▲ | ▲ |
デンカ | × | × |
ニチバン | ▲ | × |
プレステージ | × | × |
TAC | ▲ | × |
インテージ | ▲ | × |
東邦システムサイエンス | × | × |
理研ビタミン | ▲ | ▲ |
日本ケミファ | ▲ | ▲ |
ツムラ | × | × |
テルモ | ◎ | ◎ |
ゼリア新薬工業 | × | × |
ダイオーズ | × | × |
オリエンタルランド | ▲ | ▲ |
ダスキン | ▲ | × |
ファルコ | × | × |
フジ・メディア | ▲ | ▲ |
田谷 | × | × |
ラウンドワン | ▲ | ▲ |
ユー・エス・エス | ▲ | ▲ |
セントラルスポーツ | ▲ | × |
パラカ | × | × |
東洋ビジネス | ▲ | ▲ |
WOWOW | × | × |
富士フイルム | ▲ | ▲ |
ノエビア | ▲ | ▲ |
エステー | ◎ | ◎ |
長谷川香料 | ▲ | ▲ |
藤倉コンポジット | ▲ | ▲ |
アキレス | ▲ | ▲ |
ー | ー | ー |
日本製鉄 | ▲ | ▲ |
淀川製鋼所 | ▲ | ▲ |
丸一鋼管 | ▲ | × |
三菱マテリアル | ▲ | ▲ |
LIXILグループ | ▲ | ▲ |
島精機製作所 | ▲ | ▲ |
ホソカワミクロン | ▲ | ▲ |
月島機械 | ▲ | ▲ |
新東工業 | ◎ | ◎ |
平和 | ▲ | × |
SANKYO | ▲ | × |
セガサミー | ▲ | × |
キッツ | ▲ | ▲ |
EIZO | ▲ | ▲ |
エレコム | ▲ | ▲ |
東亜ディーケーケー | ▲ | × |
京セラ | ▲ | ▲ |
FPG | ▲ | × |
日産自動車 | ▲ | ▲ |
日信工業 | ▲ | ▲ |
トピー工業 | × | × |
ー | ー | ー |
エフ・シー・シー | ▲ | ▲ |
三十三フィナンシャル | × | × |
ノジマ | ◎ | ◎ |
カッパ・クリエイト | ▲ | × |
三城 | × | ー |
第一興商 | ▲ | ▲ |
アルビス | × | × |
アズワン | ▲ | ▲ |
尾家産業 | × | × |
コナカ | × | × |
ワタミ | × | × |
ゼンショー | ◎ | ◎ |
京都きもの友禅 | ▲ | ▲ |
コロワイド | × | × |
オーハシテクニカ | × | × |
PLANT | ▲ | ▲ |
トプコン | ▲ | ▲ |
リコー | × | × |
タカラトミー | ▲ | ▲ |
エステール | × | × |
タカノ | × | × |
前澤化成工業 | ▲ | × |
ツツミ | × | × |
河合楽器製作所 | ▲ | ▲ |
松風 | ▲ | ▲ |
スクロール | × | × |
美津濃 | ▲ | ▲ |
OUG | × | × |
スターゼン | ー | ー |
稲畑産業 | ◎ | ◎ |
明和産業 | ◎ | ◎ |
デサント | ▲ | ▲ |
キング | × | × |
サンリオ | × | × |
モスフードサービス | ▲ | × |
木曽路 | × | × |
SRS | × | × |
上新電機 | ◎ | ◎ |
いなげや | ▲ | ▲ |
テンアライド | × | × |
AOKI | ▲ | ▲ |
青山商事 | ▲ | ▲ |
はせがわ | ◎ | ◎ |
エイチ・ツー・オー | ▲ | ▲ |
丸井グループ | ▲ | ▲ |
アクシアル | ▲ | ▲ |
ヤオコー | ▲ | ▲ |
ゼビオ | ▲ | ▲ |
ケーズ | × | × |
あおぞら銀行 | × | × |
岩手銀行 | × | × |
十六銀行 | × | × |
大垣共立銀行 | × | × |
南都銀行 | × | × |
沖縄銀行 | × | × |
長野銀行 | × | × |
京葉銀行 | × | × |
オリックス | ▲ | ▲ |
大和証券グループ | ◎ | ◎ |
野村 | ▲ | ▲ |
アドバンスクリエイト | × | × |
スターツ | × | × |
東祥 | × | × |
東武鉄道 | ▲ | × |
相鉄 | ▲ | × |
東急 | ▲ | ▲ |
京浜急行電鉄 | ▲ | ▲ |
小田急電鉄 | ▲ | ▲ |
京王電鉄 | ▲ | ▲ |
京成電鉄 | ▲ | ▲ |
富士急行 | ◎ | ◎ |
新京成電鉄 | × | × |
西武 | ▲ | × |
西日本鉄道 | ▲ | ▲ |
サカイ引越センター | ▲ | ▲ |
近鉄グループ | ▲ | ▲ |
阪急阪神 | ▲ | ▲ |
南海電気鉄道 | ▲ | ▲ |
京阪 | ▲ | ▲ |
神戸電鉄 | ▲ | × |
名古屋鉄道 | ▲ | ▲ |
山陽電気鉄道 | × | × |
神奈川中央交通 | ▲ | ▲ |
商船三井 | ◎ | ◎ |
日本航空 | ▲ | × |
ANA | × | × |
キムラユニティー | × | × |
近鉄エクスプレス | ◎ | ◎ |
朝日放送グループ | × | × |
テレビ朝日 | ▲ | ▲ |
テレビ東京 | × | × |
学研 | ▲ | × |
インプレス | ▲ | × |
アイネット | ▲ | ▲ |
東映 | ▲ | × |
ラックランド | × | × |
共立メンテナンス | ▲ | × |
東京テアトル | × | × |
よみうりランド | ◎ | ◎ |
常磐興産 | × | × |
KNT-CT | ▲ | × |
日本管財 | ▲ | × |
NSD | ▲ | ▲ |
ベネッセ | ▲ | ▲ |
ステップ | × | × |
元気寿司 | × | × |
ヤマダ電機 | ◎ | ◎ |
オートバックスセブン | ▲ | ▲ |
グルメ杵屋 | × | × |
イエローハット | ▲ | ▲ |
サガミ | × | × |
日伝 | × | × |
王将フードサービス | ◎ | ◎ |
ベルーナ | ▲ | × |
3.楽天証券在庫状況
19時の在庫と20時の在庫状況です。
本日からM&Aキャピタル(優待:クオカード3,000円)が追加されていました。
銘柄名 | 19時 | 20時 |
ビーアール | 12,200 | 12,200 |
ソネック | 0 | 0 |
長谷工 | 7,100 | 7,100 |
富士ピー・エス | 0 | 0 |
植木組 | 0 | 0 |
大東建託 | 700 | 700 |
日本ドライケミカル | 0 | 0 |
新日本空調 | 13,800 | 13,800 |
日本製粉 | 26,200 | 26,200 |
中部飼料 | 2,400 | 2,400 |
中広 | 0 | 0 |
エスクリ | 22,700 | 22,700 |
江崎グリコ | 1,700 | 1,700 |
名糖産業 | 22,300 | 22,300 |
井村屋グループ | 9,700 | 9,700 |
亀田製菓 | 800 | 800 |
森永乳業 | 600 | 600 |
ヤクルト | 900 | 900 |
プリマハム | 11,600 | 11,600 |
日本ハム | 4,100 | 4,100 |
丸大食品 | 17,600 | 17,600 |
クロスキャット | 3,000 | 1,800 |
キューブシステム | 0 | 0 |
エイジア | 100 | 0 |
セントケア | 15,100 | 15,100 |
ルネサンス | 0 | 0 |
ディー・エヌ・エー | 0 | 0 |
ビジネス・ブレーク | 300 | 300 |
ティア | 100 | 0 |
CDG | 0 | 0 |
養命酒 | 900 | 900 |
キーコーヒー | 10,600 | 10,600 |
ゲオ | 2,100 | 2,100 |
JALUX | 0 | 0 |
あらた | 700 | 700 |
トーメンデバイス | 200 | 0 |
JP | 23,900 | 0 |
ひらまつ | 46,100 | 46,100 |
ハウス食品G本社 | 1,500 | 1,500 |
アリアケジャパン | 100 | 100 |
ピエトロ | 800 | 800 |
横浜冷凍 | 13,800 | 13,800 |
イートアンド | 2,000 | 0 |
大冷 | 0 | 0 |
日清食品 | 1,600 | 1,600 |
イフジ産業 | 600 | 600 |
ユーグレナ | 3,900 | 3,900 |
グンゼ | 1,200 | 1,200 |
東京一番フーズ | 0 | 0 |
マツモトキヨシ | 11,000 | 11,000 |
八洲電機 | 0 | 0 |
TOKAI | 40,100 | 40,100 |
チムニー | 0 | 0 |
綿半 | 4,400 | 2,500 |
ダイドーリミテツド | 35,500 | 35,500 |
ヨシックス | 0 | 0 |
三重交通グループ | 100 | 0 |
ディア・ライフ | 500 | 300 |
日本商業開発 | 100 | 0 |
オープンハウス | 18,600 | 18,600 |
東急不動産 | 13,300 | 13,300 |
BEENOS | 2,900 | 0 |
ソフトクリエイト | 2,200 | 2,200 |
デリカフーズ | 0 | 0 |
トリドール | 4,100 | 0 |
プロパティエージェント | 600 | 0 |
ケイアイスター不動産 | 1,200 | 0 |
スシローグローバル | 3,500 | 3,500 |
ワコール | 500 | 500 |
ホギメディカル | 24,800 | 24,800 |
ワールド | 2,400 | 2,400 |
AGS | 15,400 | 15,400 |
特種東海製紙 | 900 | 900 |
ティーガイア | 3,100 | 3,100 |
テクマトリックス | 700 | 700 |
システムリサーチ | 600 | 0 |
さくらインターネット | 3,600 | 3,600 |
MINORI | 200 | 0 |
アドソル日進 | 400 | 400 |
コムチュア | 500 | 500 |
エイトレッド | 0 | 0 |
住友精化 | 100 | 100 |
デンカ | 10,600 | 10,600 |
ニチバン | 5,900 | 5,900 |
プレステージ・インター | 4,200 | 4,200 |
TAC | 2,000 | 2,000 |
CE | 0 | 0 |
インテージ | 62,300 | 62,300 |
東邦システムサイエンス | 100 | 0 |
インフォコム | 46,200 | 46,200 |
石原ケミカル | 4,100 | 4,100 |
理研ビタミン | 400 | 400 |
日水製薬 | 1,500 | 1,500 |
ゼリア新薬工業 | 2,000 | 2,000 |
ダイオーズ | 300 | 0 |
オリエンタルランド | 3,900 | 3,900 |
ダスキン | 11,700 | 11,700 |
ファルコ | 7,100 | 7,100 |
フジ・メディア・ | 500 | 500 |
秀英予備校 | 300 | 0 |
田谷 | 0 | 0 |
ラウンドワン | 12,600 | 12,600 |
ユー・エス・エス | 7,500 | 7,500 |
セントラルスポーツ | 0 | 0 |
パラカ | 200 | 0 |
東洋ビジネスエンジ | 500 | 500 |
WOWOW | 0 | 0 |
富士フイルム | 700 | 700 |
コニカミノルタ | 11,900 | 11,900 |
ノエビア | 2,600 | 2,600 |
エステー | 4,900 | 4,900 |
長谷川香料 | 20,400 | 20,400 |
日本製鉄 | 100 | 100 |
淀川製鋼所 | 7,600 | 7,600 |
丸一鋼管 | 4,500 | 4,500 |
三菱マテリアル | 3,600 | 3,600 |
LIXILグループ | 0 | 0 |
アドバネクス | 100 | 0 |
ジャパンマテリアル | 34,500 | 34,500 |
アサンテ | 5,600 | 5,600 |
M&Aキャピタルパートナー | 100 | 0 |
ホソカワミクロン | 200 | 0 |
カワタ | 1,200 | 1,000 |
タカキタ | 100 | 0 |
新東工業 | 40,100 | 40,100 |
日本ギア工業 | 1,100 | 0 |
平和 | 300 | 0 |
SANKYO | 700 | 0 |
ダイコク電機 | 0 | 0 |
セガサミー | 3,600 | 3,600 |
MS−Japan | 400 | 0 |
テクノメディカ | 3,200 | 3,200 |
EIZO | 0 | 0 |
エレコム | 5,000 | 5,000 |
本多通信工業 | 9,100 | 9,100 |
東亜ディーケーケー | 7,700 | 7,700 |
京セラ | 0 | 0 |
日本車輌 | 200 | 200 |
FPG | 54,100 | 54,100 |
日産自動車 | 56,300 | 56,300 |
レシップ | 24,400 | 24,400 |
日信工業 | 6,400 | 6,400 |
トピー工業 | 30,400 | 30,400 |
本田技研 | 2,900 | 2,900 |
日本プラスト | 13,100 | 13,100 |
エフ・シー・シー | 8,600 | 8,600 |
33FG | 0 | 0 |
ノジマ | 10,100 | 10,100 |
カッパ・クリエイト | 2,100 | 0 |
三城 | 66,400 | 66,400 |
第一興商 | 13,800 | 13,800 |
アルビス | 1,900 | 1,900 |
アズワン | 1,600 | 1,600 |
尾家産業 | 7,600 | 7,600 |
コナカ | 46,800 | 46,800 |
ワタミ | 0 | 0 |
マルシェ | 0 | 0 |
ゼンショー | 94,600 | 94,600 |
魚力 | 0 | 0 |
コロワイド | 100 | 0 |
オーハシテクニカ | 19,500 | 19,500 |
PLANT | 0 | 0 |
SHO‐BI | 0 | 0 |
タカラトミー | 7,300 | 7,300 |
エステール | 5,600 | 5,600 |
タカノ | 0 | 0 |
ヴィア・ | 0 | 0 |
前澤化成工業 | 5,300 | 5,300 |
ツツミ | 11,000 | 11,000 |
河合楽器 | 3,200 | 3,200 |
松風 | 5,800 | 5,800 |
スクロール | 28,800 | 28,800 |
美津濃 | 3,200 | 3,200 |
東都水産 | 0 | 0 |
OUG | 0 | 0 |
ー | ー | ー |
稲畑産業 | 24,800 | 24,800 |
明和産業 | 6,100 | 6,100 |
デサント | 6,200 | 6,200 |
キング | 35,700 | 35,700 |
サンリオ | 20,900 | 20,900 |
モスフードサービス | 200 | 0 |
木曽路 | 0 | 0 |
SRS | 0 | 0 |
上新電機 | 1,700 | 1,700 |
いなげや | 6,400 | 6,400 |
テンアライド | 0 | 0 |
AOKI | 3,200 | 3,200 |
青山商事 | 2,300 | 2,300 |
エイチ・ツー・オー | 88,000 | 88,000 |
丸井グループ | 3,000 | 3,000 |
ゼビオ | 25,300 | 25,300 |
ケーズ | 100 | 0 |
あおぞら銀行 | 0 | 0 |
十六銀行 | 700 | 700 |
大垣共立銀行 | 42,000 | 42,000 |
南都銀行 | 0 | 0 |
オリックス | 17,500 | 17,500 |
大和証券G本社 | 186,900 | 186,900 |
野村 | 700 | 700 |
アドバンスクリエイト | 0 | 0 |
スターツ | 58,200 | 58,200 |
東祥 | 1,600 | 800 |
東武鉄道 | 27,300 | 27,300 |
相鉄 | 10,400 | 10,400 |
東急 | 16,900 | 16,900 |
京浜急行 | 4,200 | 4,200 |
小田急電鉄 | 11,400 | 11,400 |
京王電鉄 | 1,500 | 1,500 |
京成電鉄 | 11,100 | 11,100 |
富士急行 | 23,100 | 23,100 |
新京成電鉄 | 300 | 300 |
西武 | 56,300 | 56,300 |
西日本鉄道 | 17,700 | 17,700 |
サカイ引越センター | 1,500 | 1,500 |
近鉄グループ | 15,000 | 15,000 |
阪急阪神 | 6,400 | 6,400 |
南海電鉄 | 44,500 | 44,500 |
京阪 | 1,700 | 1,700 |
神戸電鉄 | 0 | 0 |
名古屋鉄道 | 23,000 | 23,000 |
山陽電鉄 | 600 | 0 |
神奈川中央交通 | 200 | 200 |
商船三井 | 0 | 0 |
日本航空 | 100 | 0 |
ANA | 400 | 0 |
川西倉庫 | 0 | 0 |
キムラユニティー | 100 | 0 |
近鉄エクスプレス | 9,200 | 9,200 |
朝日放送グループ | 27,900 | 27,900 |
テレビ東京 | 17,400 | 17,400 |
学研 | 3,900 | 3,900 |
アイネット | 800 | 800 |
東映 | 800 | 800 |
ラックランド | 0 | 0 |
共立メンテナンス | 5,900 | 5,900 |
東京テアトル | 0 | 0 |
タナベ経営 | 1,700 | 1,700 |
よみうりランド | 200 | 0 |
常磐興産 | 100 | 0 |
KNT−CT | 5,000 | 5,000 |
日本管財 | 15,900 | 15,900 |
NSD | 10,800 | 10,800 |
ベネッセ | 3,800 | 3,800 |
ステップ | 24,800 | 24,800 |
元気寿司 | 100 | 0 |
ヤマダ電機 | 181,400 | 181,400 |
オートバックスセブン | 27,800 | 27,800 |
グルメ杵屋 | 200 | 0 |
愛眼 | 18,900 | 18,900 |
イエローハット | 7,300 | 7,300 |
サガミ | 100 | 0 |
日伝 | 22,600 | 22,600 |
王将フードサービス | 20,300 | 20,300 |
やまや | 0 | 0 |
ベルーナ | 8,200 | 8,200 |
昨年の9月は、最終日で何の在庫があったか参考になると思いますので、以下のリンクからご確認下さい。
また、9月の株主優待利回りは昨年の記事ですが、以下をご覧ください。
【つなぎ売り】2018年9月 楽天証券の一般信用の売り、優待利回り一覧(クロス取引)最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
コメントを残す