2019年6 月のSBI証券のつなぎ売り(優待クロス取引)の利回りを調べましたので、一覧を掲載します。
2019年6月のスケジュール
SBI証券の2019年6月末銘柄のつなぎ売りのスケジュールカレンダーです。
6月6日(木)から一般信用の売り注文がスタートになりますので、発注可能な時間は以下の通りです。
- フライングクロス:6月4日(火)19:00~
- 通常クロス:6月5日(水)19:00~
2019年6月銘柄 SBI証券利回り一覧
SBI証券の株主優待情報を参考にして作成しました。
SBI証券の株主優待情報は、古い可能性もありますので、投資する際はご自身でも確認するようにしてください。
特に最近株主優待の変更(長期制度の導入)などが多いので、注意が必要です。
優待金額は、一部ヤフオクやラクマを参考にしています。
表は銘柄コード順になっていますが、表をエクセルにコピーして、利回り一覧でソートをすると、高利回り銘柄を中心に見れますので見やすくなると思います。
銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 長期 |
2418 | ツカダ・グローバル | 100 | ¥60,900 | QUOカード | ¥500 | 0.82% | |
2418 | ツカダ・グローバル | 200 | ¥121,800 | QUOカード | ¥1,000 | 0.82% | |
2702 | 日本マクドナルド | 100 | ¥494,000 | 食事券1冊 | ¥3,600 | 0.73% | |
2702 | 日本マクドナルド | 300 | ¥1,482,000 | 食事券3冊 | ¥10,800 | 0.73% | |
2702 | 日本マクドナルド | 500 | ¥2,470,000 | 食事券5冊 | ¥18,000 | 0.73% | |
2811 | カゴメ | 100 | ¥253,900 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.39% | 6ヵ月以上 |
2811 | カゴメ | 1,000 | ¥2,539,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.12% | 6ヵ月以上 |
2904 | 一正蒲鉾 | 100 | ¥111,600 | かまぼこ | ¥1,000 | 0.90% | |
2904 | 一正蒲鉾 | 500 | ¥558,000 | かまぼこ | ¥3,000 | 0.54% | |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,000 | ¥1,116,000 | かまぼこ | ¥5,000 | 0.45% | |
2914 | 日本たばこ産業 | 100 | ¥249,250 | カタログ | ¥1,000 | 0.40% | 次回、1年以上 |
2914 | 日本たばこ産業 | 200 | ¥498,500 | カタログ | ¥2,000 | 0.40% | 次回、1年以上 |
3028 | アルペン | 100 | ¥161,900 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.24% | |
3028 | アルペン | 500 | ¥809,500 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.62% | |
3028 | アルペン | 1,000 | ¥1,619,000 | 自社商品券 | ¥7,500 | 0.46% | |
3085 | アークランドサービス | 100 | ¥191,700 | 自社食事券 | ¥1,100 | 0.57% | |
3085 | アークランドサービス | 200 | ¥383,400 | 自社食事券 | ¥2,200 | 0.57% | |
3085 | アークランドサービス | 1,000 | ¥1,917,000 | 自社食事券 | ¥11,000 | 0.57% | |
3091 | ブロンコビリー | 100 | ¥220,400 | 自社食事券 | ¥2,000 | 0.91% | |
3091 | ブロンコビリー | 200 | ¥440,800 | 自社食事券 | ¥3,000 | 0.68% | |
3091 | ブロンコビリー | 500 | ¥1,102,000 | 自社食事券 | ¥5,000 | 0.45% | |
3091 | ブロンコビリー | 1,000 | ¥2,204,000 | 自社食事券 | ¥8,000 | 0.36% | |
3091 | ブロンコビリー | 2,000 | ¥4,408,000 | 自社食事券 | ¥15,000 | 0.34% | |
3097 | 物語コーポ | 100 | ¥865,000 | 自社食事券 | ¥2,500 | 0.29% | |
3097 | 物語コーポ | 300 | ¥2,595,000 | 自社食事券 | ¥5,000 | 0.19% | |
3097 | 物語コーポ | 600 | ¥5,190,000 | 自社食事券 | ¥10,000 | 0.19% | |
3097 | 物語コーポ | 900 | ¥7,785,000 | 自社食事券 | ¥15,000 | 0.19% | |
3154 | メディアス | 100 | ¥72,000 | QUOカード | ¥1,000 | 1.39% | 1年以上2,000円 3年以上3,000円 |
3191 | ジョイフル本田 | 100 | ¥123,300 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.62% | |
3191 | ジョイフル本田 | 400 | ¥493,200 | 自社商品券 | ¥4,000 | 0.81% | |
3191 | ジョイフル本田 | 2,000 | ¥2,466,000 | 自社商品券 | ¥8,000 | 0.32% | |
3191 | ジョイフル本田 | 4,000 | ¥4,932,000 | 自社商品券 | ¥16,000 | 0.32% | |
3197 | すかいらーく | 100 | ¥191,800 | 自社食事券 | ¥3,000 | 1.56% | |
3197 | すかいらーく | 300 | ¥575,400 | 自社食事券 | ¥9,000 | 1.56% | |
3197 | すかいらーく | 500 | ¥959,000 | 自社食事券 | ¥15,000 | 1.56% | |
3197 | すかいらーく | 1,000 | ¥1,918,000 | 自社食事券 | ¥33,000 | 1.72% | |
3277 | サンセイランディック | 100 | ¥71,300 | 缶のパン | ¥800 | 1.12% | 1年以上1缶追加 |
3277 | サンセイランディック | 200 | ¥142,600 | 缶のパン | ¥1,200 | 0.84% | 1年以上1缶追加 |
3277 | サンセイランディック | 500 | ¥356,500 | 缶のパン | ¥1,600 | 0.45% | 1年以上1缶追加 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | ¥55,500 | QUOカード | ¥1,000 | 1.80% | |
3405 | クラレ | 1 | ¥1,246 | カレンダー | ‐ | ‐ | |
3950 | ザ・パック | 100 | ¥311,500 | 図書カード | ¥500 | 0.16% | |
3975 | AOI TYO | 500 | ¥368,000 | QUOカード | ¥3,000 | 0.82% | |
3975 | AOI TYO | 1,000 | ¥736,000 | QUOカード | ¥5,000 | 0.68% | |
3975 | AOI TYO | 2,000 | ¥1,472,000 | QUOカード | ¥10,000 | 0.68% | |
4221 | 大倉工業 | 100 | ¥171,700 | 宿泊優待券 | ‐ | ‐ | |
4221 | 大倉工業 | 1,000 | ¥1,717,000 | 宿泊優待券 | ‐ | ‐ | |
4221 | 大倉工業 | 2,000 | ¥3,434,000 | 宿泊優待券 | ‐ | ‐ | |
4631 | DIC | 100 | ¥264,500 | カレンダー | ‐ | ‐ | |
4828 | 東洋ビジネス | 100 | ¥215,000 | QUOカード | ¥500 | 0.23% | |
4967 | 小林製薬 | 100 | ¥808,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.62% | |
4985 | アース製薬 | 100 | ¥498,500 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.40% | 3年以上3,000円 |
4985 | アース製薬 | 1000 | ¥4,985,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.06% | |
5819 | カナレ電気 | 100 | ¥186,000 | QUOカード | ¥1,000 | 0.54% | |
5819 | カナレ電気 | 200 | ¥372,000 | QUOカード | ¥2,000 | 0.54% | |
5959 | 岡部 | 100 | ¥96,200 | QUOカード | ¥500 | 0.52% | |
5959 | 岡部 | 1000 | ¥962,000 | QUOカード | ¥1,000 | 0.10% | |
5959 | 岡部 | 5000 | ¥4,810,000 | QUOカード | ¥2,000 | 0.04% | |
6071 | IBJ | 500 | ¥449,500 | QUOカード | ¥500 | 0.11% | |
6071 | IBJ | 1000 | ¥899,000 | QUOカード | ¥2,000 | 0.22% | |
6278 | ユニオンツール | 100 | ¥264,000 | お米5㎏ | ¥2,500 | 0.95% | 半年以上のみ |
6504 | 富士電機 | 1 | ¥3,630 | カレンダー | ‐ | ‐ | |
6785 | 鈴木 | 100 | ¥61,200 | お菓子 | ¥1,000 | 1.63% | 1年以上のみ |
7267 | 本田技研工業 | 1 | ¥2,651 | カレンダー | ‐ | ‐ | |
7272 | ヤマハ発動機 | 1000 | ¥1,863,000 | カレンダー | ‐ | ‐ | |
7936 | アシックス | 100 | ¥119,800 | 20%割引券 | ‐ | ‐ | 1年以上30%割引 |
7936 | アシックス | 300 | ¥359,400 | 20%割引券 | ‐ | ‐ | 1年以上30%割引 |
7962 | キングジム | 100 | ¥86,300 | 自社商品 | ¥2,500 | 2.90% | |
7962 | キングジム | 1000 | ¥863,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.58% | |
7989 | 立川ブラインド工業 | 100 | ¥119,900 | 自社製品購入特典 | ‐ | ‐ | |
8011 | 三陽商会 | 100 | ¥175,500 | セール招待券 | ‐ | ‐ | |
8165 | 千趣会 | 100 | ¥26,000 | 自社金券 | ¥1,000 | 3.85% | |
8165 | 千趣会 | 300 | ¥78,000 | 自社金券 | ¥2,000 | 2.56% | |
8165 | 千趣会 | 500 | ¥130,000 | 自社金券 | ¥4,000 | 3.08% | |
8165 | 千趣会 | 1,000 | ¥260,000 | 自社金券 | ¥5,000 | 1.92% | |
8179 | ロイヤル | 100 | ¥269,500 | 自社食事券 | ¥500 | 0.19% | |
8179 | ロイヤル | 500 | ¥1,347,500 | 自社食事券 | ¥5,000 | 0.37% | |
8179 | ロイヤル | 1,000 | ¥2,695,000 | 自社食事券 | ¥12,000 | 0.45% | |
8304 | あおぞら銀行 | 100 | ¥269,500 | 定期優待 | ‐ | ‐ | |
8928 | 穴吹興産 | 100 | ¥297,300 | カタログ | ¥3,000 | 1.01% | |
8985 | ジャパン・ホテル・リート | 10 | ¥881,000 | 10%割引券 | ‐ | ‐ | |
9267 | ゲンキー | 100 | ¥260,800 | カタログ | ¥3,000 | 1.15% | 2年以上自社商品券 2,000円追加 |
9449 | GMOインターネット | 100 | ¥169,100 | 手数料バック | ¥5,000 | 2.96% | |
9612 | ラックランド | 100 | ¥226,400 | カタログ | ¥3,000 | 1.33% | |
9722 | 藤田観光 | 100 | ¥261,700 | 割引券 | ‐ | ‐ | |
9722 | 藤田観光 | 300 | ¥785,100 | 割引券 | ‐ | ‐ | |
9722 | 藤田観光 | 500 | ¥1,308,500 | 割引券 | ‐ | ‐ | |
9731 | 白洋舎 | 100 | ¥283,500 | 無料券 | ¥2,200 | 0.78% | |
9731 | 白洋舎 | 1000 | ¥2,835,000 | 無料券 | ¥11,000 | 0.39% | |
9966 | 藤久 | 100 | ¥73,500 | 自社金券 | ¥2,500 | 3.40% |
ゲンキー、ジョイフル本田、キングジムは6月20日銘柄ですので、ご注意ください。
株主優待の変更銘柄
株主優待に変更があった銘柄です。
・ジョイフル本田
ジョイフル本田の株主優待が変更(HP)になっています。
これまで200株で自社商品券が4,000円の所、400株で自社商品券4,000円に変更になっています。
そして、私は何をどう勘違いしたのか、ジョイフル本田を日興証券で300株でクロスしています。
あと100株どうしましょう( ;∀;)
JT
JTも今回は大丈夫ですが、12月から1年以上保有が条件になります。
また、株主優待も年1回になります。
6月銘柄の過去記事を張っておきます。
ゲンキーの株主優待のカタログは2つ合わせると豪華カタログにランクアップ ジョイフル本田の株主優待を使って、オンラインで日用品を買いました。 マックの株主優待で、グランドセットを食べてきました。 ゲンキーの株主優待で「ボーベル」のカタログが届きました!注文したものをご紹介します。 【6月 12月】藤久から自社商品券2,500円の株主優待が到着 ムゲンエステートからQUOカード1,000円の株主優待が届きました。総合利回りは最大5.89%! 魚屋路で大トロ1貫100円キャンペーン!株主優待使って食べてきました。 合計1,365kcal!マックの株主優待で、夜マックのボリュームアップされたバーガーを食べました! マクドナルドから自社食事券の株主優待が届きました!お得に株主優待を取得する方法も! メディアスホールディングスから、QUOカード1,000円の株主優待が届きました!総合利回りは最大4.9%! 【6月20日優待】ジョイフル本田からカタログの株主優待が到着 ゲンキードラッグストアーズから、カタログの株主優待が届きました!総合利回り最大3.18%!最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
コメントを残す