2019年3月、「一般信用の売り」、楽天証券2日目(3月15日)の在庫状況を紹介します。
1.本日のクロス状況
本日は楽天証券で、
- プレサンスコーポレーション
- ユナイテッドアローズ
- ジューテック
をクロスしました。
日興証券では、
- ダイドー
- ゼビオ
- はなまる
- フランスベッド
- 塩水糖
- ヤマウラ
- ワタミ
をクロスしています。
注意
塩水糖は1,000株単位ですので、気を付けてください。
ミスしていたので、キャンセルしました。
2.楽天証券2日目の在庫状況
19時と21時の在庫を掲載しています。
銘柄名 | 19時 | 21時 |
極洋 | 1,000 | 0 |
日本水産 | 1,400 | 0 |
マルハニチロ | 900 | 0 |
ホクト | 800 | 800 |
ホクリヨウ | 100 | 0 |
ミライト・ | 200 | 0 |
サンヨーホームズ | 900 | 0 |
スペースバリュー | 9,900 | 9,900 |
日鉄鉱業 | 100 | 0 |
三井松島 | 100 | 0 |
ミサワホーム | 100 | 100 |
ビーアール | 3,500 | 1,600 |
高松コンスト | 1,000 | 0 |
ヤマウラ | 100 | 0 |
大成建設 | 100 | 100 |
長谷工 | 7,400 | 7,400 |
青木あすなろ建設 | 100 | 0 |
大東建託 | 100 | 0 |
大和ハウス | 100 | 0 |
協和エクシオ | 100 | 0 |
新日本空調 | 100 | 100 |
明星工業 | 3,500 | 0 |
日本製粉 | 100 | 0 |
日清製粉G本社 | 100 | 0 |
日東富士製粉 | 200 | 200 |
昭和産業 | 100 | 0 |
中部飼料 | 100 | 0 |
三井製糖 | 200 | 0 |
塩水港精糖 | 0 | 0 |
日新製糖 | 100 | 100 |
日本M&Aセンター | 200 | 0 |
エスクリ | 400 | 400 |
中村屋 | 100 | 0 |
寿スピリッツ | 100 | 0 |
ヤクルト | 100 | 100 |
明治 | 200 | 200 |
日本ハム | 100 | 0 |
伊藤ハム米久 | 800 | 0 |
新日鉄住金SOL | 100 | 0 |
エイジア | 1,600 | 0 |
コア | 100 | 0 |
サイネックス | 100 | 0 |
ルネサンス | 100 | 0 |
ベネフィット・ワン | 2,000 | 2,000 |
ジャパンベストレスキュー | 200 | 0 |
ビジネス・ブレークスルー | 100 | 0 |
WDB | 100 | 0 |
宝 | 200 | 0 |
キーコーヒー | 600 | 0 |
日清オイリオグループ | 100 | 0 |
不二製油グループ | 200 | 0 |
かどや製油 | 200 | 100 |
J-オイルミルズ | 400 | 0 |
カワチ薬品 | 0 | 0 |
高千穂交易 | 100 | 0 |
ゲオ | 700 | 200 |
伊藤忠食品 | 300 | 0 |
JALUX | 600 | 0 |
エディオン | 7,100 | 0 |
あらた | 100 | 0 |
あみやき亭 | 400 | 0 |
ひらまつ | 500 | 500 |
キッコーマン | 100 | 100 |
味の素 | 200 | 0 |
ハウス食品G本社 | 100 | 100 |
焼津水産化工 | 200 | 0 |
アリアケジャパン | 100 | 0 |
ピエトロ | 500 | 0 |
エバラ食品工業 | 100 | 0 |
東洋水産 | 100 | 0 |
イートアンド | 3,900 | 0 |
日清食品 | 300 | 300 |
永谷園 | 100 | 0 |
フジッコ | 200 | 0 |
ケンコーマヨネーズ | 100 | 0 |
なとり | 1,100 | 0 |
イフジ産業 | 100 | 0 |
グンゼ | 100 | 0 |
ラサ商事 | 1,300 | 0 |
アルコニックス | 7,500 | 7,500 |
東京一番フーズ | 100 | 0 |
ディーブイエックス | 3,700 | 0 |
マツモトキヨシ | 400 | 0 |
ココカラファイン | 100 | 0 |
三越伊勢丹 | 900 | 400 |
マクニカ・富士エレ | 3,100 | 3,100 |
バイタルKSK | 100 | 0 |
ジューテック | 3,100 | 0 |
OCHI | 2,400 | 0 |
TOKAI | 2,100 | 0 |
Cominix | 100 | 0 |
エー・ピーカンパニー | 0 | 0 |
チムニー | 300 | 0 |
シュッピン | 100 | 0 |
ウイン・パートナーズ | 5,500 | 5,500 |
ダイトウボウ | 6,700 | 6,700 |
ダイドーリミテツド | 5,400 | 0 |
ヨシックス | 1,400 | 0 |
三重交通グループ | 4,000 | 0 |
日本商業開発 | 6,600 | 0 |
プレサンス | 5,400 | 0 |
ユニゾ | 1,600 | 0 |
東急不動産 | 200 | 0 |
飯田G | 500 | 0 |
ソフトクリエイト | 200 | 0 |
サンマルク | 1,400 | 1,400 |
トリドール | 2,800 | 0 |
アルファCO | 600 | 0 |
日本フエルト | 2,200 | 600 |
エコナック | 1,600 | 0 |
スシローグローバル | 300 | 0 |
LIXILビバ | 100 | 100 |
ワコール | 100 | 0 |
ワールド | 3,200 | 3,200 |
コーエーテクモ | 100 | 0 |
電算 | 0 | 0 |
AGS | 1,200 | 1,200 |
イーブック | 400 | 0 |
デジタルハーツ | 1,100 | 0 |
特種東海製紙 | 300 | 0 |
ティーガイア | 1,000 | 1,000 |
日本アジアグループ | 100 | 0 |
プロシップ | 600 | 0 |
さくらインターネット | 3,500 | 3,500 |
eBASE | 2,900 | 2,900 |
アドソル日進 | 5,600 | 5,600 |
コムチュア | 100 | 0 |
日本製紙 | 400 | 0 |
巴川製紙 | 3,500 | 3,500 |
大王製紙 | 300 | 300 |
ランドコンピュータ | 0 | 0 |
オープンドア | 3,300 | 0 |
住友精化 | 100 | 0 |
デンカ | 100 | 0 |
イビデン | 100 | 0 |
第一稀元素化学工 | 11,000 | 0 |
エア・ウォーター | 100 | 0 |
東邦アセチレン | 4,200 | 4,200 |
四国化成 | 100 | 100 |
ダイキョーニシカワ | 8,500 | 8,500 |
カーリット | 4,800 | 4,800 |
プレステージ・インター | 7,000 | 7,000 |
アミューズ | 100 | 0 |
ドリームインキュベータ | 800 | 0 |
クイック | 100 | 0 |
TAC | 100 | 0 |
ぴあ | 800 | 0 |
日本精化 | 100 | 0 |
第一工業製薬 | 3,100 | 3,100 |
石原ケミカル | 2,500 | 2,500 |
理研ビタミン | 100 | 0 |
ロート製薬 | 100 | 0 |
日水製薬 | 100 | 0 |
ゼリア新薬工業 | 400 | 400 |
大日本塗料 | 900 | 0 |
T&KTOKA | 2,400 | 0 |
オリエンタルランド | 1,700 | 1,700 |
フォーカスシステムズ | 3,700 | 0 |
ダスキン | 400 | 0 |
ファルコ | 1,100 | 0 |
フジ・メディア・ | 6,000 | 6,000 |
秀英予備校 | 400 | 0 |
田谷 | 0 | 0 |
ラウンドワン | 600 | 0 |
リゾートトラスト | 2,600 | 0 |
ビー・エム・エル | 1,700 | 1,700 |
りらいあ | 100 | 0 |
早稲田アカデミー | 1,200 | 0 |
ユー・エス・エス | 100 | 0 |
オービックビジネス | 1,200 | 100 |
セントラルスポーツ | 4,900 | 3,900 |
東映アニメーション | 200 | 200 |
東洋ビジネスエンジ | 100 | 0 |
富士フイルム | 100 | 0 |
マンダム | 900 | 0 |
ファンケル | 1,200 | 200 |
コーセー | 100 | 0 |
シーボン | 0 | 0 |
ノエビア | 100 | 0 |
アジュバンコスメ | 0 | 0 |
エステー | 200 | 0 |
JCU | 100 | 0 |
新田ゼラチン | 300 | 0 |
大成ラミック | 300 | 0 |
フコク | 500 | 0 |
ニッタ | 100 | 0 |
石塚硝子 | 0 | 0 |
リソル | 0 | 0 |
三谷セキサン | 2,200 | 0 |
TOTO | 100 | 0 |
MARUWA | 100 | 0 |
東京窯業 | 200 | 100 |
新日鐵住金 | 100 | 0 |
JFE | 100 | 0 |
共英製鋼 | 1,200 | 1,200 |
東京鐵鋼 | 5,400 | 0 |
大阪製鐵 | 700 | 700 |
淀川製鋼所 | 300 | 0 |
丸一鋼管 | 200 | 100 |
日本精線 | 900 | 400 |
三菱マテリアル | 100 | 0 |
CKサンエツ | 1,000 | 900 |
東京特殊電線 | 200 | 0 |
平河ヒューテック | 3,000 | 0 |
アサヒ | 4,500 | 4,500 |
ホッカン | 100 | 0 |
コロナ | 100 | 0 |
横河ブリッジ | 100 | 0 |
高田機工 | 100 | 0 |
三和 | 200 | 0 |
アルインコ | 0 | 0 |
ユニプレス | 300 | 0 |
ジーテクト | 1,100 | 0 |
東プレ | 200 | 0 |
高周波熱錬 | 3,400 | 0 |
パイオラックス | 2,400 | 0 |
エイチワン | 1,400 | 0 |
三浦工業 | 800 | 800 |
ウチヤマ | 100 | 0 |
アサンテ | 500 | 0 |
ライドオンエクスプレス | 300 | 0 |
アビスト | 500 | 0 |
日進工具 | 100 | 0 |
一蔵 | 100 | 0 |
東洋機械金属 | 100 | 0 |
フリュー | 6,100 | 6,100 |
ペガサスミシン製造 | 100 | 0 |
オイレス工業 | 2,800 | 300 |
カワタ | 900 | 900 |
日精樹脂工業 | 400 | 0 |
オカダアイヨン | 700 | 0 |
小松製作所 | 200 | 200 |
月島機械 | 100 | 0 |
帝国電機製作所 | 200 | 0 |
栗田工業 | 100 | 0 |
CKD | 100 | 0 |
平和 | 2,500 | 0 |
SANKYO | 100 | 0 |
マースグループ | 200 | 0 |
福島工業 | 500 | 0 |
新晃工業 | 800 | 300 |
セガサミー | 7,000 | 7,000 |
TPR | 200 | 0 |
前澤給装工業 | 1,700 | 1,700 |
日本ピラ-工業 | 1,300 | 0 |
キッツ | 100 | 0 |
デンヨー | 200 | 0 |
MS-Japan | 4,700 | 0 |
マキタ | 2,500 | 2,500 |
日本電産 | 800 | 800 |
オムロン | 0 | 0 |
MCJ | 1,100 | 0 |
エレコム | 900 | 0 |
ソニー | 100 | 0 |
日本トリム | 100 | 100 |
フオスタ-電機 | 6,400 | 6,400 |
アイコム | 2,700 | 0 |
リオン | 100 | 0 |
メガチップス | 600 | 0 |
澤藤電機 | 0 | 0 |
原田工業 | 100 | 0 |
岡谷電機 | 8,000 | 0 |
ヘリオステクノH | 100 | 0 |
山一電機 | 200 | 200 |
新光電気工業 | 8,500 | 8,500 |
サノヤス | 2,000 | 2,000 |
三菱ロジスネクスト | 4,300 | 4,300 |
全国保証 | 2,600 | 0 |
めぶき | 500 | 200 |
ジェイリース | 0 | 0 |
日本モーゲージ | 0 | 0 |
日産自動車 | 10,700 | 10,700 |
エフテック | 2,400 | 0 |
ファルテック | 1,600 | 0 |
日信工業 | 200 | 0 |
トピー工業 | 100 | 0 |
ティラド | 400 | 0 |
タチエス | 1,100 | 0 |
大同メタル工業 | 100 | 0 |
河西工業 | 3,300 | 0 |
本田技研 | 3,200 | 3,200 |
スズキ | 1,700 | 1,700 |
TBK | 100 | 0 |
エクセディ | 1,600 | 0 |
ミツバ | 600 | 200 |
日本プラスト | 200 | 0 |
ヨロズ | 1,200 | 1,200 |
エフ・シー・シー | 100 | 0 |
テイ・エステック | 1,000 | 0 |
関西みらいFG | 11,900 | 11,900 |
33FG | 4,100 | 4,100 |
第四北越 | 2,200 | 2,200 |
はるやま | 200 | 0 |
南陽 | 3,900 | 3,900 |
ノジマ | 200 | 100 |
カッパ・クリエイト | 9,400 | 0 |
コンドーテック | 1,400 | 400 |
三城 | 100 | 100 |
松田産業 | 1,300 | 1,300 |
第一興商 | 1,900 | 1,900 |
アドヴァン | 100 | 0 |
アルビス | 100 | 0 |
スズデン | 300 | 300 |
尾家産業 | 300 | 0 |
シモジマ | 2,500 | 1,900 |
ドウシシャ | 200 | 0 |
コナカ | 1,400 | 1,400 |
ハウスローゼ | 300 | 0 |
たけびし | 100 | 0 |
ワタミ | 0 | 0 |
マルシェ | 100 | 0 |
リックス | 300 | 0 |
ゼンショー | 10,400 | 0 |
ハピネット | 1,400 | 0 |
幸楽苑 | 500 | 0 |
ハークスレイ | 100 | 0 |
VT | 2,000 | 0 |
ユナイテッドアローズ | 1,400 | 0 |
コロワイド | 3,700 | 0 |
ピーシーデポコーポ | 2,200 | 0 |
オーハシテクニカ | 100 | 0 |
シード | 2,500 | 2,500 |
メニコン | 200 | 200 |
パラマウントベッド | 100 | 0 |
バンダイナムコ | 500 | 500 |
フランスベッド | 1,100 | 0 |
エイベックス | 100 | 0 |
フジシール | 1,600 | 1,600 |
タカラトミー | 300 | 0 |
エステール | 400 | 400 |
レック | 400 | 0 |
プロネクサス | 300 | 0 |
藤森工業 | 200 | 200 |
ヴィア・ | 10,800 | 0 |
ツツミ | 1,400 | 1,400 |
ジェイエスピー | 4,100 | 0 |
ヤマハ | 100 | 100 |
河合楽器 | 100 | 0 |
天馬 | 600 | 600 |
兼松サステック | 800 | 0 |
松風 | 2,900 | 2,900 |
ナカバヤシ | 100 | 0 |
ニフコ | 3,500 | 3,500 |
グローブライド | 300 | 200 |
MUTOH | 500 | 0 |
スクロール | 1,000 | 200 |
ユアサ・フナシヨク | 13,500 | 13,500 |
長瀬産業 | 200 | 0 |
美津濃 | 100 | 0 |
ツカモト | 1,600 | 0 |
日本紙パルプ | 200 | 0 |
スターゼン | 300 | 0 |
椿本興業 | 1,300 | 0 |
カナデン | 1,600 | 0 |
ニプロ | 100 | 0 |
フルサト工業 | 100 | 0 |
明和産業 | 100 | 0 |
キムラタン | 1,600 | 0 |
ゴ-ルドウイン | 700 | 700 |
キング | 100 | 0 |
東邦 | 100 | 0 |
ミツウロコグループ | 100 | 0 |
サンリオ | 4,600 | 4,600 |
モスフードサービス | 1,700 | 0 |
ソーダニツカ | 4,000 | 200 |
立花エレテック | 2,800 | 100 |
木曽路 | 400 | 0 |
SRS | 100 | 0 |
上新電機 | 200 | 0 |
いなげや | 100 | 0 |
テンアライド | 100 | 0 |
AOKI | 700 | 700 |
コメリ | 100 | 0 |
青山商事 | 200 | 200 |
エイチ・ツー・オー | 400 | 100 |
丸井グループ | 1,200 | 1,200 |
イオン | 0 | 0 |
ゼビオ | 2,200 | 0 |
ケーズ | 100 | 0 |
三谷産業 | 400 | 0 |
日産東京販売 | 3,000 | 0 |
あおぞら銀行 | 200 | 200 |
りそな | 100 | 100 |
千葉銀行 | 200 | 200 |
群馬銀行 | 100 | 100 |
千葉興業銀行 | 100 | 100 |
青森銀行 | 600 | 600 |
岩手銀行 | 3,100 | 3,100 |
東邦銀行 | 100 | 100 |
みちのく銀行 | 2,500 | 2,500 |
十六銀行 | 200 | 200 |
大垣共立銀行 | 100 | 100 |
福井銀行 | 5,900 | 5,900 |
富山銀行 | 3,100 | 3,100 |
百五銀行 | 400 | 400 |
広島銀行 | 100 | 0 |
山陰合同銀行 | 100 | 0 |
中国銀行 | 100 | 100 |
伊予銀行 | 1,200 | 0 |
百十四銀行 | 300 | 0 |
四国銀行 | 100 | 0 |
阿波銀行 | 100 | 0 |
琉球銀行 | 100 | 0 |
山口 | 100 | 0 |
芙蓉総合リース | 900 | 0 |
興銀リース | 3,000 | 0 |
東京センチュリー | 500 | 0 |
SBI | 600 | 600 |
北日本銀行 | 2,700 | 2,700 |
リコーリース | 3,300 | 0 |
オリックス | 3,300 | 3,300 |
九州リースサービス | 13,700 | 13,700 |
大和証券G本社 | 3,200 | 1,000 |
丸三証券 | 1,500 | 1,500 |
東海東京 | 200 | 0 |
だいこう証券ビジ | 500 | 0 |
日本取引所グループ | 1,900 | 100 |
池田泉州 | 100 | 0 |
アドバンテッジ | 6,700 | 6,700 |
イー・ギャランティ | 9,800 | 9,800 |
アサックス | 0 | 0 |
NECキャピタル | 100 | 0 |
平和不動産 | 4,300 | 4,300 |
京阪神ビルディング | 100 | 0 |
テーオーシー | 2,800 | 900 |
スターツ | 100 | 0 |
フジ住宅 | 1,200 | 1,200 |
ゴールドクレスト | 600 | 0 |
リログループ | 100 | 0 |
日本エスリード | 100 | 0 |
日神不動産 | 100 | 0 |
タカラレーベン | 2,300 | 0 |
東祥 | 200 | 0 |
サンフロンティア不動産 | 200 | 200 |
エフ・ジェー・ネクスト | 100 | 0 |
東武鉄道 | 100 | 0 |
相鉄 | 100 | 0 |
東京急行 | 100 | 0 |
京浜急行 | 100 | 0 |
小田急電鉄 | 100 | 100 |
京王電鉄 | 100 | 100 |
京成電鉄 | 100 | 100 |
富士急行 | 800 | 0 |
新京成電鉄 | 100 | 0 |
東日本旅客鉄道 | 100 | 100 |
西日本旅客鉄道 | 1,100 | 200 |
東海旅客鉄道 | 100 | 100 |
西武 | 100 | 0 |
西日本鉄道 | 100 | 0 |
サカイ引越センター | 100 | 0 |
近鉄グループ | 2,000 | 0 |
阪急阪神 | 100 | 0 |
南海電鉄 | 1,900 | 1,900 |
京阪 | 100 | 100 |
神戸電鉄 | 200 | 0 |
名古屋鉄道 | 1,600 | 1,600 |
山陽電鉄 | 100 | 0 |
セイノー | 100 | 100 |
エスライン | 3,600 | 3,600 |
神奈川中央交通 | 200 | 0 |
C&Fロジ | 300 | 0 |
九州旅客鉄道 | 100 | 0 |
日本航空 | 3,100 | 0 |
ANA | 12,600 | 0 |
総合メディカル | 1,900 | 1,900 |
ブックオフG | 100 | 0 |
中央倉庫 | 1,100 | 0 |
川西倉庫 | 400 | 0 |
安田倉庫 | 1,400 | 0 |
キムラユニティー | 1,100 | 0 |
近鉄エクスプレス | 800 | 0 |
東海運 | 200 | 0 |
東京放送 | 200 | 0 |
朝日放送グループ | 400 | 0 |
テレビ東京 | 100 | 0 |
クロップス | 1,000 | 0 |
KDDI | 2,200 | 2,200 |
カドカワ | 200 | 0 |
ゼンリン | 3,200 | 3,200 |
昭文社 | 2,100 | 2,100 |
北海道瓦斯 | 100 | 0 |
広島ガス | 900 | 0 |
東映 | 100 | 100 |
ラックランド | 3,400 | 3,400 |
共立メンテナンス | 100 | 0 |
イチネン | 1,900 | 0 |
ピー・シー・エー | 2,700 | 0 |
東京テアトル | 100 | 0 |
ビジネスB太田昭和 | 600 | 500 |
ナガワ | 1,200 | 0 |
よみうりランド | 1,500 | 0 |
常磐興産 | 0 | 0 |
日本空港ビルデング | 100 | 0 |
トランス・コスモス | 100 | 0 |
KNT-CT | 100 | 0 |
日本管財 | 1,500 | 0 |
トーカイ | 100 | 0 |
セコム | 100 | 100 |
進学会 | 400 | 0 |
学究社 | 1,700 | 100 |
ベネッセ | 300 | 0 |
ナック | 2,800 | 0 |
ニチイ学館 | 100 | 0 |
元気寿司 | 600 | 0 |
ヤマダ電機 | 6,700 | 0 |
オートバックスセブン | 1,900 | 300 |
グルメ杵屋 | 100 | 0 |
愛眼 | 600 | 0 |
加藤産業 | 600 | 600 |
イエローハット | 900 | 600 |
松屋フーズ | 100 | 0 |
JK | 14,600 | 14,600 |
サガミ | 800 | 0 |
日伝 | 700 | 0 |
関西スーパー | 800 | 0 |
杉本商事 | 600 | 0 |
王将フードサービス | 0 | 0 |
バロー | 100 | 0 |
ソフトバンクグループ | 300 | 300 |
スズケン | 100 | 100 |
サンドラッグ | 700 | 0 |
サックスバー | 3,400 | 3,400 |
やまや | 400 | 0 |
ルネサスイーストン | 4,900 | 0 |
ベルーナ | 400 | 0 |
最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
塩水港精糖は、1,000株で権利が貰えますので、100株だと足りないです。
私も間違えそうになっていました。
ひろりあんさん
コメントありがとうございます。
塩水港は1,000株単位なんですよね。
Twitterでも指摘を頂き、クロスを取りやめました。
また、間違いがありましたらご指摘くださると助かりますm(__)m