2019年3月、「一般信用の売り」、楽天証券初日(3月14日)の在庫状況を紹介します。
1.本日のクロス状況
本日は楽天証券で、
- アサックス:100株
- 第一稀元素化学工:100株
- ユナイテッドアローズ:100株
- シュッピン:300株
- リゾートトラスト:100株
をクロスしました。
2.楽天証券初日の在庫状況
19時と21時半の在庫を掲載しています。
銘柄名 | 19時 | 21時半 |
極洋 | 500 | 0 |
日本水産 | 1,200 | 0 |
マルハニチロ | 400 | 0 |
ホクト | 700 | 0 |
ホクリヨウ | 0 | 0 |
ミライト・ | 100 | 0 |
サンヨーホームズ | 400 | 0 |
スペースバリュー | 11,100 | 11,100 |
日鉄鉱業 | 0 | 0 |
三井松島 | 0 | 0 |
ミサワホーム | 100 | 0 |
ビーアール | 3,400 | 0 |
高松コンスト | 500 | 0 |
ヤマウラ | 5,100 | 0 |
大成建設 | 0 | 0 |
長谷工 | 7,400 | 7,400 |
青木あすなろ建設 | 200 | 0 |
大東建託 | 0 | 0 |
大和ハウス | 0 | 0 |
協和エクシオ | 0 | 0 |
新日本空調 | 100 | 0 |
明星工業 | 3,400 | 0 |
日本製粉 | 0 | 0 |
日清製粉G本社 | 0 | 0 |
日東富士製粉 | 100 | 0 |
昭和産業 | 0 | 0 |
中部飼料 | 0 | 0 |
三井製糖 | 100 | 0 |
塩水港精糖 | 1,700 | 0 |
日新製糖 | 100 | 0 |
日本M&Aセンター | 100 | 0 |
エスクリ | 200 | 0 |
中村屋 | 100 | 0 |
寿スピリッツ | 100 | 0 |
ヤクルト | 100 | 0 |
明治 | 100 | 0 |
日本ハム | 0 | 0 |
伊藤ハム米久 | 600 | 100 |
新日鉄住金SOL | 0 | 0 |
エイジア | 800 | 0 |
コア | 0 | 0 |
サイネックス | 3,900 | 0 |
ルネサンス | 2,900 | 0 |
ベネフィット・ワン | 2,400 | 2,400 |
ジャパンベストレスキュー | 100 | 0 |
ビジネス・ブレークスルー | 0 | 0 |
WDB | 0 | 0 |
宝 | 100 | 0 |
キーコーヒー | 300 | 0 |
日清オイリオグループ | 0 | 0 |
不二製油グループ | 100 | 0 |
かどや製油 | 100 | 0 |
J-オイルミルズ | 200 | 0 |
カワチ薬品 | 0 | 0 |
高千穂交易 | 5,300 | 0 |
ゲオ | 300 | 0 |
伊藤忠食品 | 100 | 0 |
JALUX | 600 | 0 |
エディオン | 7,100 | 0 |
あらた | 0 | 0 |
あみやき亭 | 4,700 | 0 |
ひらまつ | 600 | 0 |
キッコーマン | 100 | 0 |
味の素 | 100 | 0 |
ハウス食品G本社 | 200 | 0 |
焼津水産化工 | 100 | 0 |
アリアケジャパン | 0 | 0 |
ピエトロ | 200 | 0 |
エバラ食品工業 | 0 | 0 |
東洋水産 | 200 | 0 |
イートアンド | 2,000 | 0 |
日清食品 | 100 | 0 |
永谷園 | 0 | 0 |
フジッコ | 100 | 0 |
ケンコーマヨネーズ | 0 | 0 |
なとり | 600 | 0 |
イフジ産業 | 0 | 0 |
グンゼ | 0 | 0 |
ラサ商事 | 600 | 0 |
アルコニックス | 7,800 | 7,800 |
東京一番フーズ | 500 | 0 |
ディーブイエックス | 3,700 | 0 |
マツモトキヨシ | 200 | 0 |
ココカラファイン | 100 | 0 |
三越伊勢丹 | 2,900 | 2,200 |
マクニカ・富士エレ | 1,500 | 0 |
バイタルKSK | 100 | 0 |
ジューテック | 3,100 | 0 |
OCHI | 2,400 | 0 |
TOKAI | 1,000 | 0 |
Cominix | 100 | 0 |
エー・ピーカンパニー | 500 | 0 |
チムニー | 3,000 | 0 |
シュッピン | 12,800 | 0 |
ウイン・パートナーズ | 8,500 | 8,500 |
ダイトウボウ | 11,700 | 11,700 |
ダイドーリミテツド | 5,200 | 0 |
ヨシックス | 600 | 0 |
三重交通グループ | 4,000 | 0 |
日本商業開発 | 6,500 | 0 |
プレサンス | 5,200 | 0 |
ユニゾ | 3,400 | 0 |
東急不動産 | 100 | 0 |
飯田G | 300 | 0 |
ソフトクリエイト | 100 | 0 |
サンマルク | 700 | 0 |
トリドール | 4,300 | 0 |
アルファCO | 300 | 0 |
日本フエルト | 1,000 | 0 |
エコナック | 18,800 | 0 |
スシローグローバル | 200 | 0 |
LIXILビバ | 100 | 0 |
ワコール | 0 | 0 |
ワールド | 4,900 | 4,400 |
コーエーテクモ | 100 | 0 |
電算 | 2,400 | 0 |
AGS | 600 | 0 |
イーブック | 200 | 0 |
デジタルハーツ | 3,100 | 0 |
特種東海製紙 | 100 | 0 |
ティーガイア | 2,500 | 2,500 |
日本アジアグループ | 0 | 0 |
プロシップ | 300 | 0 |
さくらインターネット | 1,900 | 0 |
eBASE | 3,000 | 3,000 |
アドソル日進 | 5,700 | 5,700 |
コムチュア | 0 | 0 |
日本製紙 | 200 | 0 |
巴川製紙 | 7,000 | 7,000 |
大王製紙 | 100 | 0 |
ランドコンピュータ | 2,800 | 0 |
オープンドア | 3,200 | 0 |
住友精化 | 0 | 0 |
デンカ | 100 | 0 |
イビデン | 0 | 0 |
第一稀元素化学工 | 10,900 | 0 |
エア・ウォーター | 0 | 0 |
東邦アセチレン | 7,300 | 7,300 |
四国化成 | 0 | 0 |
ダイキョーニシカワ | 8,800 | 8,800 |
カーリット | 6,200 | 6,200 |
プレステージ・インター | 7,600 | 7,600 |
アミューズ | 0 | 0 |
ドリームインキュベータ | 6,600 | 0 |
クイック | 0 | 0 |
TAC | 0 | 0 |
ぴあ | 200 | 0 |
日本精化 | 0 | 0 |
第一工業製薬 | 3,200 | 3,200 |
石原ケミカル | 5,400 | 5,400 |
理研ビタミン | 100 | 0 |
ロート製薬 | 0 | 0 |
日水製薬 | 100 | 0 |
ゼリア新薬工業 | 200 | 0 |
大日本塗料 | 400 | 0 |
T&KTOKA | 1,200 | 0 |
オリエンタルランド | 900 | 0 |
フォーカスシステムズ | 3,600 | 0 |
ダスキン | 200 | 0 |
ファルコ | 600 | 0 |
フジ・メディア・ | 6,000 | 6,000 |
秀英予備校 | 1,400 | 0 |
田谷 | 2,300 | 0 |
ラウンドワン | 300 | 0 |
リゾートトラスト | 2,400 | 0 |
ビー・エム・エル | 900 | 0 |
りらいあ | 0 | 0 |
早稲田アカデミー | 600 | 0 |
ユー・エス・エス | 100 | 0 |
オービックビジネス | 600 | 0 |
セントラルスポーツ | 4,500 | 0 |
東映アニメーション | 600 | 500 |
東洋ビジネスエンジ | 0 | 0 |
富士フイルム | 0 | 0 |
マンダム | 400 | 0 |
ファンケル | 600 | 0 |
コーセー | 100 | 0 |
シーボン | 1,900 | 0 |
ノエビア | 0 | 0 |
アジュバンコスメ | 0 | 0 |
エステー | 100 | 0 |
JCU | 100 | 0 |
新田ゼラチン | 100 | 0 |
大成ラミック | 100 | 0 |
フコク | 200 | 0 |
ニッタ | 100 | 0 |
石塚硝子 | 0 | 0 |
リソル | 1,600 | 0 |
三谷セキサン | 2,100 | 0 |
TOTO | 100 | 0 |
MARUWA | 0 | 0 |
東京窯業 | 100 | 0 |
新日鐵住金 | 0 | 0 |
JFE | 0 | 0 |
共英製鋼 | 600 | 0 |
東京鐵鋼 | 5,400 | 0 |
大阪製鐵 | 300 | 0 |
淀川製鋼所 | 300 | 0 |
丸一鋼管 | 100 | 0 |
日本精線 | 3,000 | 600 |
三菱マテリアル | 0 | 0 |
CKサンエツ | 2,700 | 2,700 |
東京特殊電線 | 4,700 | 0 |
平河ヒューテック | 6,200 | 0 |
アサヒ | 4,600 | 4,600 |
ホッカン | 0 | 0 |
コロナ | 100 | 0 |
横河ブリッジ | 0 | 0 |
高田機工 | 3,100 | 0 |
三和 | 100 | 0 |
アルインコ | 0 | 0 |
ユニプレス | 100 | 0 |
ジーテクト | 500 | 0 |
東プレ | 100 | 0 |
高周波熱錬 | 1,700 | 0 |
パイオラックス | 1,200 | 0 |
エイチワン | 700 | 0 |
三浦工業 | 400 | 0 |
ウチヤマ | 4,900 | 0 |
アサンテ | 300 | 0 |
ライドオンエクスプレス | 8,300 | 0 |
アビスト | 500 | 0 |
日進工具 | 0 | 0 |
一蔵 | 0 | 0 |
東洋機械金属 | 0 | 0 |
フリュー | 5,500 | 0 |
ペガサスミシン製造 | 0 | 0 |
オイレス工業 | 1,400 | 0 |
カワタ | 1,200 | 1,200 |
日精樹脂工業 | 200 | 0 |
オカダアイヨン | 1,700 | 0 |
小松製作所 | 100 | 0 |
月島機械 | 0 | 0 |
帝国電機製作所 | 100 | 0 |
栗田工業 | 100 | 0 |
CKD | 0 | 0 |
平和 | 2,300 | 0 |
SANKYO | 0 | 0 |
マースグループ | 100 | 0 |
福島工業 | 200 | 0 |
新晃工業 | 400 | 0 |
セガサミー | 7,600 | 7,600 |
TPR | 100 | 0 |
前澤給装工業 | 900 | 0 |
日本ピラ-工業 | 600 | 0 |
キッツ | 0 | 0 |
デンヨー | 100 | 0 |
MS-Japan | 1,300 | 0 |
マキタ | 2,500 | 2,500 |
日本電産 | 800 | 800 |
オムロン | 100 | 0 |
MCJ | 2,200 | 0 |
エレコム | 900 | 0 |
ソニー | 100 | 0 |
日本トリム | 0 | 0 |
フオスタ-電機 | 6,500 | 6,500 |
アイコム | 1,300 | 0 |
リオン | 100 | 0 |
メガチップス | 300 | 0 |
澤藤電機 | 1,000 | 0 |
原田工業 | 3,900 | 0 |
岡谷電機 | 2,700 | 0 |
ヘリオステクノH | 100 | 0 |
山一電機 | 300 | 0 |
新光電気工業 | 12,700 | 12,700 |
サノヤス | 1,000 | 0 |
三菱ロジスネクスト | 7,000 | 7,000 |
全国保証 | 2,500 | 0 |
めぶき | 300 | 0 |
ジェイリース | 7,400 | 0 |
日本モーゲージ | 800 | 0 |
日産自動車 | 10,700 | 10,700 |
エフテック | 2,400 | 0 |
ファルテック | 2,000 | 0 |
日信工業 | 100 | 0 |
トピー工業 | 0 | 0 |
ティラド | 300 | 0 |
タチエス | 600 | 0 |
大同メタル工業 | 0 | 0 |
河西工業 | 1,700 | 0 |
本田技研 | 3,300 | 3,300 |
スズキ | 1,800 | 1,800 |
TBK | 100 | 0 |
エクセディ | 800 | 0 |
ミツバ | 300 | 0 |
日本プラスト | 100 | 0 |
ヨロズ | 600 | 0 |
エフ・シー・シー | 100 | 0 |
テイ・エステック | 500 | 0 |
関西みらいFG | 11,900 | 11,900 |
33FG | 6,300 | 6,300 |
第四北越 | 2,700 | 2,700 |
はるやま | 2,800 | 0 |
南陽 | 4,400 | 4,400 |
ノジマ | 100 | 0 |
カッパ・クリエイト | 9,300 | 0 |
コンドーテック | 700 | 0 |
三城 | 100 | 0 |
松田産業 | 700 | 0 |
第一興商 | 900 | 0 |
アドヴァン | 100 | 0 |
アルビス | 100 | 0 |
スズデン | 500 | 0 |
尾家産業 | 100 | 0 |
シモジマ | 2,500 | 0 |
ドウシシャ | 100 | 0 |
コナカ | 700 | 0 |
ハウスローゼ | 2,800 | 0 |
たけびし | 4,200 | 0 |
ワタミ | 2,700 | 0 |
マルシェ | 400 | 0 |
リックス | 100 | 0 |
ゼンショー | 9,900 | 0 |
ハピネット | 700 | 0 |
幸楽苑 | 1,800 | 0 |
ハークスレイ | 0 | 0 |
VT | 1,900 | 0 |
ユナイテッドアローズ | 700 | 0 |
コロワイド | 8,500 | 0 |
ピーシーデポコーポ | 1,100 | 0 |
オーハシテクニカ | 0 | 0 |
シード | 5,200 | 5,200 |
メニコン | 200 | 0 |
パラマウントベッド | 0 | 0 |
バンダイナムコ | 300 | 0 |
フランスベッド | 5,200 | 0 |
エイベックス | 0 | 0 |
フジシール | 1,200 | 0 |
タカラトミー | 100 | 0 |
エステール | 900 | 300 |
レック | 200 | 0 |
プロネクサス | 100 | 0 |
藤森工業 | 100 | 0 |
ヴィア・ | 4,100 | 0 |
ツツミ | 2,600 | 2,600 |
ジェイエスピー | 4,000 | 0 |
ヤマハ | 0 | 0 |
河合楽器 | 0 | 0 |
天馬 | 300 | 0 |
兼松サステック | 2,800 | 2,800 |
松風 | 1,500 | 0 |
ナカバヤシ | 0 | 0 |
ニフコ | 3,600 | 3,600 |
グローブライド | 100 | 0 |
MUTOH | 3,000 | 0 |
スクロール | 500 | 0 |
ユアサ・フナシヨク | 13,500 | 13,500 |
長瀬産業 | 100 | 0 |
美津濃 | 0 | 0 |
ツカモト | 1,600 | 0 |
日本紙パルプ | 100 | 0 |
スターゼン | 200 | 0 |
椿本興業 | 1,600 | 0 |
カナデン | 800 | 0 |
ニプロ | 100 | 0 |
フルサト工業 | 0 | 0 |
明和産業 | 0 | 0 |
キムラタン | 4,700 | 0 |
ゴ-ルドウイン | 800 | 800 |
キング | 100 | 0 |
東邦 | 0 | 0 |
ミツウロコグループ | 0 | 0 |
サンリオ | 4,200 | 0 |
モスフードサービス | 900 | 0 |
ソーダニツカ | 3,900 | 0 |
立花エレテック | 2,700 | 0 |
木曽路 | 7,400 | 0 |
SRS | 2,300 | 0 |
上新電機 | 200 | 0 |
いなげや | 500 | 0 |
テンアライド | 100 | 0 |
AOKI | 300 | 0 |
コメリ | 0 | 0 |
青山商事 | 100 | 0 |
エイチ・ツー・オー | 300 | 0 |
丸井グループ | 600 | 0 |
イオン | 0 | 0 |
ゼビオ | 1,100 | 0 |
ケーズ | 0 | 0 |
三谷産業 | 200 | 0 |
日産東京販売 | 2,900 | 0 |
あおぞら銀行 | 300 | 300 |
りそな | 0 | 0 |
千葉銀行 | 300 | 300 |
群馬銀行 | 0 | 0 |
千葉興業銀行 | 0 | 0 |
青森銀行 | 1,000 | 1,000 |
岩手銀行 | 3,100 | 3,100 |
東邦銀行 | 200 | 0 |
みちのく銀行 | 3,300 | 3,300 |
十六銀行 | 100 | 0 |
大垣共立銀行 | 100 | 0 |
福井銀行 | 6,200 | 6,200 |
富山銀行 | 3,200 | 3,200 |
百五銀行 | 600 | 500 |
広島銀行 | 0 | 0 |
山陰合同銀行 | 0 | 0 |
中国銀行 | 100 | 0 |
伊予銀行 | 600 | 0 |
百十四銀行 | 100 | 0 |
四国銀行 | 0 | 0 |
阿波銀行 | 100 | 0 |
琉球銀行 | 0 | 0 |
山口 | 0 | 0 |
芙蓉総合リース | 400 | 0 |
興銀リース | 2,800 | 0 |
東京センチュリー | 200 | 0 |
SBI | 600 | 0 |
北日本銀行 | 1,400 | 0 |
リコーリース | 1,700 | 0 |
オリックス | 3,200 | 0 |
九州リースサービス | 14,100 | 0 |
大和証券G本社 | 1,600 | 0 |
丸三証券 | 1,500 | 0 |
東海東京 | 100 | 0 |
だいこう証券ビジ | 300 | 0 |
日本取引所グループ | 900 | 0 |
池田泉州 | 0 | 0 |
アドバンテッジ | 6,800 | 6,800 |
イー・ギャランティ | 9,500 | 0 |
アサックス | 3,800 | 0 |
NECキャピタル | 1,000 | 0 |
平和不動産 | 4,800 | 4,800 |
京阪神ビルディング | 100 | 0 |
テーオーシー | 1,300 | 0 |
スターツ | 0 | 0 |
フジ住宅 | 1,000 | 0 |
ゴールドクレスト | 300 | 0 |
リログループ | 0 | 0 |
日本エスリード | 4,900 | 0 |
日神不動産 | 0 | 0 |
タカラレーベン | 1,100 | 0 |
東祥 | 200 | 0 |
サンフロンティア不動産 | 100 | 0 |
エフ・ジェー・ネクスト | 3,900 | 0 |
東武鉄道 | 100 | 0 |
相鉄 | 0 | 0 |
東京急行 | 0 | 0 |
京浜急行 | 0 | 0 |
小田急電鉄 | 100 | 0 |
京王電鉄 | 0 | 0 |
京成電鉄 | 0 | 0 |
富士急行 | 400 | 0 |
新京成電鉄 | 0 | 0 |
東日本旅客鉄道 | 100 | 0 |
西日本旅客鉄道 | 1,100 | 0 |
東海旅客鉄道 | 0 | 0 |
西武 | 1,300 | 0 |
西日本鉄道 | 0 | 0 |
サカイ引越センター | 100 | 0 |
近鉄グループ | 1,000 | 0 |
阪急阪神 | 0 | 0 |
南海電鉄 | 1,000 | 0 |
京阪 | 100 | 0 |
神戸電鉄 | 1,500 | 0 |
名古屋鉄道 | 1,300 | 0 |
山陽電鉄 | 1,300 | 0 |
セイノー | 100 | 0 |
エスライン | 8,800 | 8,800 |
神奈川中央交通 | 100 | 0 |
C&Fロジ | 100 | 0 |
九州旅客鉄道 | 0 | 0 |
日本航空 | 2,900 | 0 |
ANA | 2,600 | 0 |
総合メディカル | 5,200 | 5,200 |
ブックオフG | 10,500 | 0 |
中央倉庫 | 500 | 0 |
川西倉庫 | 200 | 0 |
安田倉庫 | 700 | 0 |
キムラユニティー | 500 | 0 |
近鉄エクスプレス | 700 | 0 |
東海運 | 12,200 | 0 |
東京放送 | 100 | 0 |
朝日放送グループ | 200 | 0 |
テレビ東京 | 0 | 0 |
クロップス | 100 | 0 |
KDDI | 1,100 | 100 |
カドカワ | 100 | 0 |
ゼンリン | 3,200 | 3,200 |
昭文社 | 1,100 | 0 |
北海道瓦斯 | 0 | 0 |
広島ガス | 800 | 400 |
東映 | 100 | 0 |
ラックランド | 5,100 | 5,100 |
共立メンテナンス | 0 | 0 |
イチネン | 900 | 0 |
ピー・シー・エー | 2,700 | 0 |
東京テアトル | 1,400 | 0 |
ビジネスB太田昭和 | 300 | 0 |
ナガワ | 600 | 0 |
よみうりランド | 4,500 | 0 |
常磐興産 | 3,500 | 0 |
日本空港ビルデング | 100 | 0 |
トランス・コスモス | 0 | 0 |
KNT-CT | 0 | 0 |
日本管財 | 700 | 0 |
トーカイ | 0 | 0 |
セコム | 0 | 0 |
進学会 | 200 | 0 |
学究社 | 900 | 0 |
ベネッセ | 100 | 0 |
ナック | 1,300 | 0 |
ニチイ学館 | 100 | 0 |
元気寿司 | 1,900 | 0 |
ヤマダ電機 | 6,600 | 0 |
オートバックスセブン | 1,800 | 0 |
グルメ杵屋 | 7,400 | 0 |
愛眼 | 300 | 0 |
加藤産業 | 300 | 0 |
イエローハット | 400 | 0 |
松屋フーズ | 2,500 | 0 |
JK | 16,500 | 16,500 |
サガミ | 1,600 | 0 |
日伝 | 400 | 0 |
関西スーパー | 400 | 0 |
杉本商事 | 300 | 0 |
王将フードサービス | 600 | 0 |
バロー | 100 | 0 |
ソフトバンクグループ | 300 | 0 |
スズケン | 100 | 0 |
サンドラッグ | 300 | 0 |
サックスバー | 1,700 | 0 |
やまや | 4,200 | 0 |
ルネサスイーストン | 4,700 | 0 |
ベルーナ | 200 | 0 |
楽天証券の利回り一覧は現在作成中ですので、近日中にはアップします。
500名柄オーバーはさすがに多いですね・・・
最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
コメントを残す