2019年3月のSBI証券のつなぎ売り(優待クロス取引)の利回りを調べましたので、一覧を掲載します。
2019年3月のスケジュール
SBI証券の2019年3月末銘柄のつなぎ売りのスケジュールカレンダーです。
3月6日(水)から一般信用の売り注文がスタートになりますので、発注可能な時間は以下の通りです。
- フライングクロス:3月4日(月)19:00~
- 通常クロス:3月5日(火)19:00~
2019年3月銘柄 SBI証券利回り一覧
SBI証券の株主優待情報を参考にして作成しました。
SBI証券の株主優待情報は、古い可能性もありますので、投資する際はご自身でも確認するようにしてください。
特に最近株主優待の変更(長期制度の導入)などが多いので、注意が必要です。
優待金額は、一部ヤフオクやラクマを参考にしています。
表は銘柄コード順になっていますが、表をエクセルにコピーして、利回り一覧でソートをすると、高利回り銘柄を中心に見れますので見やすくなると思います。
銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 長期条件 |
日本水産 | 500 | ¥380,500 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.79% | |
日本水産 | 1,000 | ¥761,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.66% | |
マルハニチロ | 100 | ¥374,500 | 自社商品 | ¥2,400 | 0.64% | |
ホクト | 100 | ¥197,900 | きのこ | ¥1,000 | 0.51% | |
ホクリヨウ | 100 | ¥62,900 | たまご券 | ¥500 | 0.79% | |
ホクリヨウ | 1,000 | ¥629,000 | たまご券 | ¥2,000 | 0.32% | |
ミライト | 100 | ¥171,600 | クオカード | ¥1,000 | 0.58% | 1年以上のみ |
ミライト | 1,000 | ¥1,716,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.12% | 1年以上のみ |
日鉄鉱業 | 100 | ¥456,500 | 水12L | ¥3,200 | 0.70% | |
日鉄鉱業 | 500 | ¥2,282,500 | 水24L | ¥6,400 | 0.28% | |
日鉄鉱業 | 1,000 | ¥4,565,000 | 水60L | ¥16,000 | 0.35% | |
三井松島産業 | 100 | ¥144,500 | 自社商品券 | ¥5,000 | 3.46% | |
三井松島産業 | 1,000 | ¥1,445,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 0.69% | |
ミサワホーム | 100 | ¥79,200 | リフォーム券 | ー | ー | |
高松 | 100 | ¥300,000 | 米5kg | ¥2,200 | 0.73% | |
ヤマウラ | 100 | ¥100,500 | カタログ | ¥3,000 | 2.99% | |
ヤマウラ | 300 | ¥301,500 | カタログ | ¥6,000 | 1.99% | |
ヤマウラ | 1,000 | ¥1,005,000 | カタログ | ¥9,000 | 0.90% | |
大東建託 | 100 | ¥1,584,500 | 自社施工 | ¥1,000 | 0.06% | |
大和ハウス工業 | 100 | ¥344,700 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.29% | |
大和ハウス工業 | 300 | ¥1,034,100 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.29% | |
協和エクシオ | 1,000 | ¥3,040,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.03% | |
新日本空調 | 300 | ¥556,800 | カタログ | ¥2,000 | 0.36% | |
明星工業 | 200 | ¥152,200 | ギフトカード | ¥1,000 | 0.66% | |
明星工業 | 500 | ¥380,500 | ギフトカード | ¥2,000 | 0.53% | |
明星工業 | 1,000 | ¥761,000 | ギフトカード | ¥3,000 | 0.39% | |
日本製粉 | 500 | ¥942,500 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.32% | |
日清製粉 | 500 | ¥1,204,000 | 自社商品 | ー | ー | |
昭和産業 | 100 | ¥305,000 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.33% | |
昭和産業 | 200 | ¥610,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.49% | |
昭和産業 | 1,000 | ¥3,050,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.16% | |
中部飼料 | 500 | ¥562,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.18% | |
中部飼料 | 1,000 | ¥1,124,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.18% | |
三井製糖 | 100 | ¥287,400 | 自社商品 | ¥3,000 | 1.04% | |
日本M&A | 100 | ¥283,000 | 米5kg | ¥2,200 | 0.78% | |
エスクリ | 100 | ¥62,700 | 自社割引券 | ー | ー | |
中村屋 | 100 | ¥423,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.47% | |
中村屋 | 300 | ¥1,269,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.24% | |
ヤクルト本社 | 100 | ¥767,000 | 自社商品 | ー | ー | |
明治 | 100 | ¥880,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.23% | |
明治 | 500 | ¥4,400,000 | 自社商品 | ¥3,500 | 0.08% | |
明治 | 1,000 | ¥8,800,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.06% | |
日本ハム | 100 | ¥404,500 | 自社商品 | ¥1,500 | 0.37% | |
日本ハム | 500 | ¥2,022,500 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.25% | 長期UP |
伊藤ハム米久 | 1,000 | ¥673,000 | ハム | ¥5,000 | 0.74% | |
新日鉄住金 | 100 | ¥301,500 | クオカード | ¥1,000 | 0.33% | 300株長期 |
コア | 200 | ¥260,600 | 博物館 | ¥5,000 | 1.92% | 1年以上 |
ルネサンス | 100 | ¥201,400 | 入館券 | ¥2,200 | 1.09% | |
ルネサンス | 200 | ¥402,800 | 入館券 | ¥4,400 | 1.09% | |
ルネサンス | 300 | ¥604,200 | 入館券 | ¥6,600 | 1.09% | |
ルネサンス | 400 | ¥805,600 | 入館券 | ¥8,800 | 1.09% | |
ルネサンス | 500 | ¥1,007,000 | 入館券 | ¥11,000 | 1.09% | |
宝 | 100 | ¥128,400 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.78% | |
宝 | 1,000 | ¥1,284,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.23% | |
キーコーヒー | 100 | ¥208,600 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.48% | |
キーコーヒー | 300 | ¥625,800 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.48% | |
キーコーヒー | 1,000 | ¥2,086,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.24% | |
日清オイリオ | 100 | ¥346,000 | 自社商品 | ¥1,500 | 0.43% | |
日清オイリオ | 200 | ¥692,000 | 自社商品 | ¥3,000 | ||
不二製油 | 100 | ¥376,500 | 自社商品 | ¥1,500 | 0.40% | |
不二製油 | 1,000 | ¥3,765,000 | 自社商品 | ¥3,000 | ||
J-オイル | 100 | ¥393,500 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.76% | |
カワチ薬品 | 100 | ¥206,800 | 割引券 | ¥5,000 | 2.42% | 15日銘柄 |
カワチ薬品 | 500 | ¥1,034,000 | 割引券 | ¥10,000 | 0.97% | 15日銘柄 |
カワチ薬品 | 1,000 | ¥2,068,000 | 割引券 | ¥15,000 | 0.73% | 15日銘柄 |
高千穂交易 | 100 | ¥100,100 | お米券 | ¥1,320 | 1.32% | |
ゲオ | 100 | ¥164,200 | 割引券 | ¥2,000 | 1.22% | |
伊藤忠食品 | 100 | ¥494,000 | カタログ | ¥3,000 | 0.61% | |
JALUX | 100 | ¥250,300 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.80% | |
JALUX | 500 | ¥1,251,500 | 自社商品券 | ¥4,000 | 0.32% | |
JALUX | 2,000 | ¥5,006,000 | 自社商品券 | ¥7,000 | 0.14% | |
エディオン | 100 | ¥100,600 | 自社割引券 | ¥3,000 | 2.98% | |
エディオン | 500 | ¥503,000 | 自社割引券 | ¥10,000 | 1.99% | |
エディオン | 1,000 | ¥1,006,000 | 自社割引券 | ¥15,000 | 1.49% | |
エディオン | 2,000 | ¥2,012,000 | 自社割引券 | ¥20,000 | 0.99% | |
エディオン | 5,000 | ¥5,030,000 | 自社割引券 | ¥25,000 | 0.50% | |
あらた | 100 | ¥426,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.23% | |
あみやき亭 | 100 | ¥366,500 | 自社商品券 | ¥4,000 | 1.09% | |
あみやき亭 | 200 | ¥733,000 | 自社商品券 | ¥7,000 | 0.95% | |
あみやき亭 | 300 | ¥1,099,500 | 自社商品券 | ¥12,000 | 1.09% | |
あみやき亭 | 500 | ¥1,832,500 | 自社商品券 | ¥18,000 | 0.98% | |
ひらまつ | 100 | ¥34,900 | 自社割引券 | ー | ー | |
キッコーマン | 100 | ¥567,000 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.18% | 1年以上のみ |
味の素 | 100 | ¥169,750 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.59% | 1年以上のみ |
味の素 | 1,000 | ¥1,697,500 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.18% | 1年以上のみ |
ハウス食品 | 100 | ¥454,500 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.22% | 半年以上のみ |
ハウス食品 | 200 | ¥909,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.22% | 半年以上のみ |
アリアケジャパン | 1,000 | ¥5,940,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.05% | |
東洋水産 | 100 | ¥414,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.48% | |
日清食品 | 100 | ¥777,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.39% | |
日清食品 | 300 | ¥2,331,000 | 自社商品 | ¥3,500 | 0.15% | 長期増額 |
日清食品 | 1,000 | ¥7,770,000 | 自社商品 | ¥4,500 | 0.06% | 長期増額 |
フジッコ | 100 | ¥226,600 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.44% | |
ケンコーマヨネーズ | 100 | ¥225,300 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.44% | |
なとり | 100 | ¥167,100 | おつまみ | ¥2,000 | 1.20% | |
なとり | 1,000 | ¥1,671,000 | おつまみ | ¥3,000 | 0.18% | |
イフジ産業 | 100 | ¥71,500 | たまご券 | ¥300 | 0.42% | |
グンゼ | 100 | ¥494,500 | 割引券 | ー | ー | |
マツモトキヨシ | 100 | ¥387,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.52% | |
ココカラファイン | 100 | ¥495,500 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.40% | |
三越伊勢丹 | 100 | ¥111,700 | 10%割引券 | ¥3,000 | 2.69% | |
マクニカ・富士エレ | 100 | ¥157,600 | クオカード | ¥1,000 | 0.63% | |
マクニカ・富士エレ | 200 | ¥315,200 | カタログ | ¥3,000 | 0.95% | |
マクニカ・富士エレ | 500 | ¥788,000 | カタログ クラブオフ |
¥6,000 | 0.76% | |
バイタルケーエス | 1,000 | ¥1,139,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.26% | |
TOKAI | 100 | ¥93,200 | 自社ポイント | ¥1,000 | 1.07% | |
TOKAI | 300 | ¥279,600 | 自社ポイント | ¥2,000 | 0.72% | |
チムニー | 100 | ¥271,900 | 優待券 | ¥5,000 | 1.84% | |
チムニー | 500 | ¥1,359,500 | 食事券 | ¥15,000 | 1.10% | |
ダイドーリミテッド | 100 | ¥36,300 | 自社商品 | ¥4,000 | 11.02% | |
ダイドーリミテッド | 1,000 | ¥363,000 | 自社商品 | ¥13,000 | 3.58% | |
三重交通グループ | 100 | ¥61,100 | 乗車券 | ¥1,500 | 2.45% | |
プレサンス | 100 | ¥143,300 | JTBギフト | ¥2,000 | 1.40% | |
プレサンス | 400 | ¥573,200 | JTBギフト | ¥5,000 | 0.87% | |
ユニゾ | 100 | ¥215,000 | 宿泊割引券 | ー | ー | 3年以上宿泊券 |
ユニゾ | 1,000 | ¥2,150,000 | 宿泊券2枚 | ¥20,000 | 0.93% | |
東急不動産 | 100 | ¥62,300 | 自社割引券 | ー | ー | |
東急不動産 | 500 | ¥311,500 | カタログ | ¥2,000 | 0.64% | 3年以上カタログ |
飯田グループ | 100 | ¥203,300 | 江の島スパ4枚 | ¥2,400 | 1.18% | |
サンマルク | 100 | ¥260,400 | 20%割引券 | ー | ー | |
トリドール | 100 | ¥228,400 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.88% | |
トリドール | 500 | ¥1,142,000 | 自社商品券 | ¥6,000 | 0.53% | |
トリドール | 1,000 | ¥2,284,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 0.44% | |
スシロー | 100 | ¥706,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.28% | |
スシロー | 200 | ¥1,412,000 | 自社商品券 | ¥4,000 | 0.28% | |
スシロー | 500 | ¥3,530,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 0.28% | |
LIXILビバ | 100 | ¥147,400 | 10%割引券 | ー | ー | |
セーレン | 100 | ¥186,100 | 20%割引券 | ー | ー | |
ワコール | 500 | ¥1,398,500 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.21% | 3年以上増加 |
ワコール | 1,500 | ¥4,195,500 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.12% | 3年以上増加 |
特種東海製紙 | 100 | ¥405,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.25% | 3年以上自社商品 |
特種東海製紙 | 300 | ¥1,215,000 | 自社商品 | ¥2,400 | 0.20% | |
ティーガイア | 100 | ¥200,400 | QUOカード | ¥1,000 | 0.50% | 長期増加 |
日本アジア | 1,000 | ¥359,000 | Amazon | ¥1,000 | 0.28% | 3年以上2500円 |
日本アジア | 2,000 | ¥718,000 | Amazon | ¥2,000 | 0.28% | 3年以上5000円 |
日本製紙 | 100 | ¥224,100 | 自社商品 | ¥1,500 | 0.67% | |
デンカ | 1 | ¥3,380 | 自社割引券 | ー | ー | |
エア・ウォーター | 1,000 | ¥1,763,000 | ジュース | ¥3,600 | 0.20% | |
カーリット | 100 | ¥82,200 | UCギフト | ¥500 | 0.61% | 1年以上1,500円 |
アミューズ | 100 | ¥244,400 | 自社サービス | ー | ー | |
ぴあ | 100 | ¥406,000 | 図書カード | ¥2,500 | 0.62% | 1年以上5,000円 |
ぴあ | 1,000 | ¥4,060,000 | 図書カード | ¥5,500 | 0.14% | 1年以上11,000円 |
日本精化 | 1,000 | ¥1,201,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.25% | |
理研ビタミン | 100 | ¥360,500 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.28% | 3年以上2,000円 |
ロート製薬 | 500 | ¥1,459,500 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.21% | |
テルモ | 1 | ¥6,907 | 自社割引券 | ー | ー | |
ゼリア新薬工業 | 100 | ¥190,800 | ヘパリーゼ10本 | ー | ー | |
大日本塗料 | 100 | ¥108,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.93% | |
大日本塗料 | 1,000 | ¥1,080,000 | クオカード | ¥3,000 | 0.28% | |
オリエンタルランド | 100 | ¥1,215,000 | チケット | ¥7,400 | 0.61% | |
ダスキン | 100 | ¥277,900 | モス商品券 | ¥1,000 | 0.36% | 3年以上1,500円 |
ダスキン | 300 | ¥833,700 | モス商品券 | ¥2,000 | 0.24% | 3年以上2,500円 |
ファルコ | 100 | ¥141,900 | QUO | ¥1,000 | 0.70% | |
田谷 | 100 | ¥64,600 | 優待券 | ¥2,160 | 3.34% | |
田谷 | 500 | ¥323,000 | 優待券 | ¥6,480 | 2.01% | |
田谷 | 1,000 | ¥646,000 | 優待券 | ¥12,960 | 2.01% | |
ラウンドワン | 100 | ¥144,600 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.38% | |
ラウンドワン | 500 | ¥723,000 | 自社商品券 | ¥4,000 | 0.55% | |
リゾートトラスト | 100 | ¥153,000 | 30%割引券 | ¥5,300 | 3.46% | |
リゾートトラスト | 1,000 | ¥1,530,000 | 50%割引券 | ¥17,000 | 1.11% | 3年以上で2枚 |
りらいあ | 100 | ¥98,900 | 米4kg | ¥1,760 | 1.78% | |
ユー・エス・エス | 100 | ¥203,200 | QUOカード | ¥500 | 0.25% | |
ユー・エス・エス | 500 | ¥1,016,000 | ギフトカード | ¥2,000 | 0.20% | |
ユー・エス・エス | 1,000 | ¥2,032,000 | カタログ | ¥5,000 | 0.25% | |
セントラルスポーツ | 100 | ¥349,000 | 優待券3枚 | ¥3,500 | 1.00% | |
セントラルスポーツ | 200 | ¥698,000 | 優待券6枚 | ¥7,000 | 1.00% | |
東洋ビジネス | 100 | ¥207,600 | QUO | ¥500 | 0.24% | |
富士フイルム | 100 | ¥497,200 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.40% | 1年以上のみ |
富士フイルム | 300 | ¥1,491,600 | 自社商品 | ¥4,000 | 0.27% | |
富士フイルム | 500 | ¥2,486,000 | 自社商品 | ¥9,000 | 0.36% | |
マンダム | 100 | ¥286,700 | 自社製品 | ¥5,000 | 1.74% | |
ファンケル | 100 | ¥260,400 | 自社製品 | ¥3,000 | 1.15% | 20年~半年以上 |
ファンケル | 200 | ¥520,800 | 自社製品 | ¥6,000 | 1.15% | 20年~半年以上 |
コーセー | 100 | ¥1,883,000 | 自社製品 | ¥5,000 | 0.27% | |
ノエビア | 100 | ¥535,000 | 自社製品 | ¥2,000 | 0.37% | |
ノエビア | 1,000 | ¥5,350,000 | 自社製品 | ¥22,000 | 0.41% | |
エステー | 100 | ¥197,700 | 自社製品 | ¥1,000 | 0.51% | |
新田ゼラチン | 100 | ¥71,400 | 自社製品 | ¥1,000 | 1.40% | |
新田ゼラチン | 500 | ¥357,000 | 自社製品 | ¥3,000 | 0.84% | |
藤倉ゴム工業 | 100 | ¥43,600 | 自社割引券 | ー | ー | |
アキレス | 100 | ¥203,500 | 自社割引券 | ー | ー | |
フコク | 100 | ¥87,600 | お米2kg | ¥880 | 1.00% | |
ニッタ | 100 | ¥385,500 | 自社製品 | ¥1,200 | 0.31% | 3年以上3,000円 |
リソル | 100 | ¥435,000 | 自社商品券 | ¥20,000 | 4.60% | |
リソル | 300 | ¥1,305,000 | 自社商品券 | ¥30,000 | 2.30% | |
リソル | 500 | ¥2,175,000 | 自社商品券 | ¥40,000 | 1.84% | |
ノリタケ | 100 | ¥546,000 | 25%割引券 | ー | ー | |
TOTO | 100 | ¥423,000 | カタログ | ¥1,000 | 0.24% | |
淀川製鋼所 | 100 | ¥219,500 | カタログ | ¥1,000 | 0.46% | |
淀川製鋼所 | 300 | ¥658,500 | カタログ | ¥2,000 | 0.30% | |
淀川製鋼所 | 500 | ¥1,097,500 | カタログ | ¥3,000 | 0.27% | |
丸一鋼管 | 100 | ¥333,000 | お米券3枚 | ¥1,320 | 0.40% | |
丸一鋼管 | 1,000 | ¥3,330,000 | お米券6枚 | ¥2,640 | 0.08% | |
三菱マテリアル | 1 | ¥3,010 | 自社割引券 | ー | ー | |
コロナ | 100 | ¥106,500 | クオカード | ¥500 | 0.47% | |
横河ブリッジ | 1,000 | ¥2,064,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.05% | 5年以上2,000円 |
三和 | 100 | ¥130,100 | クオカード | ¥500 | 0.38% | |
アルインコ | 500 | ¥506,000 | VJAギフト | ¥1,000 | 0.20% | 3年以上2,000円 |
アルインコ | 1,000 | ¥1,012,000 | VJAギフト | ¥2,000 | 0.20% | |
ユニプレス | 100 | ¥194,600 | 株主ポイント | ¥1,000 | 0.51% | 1年以上2,000P 3年以上3,000P |
パイオラックス | 100 | ¥234,000 | グルメギフト | ¥3,000 | 1.28% |
3年以上1,000円増
|
三浦工業 | 100 | ¥259,300 | VISAギフト | ¥1,000 | 0.39% | |
ウチヤマ | 400 | ¥178,800 | お米5kg | ¥2,200 | 1.23% | |
東洋機械金属 | 500 | ¥304,500 | カタログ | ¥1,000 | 0.33% | 3年以上2,000円 |
島精機製作所 | 100 | ¥376,500 | カタログ | ¥1,000 | 0.27% | |
オイレス工業 | 100 | ¥194,500 | ポイント | ¥3,000 | 1.54% |
1年以上1,000追加
|
オイレス工業 | 300 | ¥583,500 | ポイント | ¥5,000 | 0.86% |
1年以上1,000追加
|
オイレス工業 | 500 | ¥972,500 | ポイント | ¥10,000 | 1.03% |
1年以上1,000追加
|
オイレス工業 | 800 | ¥1,556,000 | ポイント | ¥15,000 | 0.96% |
1年以上1,000追加
|
オイレス工業 | 1,000 | ¥1,945,000 | ポイント | ¥20,000 | 1.03% |
1年以上1,000追加
|
月島機械 | 1,000 | ¥1,368,000 | お米4kg | ¥1,760 | 0.13% | 3年以上6kg |
帝国電機製作所 | 100 | ¥119,600 | クオカード | ¥1,000 | 0.84% | |
栗田工業 | 100 | ¥284,100 | 水 | ¥1,800 | 0.63% | |
平和 | 100 | ¥224,800 | ゴルフ割引券 | ¥4,000 | 1.78% | |
平和 | 200 | ¥449,600 | ゴルフ割引券 | ¥8,000 | 1.78% | |
平和 | 300 | ¥674,400 | ゴルフ割引券 | ¥12,000 | 1.78% | |
平和 | 400 | ¥899,200 | ゴルフ割引券 | ¥16,000 | 1.78% | |
SANKYO | 100 | ¥411,000 | ゴルフ割引券 | ¥2,000 | 0.49% | |
SANKYO | 1,000 | ¥4,110,000 | ゴルフ無料券 | ¥13,000 | 0.32% | |
マースエンジニア | 100 | ¥216,400 | クオカード | ¥1,000 | 0.46% | |
マースエンジニア | 500 | ¥1,082,000 | 地方名産品 | ¥3,000 | ||
マースエンジニア | 1,000 | ¥2,164,000 | 地方名産品 | ¥5,000 | ||
新晃工業 | 100 | ¥155,200 | 図書カード | ¥1,000 | 0.64% |
1年以上カタログ3,000円
|
セガサミー | 100 | ¥131,200 | 自社施設券 | ¥1,000 | 0.76% | |
セガサミー | 1,000 | ¥1,312,000 | 自社施設券 | ¥10,000 | 0.76% | |
TPR | 100 | ¥241,100 | お米券 | ¥1,320 | 0.55% | |
TPR | 500 | ¥1,205,500 | お米券 | ¥2,640 | 0.22% | |
キッツ | 1,000 | ¥824,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.12% | |
オムロン | 100 | ¥487,500 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.41% | |
オムロン | 300 | ¥1,462,500 | 自社商品 | ¥6,000 | 0.41% | |
EIZO | 100 | ¥452,000 | 20%割引券 | ー | ー | |
エレコム | 100 | ¥337,500 | QUOカード& 自社製品 |
¥3,000 | 0.89% | |
アイコム | 100 | ¥232,500 | グルメギフト | ¥3,000 | 1.29% | 2年以上5,000円 |
岡谷電機産業 | 300 | ¥113,100 | お米券 | ¥880 | 0.78% | |
岡谷電機産業 | 500 | ¥188,500 | お米券 | ¥2,200 | 1.17% | |
岡谷電機産業 | 1,000 | ¥377,000 | お米券 | ¥4,400 | 1.17% | |
京セラ | 1 | ¥6,215 | 自社割引券 | ー | ー | |
全国保証 | 100 | ¥417,000 | QUOカード | ¥3,000 | 0.72% | 1年以上5,000円 |
日信工業 | 300 | ¥468,600 | ハム | ¥3,000 | 0.64% | |
日信工業 | 1,000 | ¥1,562,000 | ハム | ¥5,000 | 0.32% | |
トピー工業 | 100 | ¥239,300 | 保険 | ー | ー | |
タチエス | 100 | ¥165,200 | QUOカード | ¥2,000 | 1.21% | |
タチエス | 1,000 | ¥1,652,000 | QUOカード | ¥5,000 | 0.30% | |
河西工業 | 100 | ¥92,200 | QUOカード | ¥1,000 | 1.08% | |
本田技研工業 | 100 | ¥315,500 | 自社施設 | ー | ー | |
スズキ | 100 | ¥572,800 | はちみつ | ー | ー | |
エクセディ | 100 | ¥263,700 | カタログ | ¥3,000 | 1.14% | |
ミツバ | 100 | ¥71,100 | 地方名産品 | ¥1,000 | 1.41% | |
ヨロズ | 100 | ¥163,200 | カタログ | ¥1,000 | 0.61% | 1年以上2,000円 3年以上3,000円 |
エフ・シー・シー | 200 | ¥520,800 | 新茶 | ¥2,500 | 0.48% | |
テイ・エス テック | 100 | ¥325,500 | グルメギフト | ¥3,000 | 0.92% | |
テイ・エス テック | 300 | ¥976,500 | グルメギフト | ¥6,000 | 0.61% | |
はるやま | 100 | ¥87,000 | ワイシャツ | ¥2,500 | 2.87% | |
ノジマ | 100 | ¥206,400 | ポイント | ¥1,000 | 0.48% | |
カッパ・クリエイト | 100 | ¥146,500 | 自社ポイント | ¥3,000 | 2.05% | |
コンドーテック | 100 | ¥106,400 | お米券 | ¥880 | 0.83% | |
松田産業 | 100 | ¥145,900 | クオカード | 2000 | 1.37% | 1年以上のみ |
第一興商 | 100 | ¥544,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.92% | |
第一興商 | 1,000 | ¥5,440,000 | 自社商品券 | ¥25,000 | 0.46% | |
アルビス | 100 | ¥238,200 | お米 | ¥1,000 | 0.42% | |
ドウシシャ | 100 | ¥179,600 | そうめん | ¥2,000 | 1.11% | |
コナカ | 100 | ¥45,200 | 10%割引券 | ー | ー | |
ハウス オブ | 100 | ¥182,400 | 自社商品 | ¥3,000 | 1.64% | |
ハウス オブ | 1,000 | ¥1,824,000 | 自社商品 | ¥10,000 | 0.55% | |
ワタミ | 100 | ¥169,500 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.77% | |
ワタミ | 300 | ¥508,500 | 自社商品券 | ¥6,000 | 1.18% | |
ワタミ | 500 | ¥847,500 | 自社商品券 | ¥9,000 | 1.06% | |
ワタミ | 1,000 | ¥1,695,000 | 自社商品券 | ¥12,000 | 0.71% | |
ゼンショー | 100 | ¥266,100 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.38% | |
ゼンショー | 300 | ¥798,300 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.38% | |
ゼンショー | 500 | ¥1,330,500 | 自社商品券 | ¥6,000 | 0.45% | |
ゼンショー | 1,000 | ¥2,661,000 | 自社商品券 | ¥12,000 | 0.45% | |
VT | 100 | ¥41,800 | 優待券 | ー | ー | |
VT | 1,000 | ¥418,000 | カタログ | ¥5,000 | 1.20% | |
VT | 5,000 | ¥2,090,000 | カタログ | ¥10,000 | 0.48% | |
ユナイテッドアローズ | 100 | ¥378,000 | 15%割引券 | ¥8,000 | 2.12% | |
ユナイテッドアローズ | 200 | ¥756,000 | 15%割引券 | ¥16,000 | 2.12% | |
ユナイテッドアローズ | 500 | ¥1,890,000 | 15%割引券 | ¥24,000 | 1.27% | |
ユナイテッドアローズ | 1,000 | ¥3,780,000 | 15%割引券 | ¥40,000 | 1.06% | |
京都きもの友禅 | 100 | ¥46,100 | 10%割引券 | ー | ー | |
コロワイド | 500 | ¥1,233,000 | 自社ポイント | ¥20,000 | 1.62% | |
オーハシテクニカ | 100 | ¥146,200 | お米券 | ¥440 | 0.30% | |
トプコン | 500 | ¥780,500 | 30%割引券 | ¥1,000 | 0.13% | |
リコー | 1 | ¥1,140 | 自社割引券 | ー | ー | |
パラマウントベッド | 100 | ¥515,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.19% | 3年以上2,000円 |
バンダイナムコ | 100 | ¥479,500 | 自社ポイント | ¥2,000 | 0.42% | |
フランスベッド | 100 | ¥89,800 | 自社商品 | ¥5,000 | 5.57% | |
フランスベッド | 200 | ¥179,600 | 自社商品 | ¥10,000 | 5.57% | |
エイベックス | 100 | ¥144,200 | 優先予約 | ー | ー | |
タカラトミー | 100 | ¥113,700 | トミカ2台 | ¥800 | 0.70% | |
タカラトミー | 1,000 | ¥1,137,000 | トミカ4台 | ¥3,000 | 0.26% | |
タカラトミー | 2,000 | ¥2,274,000 | リカちゃん | ¥10,000 | 0.44% | |
エステール | 500 | ¥339,500 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.59% | |
エステール | 1,000 | ¥679,000 | 自社商品 自社商品券 |
¥14,000 | 2.06% | |
凸版印刷 | 500 | ¥885,000 | 博物館 | ー | ー | |
ツツミ | 100 | ¥199,800 | QUOカード | ¥1,000 | 0.50% | 3年以上3,000円 5年以上5,000円 |
JSP | 100 | ¥257,500 | QUOカード | ¥3,000 | 1.17% | |
ヤマハ | 100 | ¥552,000 | 自社商品 | ¥1,500 | 0.27% | |
ニフコ | 100 | ¥283,700 | 九州名産品 | ¥1,000 | 0.35% | 3年以上500円 クオカード追加 |
スクロール | 100 | ¥39,300 | 自社商品券 | ¥500 | 1.27% | |
スクロール | 1,000 | ¥393,000 | 自社商品券 | ¥2,500 | 0.64% | |
長瀬産業 | 100 | ¥164,900 | 自社商品 | ー | ー | 半年以上3,000円 3年以上5,000円 |
美津濃 | 100 | ¥256,000 | 20%割引券 | ¥500 | 0.20% | |
日本紙パルプ商事 | 100 | ¥433,000 | トイレエットペーパー | ¥1,200 | 0.28% | |
カナデン | 100 | ¥130,700 | クオカード | ¥1,000 | 0.77% | 5年以上1,500円 |
ニプロ | 300 | ¥441,600 | JCBギフト | ¥1,000 | 0.23% | 1年以上のみ |
ニプロ | 500 | ¥736,000 | JCBギフト | ¥2,000 | 0.27% | 1年以上のみ |
ニプロ | 1,000 | ¥1,472,000 | JCBギフト | ¥5,000 | 0.34% |
1年以上のみ
3年以上5,000円 5年以上15,000円 |
フルサト工業 | 500 | ¥839,500 | カタログ | ¥3,500 | 0.42% | |
デサント | 100 | ¥250,600 | 20%割引券 | ー | ー | |
