2019年3月の楽天証券のつなぎ売り(優待クロス取引)の利回りを調べましたので、一覧を掲載します。
2019年3月銘柄 楽天証券利回り一覧
楽天証券の株主優待情報を参考にして作成しました。
楽天証券の株主優待情報は、古い可能性もありますので、投資する際はご自身でも確認するようにしてください。
注意
500銘柄以上ありますので、まず間違いなく管理人のミスがあるはずです。
あくまでも参考情報程度に留めてください。
特に最近株主優待の変更(長期制度の導入)などが多いので、注意が必要です。
優待金額は、一部ヤフオクやラクマを参考にしています。
MEMO
表は銘柄コード順になっていますが、表をエクセルにコピーして、利回り一覧でソートをすると、高利回り銘柄を中心に見れますので見やすくなると思います。
銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 長期条件 |
極洋 | 100 | ¥295,900 | 自社商品 | ¥2,500 | 0.84% | |
極洋 | 300 | ¥887,700 | 自社商品 | ¥6,000 | 0.68% | |
日本水産 | 500 | ¥396,500 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.76% | |
日本水産 | 1,000 | ¥793,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.63% | |
マルハニチロ | 100 | ¥377,000 | 自社商品 | ¥2,400 | 0.64% | |
ホクト | 100 | ¥196,000 | きのこ | ¥1,000 | 0.51% | |
ホクリヨウ | 100 | ¥61,000 | たまご券 | ¥500 | 0.82% | |
ホクリヨウ | 1,000 | ¥610,000 | たまご券 | ¥2,000 | 0.33% | |
ミライト | 100 | ¥163,100 | クオカード | ¥1,000 | 0.61% | 1年以上のみ |
ミライト | 1,000 | ¥1,631,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.12% | 1年以上のみ |
サンヨーホームズ | 100 | ¥85,900 | クオカード | ¥1,000 | 1.16% | |
サンヨーホームズ | 500 | ¥429,500 | クオカード | ¥3,000 | 0.70% | |
スペースバリュー | 500 | ¥394,000 | 金沢特産品 | ¥1,500 | 0.38% | |
スペースバリュー | 2,500 | ¥1,970,000 | 金沢特産品 | ¥5,000 | 0.25% | |
スペースバリュー | 5,000 | ¥3,940,000 | 金沢特産品 | ¥8,000 | 0.20% | |
スペースバリュー | 10,000 | ¥7,880,000 | 金沢特産品 | ¥15,000 | 0.19% | |
日鉄鉱業 | 100 | ¥427,000 | 水12L | ¥3,200 | 0.75% | |
日鉄鉱業 | 500 | ¥2,135,000 | 水24L | ¥6,400 | 0.30% | |
日鉄鉱業 | 1,000 | ¥4,270,000 | 水60L | ¥16,000 | 0.37% | |
三井松島産業 | 100 | ¥132,300 | 自社商品券 | ¥5,000 | 3.78% | |
三井松島産業 | 1,000 | ¥1,323,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 0.76% | |
ミサワホーム | 100 | ¥77,200 | リフォーム券 | ー | ー | |
ビーアール | 100 | ¥33,600 | クオカード | ¥500 | 1.49% | 1年以上のみ |
ビーアール | 1,000 | ¥336,000 | クオカード | ¥3,000 | 0.89% | 1年以上のみ |
高松 | 100 | ¥267,400 | 米5kg | ¥2,200 | 0.82% | |
ヤマウラ | 100 | ¥99,600 | カタログ | ¥3,000 | 3.01% | |
ヤマウラ | 300 | ¥298,800 | カタログ | ¥6,000 | 2.01% | |
ヤマウラ | 1,000 | ¥996,000 | カタログ | ¥9,000 | 0.90% | |
大成建設 | 100 | ¥515,000 | ゴルフ割引券 | ー | ー | |
長谷工 | 100 | ¥143,900 | 自社サービス | ー | ー | |
青木あすなろ建設 | 500 | ¥509,500 | 米5kg | ¥2,200 | 0.43% | |
大東建託 | 100 | ¥1,433,000 | 自社施工 | ¥1,000 | 0.07% | |
大和ハウス工業 | 100 | ¥344,300 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.29% | |
大和ハウス工業 | 300 | ¥1,032,900 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.29% | |
協和エクシオ | 1,000 | ¥3,005,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.03% | |
新日本空調 | 300 | ¥572,700 | カタログ | ¥2,000 | 0.35% | |
明星工業 | 200 | ¥147,400 | ギフトカード | ¥1,000 | 0.68% | |
明星工業 | 500 | ¥368,500 | ギフトカード | ¥2,000 | 0.54% | |
明星工業 | 1,000 | ¥737,000 | ギフトカード | ¥3,000 | 0.41% | |
日本製粉 | 500 | ¥937,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.32% | |
日清製粉 | 500 | ¥1,193,000 | 自社商品 | ー | ー | |
日東富士製粉 | 100 | ¥631,000 | うどん | ¥3,000 | 0.48% | |
昭和産業 | 100 | ¥300,500 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.33% | |
昭和産業 | 200 | ¥601,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.50% | |
昭和産業 | 1,000 | ¥3,005,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.17% | |
中部飼料 | 500 | ¥544,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.18% | |
中部飼料 | 1,000 | ¥1,088,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.18% | |
三井製糖 | 100 | ¥283,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 1.06% | |
塩水港精糖 | 1000 | ¥238,000 | 砂糖 | ¥3,000 | 1.26% | |
日新製糖 | 100 | ¥205,800 | 自社製品 | ¥1,000 | 0.49% | 3年以上2,000円 |
日本M&A | 100 | ¥278,700 | 米5kg | ¥2,200 | 0.79% | |
エスクリ | 100 | ¥61,800 | 自社割引券 | ー | ー | |
中村屋 | 100 | ¥429,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.47% | |
中村屋 | 300 | ¥1,287,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.23% | |
寿スピリッツ | 100 | ¥434,500 | お菓子 | ¥2,000 | 0.46% | |
寿スピリッツ | 500 | ¥2,172,500 | お菓子 | ¥4,000 | 0.18% | |
ヤクルト本社 | 100 | ¥753,000 | 自社商品 | ー | ー | |
明治 | 100 | ¥880,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.23% | |
明治 | 500 | ¥4,400,000 | 自社商品 | ¥3,500 | 0.08% | |
明治 | 1,000 | ¥8,800,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.06% | |
日本ハム | 100 | ¥390,000 | 自社商品 | ¥1,500 | 0.38% | |
日本ハム | 500 | ¥1,950,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.26% | 長期UP |
伊藤ハム米久 | 1,000 | ¥668,000 | ハム | ¥5,000 | 0.75% | |
新日鉄住金 | 100 | ¥294,400 | クオカード | ¥1,000 | 0.34% | 300株長期 |
エイジア | 100 | ¥131,800 | クオカード | ¥1,000 | 0.76% | |
コア | 200 | ¥241,600 | 博物館 | ¥5,000 | 2.07% | 1年以上 |
サイネックス | 100 | ¥70,700 | クオカード | ¥1,000 | 1.41% | |
ルネサンス | 100 | ¥203,000 | 入館券 | ¥2,200 | 1.08% | |
ルネサンス | 200 | ¥406,000 | 入館券 | ¥4,400 | 1.08% | |
ルネサンス | 300 | ¥609,000 | 入館券 | ¥6,600 | 1.08% | |
ルネサンス | 400 | ¥812,000 | 入館券 | ¥8,800 | 1.08% | |
ルネサンス | 500 | ¥1,015,000 | 入館券 | ¥11,000 | 1.08% | |
ベネフィット・ワン | 100 | ¥194,900 | 自社サービス | ー | ー | |
ジャパンベストレスキューS | 1 | ¥1,472 | キッザニア割引券 | ー | ー | |
ビジネスブレークスルー | 100 | ¥38,400 | 受講券 | ー | ー | |
WDB | 100 | ¥284,300 | クオカード | ¥1,000 | 0.35% | |
宝 | 100 | ¥127,000 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.79% | |
宝 | 1,000 | ¥1,270,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.24% | |
キーコーヒー | 100 | ¥210,500 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.48% | |
キーコーヒー | 300 | ¥631,500 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.48% | |
キーコーヒー | 1,000 | ¥2,105,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.24% | |
日清オイリオ | 100 | ¥338,500 | 自社商品 | ¥1,500 | 0.44% | |
日清オイリオ | 200 | ¥677,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.44% | |
不二製油 | 100 | ¥378,500 | 自社商品 | ¥1,500 | 0.40% | |
不二製油 | 1,000 | ¥3,785,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.08% | |
かどや製油 | 100 | ¥520,000 | 自社商品 | ¥1,500 | 0.29% | |
J-オイル | 100 | ¥400,500 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.75% | |
カワチ薬品 | 100 | ¥194,000 | 割引券 | ¥5,000 | 2.58% | 15日銘柄 |
カワチ薬品 | 500 | ¥970,000 | 割引券 | ¥10,000 | 1.03% | 15日銘柄 |
カワチ薬品 | 1,000 | ¥1,940,000 | 割引券 | ¥15,000 | 0.77% | 15日銘柄 |
高千穂交易 | 100 | ¥97,400 | お米券 | ¥1,320 | 1.36% | |
ゲオ | 100 | ¥157,800 | 割引券 | ¥2,000 | 1.27% | |
伊藤忠食品 | 100 | ¥489,000 | カタログ | ¥3,000 | 0.61% | |
JALUX | 100 | ¥246,300 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.81% | |
JALUX | 500 | ¥1,231,500 | 自社商品券 | ¥4,000 | 0.32% | |
JALUX | 2,000 | ¥4,926,000 | 自社商品券 | ¥7,000 | 0.14% | |
エディオン | 100 | ¥100,800 | 自社割引券 | ¥3,000 | 2.98% | |
エディオン | 500 | ¥504,000 | 自社割引券 | ¥10,000 | 1.98% | |
エディオン | 1,000 | ¥1,008,000 | 自社割引券 | ¥15,000 | 1.49% | |
エディオン | 2,000 | ¥2,016,000 | 自社割引券 | ¥20,000 | 0.99% | |
エディオン | 5,000 | ¥5,040,000 | 自社割引券 | ¥25,000 | 0.50% | |
あらた | 100 | ¥394,500 | クオカード | ¥1,000 | 0.25% | |
あみやき亭 | 100 | ¥360,500 | 自社商品券 | ¥4,000 | 1.11% | |
あみやき亭 | 200 | ¥721,000 | 自社商品券 | ¥7,000 | 0.97% | |
あみやき亭 | 300 | ¥1,081,500 | 自社商品券 | ¥12,000 | 1.11% | |
あみやき亭 | 500 | ¥1,802,500 | 自社商品券 | ¥18,000 | 1.00% | |
ひらまつ | 100 | ¥34,700 | 自社割引券 | ー | ー | |
キッコーマン | 100 | ¥534,000 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.19% | 1年以上のみ |
味の素 | 100 | ¥168,550 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.59% | 1年以上のみ |
味の素 | 1,000 | ¥1,685,500 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.18% | 1年以上のみ |
ハウス食品 | 100 | ¥452,000 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.22% | 半年以上のみ |
ハウス食品 | 200 | ¥904,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.22% | 半年以上のみ |
焼津水産化工 | 100 | ¥116,200 | 自社商品 | ¥2,000 | 1.72% | 1年以上4,000円 5年以上8,000円 |
焼津水産化工 | 500 | ¥581,000 | 自社商品 | ¥4,000 | 0.69% | 1年以上8,000円 5年以上12,000円 |
アリアケジャパン | 1,000 | ¥5,900,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.05% | |
ピエトロ | 100 | ¥165,200 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.61% | |
ピエトロ | 100 | ¥165,200 | 自社商品 | ¥3,000 | 1.82% | |
エバラ食品工業 | 100 | ¥219,200 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.46% | |
エバラ食品工業 | 300 | ¥657,600 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.46% | |
エバラ食品工業 | 1,000 | ¥2,192,000 | 自社商品 クオカード |
¥10,000 | 0.46% | |
東洋水産 | 100 | ¥405,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.49% | |
イートアンド | 100 | ¥171,700 | ラーメン | ¥2,000 | 1.16% | 1年以上のみ |
日清食品 | 100 | ¥764,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.39% | |
日清食品 | 300 | ¥2,292,000 | 自社商品 | ¥3,500 | 0.15% | 長期増額 |
日清食品 | 1,000 | ¥7,640,000 | 自社商品 | ¥4,500 | 0.06% | 長期増額 |
永谷園 | 100 | ¥251,100 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.40% | |
フジッコ | 100 | ¥219,600 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.46% | |
ケンコーマヨネーズ | 100 | ¥215,300 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.46% | |
なとり | 100 | ¥169,300 | おつまみ | ¥2,000 | 1.18% | |
なとり | 1,000 | ¥1,693,000 | おつまみ | ¥3,000 | 0.18% | |
イフジ産業 | 100 | ¥70,900 | たまご券 | ¥300 | 0.42% | |
グンゼ | 100 | ¥483,500 | 割引券 | ー | ー | |
ラサ商事 | 100 | ¥86,100 | クオカード | ¥500 | 0.58% | 1年以上1,000円 |
アルコニックス | 100 | ¥120,700 | カタログ | ¥2,000 | 1.66% | 1年以上のみ 3年以上2倍 |
東京一番フーズ | 500 | ¥311,500 | 優待券1枚 | ¥3,500 | 1.12% | |
東京一番フーズ | 1,500 | ¥934,500 | 優待券2枚 | ¥7,000 | 0.75% | |
東京一番フーズ | 2,500 | ¥1,557,500 | 優待券3枚 | ¥10,500 | 0.67% | |
東京一番フーズ | 3,500 | ¥2,180,500 | 優待券4枚 | ¥14,000 | 0.64% | |
ディーブイエックス | 100 | ¥101,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.99% | |
ディーブイエックス | 200 | ¥202,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.99% | |
マツモトキヨシ | 100 | ¥376,500 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.53% | |
ココカラファイン | 100 | ¥472,500 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.42% | |
三越伊勢丹 | 100 | ¥108,700 | 10%割引券 | ¥3,000 | 2.76% | |
マクニカ・富士エレ | 100 | ¥153,200 | クオカード | ¥1,000 | 0.65% | |
マクニカ・富士エレ | 200 | ¥306,400 | カタログ | ¥3,000 | 0.98% | |
マクニカ・富士エレ | 500 | ¥766,000 | カタログ クラブオフ |
¥6,000 | 0.78% | |
バイタルケーエス | 1,000 | ¥1,092,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.27% | |
ジューテック | 100 | ¥102,000 | クオカード | ¥2,000 | 1.96% | |
OCHI | 100 | ¥129,800 | クオカード | ¥2,000 | 1.54% | |
TOKAI | 100 | ¥91,000 | 自社ポイント | ¥1,000 | 1.10% | |
TOKAI | 300 | ¥273,000 | 自社ポイント | ¥2,000 | 0.73% | |
Cominix | 200 | ¥165,800 | カタログ | ¥2,000 | 1.21% | |
エー・ピーカンパニー | 100 | ¥50,500 | 自社優待券 | ¥3,000 | 5.94% | お米券に変更可 |
チムニー | 100 | ¥267,700 | 優待券 | ¥5,000 | 1.87% | |
チムニー | 500 | ¥1,338,500 | 食事券 | ¥15,000 | 1.12% | |
シュッピン | 100 | ¥79,100 | 自社割引券 | ¥5,000 | 6.32% | 2年以上1枚追加 |
シュッピン | 300 | ¥237,300 | 自社割引券 | ¥10,000 | 4.21% | 2年以上1枚追加 |
シュッピン | 1,000 | ¥791,000 | 自社割引券 | ¥15,000 | 1.90% | 2年以上1枚追加 |
ウイン・パートナーズ | 100 | ¥120,800 | クオカード | ¥1,000 | 0.83% | |
ダイトウボウ | 1,000 | ¥78,000 | クオカード | ¥2,000 | 2.56% | 半年以上のみ |
ダイトウボウ | 2,000 | ¥156,000 | クオカード | ¥4,000 | 2.56% | 半年以上のみ |
ダイドーリミテッド | 100 | ¥34,500 | 自社商品 | ¥4,000 | 11.59% | |
ダイドーリミテッド | 1,000 | ¥345,000 | 自社商品 | ¥13,000 | 3.77% | |
ヨシックス | 100 | ¥350,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.86% | |
ヨシックス | 300 | ¥1,050,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.48% | |
三重交通グループ | 100 | ¥58,600 | 乗車券 | ¥1,500 | 2.56% | |
日本商業開発 | 300 | ¥462,600 | ジェフグルメ | ¥3,000 | 0.65% | |
日本商業開発 | 700 | ¥1,079,400 | ジェフグルメ | ¥6,000 | 0.56% | |
プレサンス | 100 | ¥137,200 | JTBギフト | ¥2,000 | 1.46% | |
プレサンス | 400 | ¥548,800 | JTBギフト | ¥5,000 | 0.91% | |
ユニゾ | 100 | ¥203,500 | 宿泊割引券 | ー | ー | 3年以上宿泊券 |
ユニゾ | 1,000 | ¥2,035,000 | 宿泊券2枚 | ¥20,000 | 0.98% | |
東急不動産 | 100 | ¥63,500 | 自社割引券 | ー | ー | |
東急不動産 | 500 | ¥317,500 | カタログ | ¥2,000 | 0.63% | 3年以上カタログ |
飯田グループ | 100 | ¥202,600 | 江の島スパ4枚 | ¥2,400 | 1.18% | |
ソフトクリエイト | 100 | ¥149,800 | クオカード | ¥1,000 | 0.67% | |
サンマルク | 100 | ¥252,900 | 20%割引券 | ー | ー | |
トリドール | 100 | ¥222,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.90% | |
トリドール | 500 | ¥1,110,000 | 自社商品券 | ¥6,000 | 0.54% | |
トリドール | 1,000 | ¥2,220,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 0.45% | |
アルファCO | 100 | ¥134,300 | カタログ | ¥1,500 | 1.12% | |
日本フエルト | 1,000 | ¥452,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.44% | |
エコナック | 500 | ¥62,000 | 温泉施設1枚 | ー | ー | |
エコナック | 2,500 | ¥310,000 | 温泉施設2枚 | ー | ー | |
エコナック | 5,000 | ¥620,000 | 温泉施設3枚 | ー | ー | |
スシロー | 100 | ¥718,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.28% | |
スシロー | 200 | ¥1,436,000 | 自社商品券 | ¥4,000 | 0.28% | |
スシロー | 500 | ¥3,590,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 0.28% | |
LIXILビバ | 100 | ¥139,800 | 10%割引券 | ー | ー | |
ー | ー | |||||
ワコール | 500 | ¥1,361,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.22% | 3年以上増加 |
ワコール | 1,500 | ¥4,083,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.12% | 3年以上増加 |
ワールド | 100 | ¥201,900 | 自社商品券 | ¥1,500 | 0.74% | 今後半年以上のみ |
ワールド | 300 | ¥605,700 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.83% | 今後半年以上のみ |
コーエーテクモ | 100 | ¥193,600 | 40%割引券 | ー | ー | |
電算 | 100 | ¥215,000 | ニコスギフト | ¥4,000 | 1.86% | |
AGS | 100 | ¥70,700 | VJAギフト | ¥1,000 | 1.41% | 1年以上のみ |
イーブックイニシアティブ | 100 | ¥148,700 | 自社図書券 | ¥1,080 | 0.73% | 1年以上倍 |
デジタルハーツ | 100 | ¥124,700 | お米券 | ¥1,320 | 1.06% | |
デジタルハーツ | 200 | ¥249,400 | お米券 | ¥2,640 | 1.06% | |
特種東海製紙 | 100 | ¥401,500 | クオカード | ¥1,000 | 0.25% | 3年以上自社商品 |
特種東海製紙 | 300 | ¥1,204,500 | 自社商品 | ¥2,400 | 0.20% | |
ティーガイア | 100 | ¥190,600 | QUOカード | ¥1,000 | 0.52% | 長期増加 |
日本アジア | 1,000 | ¥348,000 | Amazon | ¥1,000 | 0.29% | 3年以上2500円 |
日本アジア | 2,000 | ¥696,000 | Amazon | ¥2,000 | 0.29% | 3年以上5000円 |
プロシップ | 100 | ¥131,300 | クオカード | ¥1,000 | 0.76% | |
さくらインターネット | 100 | ¥53,100 | クオカード | ¥500 | 0.94% | |
eBASE | 100 | ¥208,400 | クオカード | ¥500 | 0.24% | 3年以上倍 |
アドソル日進 | 200 | ¥320,400 | クオカード | ¥500 | 0.16% | |
コムチュア | 300 | ¥997,500 | クオカード | ¥1,000 | 0.10% | |
日本製紙 | 100 | ¥228,000 | 自社商品 | ¥1,500 | 0.66% | |
巴川製紙 | 100 | ¥102,700 | クオカード | ¥1,000 | 0.97% | |
大王製紙 | 100 | ¥125,900 | 自社製品 | ¥1,000 | 0.79% | 1年以上のみ |
ランドコンピュータ | 100 | ¥114,200 | 優待ポイント | ¥2,500 | 2.19% | 1年以上1.1倍 |
ランドコンピュータ | 400 | ¥456,800 | 優待ポイント | ¥5,000 | 1.09% | 1年以上1.1倍 |
ランドコンピュータ | 700 | ¥799,400 | 優待ポイント | ¥7,500 | 0.94% | 1年以上1.1倍 |
ランドコンピュータ | 1,000 | ¥1,142,000 | 優待ポイント | ¥15,000 | 1.31% | 1年以上1.1倍 |
オープンドア | 100 | ¥305,000 | クオカード | ¥4,000 | 1.31% | |
住友精化 | 100 | ¥400,500 | クオカード | ¥1,000 | 0.25% | 半年以上のみ |
デンカ | 1 | ¥3,180 | 自社割引券 | ー | ー | |
イビデン | 100 | ¥161,800 | クオカード | ¥500 | 0.31% | |
第一稀元素化学工 | 100 | ¥84,000 | クオカード | ¥2,000 | 2.38% | |
エア・ウォーター | 1,000 | ¥1,706,000 | ジュース | ¥3,600 | 0.21% | |
東邦アセチレン | 100 | ¥139,700 | クオカード | ¥2,000 | 1.43% | |
四国化成 | 1,000 | ¥1,173,000 | うどん | ー | ー | |
ダイキョーニシカワ | 100 | ¥112,700 | クオカード | ¥500 | 0.44% | |
カーリット | 100 | ¥79,000 | UCギフト | ¥500 | 0.63% | 1年以上1,500円 |
プレステージ・インター | 100 | ¥126,000 | 自社クーポン | ¥2,000 | 1.59% | |
アミューズ | 100 | ¥231,700 | 自社サービス | ー | ー | |
ドリームインキュベータ | 100 | ¥165,900 | 優待ポイント | ¥1,500 | 0.90% | |
ドリームインキュベータ | 300 | ¥497,700 | 優待ポイント | ¥3,000 | 0.60% | |
ドリームインキュベータ | 500 | ¥829,500 | 優待ポイント | ¥10,000 | 1.21% | |
ドリームインキュベータ | 1,000 | ¥1,659,000 | 優待ポイント | ¥20,000 | 1.21% | |
ドリームインキュベータ | 4,000 | ¥6,636,000 | 優待ポイント | ¥30,000 | 0.45% | |
クイック | 100 | ¥158,800 | クオカード | ¥500 | 0.31% | |
TAC | 100 | ¥23,000 | 自社割引券 | ー | ー | |
ぴあ | 100 | ¥405,000 | 図書カード | ¥2,500 | 0.62% | 1年以上5,000円 |
ぴあ | 1,000 | ¥4,050,000 | 図書カード | ¥5,500 | 0.14% | 1年以上11,000円 |
日本精化 | 1,000 | ¥1,122,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.27% | |
第一工業製薬 | 100 | ¥283,200 | 自社製品 | ¥2,000 | 0.71% | |
石原ケミカル | 100 | ¥176,700 | クオカード | ¥1,000 | 0.57% | |
理研ビタミン | 100 | ¥357,500 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.28% | 3年以上2,000円 |
ロート製薬 | 500 | ¥1,430,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.21% | |
日水製薬 | 100 | ¥118,100 | クオカード | ¥1,000 | 0.85% | |
ゼリア新薬工業 | 100 | ¥187,500 | ヘパリーゼ10本 | ー | ー | |
大日本塗料 | 100 | ¥107,900 | クオカード | ¥1,000 | 0.93% | |
大日本塗料 | 1,000 | ¥1,079,000 | クオカード | ¥3,000 | 0.28% | |
T&KTOKA | 100 | ¥99,400 | クオカード | ¥1,000 | 1.01% | |
オリエンタルランド | 100 | ¥1,240,500 | チケット | ¥7,400 | 0.60% | |
フォーカスシステムズ | 200 | ¥190,600 | 優待ポイント | ¥1,000 | 0.52% | |
フォーカスシステムズ | 300 | ¥285,900 | 優待ポイント | ¥2,000 | 0.70% | |
フォーカスシステムズ | 400 | ¥381,200 | 優待ポイント | ¥3,000 | 0.79% | |
フォーカスシステムズ | 500 | ¥476,500 | 優待ポイント | ¥4,000 | 0.84% | |
フォーカスシステムズ | 600 | ¥571,800 | 優待ポイント | ¥5,000 | 0.87% | |
フォーカスシステムズ | 700 | ¥667,100 | 優待ポイント | ¥6,000 | 0.90% | |
フォーカスシステムズ | 800 | ¥762,400 | 優待ポイント | ¥7,000 | 0.92% | |
フォーカスシステムズ | 900 | ¥857,700 | 優待ポイント | ¥8,000 | 0.93% | |
フォーカスシステムズ | 1,000 | ¥953,000 | 優待ポイント | ¥9,000 | 0.94% | |
フォーカスシステムズ | 2,000 | ¥1,906,000 | 優待ポイント | ¥18,000 | 0.94% | |
フォーカスシステムズ | 3,000 | ¥2,859,000 | 優待ポイント | ¥23,000 | 0.80% | |
ダスキン | 100 | ¥265,100 | モス商品券 | ¥1,000 | 0.38% | 3年以上1,500円 |
ダスキン | 300 | ¥795,300 | モス商品券 | ¥2,000 | 0.25% | 3年以上2,500円 |
ファルコ | 100 | ¥136,800 | QUO | ¥1,000 | 0.73% | |
フジ・メディア・ | 500 | ¥776,500 | 自社見学会 | ー | ー | 3年以上のみ |
秀英予備校 | 100 | ¥49,900 | 図書カード | ¥500 | 1.00% | |
田谷 | 100 | ¥63,500 | 優待券 | ¥2,160 | 3.40% | |
田谷 | 500 | ¥317,500 | 優待券 | ¥6,480 | 2.04% | |
田谷 | 1,000 | ¥635,000 | 優待券 | ¥12,960 | 2.04% | |
ラウンドワン | 100 | ¥141,200 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.42% | |
ラウンドワン | 500 | ¥706,000 | 自社商品券 | ¥4,000 | 0.57% | |
リゾートトラスト | 100 | ¥146,900 | 30%割引券 | ¥5,300 | 3.61% | |
リゾートトラスト | 1,000 | ¥1,469,000 | 50%割引券 | ¥17,000 | 1.16% | 3年以上で2枚 |
ビー・エム・エル | 100 | ¥322,000 | クオカード | ¥1,500 | 0.47% | |
ビー・エム・エル | 200 | ¥644,000 | クオカード | ¥3,000 | 0.47% | |
りらいあ | 100 | ¥97,100 | 米4kg | ¥1,760 | 1.81% | 3年以上のみ |
早稲田アカデミー | 100 | ¥143,500 | クオカード | ¥1,000 | 0.70% | 3年以上2,000円 |
ユー・エス・エス | 100 | ¥197,800 | QUOカード | ¥500 | 0.25% | |
ユー・エス・エス | 500 | ¥989,000 | ギフトカード | ¥2,000 | 0.20% | |
ユー・エス・エス | 1,000 | ¥1,978,000 | カタログ | ¥5,000 | 0.25% | |
オービックビジネスC | 100 | ¥437,000 | クオカード | ¥3,000 | 0.69% | |
セントラルスポーツ | 100 | ¥349,000 | 優待券3枚 | ¥3,500 | 1.00% | |
セントラルスポーツ | 200 | ¥698,000 | 優待券6枚 | ¥7,000 | 1.00% | |
東映アニメーション | 100 | ¥469,000 | クオカード | ¥1,200 | 0.26% | |
東映アニメーション | 300 | ¥1,407,000 | クオカード | ¥2,400 | 0.17% | |
東洋ビジネス | 100 | ¥219,000 | QUO | ¥500 | 0.23% | |
富士フイルム | 100 | ¥500,800 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.40% | 1年以上のみ |
富士フイルム | 300 | ¥1,502,400 | 自社商品 | ¥4,000 | 0.27% | |
富士フイルム | 500 | ¥2,504,000 | 自社商品 | ¥9,000 | 0.36% | |
マンダム | 100 | ¥291,200 | 自社製品 | ¥5,000 | 1.72% | |
ファンケル | 100 | ¥260,800 | 自社製品 | ¥3,000 | 1.15% |
来年から半年以上のみ
|
ファンケル | 200 | ¥521,600 | 自社製品 | ¥6,000 | 1.15% |
来年から半年以上のみ
|
シーボン | 100 | ¥267,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 1.87% | 1年以上10,000円 3年以上12,000円 |
シーボン | 500 | ¥1,335,000 | 自社商品 | ¥10,000 | 0.75% | 1年以上20,000円 3年以上24,000円 |
コーセー | 100 | ¥1,859,000 | 自社製品 | ¥5,000 | 0.27% | |
ノエビア | 100 | ¥552,000 | 自社製品 | ¥2,000 | 0.36% | |
ノエビア | 1,000 | ¥5,520,000 | 自社製品 | ¥22,000 | 0.40% | |
アジュバンコスメ | 100 | ¥99,800 | 自社製品 | ¥5,000 | 5.01% | |
エステー | 100 | ¥187,900 | 自社製品 | ¥1,000 | 0.53% | |
JCU | 100 | ¥170,900 | カタログ | ¥2,500 | 1.46% | |
新田ゼラチン | 100 | ¥68,800 | 自社製品 | ¥1,000 | 1.45% | |
新田ゼラチン | 500 | ¥344,000 | 自社製品 | ¥3,000 | 0.87% | |
