2019年2月、「一般信用の売り」、楽天証券4日目(2月18日)の在庫状況を紹介します。
1.本日のクロス状況
本日は、ベクトルとクリレス狙いましたが、惨敗です。
やはり、競争激しいですね。
おとなしく、日本BSを狙っとけば良かったのではないかと後悔していますが、明日もベクトル出てきたら狙うと思います。
2.楽天証券4日目在庫状況
19時前と22時の在庫状況です。
銘柄名 | 19時 | 22時 |
SFoods | 100 | 100 |
ディップ | 4,300 | 4,300 |
サンエー | 10,000 | 10,000 |
エービーシー・マート | 900 | 900 |
アダストリア | 9,200 | 0 |
ジーフット | 0 | 0 |
シー・ヴイ・エス | 800 | 800 |
パルグループ | 6,300 | 6,300 |
ハローズ | 1,500 | 0 |
わらべや日洋 | 11,700 | 0 |
ビックカメラ | 88,100 | 88,100 |
DCM | 6,000 | 6,000 |
DD | 0 | 0 |
J.フロント | 6,700 | 6,700 |
ドトール | 10,600 | 0 |
トレジャー・ファクトリー | 1,800 | 0 |
ウエルシアHD | 6,800 | 0 |
キリン堂 | 7,900 | 7,900 |
USMH | 10,900 | 0 |
三栄建築設計 | 0 | 0 |
エストラスト | 100 | 0 |
あさひ | 0 | 0 |
薬王堂 | 400 | 0 |
クリエイト・レストランツ | 5,700 | 0 |
コメダ | 5,900 | 5,900 |
ダイユー・リック | 0 | 0 |
レナウン | 15,600 | 15,600 |
TSI | 25,900 | 25,900 |
イオンファンタジー | 0 | 0 |
MORESCO | 2,100 | 0 |
ベクトル | 19,600 | 0 |
エコートレーディング | 0 | 0 |
イオン北海道 | 600 | 0 |
ヒマラヤ | 0 | 0 |
コーナン商事 | 6,100 | 0 |
エコス | 1700 | 0 |
西松屋チェーン | 0 | 0 |
壱番屋 | 3,100 | 3,100 |
スギ | 5,300 | 100 |
中本パックス | 100 | 0 |
トランザクション | 0 | 0 |
ヨンドシー | 4,100 | 0 |
オンワ-ド | 4400 | 4,400 |
タカキユー | 0 | 0 |
ケーヨー | 300 | 300 |
東天紅 | 200 | 100 |
チヨダ | 5,000 | 5,000 |
リンガーハツト | 0 | 0 |
MrMaxHD | 200 | 200 |
オークワ | 0 | 0 |
しまむら | 0 | 0 |
高島屋 | 4200 | 4,200 |
松屋 | 9,700 | 9,700 |
近鉄百貨店 | 2,600 | 2,600 |
パルコ | 9,300 | 9,300 |
井筒屋 | 100 | 0 |
イオン | 5,300 | 1,900 |
イズミ | 800 | 800 |
平和堂 | 0 | 0 |
フジ | 6,900 | 0 |
イオンモール | 18,900 | 0 |
大和ハウスリート | 1 | 1 |
日本BS放送 | 3600 | 0 |
松竹 | 0 | 0 |
東宝 | 200 | 0 |
セントラル警備保障 | 600 | 600 |
イオンディライト | 8,000 | 8,000 |
ニトリ | 0 | 0 |
ミニストップ | 2800 | 0 |
アークス | 9,300 | 9,300 |
ベルク | 200 | 0 |
大庄 | 0 | 0 |
タキヒヨー | 3,700 | 3,700 |
ヤマザワ | 900 | 0 |
2月銘柄の優待利回り一覧は下の過去記事で掲載しています。
2019年2月つなぎ売り、楽天証券優待利回り一覧(優待クロス取引)最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
コメントを残す