2019年2月のSBI証券のつなぎ売り(クロス取引)の利回りを調べましたので、一覧を掲載します。
楽天証券のつなぎ売りは、2月13日(水)の19:00からスタートします。
目次
楽天証券2019年2月「つなぎ売り」利回り一覧
楽天証券の株主優待情報を参考にして作成しましたが、楽天証券の株主優待情報が古い可能性もあります。
また、最近「1年以上継続保有のみ株主優待を渡す」という会社がかなり増えてきており、継続保有条件を見落としている可能性もあります。
そのため、投資するときはご自身で確認するようにしてください。
銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 長期条件 |
S Foods | 500 | ¥1,950,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.15% | |
S Foods | 2,000 | ¥7,800,000 | 牛・豚肉 | ¥10,000 | 0.13% | |
ディップ | 100 | ¥190,700 |
QUOカード
|
¥500 | 0.26% | |
ディップ | 500 | ¥953,500 | ¥1,000 | 0.10% | ||
サンエー | 100 | ¥436,500 |
VJAギフト
|
¥2,000 | 0.46% | |
サンエー | 500 | ¥2,182,500 | ¥5,000 | 0.23% | ||
サンエー | 1,000 | ¥4,365,000 | ¥10,000 | 0.23% | ||
エービーシー・マート | 100 | ¥608,000 | 自社割引券 | ¥3,000 | 0.49% | |
エービーシー・マート | 300 | ¥1,824,000 | 自社割引券 | ¥5,000 | 0.27% | |
アダストリア | 100 | ¥187,100 |
自社商品券
|
¥3,000 | 1.60% | |
アダストリア | 200 | ¥374,200 | ¥5,000 | 1.34% | ||
アダストリア | 2,000 | ¥3,742,000 | ¥10,000 | 0.27% | ||
アダストリア | 10,000 | ¥18,710,000 | ¥20,000 | 0.11% | ||
ジーフット | 100 | ¥66,100 |
自社商品券
|
¥1,000 | 1.51% | |
ジーフット | 1,000 | ¥661,000 | ¥5,000 | 0.76% | ||
ジーフット | 2,000 | ¥1,322,000 | ¥10,000 | 0.76% | ||
シー・ヴイ・エス | 100 | ¥75,600 | 自社割引券 | ¥3,000 | 3.97% | |
パルグループ | 100 | ¥303,500 |
15%割引券
|
2枚 | ー | |
パルグループ | 200 | ¥607,000 | 4枚 | ー | ||
パルグループ | 500 | ¥1,517,500 | 6枚 | ー | ||
パルグループ | 1,000 | ¥3,035,000 | 10枚 | ー | ||
ハローズ | 100 | ¥220,800 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.45% | |
ハローズ | 500 | ¥1,104,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.45% | |
ハローズ | 1,000 | ¥2,208,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 0.45% | |
わらべや日洋 | 100 | ¥189,600 |
QUOカード
|
¥1,000 | 0.53% | 3年以上2,000円 |
わらべや日洋 | 1,000 | ¥1,896,000 | ¥5,000 | 0.26% | 3年以上8,000円 | |
ビックカメラ | 100 | ¥121,200 |
自社商品券
|
¥2,000 | 1.65% | |
ビックカメラ | 500 | ¥606,000 | ¥3,000 | 0.50% | ||
ビックカメラ | 1,000 | ¥1,212,000 | ¥5,000 | 0.41% | ||
ビックカメラ | 10,000 | ¥12,120,000 | ¥25,000 | 0.21% | ||
DCM | 100 | ¥110,400 | 日用品 | ¥2,000 | 1.81% | |
DD | 100 | ¥205,800 | 自社ポイント | ¥6,000 | 2.92% | |
DD | 300 | ¥617,400 | 自社ポイント | ¥12,000 | 1.94% | |
DD | 600 | ¥1,234,800 | 自社ポイント | ¥24,000 | 1.94% | |
DD | 3,000 | ¥6,174,000 | 自社ポイント | ¥36,000 | 0.58% | |
DD | 6,000 | ¥12,348,000 | 自社ポイント | ¥48,000 | 0.39% | |
J.フロント | 100 | ¥118,600 |
10%割引券
|
50万まで | – | |
J.フロント | 500 | ¥593,000 | 100万まで | – | ||
J.フロント | 1,000 | ¥1,186,000 | 200万まで | – | ||
J.フロント | 4,000 | ¥4,744,000 | 500万まで | – | ||
ドトール | 100 | ¥211,100 |
自社商品券
|
¥1,000 | 0.47% | |
ドトール | 300 | ¥633,300 | ¥3,000 | 0.47% | ||
ドトール | 500 | ¥1,055,500 | ¥5,000 | 0.47% | ||
トレジャー・ファクトリー | 100 | ¥78,100 | 自社割引券 | ¥1,000 | 1.28% | |
トレジャー・ファクトリー | 200 | ¥156,200 | 自社割引券 | ¥2,000 | 1.28% | |
ウエルシア | 100 | ¥397,000 |
Tポイント
|
¥3,000 | 0.76% | |
ウエルシア | 500 | ¥1,985,000 | ¥5,000 | 0.25% | ||
ウエルシア | 1,000 | ¥3,970,000 | ¥10,000 | 0.25% | ||
キリン堂 | 100 | ¥141,900 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.70% | |
キリン堂 | 500 | ¥709,500 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.28% | |
キリン堂 | 1,000 | ¥1,419,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.21% | |
USMH | 100 | ¥116,800 |
自社割引券
|
¥3,000 | 2.57% | |
USMH | 500 | ¥584,000 | ¥6,000 | 1.03% | ||
USMH | 1,000 | ¥1,168,000 | ¥10,000 | 0.86% | ||
USMH | 2,000 | ¥2,336,000 | ¥15,000 | 0.64% | ||
USMH | 3,000 | ¥3,504,000 | ¥18,000 | 0.51% | ||
USMH | 5,000 | ¥5,840,000 | ¥30,000 | 0.51% | ||
三栄建築設計 | 100 | ¥166,000 |
お米券
|
¥440 | 0.27% | |
三栄建築設計 | 1,000 | ¥1,660,000 | ¥1,760 | 0.11% | ||
エストラスト | 100 | ¥76,600 | QUOカード | ¥2,000 | 2.61% | 1年以上のみ |
薬王堂 | 100 | ¥252,200 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.79% | |
薬王堂 | 1,000 | ¥2,522,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.12% | |
薬王堂 | 3,000 | ¥7,566,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.07% | |
クリエイト・レストランツ | 100 | ¥123,300 |
自社商品券
|
¥3,000 | 2.43% | |
クリエイト・レストランツ | 500 | ¥616,500 | ¥6,000 | 0.97% | 1年以上1,500円増 | |
クリエイト・レストランツ | 1,500 | ¥1,849,500 | ¥15,000 | 0.81% | 1年以上1,500円増 | |
クリエイト・レストランツ | 4,500 | ¥5,548,500 | ¥30,000 | 0.54% | 1年以上1,500円増 | |
コメダ | 100 | ¥210,000 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.48% | |
ダイユー・リック | 100 | ¥97,100 |
VISAギフト
|
¥1,000 | 1.03% | |
ダイユー・リック | 500 | ¥485,500 | ¥3,000 | 0.62% | ||
ダイユー・リック | 1,000 | ¥971,000 | ¥5,000 | 0.51% | ||
ダイユー・リック | 3,000 | ¥2,913,000 | ¥10,000 | 0.34% | ||
レナウン | 100 | ¥97,100 | セール招待券 | ー | ー | |
TSI | 100 | ¥67,300 | 20%割引券 | ー | ー | |
TSI | 500 | ¥336,500 | 20%割引券 | ー | ー | |
TSI | 1,000 | ¥673,000 | 20%割引券 | ー | ー | |
イオンファンタジー | 100 | ¥257,800 | 米3kg | ¥1,320 | 0.51% | |
イオンファンタジー | 1,000 | ¥2,578,000 | イオン商品券 | ¥4,000 | 0.16% | |
MORESCO | 100 | ¥160,100 | 神戸物産品 | ¥2,000 | 1.25% | 3年以上3,000円 |
ベクトル | 200 | ¥277,800 | ポイント | ¥3,000 | 1.08% | |
ベクトル | 500 | ¥694,500 | ポイント | ¥5,000 | 0.72% | |
ベクトル | 700 | ¥972,300 | ポイント | ¥8,000 | 0.82% | |
ベクトル | 1,000 | ¥1,389,000 | ポイント | ¥20,000 | 1.44% | |
ベクトル | 4,000 | ¥5,556,000 | ポイント | ¥30,000 | 0.54% | |
エコートレーディング | 500 | ¥296,500 | QUOカード | ¥1,000 | 0.34% | |
エコートレーディング | 1,000 | ¥593,000 | お米5㎏ | ¥2,200 | 0.37% | |
イオン北海道 | 100 | ¥78,300 |
自社割引券
|
¥2,500 | 3.19% | |
イオン北海道 | 1,000 | ¥783,000 | ¥5,000 | 0.64% | ||
イオン北海道 | 2,000 | ¥1,566,000 | ¥10,000 | 0.64% | ||
ヒマラヤ | 100 | ¥100,300 | 自社割引券 | ¥1,000 | 1.00% | |
ヒマラヤ | 500 | ¥501,500 | 自社割引券 | ¥3,000 | 0.60% | |
ヒマラヤ | 2,000 | ¥2,006,000 | 自社割引券 | ¥6,000 | 0.30% | |
ヒマラヤ | 5,000 | ¥5,015,000 | 自社割引券 | ¥15,000 | 0.30% | |
ヒマラヤ | 10,000 | ¥10,030,000 | 自社割引券 | ¥30,000 | 0.30% | |
コーナン商事 | 100 | ¥270,000 |
自社商品券
|
¥1,000 | 0.37% | |
コーナン商事 | 1,000 | ¥2,700,000 | ¥10,000 | 0.37% | ||
エコス | 100 | ¥166,400 | 100円割引券 | 30枚 | ー | |
エコス | 1,000 | ¥1,664,000 | 100円割引券 | 100枚 | ー | |
エコス | 10,000 | ¥16,640,000 | 100円割引券 | 200枚 | ー | |
壱番屋 | 100 | ¥459,500 |
自社商品券
|
¥1,000 | 0.22% | |
壱番屋 | 200 | ¥919,000 | ¥2,000 | 0.22% | ||
壱番屋 | 1,000 | ¥4,595,000 | ¥6,000 | 0.13% | ||
壱番屋 | 2,000 | ¥9,190,000 | ¥12,000 | 0.13% | ||
スギ薬局 | 100 | ¥445,500 |
自社商品券
|
¥3,000 | 0.67% | |
スギ薬局 | 1,000 | ¥4,455,000 | ¥5,000 | 0.11% | ||
中本パックス | 100 | ¥160,700 | QUOカード | ¥1,000 | 0.62% | |
トランザクション | 100 | ¥70,600 | 自社商品 | ¥3,000 | 4.25% | |
トランザクション | 500 | ¥353,000 | 自社商品 | ¥6,000 | 1.70% | |
トランザクション | 1,000 | ¥706,000 | 自社商品 | ¥9,000 | 1.27% | |
ヨンドシー | 100 | ¥211,900 |
自社商品券
|
¥2,000 | 0.94% | |
ヨンドシー | 500 | ¥1,059,500 | ¥5,000 | 0.47% | ||
ヨンドシー | 1,000 | ¥2,119,000 | ¥8,000 | 0.38% | ||
ヨンドシー | 3,000 | ¥6,357,000 | ¥12,000 | 0.19% | ||
ヨンドシー | 5,000 | ¥10,595,000 | ¥15,000 | 0.14% | ||
オンワード | 100 | ¥63,200 | 20%割引券 | ‐ | ‐ | |
オンワード | 1,000 | ¥632,000 |
自社商品券
|
¥3,000 | 0.47% | |
オンワード | 5,000 | ¥3,160,000 | ¥10,000 | 0.32% | ||
タカキュー | 500 | ¥92,500 |
自社商品券
|
¥1,000 | 1.08% | |
タカキュー | 1,000 | ¥185,000 | ¥2,000 | 1.08% | ||
タカキュー | 1,500 | ¥277,500 | ¥3,000 | 1.08% | ||
タカキュー | 2,000 | ¥370,000 | ¥4,000 | 1.08% | ||
タカキュー | 2,500 | ¥462,500 | ¥5,000 | 1.08% | ||
ケーヨー | 1,000 | ¥526,000 | 10%割引券 | ‐ | ‐ | |
東天紅 | 50 | ¥65,100 |
20%割引券
|
2枚 | ー | ー |
東天紅 | 100 | ¥130,200 | 4枚 | ー | ー | |
東天紅 | 500 | ¥651,000 | 6枚 | ー | ー | |
東天紅 | 1,000 | ¥1,302,000 | 8枚 | ー | ー | |
東天紅 | 5,000 | ¥6,510,000 | 10枚 | ー | ー | |
チヨダ | 100 | ¥181,800 | 20%割引券 | 5枚 | ー | |
リンガーハット | 100 | ¥233,800 |
自社食事券
|
¥1,080 | 0.46% | 3年以上1,080円増 |
リンガーハット | 300 | ¥701,400 | ¥3,780 | 0.54% | ||
リンガーハット | 500 | ¥1,169,000 | ¥6,480 | 0.55% | ||
リンガーハット | 1,000 | ¥2,338,000 | ¥13,500 | 0.58% | 3年以上2,160円増 | |
リンガーハット | 2,000 | ¥4,676,000 | ¥27,000 | 0.58% | ||
MrMaxHD | 1,000 | ¥494,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.40% | 6ヵ月以上のみ |
高島屋 | 100 | ¥141,800 |
10%割引券
|
30万円まで | ー | |
高島屋 | 500 | ¥709,000 | 上限なし | ー | ||
松屋 | 100 | ¥103,000 | 10%割引券 | 上限なし | ー | |
近鉄百貨店 | 100 | ¥334,500 | 10%割引券 | 300万円まで | ー | |
パルコ | 100 | ¥106,500 |
自社商品券
|
¥1,000 | 0.94% | 3年以上1,000円増 |
パルコ | 500 | ¥532,500 | ¥2,000 | 0.38% | 3年以上1,000円増 | |
パルコ | 1,000 | ¥1,065,000 | ¥4,000 | 0.38% | 3年以上1,000円増 | |
パルコ | 5,000 | ¥5,325,000 | ¥8,000 | 0.15% | 3年以上1,000円増 | |
パルコ | 10,000 | ¥10,650,000 | ¥12,000 | 0.11% | 3年以上1,000円増 | |
井筒屋 | 100 | ¥19,600 |
7%割引券
|
10枚 | ー | |
井筒屋 | 300 | ¥58,800 | 20枚 | ー | ||
井筒屋 | 500 | ¥98,000 | 30枚 | ー | ||
井筒屋 | 1,000 | ¥196,000 | 50枚 | ー | ||
イオン | 100 | ¥221,850 |
優待カード
|
3% | ー | |
イオン | 500 | ¥1,109,250 | 4% | ー | ||
イオン | 1,000 | ¥2,218,500 | 5% | ー | ||
イオン | 3,000 | ¥6,655,500 | 7% | ー | ||
イオン | 1,000 | ¥2,218,500 |
自社商品券
|
¥2,000 | 0.09% | 3年以上保有 |
イオン | 2,000 | ¥4,437,000 | ¥4,000 | 0.09% | 3年以上保有 | |
イオン | 3,000 | ¥6,655,500 | ¥6,000 | 0.09% | 3年以上保有 | |
イオン | 5,000 | ¥11,092,500 | ¥10,000 | 0.09% | 3年以上保有 | |
イズミ | 100 | ¥524,000 |
100円割引券
or 自社商品券 |
20枚 | ー | |
イズミ | 200 | ¥1,048,000 | 30枚 | ー | ||
イズミ | 300 | ¥1,572,000 | 40枚 | ー | 2年以上2,000円増 | |
イズミ | 400 | ¥2,096,000 | 50枚 | ー | ||
イズミ | 500 | ¥2,620,000 | 60枚 | ー | ||
イズミ | 1,000 | ¥5,240,000 | 100枚 | ー | ||
フジ | 100 | ¥181,900 |
100円割引券
(6割価値) or 自社ポイント or 自社商品自社商品で 価値を計算 |
¥2,000 | 1.10% | |
フジ | 200 | ¥363,800 | ¥2,000 | 0.55% | ||
フジ | 300 | ¥545,700 | ¥2,000 | 0.37% | ||
フジ | 400 | ¥727,600 | ¥2,000 | 0.27% | ||
フジ | 500 | ¥909,500 | ¥2,000 | 0.22% | ||
フジ | 1,000 | ¥1,819,000 | ¥5,000 | 0.27% | ||
フジ | 2,000 | ¥3,638,000 | ¥5,000 | 0.14% | ||
フジ | 3,000 | ¥5,457,000 | ¥5,000 | 0.09% | ||
フジ | 4,000 | ¥7,276,000 | ¥5,000 | 0.07% | ||
フジ | 5,000 | ¥9,095,000 | ¥5,000 | 0.05% | ||
イオンモール | 100 | ¥184,200 |
イオンギフトカード
or カタログギフト |
¥3,000 | 1.63% | |
イオンモール | 500 | ¥921,000 | ¥5,000 | 0.54% | ||
イオンモール | 1,000 | ¥1,842,000 | ¥10,000 | 0.54% | 3年以上2,000円増 | |
大和ハウスリート | 1 | ¥257,000 | 宿泊割引券 | ー | ー | |
日本BS放送 | 100 | ¥104,900 | ビック商品券 | ¥1,000 | 0.95% | |
松竹 | 100 | ¥1,087,000 | 80P | ¥6,000 | 0.55% | |
松竹 | 200 | ¥2,174,000 | 160P | ¥11,000 | 0.51% | |
松竹 | 300 | ¥3,261,000 | 200P | ¥14,000 | 0.43% | |
東宝 | 100 | ¥392,500 |
映画割引券
|
2枚 | ‐ | |
東宝 | 500 | ¥1,962,500 | 8枚 | ‐ | ||
東宝 | 1,000 | ¥3,925,000 | 映画券 | 6枚 | ‐ | |
セントラル警備保障 | 100 | ¥416,000 |
QUOカード
|
¥500 | 0.12% | |
セントラル警備保障 | 1,000 | ¥4,160,000 | ¥1,000 | 0.02% | ||
セントラル警備保障 | 10,000 | ¥41,600,000 | ¥5,000 | 0.01% | ||
イオンディライト | 100 | ¥401,500 |
自社商品券
|
¥2,000 | 0.50% | |
イオンディライト | 1,000 | ¥4,015,000 | ¥4,000 | 0.10% | ||
イオンディライト | 5,000 | ¥20,075,000 | ¥6,000 | 0.03% | ||
イオンディライト | 10,000 | ¥40,150,000 | ¥8,000 | 0.02% | ||
ミニストップ | 100 | ¥192,900 | ソフトクリーム | ¥1,100 | 0.57% | |
ミニストップ | 200 | ¥385,800 |
ソフトクリーム
&コーヒー |
¥1,400 | 0.36% | |
ミニストップ | 1,000 | ¥1,929,000 | ¥4,700 | 0.24% | ||
アークス | 100 | ¥242,400 |
全国共通ギフト券
|
¥2,000 | 0.83% | |
アークス | 500 | ¥1,212,000 | ¥3,000 | 0.25% | ||
アークス | 1,000 | ¥2,424,000 |
全国共通ギフト券
& カタログ |
¥8,500 | 0.35% | |
アークス | 5,000 | ¥12,120,000 | ¥5,000 | 0.04% | ||
ベルク | 100 | ¥473,500 |
JCBギフト
|
¥1,000 | 0.21% | |
ベルク | 500 | ¥2,367,500 | ¥2,000 | 0.08% | ||
ベルク | 1,000 | ¥4,735,000 | ¥3,000 | 0.06% | ||
ベルク | 3,000 | ¥14,205,000 | ¥4,000 | 0.03% | ||
ベルク | 5,000 | ¥23,675,000 | ¥5,000 | 0.02% | ||
大庄 | 100 | ¥152,200 |
自社商品券
or カタログ |
¥2,500 | 1.64% | |
大庄 | 500 | ¥761,000 | ¥5,000 | 0.66% | ||
大庄 | 1,000 | ¥1,522,000 | ¥10,000 | 0.66% | ||
タキヒヨー | 200 | ¥353,400 | オリジナル商品 | ‐ | ‐ | |
ヤマザワ | 100 | ¥176,700 |
全国共通ギフト券
|
¥1,000 | 0.57% | |
ヤマザワ | 1,000 | ¥1,767,000 | ¥3,000 | 0.17% | ||
ヤマザワ | 3,000 | ¥5,301,000 | ¥5,000 | 0.09% |
SBI証券にあって、楽天証券に無い銘柄
- ポプラ
- ハイデイ日高
- 吉野家
- プレナス
人気銘柄が楽天証券で出てきていません。
特に吉野家は何とか在庫が出てきてほしい所です。
SBI証券に無くて、楽天証券で在庫あり銘柄
- シー・ヴイ・エス・ベイエリア
- ハローズ
- DDホールディングス
- トレジャー・ファクトリー
- キリン堂ホールディングス
- エストラスト
- 薬王堂
- レナウン
- イオンファンタジー
- ベクトル
- ヒマラヤ
- トランザクション
- MrMaxHD
昨年(2018年2月)の楽天証券の初日売建可能数量
2018年2月クロス銘柄
2018年の2月にクロスした銘柄についてご紹介します。
私
妻
昨年クロスした銘柄はどれも満足度が高かったので、今回も狙って行きます。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
コメントを残す