2019年2月のSBI証券のつなぎ売り(優待クロス取引)の利回りを調べましたので、一覧を掲載します。
2019年2月のスケジュール
SBI証券の2019年2月末銘柄のつなぎ売りのスケジュールカレンダーです。
2月5日(火)から一般信用の売り注文がスタートになりますので、発注可能な時間は以下の通りです。
- フライングクロス:2月1日(金)19:00~
- 通常クロス:2月4日(月)19:00~
2019年2月20日銘柄 SBI証券利回り一覧
SBI証券の株主優待情報を参考にして作成しました。
SBI証券の株主優待情報は、古い可能性もありますので、投資する際はご自身でも確認するようにしてください。
優待金額は、一部ヤフオクやラクマを参考にしています。
銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 長期条件 |
西松屋チェーン | 100 | ¥89,400 |
自社商品券
|
¥1,000 | 1.12% | 3年以上500円増 |
西松屋チェーン | 500 | ¥447,000 | ¥3,000 | 0.67% | 3年以上1,000円増 | |
西松屋チェーン | 1,000 | ¥894,000 | ¥5,000 | 0.56% | 3年以上3,000円増 | |
オークワ | 100 | ¥101,600 | ギフトカード | ¥500 | 0.49% | |
オークワ | 1,000 | ¥1,016,000 | ギフトカード | ¥3,000 | 0.30% | |
オークワ | 2,000 | ¥2,032,000 | ギフトカード | ¥5,000 | 0.25% | |
しまむら | 100 | ¥924,000 |
自社商品券
|
¥2,000 | 0.22% | |
しまむら | 1,000 | ¥9,240,000 | ¥4,000 | 0.04% | ||
しまむら | 3,000 | ¥27,720,000 | ¥6,000 | 0.02% | ||
しまむら | 5,000 | ¥46,200,000 | ¥10,000 | 0.02% | ||
平和堂 | 100 | ¥251,000 |
100円割引券
(6割価値) or ギフトカード |
10枚 | ー | |
平和堂 | 500 | ¥1,255,000 | 50枚 | ー | ||
平和堂 | 1,000 | ¥2,510,000 | 100枚 | ー | ||
平和堂 | 2,000 | ¥5,020,000 | 200枚 | ー | ||
平和堂 | 3,000 | ¥7,530,000 | 300枚 | ー | ||
平和堂 | 4,000 | ¥10,040,000 | 400枚 | ー | ||
平和堂 | 5,000 | ¥12,550,000 | 500枚 | ー | ||
ニトリ | 100 | ¥1,401,500 | 自社割引券 | ¥7,000 | 0.50% | 1年以上5枚増 |
2月20日銘柄は既に一般信用のクロスがスタートしています。
西松屋を1,000株クロス出来れば良いかなと思っています。
SBI証券で後の方まで在庫が残っているケースが多いですが、今回は2月の手数料キャッシュバックがあるので皆さん結構早めに動いてくるかもしれませんね。
ニトリについては、端株を持って8月に空クロスをすれば長期認定されるそうです。
2019年2月末銘柄 SBI証券利回り一覧
銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 長期条件 |
S Foods | 500 | ¥1,965,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.15% | |
S Foods | 2,000 | ¥7,860,000 | 牛・豚肉 | ¥10,000 | 0.13% | |
ディップ | 100 | ¥188,800 |
QUOカード
|
¥500 | 0.26% | |
ディップ | 500 | ¥944,000 | ¥1,000 | 0.11% | ||
サンエー | 100 | ¥428,500 |
VJAギフト
|
¥2,000 | 0.47% | |
サンエー | 500 | ¥2,142,500 | ¥5,000 | 0.23% | ||
サンエー | 1,000 | ¥4,285,000 | ¥10,000 | 0.23% | ||
エービーシー・マート | 100 | ¥620,000 | 自社割引券 | ¥3,000 | 0.48% | |
エービーシー・マート | 300 | ¥1,860,000 | 自社割引券 | ¥5,000 | 0.27% | |
アダストリア | 100 | ¥200,200 |
自社商品券
|
¥3,000 | 1.50% | |
アダストリア | 200 | ¥400,400 | ¥5,000 | 1.25% | ||
アダストリア | 2,000 | ¥4,004,000 | ¥10,000 | 0.25% | ||
アダストリア | 10,000 | ¥20,020,000 | ¥20,000 | 0.10% | ||
ジーフット | 100 | ¥66,000 |
自社商品券
|
¥1,000 | 1.52% | |
ジーフット | 1,000 | ¥660,000 | ¥5,000 | 0.76% | ||
ジーフット | 2,000 | ¥1,320,000 | ¥10,000 | 0.76% | ||
パルグループ | 100 | ¥296,500 |
15%割引券
|
2枚 | ー | |
パルグループ | 200 | ¥593,000 | 4枚 | ー | ||
パルグループ | 500 | ¥1,482,500 | 6枚 | ー | ||
パルグループ | 1,000 | ¥2,965,000 | 10枚 | ー | ||
わらべや日洋 | 100 | ¥181,300 |
QUOカード
|
¥1,000 | 0.55% | 3年以上2,000円 |
わらべや日洋 | 1,000 | ¥1,813,000 | ¥5,000 | 0.28% | 3年以上8,000円 | |
ビックカメラ | 100 | ¥127,200 |
自社商品券
|
¥2,000 | 1.57% | |
ビックカメラ | 500 | ¥636,000 | ¥3,000 | 0.47% | ||
ビックカメラ | 1,000 | ¥1,272,000 | ¥5,000 | 0.39% | ||
ビックカメラ | 10,000 | ¥12,720,000 | ¥25,000 | 0.20% | ||
DCM | 100 | ¥110,400 | 日用品 | ¥2,000 | 1.81% | |
J.フロント リテイリング | 100 | ¥124,700 |
10%割引券
|
50万まで | – | |
J.フロント リテイリング | 500 | ¥623,500 | 100万まで | – | ||
J.フロント リテイリング | 1,000 | ¥1,247,000 | 200万まで | – | ||
J.フロント リテイリング | 4,000 | ¥4,988,000 | 500万まで | – | ||
ドトール | 100 | ¥209,700 |
自社商品券
|
¥1,000 | 0.48% | |
ドトール | 300 | ¥629,100 | ¥3,000 | 0.48% | ||
ドトール | 500 | ¥1,048,500 | ¥5,000 | 0.48% | ||
ウエルシア | 100 | ¥409,500 |
Tポイント
|
¥3,000 | 0.73% | |
ウエルシア | 500 | ¥2,047,500 | ¥5,000 | 0.24% | ||
ウエルシア | 1,000 | ¥4,095,000 | ¥10,000 | 0.24% | ||
USMH | 100 | ¥115,500 |
自社割引券
|
¥3,000 | 2.60% | |
USMH | 500 | ¥577,500 | ¥6,000 | 1.04% | ||
USMH | 1,000 | ¥1,155,000 | ¥10,000 | 0.87% | ||
USMH | 2,000 | ¥2,310,000 | ¥15,000 | 0.65% | ||
USMH | 3,000 | ¥3,465,000 | ¥18,000 | 0.52% | ||
USMH | 5,000 | ¥5,775,000 | ¥30,000 | 0.52% | ||
三栄建築設計 | 100 | ¥165,600 |
お米券
|
¥440 | 0.27% | |
三栄建築設計 | 1,000 | ¥1,656,000 | ¥1,760 | 0.11% | ||
クリエイト・レストランツ | 100 | ¥120,500 |
自社商品券
|
¥3,000 | 2.49% | |
クリエイト・レストランツ | 500 | ¥602,500 | ¥6,000 | 1.00% | 1年以上1,500円増 | |
クリエイト・レストランツ | 1,500 | ¥1,807,500 | ¥15,000 | 0.83% | 1年以上1,500円増 | |
クリエイト・レストランツ | 4,500 | ¥5,422,500 | ¥30,000 | 0.55% | 1年以上1,500円増 | |
コメダ | 100 | ¥209,100 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.48% | |
ダイユー・リック | 100 | ¥97,200 |
VISAギフト
|
¥1,000 | 1.03% | |
ダイユー・リック | 500 | ¥486,000 | ¥3,000 | 0.62% | ||
ダイユー・リック | 1,000 | ¥972,000 | ¥5,000 | 0.51% | ||
ダイユー・リック | 3,000 | ¥2,916,000 | ¥10,000 | 0.34% | ||
TSI | 100 | ¥71,500 | 20%割引券 | ー | ー | |
TSI | 500 | ¥357,500 | 20%割引券 | ー | ー | |
TSI | 1,000 | ¥715,000 | 20%割引券 | ー | ー | |
MORESCO | 100 | ¥155,000 | 神戸物産品 | ¥2,000 | 1.29% | 3年以上3,000円 |
エコートレーディング | 500 | ¥296,000 | QUOカード | ¥1,000 | 0.34% | |
エコートレーディング | 1,000 | ¥592,000 | お米5㎏ | ¥2,200 | 0.37% | |
イオン北海道 | 100 | ¥79,000 |
自社割引券
|
¥2,500 | 3.16% | |
イオン北海道 | 1,000 | ¥790,000 | ¥5,000 | 0.63% | ||
イオン北海道 | 2,000 | ¥1,580,000 | ¥10,000 | 0.63% | ||
コーナン商事 | 100 | ¥266,100 |
自社商品券
|
¥1,000 | 0.38% | |
コーナン商事 | 1,000 | ¥2,661,000 | ¥10,000 | 0.38% | ||
ポプラ | 100 | ¥59,700 |
自社商品券
|
¥1,000 | 1.68% | |
ポプラ | 500 | ¥298,500 | ¥1,500 | 0.50% | ||
ポプラ | 1,000 | ¥597,000 | ¥2,000 | 0.34% | ||
ハイデイ日高 | 100 | ¥212,600 |
自社商品券
|
¥1,000 | 0.47% | |
ハイデイ日高 | 500 | ¥1,063,000 | ¥5,000 | 0.47% | 3年以上1,000円増 | |
ハイデイ日高 | 1,000 | ¥2,126,000 | ¥10,000 | 0.47% | 3年以上2,000円増 | |
壱番屋 | 100 | ¥442,500 |
自社商品券
|
¥1,000 | 0.23% | |
壱番屋 | 200 | ¥885,000 | ¥2,000 | 0.23% | ||
壱番屋 | 1,000 | ¥4,425,000 | ¥6,000 | 0.14% | ||
壱番屋 | 2,000 | ¥8,850,000 | ¥12,000 | 0.14% | ||
スギ薬局 | 100 | ¥448,500 |
自社商品券
|
¥3,000 | 0.67% | |
スギ薬局 | 1,000 | ¥4,485,000 | ¥5,000 | 0.11% | ||
ヨンドシー | 100 | ¥213,400 |
自社商品券
|
¥2,000 | 0.94% | |
ヨンドシー | 500 | ¥1,067,000 | ¥5,000 | 0.47% | ||
ヨンドシー | 1,000 | ¥2,134,000 | ¥8,000 | 0.37% | ||
ヨンドシー | 3,000 | ¥6,402,000 | ¥12,000 | 0.19% | ||
ヨンドシー | 5,000 | ¥10,670,000 | ¥15,000 | 0.14% | ||
オンワード | 100 | ¥62,800 | 20%割引券 | ‐ | ‐ | |
オンワード | 1,000 | ¥628,000 |
自社商品券
|
¥3,000 | 0.48% | |
オンワード | 5,000 | ¥3,140,000 | ¥10,000 | 0.32% | ||
タカキュー | 500 | ¥92,000 |
自社商品券
|
¥1,000 | 1.09% | |
タカキュー | 1,000 | ¥184,000 | ¥2,000 | 1.09% | ||
タカキュー | 1,500 | ¥276,000 | ¥3,000 | 1.09% | ||
タカキュー | 2,000 | ¥368,000 | ¥4,000 | 1.09% | ||
タカキュー | 2,500 | ¥460,000 | ¥5,000 | 1.09% | ||
ケーヨー | 1,000 | ¥517,000 | 10%割引券 | ‐ | ‐ | |
東天紅 | 50 | ¥62,550 |
20%割引券
|
2枚 | ー | ー |
東天紅 | 100 | ¥125,100 | 4枚 | ー | ー | |
東天紅 | 500 | ¥625,500 | 6枚 | ー | ー | |
東天紅 | 1,000 | ¥1,251,000 | 8枚 | ー | ー | |
東天紅 | 5,000 | ¥6,255,000 | 10枚 | ー | ー | |
チヨダ | 100 | ¥182,400 | 20%割引券 | 5枚 | ー | |
リンガーハット | 100 | ¥231,700 |
自社食事券
|
¥1,080 | 0.47% | 3年以上1,080円増 |
リンガーハット | 300 | ¥695,100 | ¥3,780 | 0.54% | ||
リンガーハット | 500 | ¥1,158,500 | ¥6,480 | 0.56% | ||
リンガーハット | 1,000 | ¥2,317,000 | ¥13,500 | 0.58% | 3年以上2,160円増 | |
リンガーハット | 2,000 | ¥4,634,000 | ¥27,000 | 0.58% | ||
高島屋 | 100 | ¥146,500 |
10%割引券
|
30万円まで | ー | |
高島屋 | 500 | ¥732,500 | 上限なし | ー | ||
松屋 | 100 | ¥99,300 | 10%割引券 | 上限なし | ー | |
近鉄百貨店 | 100 | ¥333,500 | 10%割引券 | 300万円まで | ー | |
パルコ | 100 | ¥103,600 |
自社商品券
|
¥1,000 | 0.97% | 3年以上1,000円増 |
パルコ | 500 | ¥518,000 | ¥2,000 | 0.39% | 3年以上1,000円増 | |
パルコ | 1,000 | ¥1,036,000 | ¥4,000 | 0.39% | 3年以上1,000円増 | |
パルコ | 5,000 | ¥5,180,000 | ¥8,000 | 0.15% | 3年以上1,000円増 | |
パルコ | 10,000 | ¥10,360,000 | ¥12,000 | 0.12% | 3年以上1,000円増 | |
井筒屋 | 100 | ¥20,000 |
7%割引券
|
10枚 | ー | |
井筒屋 | 300 | ¥60,000 | 20枚 | ー | ||
井筒屋 | 500 | ¥100,000 | 30枚 | ー | ||
井筒屋 | 1,000 | ¥200,000 | 50枚 | ー | ||
イオン | 100 | ¥218,400 |
優待カード
|
3% | ー | |
イオン | 500 | ¥1,092,000 | 4% | ー | ||
イオン | 1,000 | ¥2,184,000 | 5% | ー | ||
イオン | 3,000 | ¥6,552,000 | 7% | ー | ||
イオン | 1,000 | ¥2,184,000 |
自社商品券
|
¥2,000 | 0.09% | 3年以上保有 |
イオン | 2,000 | ¥4,368,000 | ¥4,000 | 0.09% | 3年以上保有 | |
イオン | 3,000 | ¥6,552,000 | ¥6,000 | 0.09% | 3年以上保有 | |
イオン | 5,000 | ¥10,920,000 | ¥10,000 | 0.09% | 3年以上保有 | |
イズミ | 100 | ¥538,000 |
100円割引券
or 自社商品券 |
20枚 | ー | |
イズミ | 200 | ¥1,076,000 | 30枚 | ー | ||
イズミ | 300 | ¥1,614,000 | 40枚 | ー | 2年以上2,000円増 | |
イズミ | 400 | ¥2,152,000 | 50枚 | ー | ||
イズミ | 500 | ¥2,690,000 | 60枚 | ー | ||
イズミ | 1,000 | ¥5,380,000 | 100枚 | ー | ||
フジ | 100 | ¥184,700 |
100円割引券
(6割価値) or 自社ポイント or 自社商品自社商品で 価値を計算 |
¥2,000 | 1.08% | |
フジ | 200 | ¥369,400 | ¥2,000 | 0.54% | ||
フジ | 300 | ¥554,100 | ¥2,000 | 0.36% | ||
フジ | 400 | ¥738,800 | ¥2,000 | 0.27% | ||
フジ | 500 | ¥923,500 | ¥2,000 | 0.22% | ||
フジ | 1,000 | ¥1,847,000 | ¥5,000 | 0.27% | ||
フジ | 2,000 | ¥3,694,000 | ¥5,000 | 0.14% | ||
フジ | 3,000 | ¥5,541,000 | ¥5,000 | 0.09% | ||
フジ | 4,000 | ¥7,388,000 | ¥5,000 | 0.07% | ||
フジ | 5,000 | ¥9,235,000 | ¥5,000 | 0.05% | ||
イオンモール | 100 | ¥180,200 |
イオンギフトカード
or カタログギフト |
¥3,000 | 1.66% | |
イオンモール | 500 | ¥901,000 | ¥5,000 | 0.55% | ||
イオンモール | 1,000 | ¥1,802,000 | ¥10,000 | 0.55% | 3年以上2,000円増 | |
大和ハウスリート | 1 | ¥254,500 | 宿泊割引券 | ー | ー | |
日本BS放送 | 100 | ¥106,300 | ビック商品券 | ¥1,000 | 0.94% | |
松竹 | 100 | ¥1,091,000 | 80P | ¥6,000 | 0.55% | |
松竹 | 200 | ¥2,182,000 | 160P | ¥11,000 | 0.50% | |
松竹 | 300 | ¥3,273,000 | 200P | ¥14,000 | 0.43% | |
東宝 | 100 | ¥396,500 |
映画割引券
|
2枚 | ‐ | |
東宝 | 500 | ¥1,982,500 | 8枚 | ‐ | ||
東宝 | 1,000 | ¥3,965,000 | 映画券 | 6枚 | ‐ | |
セントラル警備 | 100 | ¥431,000 |
QUOカード
|
¥500 | 0.12% | |
セントラル警備 | 1,000 | ¥4,310,000 | ¥1,000 | 0.02% | ||
セントラル警備 | 10,000 | ¥43,100,000 | ¥5,000 | 0.01% | ||
イオンディライト | 100 | ¥400,000 |
自社商品券
|
¥2,000 | 0.50% | |
イオンディライト | 1,000 | ¥4,000,000 | ¥4,000 | 0.10% | ||
イオンディライト | 5,000 | ¥20,000,000 | ¥6,000 | 0.03% | ||
イオンディライト | 10,000 | ¥40,000,000 | ¥8,000 | 0.02% | ||
吉野家 | 100 | ¥174,900 |
自社商品券
|
¥3,000 | 1.72% | |
吉野家 | 1,000 | ¥1,749,000 | ¥6,000 | 0.34% | ||
吉野家 | 2,000 | ¥3,498,000 | ¥12,000 | 0.34% | ||
プレナス | 100 | ¥183,600 |
自社商品券
|
¥2,500 | 1.36% | |
プレナス | 1,000 | ¥1,836,000 | ¥5,000 | 0.27% | ||
ミニストップ | 100 | ¥196,800 | ソフトクリーム | ¥1,100 | 0.56% | |
ミニストップ | 200 | ¥393,600 |
ソフトクリーム
&コーヒー |
¥1,400 | 0.36% | |
ミニストップ | 1,000 | ¥1,968,000 | ¥4,700 | 0.24% | ||
アークス | 100 | ¥242,100 |
全国共通ギフト券
|
¥2,000 | 0.83% | |
アークス | 500 | ¥1,210,500 | ¥3,000 | 0.25% | ||
アークス | 1,000 | ¥2,421,000 |
全国共通ギフト券
& カタログ |
¥8,500 | 0.35% | |
アークス | 5,000 | ¥12,105,000 | ¥5,000 | 0.04% | ||
ベルク | 100 | ¥476,000 |
JCBギフト
|
¥1,000 | 0.21% | |
ベルク | 500 | ¥2,380,000 | ¥2,000 | 0.08% | ||
ベルク | 1,000 | ¥4,760,000 | ¥3,000 | 0.06% | ||
ベルク | 3,000 | ¥14,280,000 | ¥4,000 | 0.03% | ||
ベルク | 5,000 | ¥23,800,000 | ¥5,000 | 0.02% | ||
大庄 | 100 | ¥150,600 |
自社商品券
or カタログ |
¥2,500 | 1.66% | |
大庄 | 500 | ¥753,000 | ¥5,000 | 0.66% | ||
大庄 | 1,000 | ¥1,506,000 | ¥10,000 | 0.66% | ||
タキヒヨー | 200 | ¥355,400 | オリジナル商品 | ‐ | ‐ | |
ヤマザワ | 100 | ¥174,000 |
全国共通ギフト券
|
¥1,000 | 0.57% | |
ヤマザワ | 1,000 | ¥1,740,000 | ¥3,000 | 0.17% | ||
ヤマザワ | 3,000 | ¥5,220,000 | ¥5,000 | 0.10% |
2月に比べて2月は銘柄が豊富にあるので、クロス取引のしがいがあります。
1月の入庫キャンペーンに応募したので、2月は手数料がキャッシュバックされます。
そのため、基本SBI証券でクロスをしていこうと考えています。
2018年2月クロス銘柄
2018年の2月にクロスした銘柄についてご紹介します。
私
妻
昨年クロスした銘柄はどれも満足度が高かったので、今回も狙って行きます。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
コメントを残す