2019年12月つなぎ売り、SBI証券、楽天証券最終日(12月26日)の在庫状況とクロスの状況です。
来年のクロス取引のために、最終日の在庫状況を備忘録として残しておきます。
1.本日のクロス状況
本日は、日興証券で、キリン、岡部、楽天、ヒューリックをクロスしました。
最終日に日興証券でクロス出来ると、楽天小口の管理人にとっては嘘みたいなコストでクロス出来るのでありがたいです。
キリン
100株クロスしました。
25万円ぐらいの金額で、クロスのコストは90円です。
株主優待は、プレミアムなビールが貰えます。
岡部
100株クロスしました。
10万円程度の金額で、クロスのコストは34円です。
株主優待は、クオカード500円分になります。
ヒューリック
300株クロスしました。
40万円程度の金額で、クロスのコストは149円です。
株主優待は3,000円相当のカタログになります。
楽天
100株クロスしました。
10万円程度の金額で、クロスのコストは35円です。
株主優待は、楽天キャッシュ500円、楽天トラベル2,000円クーポンになります。
2.SBI証券在庫状況
19時の在庫と20時半の在庫状況です。
SBI証券では19時ジャストに在庫が更新されます。そして、発注可能時間は19時00分35秒~55秒ぐらいの間にスタートします。ここでいう19時の在庫というのは19時00分10秒ぐらいの、在庫が更新されてから注文がスタートする前の段階の在庫になります。
銘柄コード | 銘柄名 | 19時前 | 20時半 |
1899 | 福田組 | ▲ | ▲ |
2009 | 鳥越製粉 | × | × |
2193 | クックパッド | ▲ | × |
2211 | 不二家 | × | × |
2212 | 山崎製パン | ◎ | ◎ |
2215 | 第一屋製パン | × | × |
2266 | 六甲バター | ◎ | × |
2418 | ツカダ・グローバル | × | × |
2427 | アウトソーシング | ◎ | ◎ |
2501 | サッポロ | ▲ | × |
2502 | アサヒグループ | ◎ | ▲ |
2503 | キリン | ▲ | × |
2533 | オエノン | ◎ | ▲ |
2579 | コカ・コーラ | ◎ | × |
2597 | ユニカフェ | × | × |
2702 | 日本マクドナルド | ▲ | × |
2914 | 日本たばこ産業 | ▲ | ▲ |
3001 | 片倉工業 | ◎ | × |
3003 | ヒューリック | ◎ | ◎ |
3028 | アルペン | × | × |
3064 | MonotaRO | × | × |
3082 | きちり | × | × |
3085 | アークランドサービス | × | × |
3091 | ブロンコビリー | × | × |
3097 | 物語コーポレーション | ▲ | × |
3105 | 日清紡 | ◎ | ◎ |
3197 | すかいらーく | × | × |
3302 | 帝国繊維 | ▲ | × |
3405 | クラレ | ◎ | ◎ |
3630 | 電算システム | ▲ | ▲ |
3673 | ブロードリーフ | × | × |
3688 | CARTA | × | × |
3950 | ザ・パック | ◎ | ◎ |
4221 | 大倉工業 | × | × |
4463 | 日華化学 | × | × |
4578 | 大塚 | ▲ | ▲ |
4612 | 日本ペイント | ◎ | ◎ |
4631 | DIC | ◎ | ◎ |
4633 | サカタインクス | × | × |
4746 | 東計電算 | ▲ | ▲ |
4755 | 楽天 | ▲ | ▲ |
4826 | CIJ | × | × |
4828 | ビジネスエンジニアリング | ▲ | ▲ |
4911 | 資生堂 | ◎ | ◎ |
4912 | ライオン | ◎ | ◎ |
4919 | ミルボン | ▲ | × |
4927 | ポーラ・オルビス | ◎ | × |
4955 | アグロ カネショウ | × | × |
4967 | 小林製薬 | ◎ | ◎ |
4985 | アース製薬 | ◎ | ◎ |
5105 | TOYO TIRE | ▲ | ▲ |
5184 | ニチリン | × | × |
5819 | カナレ電気 | × | × |
5946 | 長府製作所 | × | × |
5959 | 岡部 | ◎ | ▲ |
6071 | IBJ | × | × |
6592 | マブチモーター | ◎ | ▲ |
6789 | ローランド ディー.ジー. | × | × |
6914 | オプテックスグループ | ◎ | × |
7267 | 本田技研工業 | × | × |
7272 | ヤマハ発動機 | ◎ | ◎ |
7613 | シークス | × | × |
7846 | パイロット | ▲ | × |
7936 | アシックス | × | × |
7984 | コクヨ | ▲ | ▲ |
7989 | 立川ブラインド工業 | ◎ | × |
8165 | 千趣会 | × | × |
8179 | ロイヤル | × | × |
8304 | あおぞら銀行 | × | × |
8963 | インヴィンシブル | × | × |
9384 | 内外トランスライン | × | × |
9386 | 日本コンセプト | × | × |
9449 | GMOインターネット | ◎ | ◎ |
9612 | ラックランド | × | × |
9672 | 東京都競馬 | ◎ | × |
9704 | アゴーラ | ▲ | ▲ |
9722 | 藤田観光 | × | × |
9731 | 白洋舎 | × | × |
9749 | 富士ソフト | ▲ | × |
9757 | 船井総研 | × | × |
9768 | いであ | × | × |
9830 | トラスコ中山 | ▲ | × |
9966 | 藤久 | × | × |
3.楽天証券在庫状況
19時の在庫と20時半の在庫状況です。
銘柄コード | 銘柄名 | 19時前 | 20時半 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 0 | 0 |
1899 | 福田組 | 8,400 | 8,400 |
2009 | 鳥越製粉 | 200 | 0 |
2193 | クックパッド | 700 | 0 |
2211 | 不二家 | 0 | 0 |
2212 | 山崎製パン | 0 | 0 |
2215 | 第一屋製パン | 0 | 0 |
2266 | 六甲バター | 0 | 0 |
2311 | エプコ | 300 | 0 |
2418 | ツカダ・グローバル | 100 | 0 |
2427 | アウトソーシング | 40,300 | 40,300 |
2501 | サッポロ | 300 | 0 |
2502 | アサヒグループ | 900 | 0 |
2503 | キリンHD | 8,600 | 8,600 |
2533 | オエノン | 26,900 | 26,900 |
2579 | コカ・コーラ | 8,900 | 8,900 |
2597 | ユニカフェ | 0 | 0 |
2702 | 日本マクドナルド | 300 | 0 |
2914 | 日本たばこ産業 | 46,000 | 46,000 |
3001 | 片倉工業 | 6,300 | 6,300 |
3003 | ヒューリック | 37,600 | 37,600 |
3028 | アルペン | 2,900 | 0 |
3064 | MonotaRO | 1,500 | 1,500 |
3082 | きちり | 0 | 0 |
3085 | アークランドサービス | 100 | 0 |
3091 | ブロンコビリー | 0 | 0 |
3097 | 物語コーポレーション | 0 | 0 |
3105 | 日清紡 | 0 | 0 |
3197 | すかいらーく | 100 | 0 |
3302 | 帝国繊維 | 0 | 0 |
3319 | ゴルフダイジェスト | 300 | 0 |
3405 | クラレ | 0 | 0 |
3445 | Rstechnologies | 5,100 | 0 |
3452 | ビーロット | 8,100 | 0 |
3486 | グロバルリンク | 400 | 0 |
3606 | レナウン | 13,200 | 13,200 |
3630 | 電算システム | 1,800 | 1,800 |
3639 | ボルテージ | 0 | 0 |
3673 | ブロードリーフ | 0 | 0 |
3681 | ブイキューブ | 13,600 | 13,600 |
3683 | サイバーリンクス | 0 | 0 |
3688 | CARTAINGS | 1,100 | 0 |
3788 | GMOクラウド | 800 | 800 |
3902 | メディカル・データ | 700 | 0 |
3950 | ザ・パック | 5,500 | 5,500 |
3981 | ビーグリー | 5,100 | 0 |
4025 | 多木化学 | 900 | 0 |
4221 | 大倉工業 | 0 | 0 |
4245 | ダイキアクシス | 300 | 0 |
4248 | 竹本容器 | 3,100 | 0 |
4392 | FIG | 38,700 | 0 |
4463 | 日華化学 | 0 | 0 |
4578 | 大塚 | 5,400 | 2,900 |
4612 | 日本ペイント | 0 | 0 |
4631 | DIC | 0 | 0 |
4633 | サカタインクス | 15,700 | 15,700 |
4746 | 東計電算 | 6,200 | 6,200 |
4826 | CIJ | 0 | 0 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 1,000 | 0 |
4911 | 資生堂 | 0 | 0 |
4912 | ライオン | 1,100 | 0 |
4919 | ミルボン | 3,300 | 3,300 |
4927 | ポーラ・オルビス | 3,800 | 0 |
4955 | アグロカネショウ | 200 | 0 |
4967 | 小林製薬 | 6,200 | 6,200 |
4971 | メック | 600 | 0 |
4979 | OATアグリオ | 5,100 | 5,100 |
4985 | アース製薬 | 0 | 0 |
5105 | TOYOTIRE | 0 | 0 |
5184 | ニチリン | 0 | 0 |
5301 | 東海カーボン | 4,200 | 0 |
5819 | カナレ電気 | 0 | 0 |
5946 | 長府製作所 | 7,300 | 7,300 |
5959 | 岡部 | 20,100 | 20,100 |
6029 | アトラ | 0 | 0 |
6071 | IBJ | 3,100 | 3,100 |
6077 | N・フィールド | 2,200 | 0 |
6078 | バリューHR | 0 | 0 |
6546 | フルテック | 0 | 0 |
6547 | グリーンズ | 0 | 0 |
6592 | マブチモーター | 4,600 | 4,600 |
6653 | 正興電機製作所 | 200 | 0 |
6789 | ローランドディー.ジー. | 400 | 0 |
6914 | オプテックスグループ | 24,800 | 24,800 |
7267 | 本田技研 | 1,900 | 1,900 |
7272 | ヤマハ発動機 | 0 | 0 |
7613 | シークス | 4,700 | 0 |
7816 | スノーピーク | 6,600 | 6,600 |
7833 | アイフィスジャパン | 100 | 0 |
7846 | パイロット | 0 | 0 |
7936 | アシックス | 2,100 | 2,100 |
7984 | コクヨ | 11,500 | 0 |
7989 | 立川ブラインド | 6,000 | 0 |
8029 | ルック | 4,600 | 2,800 |
8165 | 千趣会 | 0 | 0 |
8179 | ロイヤル | 100 | 0 |
8304 | あおぞら銀行 | 2,900 | 2,900 |
8909 | シノケングループ | 0 | 0 |
8963 | インヴィンシブル投資法 | 199 | 199 |
9260 | 西本 | 3,400 | 0 |
9384 | 内外トランスライン | 100 | 0 |
9416 | ビジョン | 1,000 | 1,000 |
9449 | GMOインターネット | 2,600 | 0 |
9612 | ラックランド | 0 | 0 |
9672 | 東京都競馬 | 0 | 0 |
9722 | 藤田観光 | 3,400 | 0 |
9731 | 白洋舎 | 0 | 0 |
9749 | 富士ソフト | 3,600 | 3,600 |
9757 | 船井総研 | 1,800 | 0 |
9768 | いであ | 2,200 | 0 |
9830 | トラスコ中山 | 7,300 | 0 |
9966 | 藤久 | 0 | 0 |
12月のクロス取引、お疲れ様でした。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
コメントを残す