2018年3月、楽天証券の「一般信用の売り」初日結果&在庫状況を紹介します。
1.取得状況
私はPCで発注してましたが、妻はスマホで発注しています。
やはり、スマホだと時間かかって、結構取れなくなっていました。
私
妻
2.在庫状況
19時前と20時半の在庫状況です。
20時半で在庫が0になっている銘柄が人気銘柄ですね。
銘柄名 | 19時前 | 21時半 |
---|---|---|
極洋 | 1300 | 1300 |
日本水産 | 9300 | 9300 |
マルハニチロ | 1600 | 1600 |
ホクト | 2500 | 2500 |
ホクリヨウ | 3000 | 3000 |
ミライト・ | 1200 | 1200 |
サンヨーホームズ | 1000 | 0 |
日鉄鉱業 | 800 | 800 |
三井松島 | 3400 | 3400 |
ミサワホーム | 2700 | 2700 |
ビーアール | 8300 | 8300 |
高松コンスト | 1700 | 1700 |
ヤマウラ | 5100 | 0 |
大成建設 | 1000 | 1000 |
清水建設 | 5000 | 5000 |
青木あすなろ建設 | 5000 | 5000 |
大東建託 | 100 | 100 |
日成ビルド工業 | 4100 | 4100 |
大和ハウス | 1600 | 1600 |
西部電気工業 | 1300 | 1300 |
協和エクシオ | 300 | 300 |
新日本空調 | 3100 | 3100 |
明星工業 | 3500 | 0 |
日本製粉 | 3100 | 3100 |
日清製粉G本社 | 2400 | 2400 |
日東富士製粉 | 800 | 800 |
昭和産業 | 1900 | 1900 |
中部飼料 | 500 | 500 |
三井製糖 | 1200 | 1200 |
塩水港精糖 | 18200 | 18200 |
日新製糖 | 2300 | 2300 |
日本M&Aセンター | 800 | 800 |
エスクリ | 6500 | 6500 |
中村屋 | 1100 | 1100 |
寿スピリッツ | 900 | 900 |
ヤクルト | 200 | 200 |
明治 | 300 | 300 |
日本ハム | 2000 | 2000 |
伊藤ハム米久 | 3600 | 3600 |
新日鉄住金SOL | 300 | 300 |
エイジア | 1800 | 1800 |
コア | 3800 | 3800 |
サイネックス | 4500 | 0 |
ルネサンス | 2900 | 0 |
ツクイ | 6100 | 6100 |
ディー・エヌ・エー | 1100 | 1100 |
ジャパンベストレスキュー | 6200 | 6200 |
ビジネス・ブレークスルー | 4000 | 4000 |
WDB | 2900 | 2900 |
宝 | 3800 | 3800 |
キーコーヒー | 2400 | 2400 |
ジャパンフーズ | 1800 | 1800 |
日清オイリオ | 10200 | 10200 |
不二製油 | 1600 | 1600 |
かどや製油 | 800 | 800 |
J-オイルミルズ | 1100 | 1100 |
高千穂交易 | 4500 | 0 |
ゲオ | 2600 | 2600 |
伊藤忠食品 | 1600 | 1600 |
JALUX | 1200 | 1200 |
エディオン | 13400 | 13400 |
あらた | 200 | 200 |
あみやき亭 | 3400 | 2400 |
ひらまつ | 4300 | 4300 |
キッコーマン | 1200 | 1200 |
味の素 | 2600 | 2600 |
ハウス食品G本社 | 1400 | 1400 |
焼津水産化工 | 4200 | 4200 |
アリアケジャパン | 700 | 700 |
ピエトロ | 3100 | 3100 |
エバラ食品工業 | 2400 | 2400 |
東洋水産 | 1200 | 1200 |
日清食品HD | 300 | 300 |
永谷園 | 4000 | 4000 |
フジッコ | 2200 | 2200 |
ケンコーマヨネーズ | 1400 | 1400 |
なとり | 2600 | 2600 |
イフジ産業 | 3100 | 3100 |
グンゼ | 900 | 900 |
ラサ商事 | 1500 | 1500 |
ディーブイエックス | 3600 | 400 |
マツモトキヨシ | 700 | 700 |
ココカラファイン | 400 | 400 |
三越伊勢丹HD | 3900 | 3900 |
日清紡 | 3200 | 3200 |
マクニカ・富士エレ | 1300 | 0 |
バイタルKSKHD | 4900 | 4900 |
ジューテックHD | 2400 | 0 |
OCHI | 2100 | 0 |
TOKAI | 1600 | 1600 |
大阪工機 | 3600 | 3600 |
チムニー | 2500 | 0 |
ダイドーリミテツド | 10700 | 10700 |
ヨシックス | 500 | 0 |
三重交通HD | 5000 | 0 |
プレサンス | 19500 | 19500 |
ユニゾ | 13600 | 13600 |
東急不動産HD | 6200 | 6200 |
飯田GHD | 2600 | 2600 |
ブックオフ | 2000 | 0 |
ソフトクリエイトHD | 800 | 800 |
サンマルク | 600 | 600 |
アルファCO | 2700 | 2700 |
日本フエルト | 1700 | 1700 |
アツギ | 4200 | 4200 |
スシローグローバル | 1100 | 1100 |
LIXILビバ | 2400 | 2400 |
セーレン | 2500 | 2500 |
ワコール | 1600 | 1600 |
コーエーテクモHD | 2300 | 2300 |
電算 | 2000 | 0 |
AGS | 400 | 0 |
イーブックイニシアティブ | 1100 | 1100 |
VOYAGEGROUP | 2000 | 2000 |
特種東海製紙 | 1200 | 1200 |
ティーガイア | 1800 | 0 |
日本アジア | 10000 | 10000 |
プロシップ | 2100 | 2100 |
コムチュア | 1500 | 1500 |
日本製紙 | 2400 | 2400 |
大王製紙 | 3400 | 3400 |
住友精化 | 1000 | 1000 |
デンカ | 1300 | 1300 |
イビデン | 2900 | 2900 |
エア・ウォーター | 2400 | 2400 |
四国化成 | 3300 | 3300 |
カーリット | 5000 | 0 |
アミューズ | 1400 | 1400 |
クイック | 1000 | 1000 |
TAC | 15000 | 15000 |
ぴあ | 2100 | 0 |
日本精化 | 4100 | 4100 |
理研ビタミン | 300 | 300 |
ロート製薬 | 1700 | 1700 |
日本ケミファ | 1200 | 1200 |
テルモ | 900 | 900 |
日水製薬 | 700 | 700 |
ゼリア新薬工業 | 2400 | 2400 |
大日本塗料 | 4000 | 4000 |
T&KTOKA | 2800 | 2800 |
オリエンタルランド | 1600 | 1600 |
フォーカスシステムズ | 4200 | 0 |
ダスキン | 1900 | 1900 |
ファルコ | 2300 | 2300 |
秀英予備校 | 4700 | 4700 |
田谷 | 2000 | 0 |
ラウンドワン | 4000 | 4000 |
リゾートトラスト | 3000 | 3000 |
ビー・エム・エル | 1200 | 0 |
りらいあコミュ | 3800 | 3800 |
早稲田アカデミー | 2800 | 2800 |
ユー・エス・エス | 2200 | 2200 |
オービックビジネスC | 1000 | 1000 |
総合メディカル | 900 | 900 |
セントラルスポーツ | 3900 | 0 |
東洋ビジネスエンジ | 600 | 600 |
富士フイルム | 1200 | 1200 |
マンダム | 1400 | 1400 |
ファンケル | 1500 | 1500 |
コーセー | 300 | 300 |
シーボン | 1600 | 0 |
ノエビア | 700 | 700 |
エステー | 2300 | 2300 |
JCU | 1100 | 1100 |
新田ゼラチン | 6500 | 6500 |
大成ラミック | 1600 | 1600 |
藤倉ゴム | 6200 | 6200 |
アキレス | 2400 | 2400 |
フコク | 4800 | 4800 |
ニッタ | 1200 | 1200 |
リソル | 1600 | 0 |
三谷セキサン | 4100 | 4100 |
ノリタケ | 1000 | 1000 |
TOTO | 900 | 900 |
MARUWA | 600 | 600 |
東京窯業 | 3700 | 3700 |
新日鐵住金 | 2000 | 2000 |
JFE | 2000 | 2000 |
共英製鋼 | 500 | 500 |
東京鐵鋼 | 4200 | 0 |
大阪製鐵 | 400 | 400 |
淀川製鋼所 | 1600 | 1600 |
丸一鋼管 | 1500 | 1500 |
山陽特殊製鋼 | 2100 | 2100 |
三菱マテリアル | 1500 | 1500 |
ホッカン | 13000 | 13000 |
コロナ | 900 | 900 |
横河ブリッジ | 200 | 200 |
三和 | 400 | 400 |
ユニプレス | 2000 | 2000 |
ジーテクト | 400 | 0 |
東プレ | 200 | 200 |
高周波熱錬 | 4600 | 4600 |
パイオラックス | 1700 | 1700 |
エイチワン | 3700 | 3700 |
三浦工業 | 1100 | 1100 |
ウチヤマ | 8200 | 0 |
アサンテ | 1000 | 1000 |
アビスト | 3100 | 3100 |
ウィル | 1200 | 1200 |
日進工具 | 1500 | 1500 |
一蔵 | 2300 | 2300 |
東洋機械金属 | 5300 | 5300 |
島精機製作所 | 800 | 800 |
フリュー | 5800 | 0 |
ペガサスミシン製造 | 5000 | 5000 |
オイレス工業 | 2200 | 2200 |
日精樹脂工業 | 3000 | 3000 |
オカダアイヨン | 3000 | 0 |
小松製作所 | 1300 | 1300 |
月島機械 | 3600 | 3600 |
帝国電機製作所 | 1000 | 1000 |
栗田工業 | 1600 | 1600 |
CKD | 500 | 500 |
平和 | 2400 | 0 |
SANKYO | 1300 | 1300 |
マースエンジニアリング | 1000 | 1000 |
福島工業 | 1200 | 1200 |
新晃工業 | 2600 | 2600 |
TPR | 1700 | 1700 |
前澤給装工業 | 2700 | 2700 |
日本ピラ-工業 | 900 | 900 |
キッツ | 5700 | 5700 |
デンヨー | 2800 | 2800 |
東光高岳 | 3100 | 3100 |
オムロン | 400 | 400 |
IDEC | 1800 | 1800 |
EIZO | 1000 | 1000 |
エレコム | 1700 | 1700 |
ソニー | 200 | 200 |
日本トリム | 400 | 400 |
アイコム | 3800 | 3800 |
リオン | 400 | 400 |
メガチップス | 1400 | 1400 |
ヘリオステクノH | 5100 | 5100 |
山一電機 | 1400 | 1400 |
京セラ | 900 | 900 |
サノヤス | 6000 | 6000 |
全国保証 | 2400 | 1800 |
めぶき | 11200 | 11200 |
東京TY | 1800 | 1800 |
コンコルディア | 8000 | 8000 |
イントラスト | 200 | 0 |
エフテック | 3800 | 3800 |
ファルテック | 3100 | 0 |
日信工業 | 2700 | 2700 |
トピー工業 | 1600 | 1600 |
ティラド | 1400 | 1400 |
タチエス | 500 | 0 |
大同メタル工業 | 500 | 500 |
河西工業 | 1900 | 1900 |
TBK | 9400 | 9400 |
エクセディ | 1500 | 1500 |
ミツバ | 3800 | 3800 |
日本プラスト | 1000 | 1000 |
ヨロズ | 500 | 0 |
エフ・シー・シー | 1700 | 1700 |
テイ・エステック | 1200 | 1200 |
はるやま | 4900 | 4900 |
ノジマ | 2800 | 2800 |
カッパ・クリエイト | 10200 | 0 |
コンドーテック | 5100 | 5100 |
三城 | 9500 | 9500 |
松田産業 | 700 | 400 |
第一興商 | 1000 | 0 |
アドヴァン | 500 | 500 |
アルビス | 1600 | 1600 |
スズデン | 3000 | 3000 |
尾家産業 | 3900 | 3900 |
シモジマ | 2500 | 2500 |
ドウシシャ | 2100 | 2100 |
コナカ | 1300 | 1300 |
ハウスローゼ | 2900 | 0 |
たけびし | 3600 | 600 |
ワタミ | 3400 | 0 |
マルシェ | 1000 | 0 |
リックス | 1900 | 1900 |
ゼンショー | 37900 | 37900 |
ハピネット | 3000 | 3000 |
幸楽苑 | 2400 | 0 |
ハークスレイ | 700 | 700 |
橋本総業 | 2000 | 2000 |
VT | 9100 | 9100 |
ユナイテッドアローズ | 11700 | 11700 |
京都きもの友禅 | 4400 | 4400 |
コロワイド | 30500 | 0 |
ピーシーデポコーポ | 6700 | 6700 |
オーハシテクニカ | 2800 | 2800 |
トプコン | 2100 | 2100 |
リコー | 4300 | 4300 |
大研医器 | 6500 | 6500 |
メニコン | 2000 | 2000 |
パラマウントベッドHD | 300 | 300 |
バンダイナムコ | 1400 | 1400 |
フランスベッド | 7700 | 7700 |
エイベックス | 3100 | 3100 |
フジシール | 1400 | 0 |
タカラトミー | 4500 | 4500 |
廣済堂 | 10000 | 10000 |
AS-MEエステール | 2900 | 2900 |
レック | 1700 | 1700 |
プロネクサス | 700 | 700 |
凸版印刷 | 6000 | 6000 |
藤森工業 | 100 | 0 |
ツツミ | 5000 | 5000 |
ジェイエスピー | 8900 | 8900 |
ヤマハ | 1100 | 1100 |
河合楽器 | 1300 | 1300 |
天馬 | 400 | 400 |
松風 | 2200 | 2200 |
ナカバヤシ | 5000 | 5000 |
グローブライド | 900 | 900 |
MUTOH | 2400 | 200 |
スクロール | 2500 | 2500 |
長瀬産業 | 2700 | 2700 |
美津濃 | 1100 | 1100 |
ツカモト | 3100 | 3100 |
日本紙パルプ | 1200 | 1200 |
スターゼン | 300 | 0 |
カナデン | 3000 | 3000 |
ニプロ | 3200 | 3200 |
フルサト工業 | 2900 | 2900 |
明和産業 | 10000 | 10000 |
デサント | 2900 | 2900 |
キング | 7600 | 7600 |
東邦 | 2000 | 2000 |
ミツウロコ | 800 | 800 |
モスフードサービス | 13600 | 13600 |
ソーダニツカ | 6800 | 6800 |
立花エレテック | 2300 | 0 |
木曽路 | 11700 | 10400 |
SRS | 2100 | 0 |
上新電機 | 1400 | 1400 |
いなげや | 900 | 900 |
テンアライド | 1200 | 0 |
AOKI | 400 | 400 |
コメリ | 900 | 900 |
青山商事 | 300 | 300 |
エイチ・ツー・オー | 600 | 600 |
丸井 | 900 | 800 |
アクシアルリテイリング | 1200 | 1200 |
ヤオコー | 900 | 900 |
ゼビオ | 600 | 0 |
ケーズ | 1100 | 1100 |
三谷産業 | 11500 | 11500 |
日産東京販売HD | 2000 | 0 |
あおぞら銀行 | 1200 | 1200 |
りそな | 7900 | 7900 |
第四銀行 | 1100 | 1100 |
北越銀行 | 2100 | 2100 |
千葉銀行 | 6000 | 6000 |
群馬銀行 | 7500 | 7500 |
千葉興業銀行 | 10000 | 10000 |
青森銀行 | 1500 | 1500 |
東邦銀行 | 600 | 600 |
みちのく銀行 | 2800 | 2300 |
ふくおか | 9000 | 9000 |
十六銀行 | 1700 | 1700 |
大垣共立銀行 | 1800 | 1800 |
北國銀行 | 1200 | 1200 |
南都銀行 | 1700 | 1700 |
百五銀行 | 9400 | 9400 |
広島銀行 | 5800 | 5800 |
山陰合同銀行 | 300 | 300 |
中国銀行 | 3700 | 3700 |
鳥取銀行 | 2800 | 2800 |
伊予銀行 | 5700 | 5700 |
百十四銀行 | 14000 | 14000 |
四国銀行 | 1600 | 1600 |
阿波銀行 | 8000 | 8000 |
沖縄銀行 | 1200 | 1200 |
琉球銀行 | 3100 | 3100 |
山口 | 4000 | 4000 |
芙蓉総合リース | 700 | 700 |
興銀リース | 2600 | 0 |
東京センチュリー | 300 | 300 |
SBI | 2000 | 2000 |
長野銀行 | 2700 | 2700 |
名古屋銀行 | 1300 | 1300 |
愛知銀行 | 1000 | 1000 |
中京銀行 | 2200 | 2200 |
京葉銀行 | 10000 | 10000 |
北日本銀行 | 1700 | 1700 |
大東銀行 | 3500 | 3500 |
リコーリース | 1600 | 0 |
オリックス | 2900 | 800 |
大和証券G本社 | 7000 | 7000 |
丸三証券 | 5000 | 5000 |
東海東京HD | 2600 | 2600 |
だいこう証券ビジ | 7500 | 7500 |
日本取引所 | 3900 | 3900 |
マネックスG | 13200 | 13200 |
池田泉州HD | 11800 | 11800 |
小林洋行 | 2000 | 0 |
NECキャピタル | 2400 | 2400 |
京阪神ビルディング | 5800 | 5800 |
テーオーシー | 5900 | 5900 |
レオパレス21 | 6000 | 6000 |
スターツ | 1800 | 1800 |
フジ住宅 | 15000 | 15000 |
ゴールドクレスト | 300 | 300 |
リロ | 1700 | 1700 |
日本エスリード | 7300 | 7300 |
日神不動産 | 6300 | 6300 |
タカラレーベン | 10700 | 10700 |
東祥 | 1400 | 1400 |
サンフロンティア不動産 | 4200 | 4200 |
エフ・ジェー・ネクスト | 5800 | 5800 |
東武鉄道 | 8500 | 8500 |
相鉄 | 4500 | 4500 |
東京急行 | 6000 | 6000 |
京浜急行 | 2600 | 2600 |
小田急電鉄 | 1200 | 1200 |
京王電鉄 | 2800 | 2800 |
京成電鉄 | 700 | 700 |
富士急行 | 2500 | 2500 |
新京成電鉄 | 2300 | 2300 |
東日本旅客鉄道 | 600 | 600 |
西日本旅客鉄道 | 3600 | 3600 |
東海旅客鉄道 | 200 | 200 |
西武 | 1600 | 1600 |
西日本鉄道 | 1800 | 1800 |
サカイ引越センター | 1000 | 1000 |
近鉄 | 1200 | 0 |
阪急阪神 | 1400 | 1400 |
南海電鉄 | 3500 | 3500 |
京阪 | 3000 | 3000 |
神戸電鉄 | 1300 | 0 |
名古屋鉄道 | 4300 | 4300 |
山陽電鉄 | 1800 | 1800 |
セイノー | 200 | 200 |
神奈川中央交通 | 1400 | 1400 |
C&Fロジ | 3500 | 3500 |
日本郵船 | 2200 | 2200 |
商船三井 | 1500 | 1500 |
九州旅客鉄道 | 1400 | 1400 |
日本航空 | 11000 | 11000 |
ANA | 59300 | 59300 |
中央倉庫 | 4600 | 4600 |
川西倉庫 | 2500 | 2500 |
安田倉庫 | 5400 | 5400 |
キムラユニティー | 4500 | 4500 |
近鉄エクスプレス | 600 | 0 |
東海運 | 8800 | 400 |
東京放送HD | 700 | 700 |
朝日放送 | 1400 | 1400 |
テレビ朝日HD | 2300 | 2300 |
テレビ東京HD | 300 | 300 |
KDDI | 1700 | 1700 |
カドカワ | 4200 | 4200 |
昭文社 | 6500 | 6500 |
東邦瓦斯 | 1600 | 1600 |
北海道瓦斯 | 17000 | 17000 |
広島ガス | 8200 | 8200 |
東映 | 3600 | 3600 |
共立メンテナンス | 1000 | 1000 |
イチネン | 2000 | 2000 |
ピー・シー・エー | 3500 | 0 |
東京テアトル | 6900 | 0 |
ビジネスB太田昭和 | 800 | 800 |
ナガワ | 800 | 0 |
よみうりランド | 4200 | 200 |
常磐興産 | 2700 | 0 |
日本空港ビルデング | 1300 | 1300 |
トランス・コスモス | 1800 | 1800 |
KNT-CT | 2800 | 2800 |
日本管財 | 2400 | 2400 |
トーカイ | 2000 | 2000 |
セコム | 700 | 700 |
進学会 | 900 | 900 |
学究社 | 1000 | 1000 |
ベネッセ | 1300 | 1300 |
ナック | 1700 | 1700 |
ニチイ学館 | 4100 | 4100 |
元気寿司 | 3100 | 0 |
ヤマダ電機 | 6100 | 0 |
オートバックスセブン | 3200 | 3200 |
グルメ杵屋 | 9000 | 0 |
愛眼 | 4100 | 4100 |
加藤産業 | 1400 | 1400 |
イエローハット | 1300 | 1300 |
松屋フーズ | 2400 | 900 |
サガミチェーン | 13500 | 0 |
日伝 | 200 | 200 |
関西スーパーマーケット | 4400 | 4400 |
杉本商事 | 700 | 700 |
王将フードサービス | 1700 | 1700 |
バロー | 1700 | 1700 |
ソフトバンク | 1200 | 1200 |
スズケン | 1200 | 1200 |
サンドラッグ | 1100 | 1100 |
サックスバー | 4400 | 4400 |
ルネサスイーストン | 2800 | 0 |
ベルーナ | 1400 | 1400 |
その他、
- 平和
- 興銀リース
- 電算
- マルシェ
- ナガワ
等欲しいです。
電算とマルシェは19時過ぎの発注で取れませんでした。
平和と興銀リースに関しては、SBI証券で「残あり」になっていたので、様子見で良いかなと思っています。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
こちらから人気の株主優待のブログが見れます!
コメントを残す