備忘録として、楽天証券とSBI証券の優待クロスの余りの状況を記載します。
12月24日時点の、楽天証券とSBI証券の一般信用売りの余り状況です。
現在、余りのある銘柄は、一般信用売りのスタート時に急いで取る必要がなかった銘柄です。
つまり、後でも取れるということで、金利分を節約できますね。
私も楽天の初日で取得した銘柄が、現在も余っていたので、来年優待クロスを行う時の参考にしようと思います。
1.楽天証券 一般信用売り建て残数量
銘柄名 | 売建可能数量 |
鳥越製粉 | 9,100 |
クックパッド | 0 |
不二家 | 11,500 |
六甲バター | 3,400 |
ツカダ・グローバルHOLD | 0 |
アウトソーシング | 0 |
ユニカフェ | 0 |
日本マクドナルドHLDG | 0 |
ヒューリック | 34,100 |
アルペン | 0 |
MonotaRO | 4,600 |
きちり | 0 |
アークランドサービスHD | 0 |
物語コーポレーション | 0 |
すかいらーく | 0 |
帝国繊維 | 8,300 |
ゴルフダイジェスト・オン | 0 |
電算システム | 0 |
ブロードリーフ | 0 |
サイバーリンクス | 0 |
多木化学 | 0 |
ダイキアクシス | 0 |
竹本容器 | 2,600 |
レッグス | 0 |
日華化学 | 0 |
日本ペイントHOLD | 7,900 |
東計電算 | 4,400 |
CIJ | 27,900 |
東洋ビジネスエンジ | 1,900 |
ポーラ・オルビスHD | 6,300 |
アグロカネショウ | 3,200 |
小林製薬 | 6,100 |
メック | 0 |
OATアグリオ | 3,000 |
東洋ゴム | 4,000 |
長府製作所 | 0 |
IBJ | 17,900 |
オプテックスグループ | 6,900 |
立川ブラインド | 0 |
ルック | 13,000 |
千趣会 | 0 |
ロイヤルホールディングス | 0 |
内外トランスライン | 0 |
日本コンセプト | 2,700 |
ラックランド | 0 |
東京都競馬 | 52,100 |
アゴーラ・ホスピタリティーG | 94,000 |
藤田観光 | 0 |
白洋舎 | 0 |
富士ソフト | 7,900 |
トラスコ中山 | 14,300 |
藤久 | 0 |
東京都競馬、トラスコ中山は、初日に取得したんですが、全然余っていますね。
IBJも初日取得できなかったんですが、そのあと2日目に余裕があった時に取得しました。
ブロードリーフ、すかいらーく、マクドナルド、千趣会といった、メジャーな人気銘柄は何日かに渡って出てきましたが、全て19時に無くなったイメージです。
長府製作所は、現在0なので、取得しておいてよかったなと。
2.SBI証券 一般信用売り残数量
銘柄名 | 売建受注枠 |
福田組 | ▲ |
鳥越製粉 | × |
不二家 | × |
山崎製パン | ◎ |
第一屋製パン | × |
六甲バター | × |
アウトソーシング | ◎ |
サッポロホールディングス | ▲ |
アサヒグループホールディングス | ◎ |
キリンホールディングス | ◎ |
オエノンホールディングス | ◎ |
コカ・コーラボトラーズジャパン | ◎ |
ユニカフェ | × |
日本マクドナルドホールディングス | × |
カゴメ | ◎ |
日本たばこ産業 | ◎ |
ヒューリック | ◎ |
アルペン | × |
MonotaRO | × |
きちり | × |
アークランドサービスホールディングス | × |
ブロンコビリー | × |
物語コーポレーション | × |
すかいらーく | × |
帝国繊維 | ▲ |
クラレ | ◎ |
GMOクラウド | × |
ザ・パック | ◎ |
多木化学 | × |
大倉工業 | × |
大塚ホールディングス | ▲ |
DIC | ◎ |
サカタインクス | ◎ |
東計電算 | ▲ |
楽天 | ◎ |
CIJ | × |
東洋ビジネスエンジニアリング | × |
資生堂 | ▲ |
ライオン | ◎ |
ポーラ・オルビスホールディングス | ◎ |
アグロ カネショウ | ▲ |
小林製薬 | ◎ |
アース製薬 | ◎ |
東洋ゴム工業 | ◎ |
カナレ電気 | × |
長府製作所 | × |
岡部 | ◎ |
IBJ | × |
マブチモーター | ◎ |
ローランド ディー.ジー. | × |
本田技研工業 | ◎ |
ヤマハ発動機 | ◎ |
シークス | × |
パイロットコーポレーション | ◎ |
アシックス | × |
コクヨ | ▲ |
立川ブラインド工業 | × |
三陽商会 | × |
千趣会 | × |
ロイヤルホールディングス | × |
あおぞら銀行 | ◎ |
内外トランスライン | × |
GMOインターネット | × |
東京都競馬 | × |
藤田観光 | × |
白洋舎 | × |
富士ソフト | ◎ |
トラスコ中山 | × |
藤久 | × |
3.SBI証券で残なし、楽天証券残あり銘柄
銘柄名 | SBI | 楽天 |
鳥越製粉 | × | 9,100 |
不二家 | × | 11,500 |
六甲バター | × | 3,400 |
MonotaRO | × | 4,600 |
CIJ | × | 27,900 |
IBJ | × | 17,900 |
東京都競馬 | × | 52,100 |
トラスコ中山 | × | 14,300 |
上記銘柄は、SBI証券では優待クロスもう出来ない銘柄ですが、楽天証券では残がある銘柄です。
不二家、IBJ、東京都競馬、トラスコ中山とか結構使える銘柄が多いと思います。
4.SBI証券残あり、楽天証券残なし銘柄
銘柄名 | SBI | 楽天 |
福田組 | ▲ | 扱い無し |
山崎製パン | ◎ | 扱い無し |
アウトソーシング | ◎ | 0 |
サッポロホールディングス | ▲ | 扱い無し |
アサヒグループホールディングス | ◎ | 扱い無し |
キリンホールディングス | ◎ | 扱い無し |
オエノンホールディングス | ◎ | 扱い無し |
コカ・コーラボトラーズジャパン | ◎ | 扱い無し |
カゴメ | ◎ | 扱い無し |
日本たばこ産業 | ◎ | 扱い無し |
クラレ | ◎ | 扱い無し |
ザ・パック | ◎ | 扱い無し |
大塚ホールディングス | ▲ | 扱い無し |
DIC | ◎ | 扱い無し |
サカタインクス | ◎ | 扱い無し |
楽天 | ◎ | 扱い無し |
資生堂 | ▲ | 扱い無し |
ライオン | ◎ | 扱い無し |
アグロ カネショウ | ▲ | 扱い無し |
アース製薬 | ◎ | 扱い無し |
岡部 | ◎ | 扱い無し |
マブチモーター | ◎ | 扱い無し |
本田技研工業 | ◎ | 扱い無し |
ヤマハ発動機 | ◎ | 扱い無し |
パイロットコーポレーション | ◎ | 扱い無し |
コクヨ | ▲ | 扱い無し |
あおぞら銀行 | ◎ | 扱い無し |
楽天証券で取り扱っていない銘柄も、SBI証券は結構扱っていますね。
以上、現在の一般信用の余り状況でした。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます。
コメントを残す