2018年9月のつなぎ売り(クロス取引)の取得結果です。
※移行したサイトにまだ慣れていないので、見づらい面がありましたら、すいません。
1.私
全てSBI証券でクロス取引を行いました。
SBI証券で手数料キャッシュバックが貰えますので、コストを抑えることが出来ました。
銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 |
レオパレス21 | ¥570 | 100 | ¥57,000 | グアム宿泊券 | ¥1,500 |
カッパクリエイト | ¥1,352 | 100 | ¥135,200 | 自社ポイント | ¥3,000 |
セントケア | ¥660 | 100 | ¥66,000 | QUOカード | ¥1,000 |
八洲電機 | ¥953 | 200 | ¥190,600 | グルメカード | ¥2,000 |
コロワイド | ¥3,020 | 500 | ¥1,510,000 | 自社ポイント | ¥20,000 |
前澤化成工業 | ¥1,214 | 100 | ¥121,400 | コシヒカリ3㎏ | ¥1,320 |
ゼビオ | ¥1,659 | 100 | ¥165,900 | 自社割引券 | ¥5,000 |
近鉄グループ | ¥4,355 | 100 | ¥435,500 | 乗車券4枚 | ¥7,300 |
ANA | ¥3,755 | 100 | ¥375,500 | 自社割引券 | ¥5,000 |
日本管財 | ¥2,090 | 100 | ¥209,000 | カタログ | ¥2,000 |
コロワイドが私の資産にしては大きな金額となったので、その他銘柄がそれほどクロス出来ませんでした。
2.妻
ほぼSBI証券でクロスしました。
ティア、ヨシックス、CE、マルシェ、サンリオは、楽天証券でクロスしています。
銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 |
レオパレス21 | ¥570 | 100 | ¥57,000 | グアム宿泊券 | ¥1,500 |
カッパクリエイト | ¥1,352 | 100 | ¥135,200 | 自社ポイント | ¥3,000 |
セントケア | ¥660 | 100 | ¥66,000 | QUOカード | ¥1,000 |
八洲電機 | ¥953 | 200 | ¥190,600 | グルメカード | ¥2,000 |
前澤化成工業 | ¥1,214 | 100 | ¥121,400 | コシヒカリ3㎏ | ¥1,320 |
ゼビオ | ¥1,659 | 100 | ¥165,900 | 自社割引券 | ¥5,000 |
近鉄グループ | ¥4,355 | 100 | ¥435,500 | 乗車券4枚 | ¥7,300 |
ANA | ¥3,755 | 100 | ¥375,500 | 自社割引券 | ¥5,000 |
平和 | ¥2,669 | 400 | ¥1,067,600 | ゴルフ割引券 | ¥28,000 |
三重交通 | ¥526 | 100 | ¥52,600 | 乗車券 | ¥1,400 |
ティア | ¥968 | 100 | ¥96,800 | お米3kg | ¥1,320 |
ヨシックス | ¥2,706 | 100 | ¥270,600 | 自社食事券 | ¥3,000 |
CE | ¥799 | 100 | ¥79,900 | QUOカード | ¥1,000 |
マルシェ | ¥817 | 100 | ¥81,700 | 自社食事券 | ¥3,000 |
サンリオ | ¥2,246 | 100 | ¥224,600 | 入場券 買い物券 |
¥4,000 |
平和をクロスしましたが、今回は結構値段が下がるのではないかと危惧しています。
3.私(現物保有)
長期保有している銘柄です。
サンリオ、ヤマダ電機は損しています・・・
しかし、総合利回りが高いので気に入っている銘柄です。
銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 |
第一興商 | ¥5,050 | 100 | ¥505,000 | 自社食事券 | ¥5,000 |
サンリオ | ¥2,246 | 100 | ¥224,600 | 入場券 買い物券 |
¥4,000 |
ANA | ¥3,755 | 200 | ¥751,000 | 自社割引券 | ¥10,000 |
ヤマダ電機 | ¥552 | 100 | ¥55,200 | 自社割引券 | ¥2,000 |
取れなかった銘柄もいくつかありますが、資金を目いっぱい使えたので、満足です。
また、クロスした銘柄のほとんどが優待利回り1%を超えているので、資金効率としても良いです。
3月、9月は優待銘柄が大量にあるので、本当にありがたいですね。
3月、9月になると思うことですが、もっとクロス用の資金が欲しいです。
頑張って、倹約に励みます。
最後まで、ご覧いただきまして、ありがとうございます。
こちらから人気の株主優待ブログが見れます。
コメントを残す