【ノーリスク】SBI証券の口座開設&入金で20,000円相当貰える

2020年8月つなぎ売り、取得結果【優待クロス取引】

2020年8月のつなぎ売り(クロス取引)の結果をご紹介します。

優待金額は、市場価値ではなく額面通りで掲載しています。

私→妻→子供①→子供②の口座から順に紹介していきます。

※銘柄によって、株価の時期が違います。

銘柄名 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り 証券
バロックジャパン 200 ¥120,000 自社商品券 ¥4,000 3.33% GMO
コシダカ 100 ¥45,000 自社商品券 ¥2,000 4.44% SBI
ビックカメラ 1000 ¥1,140,000 自社商品券 ¥5,000 0.44% SBI
SFP 100 ¥126,600 自社食事券 ¥4,000 3.16% SBI
エコス 100 ¥229,700 自社割引券 ¥3,000 1.31% SBI
平和堂 100 ¥202,200 100円割引券 10枚 SBI
フジ 100 ¥190,000 自社商品 ¥2,000 1.05% SBI
コジマ 100 ¥56,400 自社商品券 ¥1,000 1.77% 制度
スタジオアリス 100 ¥145,400 写真撮影券 ¥4,000 2.75% 日興
ディップ 100 ¥229,600 QUOカード ¥500 0.22% 日興
ワッツ 100 ¥104,500 自社商品 ¥1,000 0.96% 日興
ジンズ 100 ¥728,000 自社商品券 ¥5,000 0.69% 日興
Jフロント 100 ¥72,700 10%割引券 日興
USMH 100 ¥130,400 自社商品 ¥3,000 2.30% 日興
タカラレーベン 10 ¥875,000 ヤマダ商品券 ¥2,500 0.29% 日興
コメダ 100 ¥177,000 自社商品券 ¥1,000 0.56% 日興
明光ネットワーク 100 ¥72,600 クオカード ¥500 0.69% 日興
ストライク 100 ¥496,000 QUOカード ¥500 0.10% 日興
カーブス 100 ¥63,000 クオカード ¥500 0.79% 日興
西松屋チェーン 1,000 ¥1,072,000 自社商品券 ¥5,000 0.47% 日興
トランザクション 100 ¥117,600 自社商品 ¥3,000 2.55% 日興
ヤマトインター 500 ¥167,000 自社商品 ¥3,000 1.80% 日興
高島屋 100 ¥83,900 10%割引券 日興
近鉄 100 ¥281,300 自社割引券 日興
日本BS放送 100 ¥111,500 自社商品券 ¥1,000 0.90% 日興
CSP 100 ¥351,500 QUOカード ¥500 0.14% 日興
吉野家 100 ¥190,500 自社食事券 ¥3,000 1.57% 日興
ミニストップ 100 ¥155,500 アイス券 ¥1,250 0.80% 日興
大庄 100 ¥110,900 自社商品券
or
カタログ
¥2,500 2.25% 日興
ヤマザワ 100 ¥172,500 お米2kg ¥880 0.51% 日興

ヤマザワは、次回向けの空クロスです。

その他、最後に資金が余ったので、CSP、ディップ等、利回り低い銘柄もクロスしています。

銘柄名 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り 証券
スタジオアリス 100 ¥155,600 写真撮影券 ¥4,000 2.57% SBI
ビックカメラ 1000 ¥1,140,000 自社商品券 ¥5,000 0.44% SBI
Jフロント 100 ¥72,700 10%割引券 SBI
USMH 100 ¥130,400 自社商品 ¥3,000 2.30% SBI
コメダ 100 ¥177,000 自社商品券 ¥1,000 0.56% SBI
明光ネットワーク 100 ¥72,600 クオカード ¥500 0.69% SBI
進和 100 ¥207,200 お米券 ¥880 0.42% SBI
エコス 100 ¥229,700 自社割引券 ¥3,000 1.31% SBI
西松屋チェーン 1,000 ¥1,072,000 自社商品券 ¥5,000 0.47% SBI
高島屋 100 ¥83,900 10%割引券 SBI
平和堂 100 ¥202,200 100円割引券 10枚 SBI
フジ 100 ¥190,000 自社商品 ¥2,000 1.05% SBI
ミニストップ 100 ¥155,500 アイス券 ¥1,250 0.80% SBI
ヤマザワ 100 ¥172,500 お米 ¥880 0.51% SBI
カーブス 100 ¥65,600 クオカード ¥500 0.76% 異名義
トランザクション 100 ¥116,300 自社商品 ¥3,000 2.58% 異名義
日本BS放送 100 ¥111,500 自社商品券 ¥1,000 0.90% 異名義
コシダカ 1,000 ¥363,000 自社商品券 ¥10,000 2.75% 楽天
ジンズ 100 ¥728,000 自社商品券 ¥5,000 0.69% 楽天
バロックジャパン 200 ¥120,000 自社商品券 ¥4,000 3.33% 楽天
吉野家 100 ¥190,500 自社食事券 ¥3,000 1.57% 楽天
コジマ 100 ¥56,400 自社商品券 ¥1,000 1.77% 制度

ヤマザワは、次回向けの空クロスです。

子供①

銘柄名 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り
コシダカ 100 ¥45,000 自社商品券 ¥2,000 4.44%
スタジオアリス 100 ¥145,400 写真撮影券 ¥4,000 2.75%
ビックカメラ 100 ¥114,000 自社商品券 ¥1,000 0.88%
USMH 100 ¥130,400 自社商品 ¥3,000 2.30%
バロックジャパン 200 ¥120,000 自社商品券 ¥4,000 3.33%
カーブス 100 ¥63,000 クオカード ¥500 0.79%
西松屋チェーン 100 ¥107,200 自社商品券 ¥1,000 0.93%
トランザクション 100 ¥117,600 自社商品 ¥3,000 2.55%
日本BS放送 100 ¥111,500 自社商品券 ¥1,000 0.90%
吉野家 100 ¥190,500 自社食事券 ¥3,000 1.57%

スタジオアリスは、制度信用の異名義クロスです。

子供②

銘柄名 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り
スタジオアリス 100 ¥145,400 写真撮影券 ¥4,000 2.75%
ビックカメラ 100 ¥114,000 自社商品券 ¥1,000 0.88%
USMH 100 ¥130,400 自社商品 ¥3,000 2.30%
バロックジャパン 200 ¥120,000 自社商品券 ¥4,000 3.33%
カーブス 100 ¥63,000 クオカード ¥500 0.79%
コジマ 100 ¥56,400 自社商品券 ¥1,000 1.77%
西松屋チェーン 100 ¥107,200 自社商品券 ¥1,000 0.93%
トランザクション 100 ¥117,600 自社商品 ¥3,000 2.55%
日本BS放送 100 ¥111,500 自社商品券 ¥1,000 0.90%
吉野家 100 ¥190,500 自社食事券 ¥3,000 1.57%

スタジオアリス、コジマは制度信用の異名義です。

制度信用で行った銘柄

今回制度信用でいった銘柄は、以下の2銘柄です。

・コジマ:自社商品券1,000円:逆日歩410円

・スタジオアリス:自社撮影券(市場価値3,500円):逆日歩790円

もともと逆日歩MAXくらっても大丈夫な銘柄だけ、制度信用のクロスをしました。

その他、コシダカも逆日歩80円だったりと全体的に落ち着いていたので、制度信用はもう少し大丈夫かどうか見れるようになれば楽になるなと思いました。

ただ、最終日は異名義クロスや最後の各証券会社の余裕資金の計算等、やること盛りだくさんで制度信用を検討していく時間が取れるかどうか。

所感

2月と8月銘柄は、株主優待が100株単位の細かい銘柄が多いので、それだけクロスする銘柄数も多くなり面倒です。

もう少し利回りが高くてまとまった資金を投入できる銘柄があると良いのですが。

SBI証券のアクティブプランが50万円まで手数料無料ですので、もう少し早めにクロスしていかなくてはいけないと反省しました。

例えば、西松屋は1,000株クロスするのに3営業日かかりますが、2営業日までのところで在庫が切れて700株までしかクロスすることが出来ませんでした。仕方が無いので、残り300株は制度信用で行っています。

そのため、早めにクロスしていく必要があります。

それを考えて、ビックカメラを1,000株クロスするのにも3営業日かかるので、早めにクロスしていって間に合いました。

しかし、ビックカメラをクロスしている間に欲しい銘柄の在庫がどんどん無くなっていくので、それも問題でした。

せっかく手数料無料でコストが安くなっていても、欲しい銘柄を逃していては元も子もありません。

そのため、9月はSBI証券については、これまで以上に早め早めでクロスしていきます。

最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。

にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です