2019年3月、「一般信用の売り」、楽天証券4日目(3月19日)の在庫状況を紹介します。
明日は、会社の飲み会なのでブログの更新はお休みします。
1.本日のクロス状況
本日は楽天証券で
- JAL100株
- 平和400株
- 興銀リース100株
- タチエス100株
をクロスしました。
松屋を狙いに行ったのですが、オープンドアも狙えば良かったと後悔しています。
クロスした銘柄はSBI証券で在庫◎の銘柄が多いので、クロスするのを悩みましたが、もう在庫を追いかけるのも大変なのでここらへんで余裕を持ってクロスしました。
また、日興証券では、以下の銘柄をクロスしました。
2.楽天証券4日目の在庫状況
19時と22時の在庫を掲載しています。
銘柄名 | 19時 | 22時 |
極洋 | 4,700 | 4,700 |
日本水産 | 68,800 | 68,800 |
マルハニチロ | 4,100 | 4,100 |
ホクト | 800 | 800 |
ホクリヨウ | 700 | 0 |
ミライト・ | 1,200 | 1,200 |
サンヨーホームズ | 0 | 0 |
スペースバリュー | 8,200 | 8,200 |
日鉄鉱業 | 1,000 | 1,000 |
三井松島 | 300 | 300 |
ミサワホーム | 300 | 300 |
ビーアール | 14,300 | 14,300 |
高松コンスト | 34,400 | 34,400 |
ヤマウラ | 100 | 0 |
大成建設 | 300 | 300 |
長谷工 | 7,400 | 7,400 |
青木あすなろ建設 | 6,200 | 6,200 |
大東建託 | 200 | 200 |
大和ハウス | 8,600 | 8,600 |
協和エクシオ | 200 | 200 |
新日本空調 | 700 | 700 |
明星工業 | 69,700 | 69,700 |
日本製粉 | 1,100 | 1,100 |
日清製粉G本社 | 500 | 500 |
日東富士製粉 | 400 | 400 |
昭和産業 | 700 | 700 |
中部飼料 | 500 | 500 |
三井製糖 | 700 | 700 |
塩水港精糖 | 0 | 0 |
日新製糖 | 500 | 500 |
日本M&Aセンター | 4,400 | 4,400 |
エスクリ | 300 | 300 |
中村屋 | 500 | 500 |
寿スピリッツ | 500 | 500 |
ヤクルト | 200 | 200 |
明治 | 200 | 200 |
日本ハム | 6,600 | 6,600 |
伊藤ハム米久 | 49,200 | 49,200 |
新日鉄住金SOL | 2,900 | 2,900 |
エイジア | 900 | 0 |
コア | 800 | 800 |
サイネックス | 0 | 0 |
ルネサンス | 0 | 0 |
ベネフィット・ワン | 1,700 | 1,700 |
ジャパンベストレスキュー | 200 | 200 |
ビジネス・ブレークスルー | 800 | 800 |
WDB | 100 | 100 |
宝 | 1,000 | 1,000 |
キーコーヒー | 25,200 | 25,200 |
日清オイリオグループ | 1,400 | 1,400 |
不二製油グループ | 500 | 500 |
かどや製油 | 300 | 300 |
J-オイルミルズ | 10,000 | 10,000 |
カワチ薬品 | ||
高千穂交易 | 100 | 0 |
ゲオ | 2,900 | 2,900 |
伊藤忠食品 | 1,000 | 1,000 |
JALUX | 400 | 0 |
エディオン | 181,800 | 181,800 |
あらた | 100 | 100 |
あみやき亭 | 0 | 0 |
ひらまつ | 11,500 | 11,500 |
キッコーマン | 400 | 400 |
味の素 | 1,800 | 1,800 |
ハウス食品G本社 | 600 | 600 |
焼津水産化工 | 100 | 0 |
アリアケジャパン | 300 | 300 |
ピエトロ | 1,300 | 1,300 |
エバラ食品工業 | 17,200 | 17,200 |
東洋水産 | 100 | 100 |
イートアンド | 0 | 0 |
日清食品 | 1,400 | 1,400 |
永谷園 | 800 | 800 |
フジッコ | 200 | 200 |
ケンコーマヨネーズ | 600 | 600 |
なとり | 2,800 | 2,800 |
イフジ産業 | 400 | 400 |
グンゼ | 100 | 100 |
ラサ商事 | 2,400 | 2,400 |
アルコニックス | 7,400 | 7,400 |
東京一番フーズ | 0 | 0 |
ディーブイエックス | 1,600 | 0 |
マツモトキヨシ | 2,700 | 2,700 |
ココカラファイン | 400 | 400 |
三越伊勢丹 | 133,400 | 133,400 |
マクニカ・富士エレ | 24,300 | 24,300 |
バイタルKSK | 500 | 500 |
ジューテック | 0 | 0 |
OCHI | 0 | 0 |
TOKAI | 34,300 | 34,300 |
Cominix | 0 | 0 |
エー・ピーカンパニー | 0 | 0 |
チムニー | 0 | 0 |
シュッピン | 3,900 | 0 |
ウイン・パートナーズ | 1,200 | 1,200 |
ダイトウボウ | 4,200 | 4,200 |
ダイドーリミテツド | 6,700 | 6,700 |
ヨシックス | 3,600 | 800 |
三重交通グループ | 200 | 0 |
日本商業開発 | 2,400 | 0 |
プレサンス | 11,800 | 0 |
ユニゾ | 109,400 | 109,400 |
東急不動産 | 3,600 | 3,600 |
飯田G | 1,300 | 1,300 |
ソフトクリエイト | 1,200 | 1,200 |
サンマルク | 4,100 | 4,100 |
トリドール | 100 | 0 |
アルファCO | 1,000 | 1,000 |
日本フエルト | 200 | 200 |
エコナック | 0 | 0 |
スシローグローバル | 3,900 | 3,900 |
LIXILビバ | 200 | 200 |
ワコール | 800 | 800 |
ワールド | 2,400 | 2,400 |
コーエーテクモ | 1,000 | 1,000 |
電算 | 0 | 0 |
AGS | 2,200 | 2,200 |
イーブック | 600 | 600 |
デジタルハーツ | 0 | 0 |
特種東海製紙 | 1,800 | 1,800 |
ティーガイア | 6,900 | 6,900 |
日本アジアグループ | 3,200 | 3,200 |
プロシップ | 700 | 0 |
さくらインターネット | 200 | 0 |
eBASE | 5,700 | 5,700 |
アドソル日進 | 5,700 | 5,700 |
コムチュア | 100 | 100 |
日本製紙 | 3,700 | 3,700 |
巴川製紙 | 1,700 | 0 |
大王製紙 | 1,400 | 1,400 |
ランドコンピュータ | 0 | 0 |
オープンドア | 3,200 | 0 |
住友精化 | 300 | 300 |
デンカ | 100 | 100 |
イビデン | 3,700 | 3,700 |
第一稀元素化学工 | 100 | 0 |
エア・ウォーター | 500 | 500 |
東邦アセチレン | 600 | 0 |
四国化成 | 900 | 900 |
ダイキョーニシカワ | 8,400 | 8,400 |
カーリット | 21,100 | 21,100 |
プレステージ・インター | 6,800 | 6,800 |
アミューズ | 200 | 0 |
ドリームインキュベータ | 500 | 0 |
クイック | 300 | 300 |
TAC | 300 | 300 |
ぴあ | 0 | 0 |
日本精化 | 500 | 500 |
第一工業製薬 | 3,000 | 3,000 |
石原ケミカル | 3,000 | 3,000 |
理研ビタミン | 100 | 100 |
ロート製薬 | 800 | 800 |
テルモ | 0 | 0 |
日水製薬 | 8,100 | 8,100 |
ゼリア新薬工業 | 2,000 | 2,000 |
大日本塗料 | 7,800 | 7,800 |
T&KTOKA | 8,100 | 8,100 |
オリエンタルランド | 8,000 | 8,000 |
フォーカスシステムズ | 2,800 | 0 |
ダスキン | 1,400 | 1,400 |
ファルコ | 11,300 | 11,300 |
フジ・メディア・ | 6,000 | 6,000 |
秀英予備校 | 100 | 0 |
田谷 | 0 | 0 |
ラウンドワン | 9,600 | 9,600 |
リゾートトラスト | 32,900 | 32,900 |
ビー・エム・エル | 33,600 | 33,600 |
りらいあ | 900 | 900 |
早稲田アカデミー | 3,600 | 3,600 |
ユー・エス・エス | 2,900 | 2,900 |
オービックビジネス | 19,700 | 19,700 |
セントラルスポーツ | 300 | 0 |
東映アニメーション | 0 | 0 |
東洋ビジネスエンジ | 100 | 100 |
富士フイルム | 1,400 | 1,400 |
マンダム | 17,600 | 17,600 |
ファンケル | 32,300 | 32,300 |
コーセー | 600 | 600 |
シーボン | 0 | 0 |
ノエビア | 1,000 | 1,000 |
アジュバンコスメ | 0 | 0 |
エステー | 1,000 | 1,000 |
JCU | 2,900 | 1,100 |
新田ゼラチン | 3,000 | 3,000 |
大成ラミック | 600 | 600 |
フコク | 1,100 | 100 |
ニッタ | 200 | 200 |
石塚硝子 | 0 | 0 |
リソル | 0 | 0 |
三谷セキサン | 29,900 | 29,900 |
TOTO | 400 | 400 |
MARUWA | 100 | 100 |
東京窯業 | 700 | 700 |
新日鐵住金 | 2,100 | 2,100 |
JFE | 5,600 | 5,600 |
共英製鋼 | 3,300 | 3,300 |
東京鐵鋼 | 100 | 0 |
大阪製鐵 | 9,500 | 9,500 |
淀川製鋼所 | 2,400 | 2,400 |
丸一鋼管 | 700 | 700 |
日本精線 | 100 | 0 |
三菱マテリアル | 700 | 700 |
CKサンエツ | 2,100 | 2,100 |
東京特殊電線 | 0 | 0 |
平河ヒューテック | 100 | 0 |
アサヒ | 4,100 | 4,100 |
ホッカン | 800 | 800 |
コロナ | 1,900 | 1,900 |
横河ブリッジ | 300 | 300 |
高田機工 | 0 | 0 |
三和 | 200 | 200 |
アルインコ | 0 | 0 |
ユニプレス | 500 | 500 |
ジーテクト | 3,300 | 3,300 |
東プレ | 5,000 | 5,000 |
高周波熱錬 | 12,200 | 12,200 |
パイオラックス | 33,800 | 33,800 |
エイチワン | 26,800 | 26,800 |
三浦工業 | 1,100 | 1,100 |
ウチヤマ | 200 | 0 |
アサンテ | 2,100 | 2,100 |
ライドオンエクスプレス | 0 | 0 |
アビスト | 2,100 | 2,100 |
日進工具 | 200 | 100 |
一蔵 | 100 | 0 |
東洋機械金属 | 3,000 | 3,000 |
フリュー | 15,300 | 15,300 |
ペガサスミシン製造 | 2,500 | 2,500 |
オイレス工業 | 50,500 | 50,500 |
カワタ | 900 | 900 |
日精樹脂工業 | 2,000 | 2,000 |
オカダアイヨン | 0 | 0 |
小松製作所 | 1,400 | 1,400 |
月島機械 | 300 | 300 |
帝国電機製作所 | 1,800 | 100 |
栗田工業 | 500 | 500 |
CKD | 100 | 0 |
平和 | 171,900 | 171,900 |
SANKYO | 1,100 | 1,100 |
マースグループ | 2,100 | 2,100 |
福島工業 | 13,600 | 13,600 |
新晃工業 | 3,900 | 3,900 |
セガサミー | 6,500 | 6,500 |
TPR | 1,000 | 1,000 |
前澤給装工業 | 24,400 | 24,400 |
日本ピラ-工業 | 32,700 | 32,700 |
キッツ | 1,300 | 1,300 |
デンヨー | 600 | 600 |
MS-Japan | 600 | 200 |
マキタ | 2,500 | 2,500 |
日本電産 | 800 | 800 |
オムロン | 0 | 0 |
MCJ | 0 | 0 |
EIZO | 0 | 0 |
エレコム | 25,900 | 25,900 |
ソニー | 300 | 300 |
日本トリム | 100 | 100 |
フオスタ-電機 | 6,400 | 6,400 |
アイコム | 33,600 | 33,600 |
リオン | 300 | 300 |
メガチップス | 800 | 0 |
澤藤電機 | 0 | 0 |
原田工業 | 0 | 0 |
岡谷電機 | 100 | 0 |
ヘリオステクノH | 2,800 | 2,800 |
山一電機 | 700 | 700 |
新光電気工業 | 2,400 | 2,400 |
サノヤス | 600 | 600 |
三菱ロジスネクスト | 1,000 | 0 |
全国保証 | 56,200 | 56,200 |
めぶき | 10,100 | 10,100 |
ジェイリース | 0 | 0 |
日本モーゲージ | 0 | 0 |
日産自動車 | 9,100 | 9,100 |
エフテック | 300 | 0 |
ファルテック | 100 | 0 |
日信工業 | 2,600 | 2,600 |
トピー工業 | 200 | 200 |
ティラド | 2,600 | 2,600 |
タチエス | 59,800 | 59,800 |
大同メタル工業 | 200 | 200 |
河西工業 | 62,600 | 62,600 |
本田技研 | 3,100 | 3,100 |
スズキ | 1,700 | 1,700 |
TBK | 1,700 | 1,700 |
エクセディ | 8,300 | 8,300 |
ミツバ | 1,000 | 800 |
日本プラスト | 10,700 | 10,700 |
ヨロズ | 3,800 | 3,800 |
エフ・シー・シー | 600 | 600 |
テイ・エステック | 4,500 | 4,500 |
関西みらいFG | 11,900 | 11,900 |
33FG | 3,200 | 3,200 |
第四北越 | 2,000 | 2,000 |
はるやま | 0 | 0 |
南陽 | 3,300 | 3,300 |
ノジマ | 2,500 | 2,500 |
カッパ・クリエイト | 300 | 0 |
コンドーテック | 5,200 | 5,200 |
三城 | 200 | 200 |
松田産業 | 2,500 | 2,500 |
第一興商 | 18,800 | 18,800 |
アドヴァン | 1,200 | 1,200 |
アルビス | 700 | 700 |
スズデン | 1,100 | 1,100 |
尾家産業 | 900 | 900 |
シモジマ | 6,400 | 6,400 |
ドウシシャ | 1,300 | 1,300 |
コナカ | 17,000 | 17,000 |
ハウスローゼ | 100 | 0 |
たけびし | 0 | 0 |
ワタミ | 100 | 0 |
マルシェ | 0 | 0 |
リックス | 7,700 | 7,700 |
ゼンショー | 180,000 | 180,000 |
ハピネット | 7,600 | 7,600 |
幸楽苑 | 100 | 0 |
ハークスレイ | 900 | 900 |
VT | 121,300 | 121,300 |
ユナイテッドアローズ | 3,700 | 3,500 |
コロワイド | 100 | 0 |
ピーシーデポコーポ | 5,600 | 5,600 |
オーハシテクニカ | 400 | 400 |
シード | 700 | 700 |
メニコン | 900 | 900 |
パラマウントベッド | 100 | 100 |
バンダイナムコ | 1,800 | 1,800 |
フランスベッド | 100 | 0 |
エイベックス | 1,100 | 1,100 |
フジシール | 13,600 | 13,600 |
タカラトミー | 42,000 | 42,000 |
エステール | 0 | 0 |
レック | 4,300 | 4,300 |
プロネクサス | 2,000 | 2,000 |
藤森工業 | 2,300 | 2,300 |
ヴィア・ | 100 | 0 |
ツツミ | 15,300 | 15,300 |
ジェイエスピー | 22,400 | 22,400 |
ヤマハ | 200 | 200 |
河合楽器 | 100 | 100 |
天馬 | 1,500 | 1,500 |
兼松サステック | 100 | 0 |
松風 | 3,300 | 3,300 |
ナカバヤシ | 1,200 | 1,200 |
ニフコ | 3,500 | 3,500 |
グローブライド | 1,100 | 1,100 |
MUTOH | 100 | 0 |
スクロール | 3,400 | 3,400 |
ユアサ・フナシヨク | 13,500 | 13,500 |
長瀬産業 | 1,600 | 1,600 |
美津濃 | 100 | 100 |
ツカモト | 0 | 0 |
日本紙パルプ | 200 | 200 |
スターゼン | 3,200 | 3,200 |
椿本興業 | 600 | 0 |
カナデン | 32,600 | 32,600 |
ニプロ | 4,300 | 4,300 |
フルサト工業 | 1,300 | 1,300 |
明和産業 | 100 | 100 |
キムラタン | 0 | 0 |
ゴ-ルドウイン | 700 | 700 |
キング | 1,800 | 1,800 |
東邦 | 100 | 0 |
ミツウロコグループ | 1,200 | 1,200 |
サンリオ | 4,300 | 4,300 |
モスフードサービス | 100 | 0 |
ソーダニツカ | 18,000 | 18,000 |
立花エレテック | 54,400 | 54,400 |
木曽路 | 0 | 0 |
SRS | 100 | 0 |
上新電機 | 1,700 | 1,700 |
いなげや | 12,400 | 12,400 |
テンアライド | 0 | 0 |
AOKI | 9,900 | 9,900 |
コメリ | 9,100 | 9,100 |
青山商事 | 4,200 | 4,200 |
エイチ・ツー・オー | 14,600 | 14,600 |
丸井グループ | 23,700 | 23,700 |
イオン | 0 | 0 |
ゼビオ | 7,200 | 7,200 |
ケーズ | 3,100 | 3,100 |
三谷産業 | 4,200 | 4,200 |
日産東京販売 | 100 | 0 |
あおぞら銀行 | 1,200 | 1,200 |
りそな | 15,100 | 15,100 |
千葉銀行 | 3,300 | 3,300 |
群馬銀行 | 3,300 | 3,300 |
千葉興業銀行 | 600 | 600 |
青森銀行 | 27,700 | 27,700 |
岩手銀行 | 3,100 | 3,100 |
東邦銀行 | 2,000 | 2,000 |
みちのく銀行 | 5,100 | 5,100 |
十六銀行 | 200 | 200 |
大垣共立銀行 | 500 | 500 |
福井銀行 | 5,500 | 5,500 |
富山銀行 | 3,100 | 3,100 |
百五銀行 | 16,800 | 16,800 |
広島銀行 | 1,500 | 1,500 |
山陰合同銀行 | 700 | 700 |
中国銀行 | 1,300 | 1,300 |
伊予銀行 | 75,200 | 75,200 |
百十四銀行 | 2,500 | 2,500 |
四国銀行 | 3,000 | 3,000 |
阿波銀行 | 1,100 | 1,100 |
琉球銀行 | 100 | 100 |
山口 | 6,500 | 6,500 |
芙蓉総合リース | 18,200 | 18,200 |
興銀リース | 11,700 | 11,700 |
東京センチュリー | 2,100 | 2,100 |
SBI | 20,800 | 20,800 |
北日本銀行 | 3,300 | 3,300 |
リコーリース | 60,200 | 60,200 |
オリックス | 73,400 | 73,400 |
九州リースサービス | 200 | 0 |
大和証券G本社 | 138,000 | 138,000 |
丸三証券 | 20,000 | 20,000 |
東海東京 | 16,400 | 16,400 |
だいこう証券ビジ | 4,700 | 4,700 |
日本取引所グループ | 7,100 | 7,100 |
池田泉州 | 3,300 | 3,300 |
アドバンテッジ | 6,700 | 6,700 |
イー・ギャランティ | 2,900 | 2,900 |
アサックス | 0 | 0 |
NECキャピタル | 0 | 0 |
平和不動産 | 3,800 | 3,800 |
京阪神ビルディング | 1,500 | 1,500 |
テーオーシー | 63,800 | 63,800 |
スターツ | 100 | 100 |
フジ住宅 | 8,900 | 8,900 |
ゴールドクレスト | 1,200 | 1,200 |
リログループ | 1,500 | 1,500 |
日本エスリード | 0 | 0 |
日神不動産 | 100 | 0 |
タカラレーベン | 14,900 | 14,900 |
東祥 | 200 | 200 |
サンフロンティア不動産 | 3,900 | 3,900 |
エフ・ジェー・ネクスト | 200 | 0 |
東武鉄道 | 14,700 | 14,700 |
相鉄 | 6,200 | 6,200 |
東京急行 | 11,700 | 11,700 |
京浜急行 | 5,100 | 5,100 |
小田急電鉄 | 7,500 | 7,500 |
京王電鉄 | 1,200 | 1,200 |
京成電鉄 | 7,700 | 7,700 |
富士急行 | 800 | 0 |
新京成電鉄 | 2,400 | 2,400 |
東日本旅客鉄道 | 1,600 | 1,600 |
西日本旅客鉄道 | 40,600 | 40,600 |
東海旅客鉄道 | 100 | 100 |
西武 | 75,100 | 75,100 |
西日本鉄道 | 21,200 | 21,200 |
サカイ引越センター | 300 | 300 |
近鉄グループ | 33,700 | 33,700 |
阪急阪神 | 9,000 | 9,000 |
南海電鉄 | 23,700 | 23,700 |
京阪 | 5,300 | 5,300 |
神戸電鉄 | 0 | 0 |
名古屋鉄道 | 33,700 | 33,700 |
山陽電鉄 | 15,900 | 15,900 |
セイノー | 100 | 100 |
エスライン | 100 | 0 |
神奈川中央交通 | 500 | 500 |
C&Fロジ | 500 | 500 |
九州旅客鉄道 | 4,000 | 4,000 |
日本航空 | 134,200 | 134,200 |
ANA | 14,800 | 0 |
総合メディカル | 4,700 | 4,700 |
ブックオフG | 0 | 0 |
中央倉庫 | 600 | 0 |
川西倉庫 | 4,600 | 4,600 |
安田倉庫 | 2,200 | 2,200 |
キムラユニティー | 6,300 | 6,300 |
近鉄エクスプレス | 3,400 | 3,400 |
東海運 | 0 | 0 |
東京放送 | 7,800 | 7,800 |
朝日放送グループ | 16,200 | 16,200 |
テレビ東京 | 100 | 100 |
クロップス | 0 | 0 |
KDDI | 9,000 | 9,000 |
カドカワ | 1,000 | 1,000 |
ゼンリン | 3,200 | 3,200 |
昭文社 | 1,600 | 1,600 |
北海道瓦斯 | 700 | 700 |
広島ガス | 67,300 | 67,300 |
東映 | 400 | 400 |
ラックランド | 2,500 | 2,500 |
共立メンテナンス | 100 | 100 |
イチネン | 19,100 | 19,100 |
ピー・シー・エー | 100 | 0 |
東京テアトル | 0 | 0 |
ビジネスB太田昭和 | 2,800 | 2,800 |
ナガワ | 1,300 | 0 |
よみうりランド | 100 | 0 |
常磐興産 | 0 | 0 |
日本空港ビルデング | 100 | 0 |
トランス・コスモス | 300 | 300 |
KNT-CT | 300 | 300 |
日本管財 | 5,700 | 5,700 |
トーカイ | 300 | 300 |
セコム | 300 | 300 |
進学会 | 0 | 0 |
学究社 | 15,600 | 15,600 |
ベネッセ | 1,200 | 1,200 |
ナック | 11,700 | 11,700 |
ニチイ学館 | 600 | 600 |
元気寿司 | 100 | 0 |
ヤマダ電機 | 7,900 | 300 |
オートバックスセブン | 23,100 | 23,100 |
グルメ杵屋 | 0 | 0 |
愛眼 | 1,200 | 800 |
加藤産業 | 1,800 | 1,800 |
イエローハット | 13,100 | 13,100 |
松屋フーズ | 100 | 0 |
JK | 12,400 | 12,400 |
サガミ | 0 | 0 |
日伝 | 900 | 900 |
関西スーパー | 3,200 | 3,200 |
杉本商事 | 2,200 | 2,200 |
王将フードサービス | 4,700 | 4,700 |
バロー | 100 | 100 |
ソフトバンクグループ | 2,300 | 2,300 |
スズケン | 300 | 300 |
サンドラッグ | 14,400 | 14,400 |
サックスバー | 19,300 | 19,300 |
やまや | 300 | 0 |
ルネサスイーストン | 12,000 | 5,500 |
ベルーナ | 2500 | 2500 |
楽天証券の優待利回り一覧は、過去記事をご覧ください。
2019年3月つなぎ売り 楽天証券利回り一覧(優待クロス取引)最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
コメントを残す