2021年2月のつなぎ売り(クロス取引)の結果です。
優待金額は、市場価値ではなく額面通りで掲載しており、また、優待金額は長期判定される銘柄は、長期判定の優待金額で入力しています。
割引券などは、一部フリマサイトを参考にしています。
私→妻→子供の口座から順に紹介していきます。
※銘柄によって、株価の時期が異なります。
私
銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券会社 |
カワチ薬品 | 100 | ¥282,200 | 割引券 | ¥5,000 | 1.77% | 15日銘柄 |
ヤマウラ | 100 | ¥98,600 | カタログ | ¥3,000 | 3.04% | GMO |
田谷 | 100 | ¥58,100 | 自社商品券 | ¥2,200 | 3.79% | GMO |
平河ヒューテック | 100 | ¥120,400 | QUOカード | ¥2,000 | 1.66% | GMO |
原田工業 | 100 | ¥98,100 | QUOカード | ¥3,000 | 3.06% | GMO |
クワザワ | 100 | ¥71,500 | QUOカード | ¥2,000 | 2.80% | GMO |
進学会 | 100 | ¥48,000 | QUOカード | ¥1,000 | 2.08% | GMO |
エスリード | 100 | ¥168,800 | カタログ | ¥3,000 | 1.78% | SBI |
エスライン | 100 | ¥91,800 | QUOカード | ¥1,000 | 1.09% | SBI |
日本管財 | 100 | ¥214,700 | カタログ | ¥2,000 | 0.93% | SBI |
ナック | 100 | ¥96,400 | 化粧品 | ¥2,500 | 2.59% | SBI |
エディオン | 500 | ¥572,000 | 自社割引券 | ¥10,000 | 1.75% | 楽天 |
オリックス | 100 | ¥181,900 | カタログ | ¥5,000 | 2.75% | 現物 |
エスクリ | 1000 | ¥480,000 | 自社ポイント | ¥10,000 | 2.08% | 日興 |
コア | 200 | ¥302,000 | 国立博物館 | ー | ー | 日興 |
三越伊勢丹 | 100 | ¥78,300 | 10%割引券 | ¥3,000 | 3.83% | 日興 |
ジューテック | 100 | ¥110,500 | クオカード | ¥2,000 | 1.81% | 日興 |
シュッピン | 100 | ¥93,600 | 自社割引券 | ¥5,000 | 5.34% | 日興 |
ウイン・パートナーズ | 100 | ¥108,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.93% | 日興 |
トリドール | 100 | ¥159,800 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.88% | 日興 |
ワールド | 100 | ¥163,000 | 自社商品券 | ¥1,500 | 0.92% | 日興 |
大日本塗料 | 100 | ¥90,700 | クオカード | ¥1,000 | 1.10% | 日興 |
リゾートトラスト | 100 | ¥182,900 | 30%割引券 | ¥3,000 | 1.64% | 日興 |
アジュバン | 100 | ¥114,400 | 化粧品 | ¥5,000 | 4.37% | 15日銘柄 |
東京鐵鋼 | 100 | ¥196,100 | QUOカード | ¥2,000 | 1.02% | 日興 |
オイレス工業 | 100 | ¥166,700 | ポイント | ¥3,000 | 1.80% | 日興 |
日本ピラー工業 | 100 | ¥172,800 | QUOカード | ¥1,500 | 0.87% | 日興 |
タチエス | 100 | ¥114,500 | QUOカード | ¥1,000 | 0.87% | 日興 |
ヨロズ | 100 | ¥126,300 | カタログ | ¥1,000 | 0.79% | 日興 |
ひろぎん | 100 | ¥64,600 | カタログ | ¥2,500 | 3.87% | 日興 |
はるやま | 100 | ¥71,400 | ワイシャツ | ¥5,000 | 7.00% | 日興 |
カッパ・クリエイト | 100 | ¥151,600 | 自社ポイント | ¥3,000 | 1.98% | 日興 |
ハウス オブ | 100 | ¥170,800 | 自社商品 | ¥3,000 | 1.76% | 日興 |
ワタミ | 100 | ¥100,700 | 自社割引券 | ¥4,000 | 3.97% | 日興 |
VT | 100 | ¥40,100 | 割引券 | ¥4,000 | 9.98% | 日興 |
フランスベッド | 200 | ¥191,200 | 自社商品 | ¥3,000 | 1.57% | 日興 |
フジシールインターナショナル | 100 | ¥222,300 | クオカード | ¥2,000 | 0.90% | 日興 |
JSP | 100 | ¥188,000 | QUOカード | ¥3,000 | 1.60% | 日興 |
ツカモト | 100 | ¥152,700 | 特別企画品 | ¥3,000 | 1.96% | 日興 |
菱電商事 | 100 | ¥161,600 | QUOカード | ¥2,000 | 1.24% | 日興 |
立花エレテック | 100 | ¥154,700 | QUOカード | ¥2,000 | 1.29% | 日興 |
四国銀行 | 200 | ¥151,000 | QUOカード | ¥1,500 | 0.99% | 日興 |
みずほリース | 100 | 335500 | クオカード | ¥4,000 | 1.19% | 日興 |
リコーリース | 100 | ¥342,500 | 図書カード | ¥3,000 | 0.88% | 日興 |
九州リース | 100 | ¥66,500 | QUOカード | ¥1,000 | 1.50% | 日興 |
タカラレーベン | 100 | ¥38,900 | お米券 | ¥440 | 1.13% | 日興 |
東祥 | 100 | ¥191,500 | クオカード | ¥2,000 | 1.04% | 日興 |
西武 | 100 | 122800 | 自社割引券 | ¥2,000 | 1.63% | 日興 |
近鉄グループ | 100 | ¥444,000 | 乗車券4枚 | ¥5,700 | 1.28% | 日興 |
昭文社 | 100 | ¥47,800 | 本 | ¥3,000 | 6.28% | 日興 |
東京テアトル | 200 | ¥260,200 | 映画券8枚 | ー | ー | 日興 |
ナガワ | 100 | ¥900,000 | QUOカード | ¥25,000 | 2.78% | 日興 |
サックスバー ホールディングス | 1,000 | ¥626,000 | バッグ | ¥10,000 | 1.60% | 日興 |
グローセル | 100 | ¥48,800 | QUOカード | ¥1,000 | 2.05% | 日興 |
これに、早稲アカ(現物)が加わります。
コアは、今回は空クロスです。来年の楽しみにしています。
今回は、制度信用の銘柄はありません。
妻
銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券会社 |
カワチ薬品 | 100 | ¥282,200 | 割引券 | ¥5,000 | 1.77% | 15日銘柄 |
アジュバン | 100 | ¥114,400 | 化粧品 | ¥5,000 | 4.37% | 15日銘柄 |
エディオン | 500 | ¥572,000 | 自社割引券 | ¥10,000 | 1.75% | 楽天 |
三越伊勢丹 | 100 | ¥78,300 | 10%割引券 | ¥3,000 | 3.83% | SBI |
ウイン・パートナーズ | 100 | ¥108,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.93% | SBI |
トリドール | 100 | ¥159,800 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.88% | SBI |
大日本塗料 | 100 | ¥90,700 | クオカード | ¥1,000 | 1.10% | SBI |
ヨロズ | 100 | ¥126,300 | カタログ | ¥1,000 | 0.79% | SBI |
ひろぎん | 100 | ¥64,600 | カタログ | ¥2,500 | 3.87% | SBI |
フランスベッド | 200 | ¥191,200 | タオル | ¥3,000 | 1.57% | SBI |
クワザワ | 100 | ¥71,500 | QUOカード | ¥2,000 | 2.80% | SBI |
立花エレテック | 100 | ¥154,700 | QUOカード | ¥2,000 | 1.29% | SBI |
エスリード | 100 | ¥168,800 | カタログ | ¥3,000 | 1.78% | SBI |
近鉄グループ | 100 | ¥444,000 | 乗車券4枚 | ¥5,700 | 1.28% | SBI |
エスライン | 100 | ¥91,800 | QUOカード | ¥1,000 | 1.09% | SBI |
ナック | 100 | ¥96,400 | 化粧品 | ¥2,500 | 2.59% | SBI |
エスクリ | 1000 | ¥480,000 | 自社ポイント | ¥10,000 | 2.08% | 異名義 |
田谷 | 100 | ¥58,100 | 自社商品券 | ¥2,200 | 3.79% | 異名義 |
ワタミ | 100 | ¥100,700 | 自社割引券 | ¥4,000 | 3.97% | 異名義 |
VT | 100 | ¥40,100 | 割引券 | ¥4,000 | 9.98% | 異名義 |
グローセル | 100 | ¥48,800 | QUOカード | ¥1,000 | 2.05% | 異名義 |
シュッピン | 100 | ¥93,600 | 自社割引券 | ¥5,000 | 5.34% | 楽天 |
リゾートトラスト | 100 | 182900 | 30%割引券 | ¥4,000 | 2.19% | 楽天 |
オイレス工業 | 100 | 166300 | ポイント | ¥3,000 | 1.80% | 楽天 |
原田工業 | 100 | ¥98,100 | QUOカード | ¥3,000 | 3.06% | 楽天 |
カッパ | 100 | 152100 | 自社ポイント | ¥3,000 | 1.97% | 楽天 |
フジシール | 100 | 225600 | クオカード | ¥2,000 | 0.89% | 楽天 |
JSP | 100 | ¥188,000 | QUOカード | ¥3,000 | 1.60% | 楽天 |
みずほリース | 100 | 335500 | クオカード | ¥4,000 | 1.19% | 楽天 |
リコーリース | 100 | 339000 | クオカード | ¥3,000 | 0.88% | 楽天 |
オリックス | 100 | 181200 | カタログ | ¥5,000 | 2.76% | 楽天 |
西武 | 100 | 122800 | 自社割引券 | ¥2,000 | 1.63% | 楽天 |
ナガワ | 100 | ¥900,000 | QUOカード | ¥25,000 | 2.78% | 制度 |
妻は、日興証券の信用口座を持っていないので、楽天の無期限にかなりお世話になりました。
ナガワは結局取れなかったので、制度信用でクロスして、逆日歩を喰らいました。。。
子供
銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り |
カワチ薬品 | 100 | ¥282,200 | 割引券 | ¥5,000 | 1.77% |
アジュバン | 100 | ¥114,400 | 化粧品 | ¥5,000 | 4.37% |
エディオン | 100 | ¥109,100 | 自社割引券 | ¥3,000 | 2.75% |
三越伊勢丹 | 100 | ¥78,300 | 10%割引券 | ¥3,000 | 3.83% |
シュッピン | 100 | ¥93,600 | 自社割引券 | ¥5,000 | 5.34% |
原田工業 | 100 | ¥98,100 | QUOカード | ¥3,000 | 3.06% |
ひろぎん | 100 | ¥64,500 | カタログ | ¥2,500 | 3.88% |
カッパ | 100 | ¥152,100 | 自社ポイント | ¥3,000 | 1.97% |
VT | 100 | ¥40,100 | 割引券 | ¥4,000 | 9.98% |
オリックス | 100 | ¥184,500 | カタログ | ¥5,000 | 2.71% |
ナック | 100 | ¥97,500 | 自社商品 | ¥3,000 | 3.08% |
グローセル | 100 | ¥48,800 | QUOカード | ¥1,000 | 2.05% |
早稲アカ | 100 | ¥92,300 | QUOカード | ¥1,000 | 1.08% |
早稲アカは現物です。
クロス取引の失敗
3月は銘柄数が多いですが、クロス取引の注文ミスでちょこちょこミスをしましたが、いつもに比べると無事過ごすことが出来ました。
所感
ANA、平和といった100万円単位でクロスできる銘柄が少なくなったので、どうしてもクロスする銘柄数がかさみます。
銘柄数が多いので管理が煩雑になるので、早め早めにクロスしていきましたが、コストが多少高くなったとしても結果としては良かったと思います。
SBIでは、フライングクロスでレア銘柄の在庫が出てこなかったので、今回はフライングクロスは無しでした。
GMOの初日で、原田、クワザワ等、レア銘柄が複数クロスできたので、GMOは穴場だったと思います。
制度信用は今回妻のナガワだけでしたが、最大逆日歩より優待価値の方が高いので問題ありませんでした。
制度信用無しだと精神衛生は良かったので、今後も出来る限り一般信用のクロスで行こうと思います。
そして、4月、5月、6月銘柄も早め早めでクロスしていきます。
スマホ
私も妻もこの3月にスマホを新調しました。
結果、楽天の争奪戦が以前のオンボロスマホより取れるようになった気がします。
楽天証券の初日の原田は、2名義とも注文が通りました。
また、妻は楽天でシュッピンが500株しか在庫がないときに100株取れています。
これまでは、楽天の争奪戦は全く取れなかったので、スマホが変わったおかげではないかと思っています。
また、日興証券の17時の争奪戦も、以前に比べると取れるようになったと思います。
争奪戦で全然勝てないという言う方は、スマホ変えてみるの一つの手かもしれません。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
おとうふさん、こんばんは!
こちらからもすみません汗
VTは500でカタログ取得されていませんでしたっけ?
わたしはお金足りなくて、クロスできませんでした(´;ω;`)ウゥゥ
日興の争奪戦は、ここ1-2週間、特に激しすぎてなかなか取れませんでした、、
携帯もPCもオンボロです(´;ω;`)ウゥゥ そっちに投資も必要ですね。。
あっ、すいません、
500じゃなくて、1000株でした(^▽^;)
ゆうきさん
こんばんは!
VTは、100株で貰える以下の割引券が市場価値が結構あります!
・「キーパーラボ」サービス利用20%割引券
結構高値で取引されていますよ(^^)
あ、そうなんですか!大変失礼いたしました(^▽^;)