2021年3月のSBI証券のつなぎ売り(優待クロス取引)の利回りを調べましたので、一覧を掲載します。
※3月6日時点で公表されていた210銘柄になります。
2021年3月のスケジュール
SBI証券の2021年3月末銘柄のつなぎ売りのスケジュールカレンダーです。
3月10日(水)から一般信用の売りがスタートになりますので、発注可能な時間は以下の通りです。
スタート日時
- フライングクロス:3月8日(月)19:00~
- 通常クロス:3月9日(火)19:00~
アクティブプランの手数料コースですと売買代金100万円まで無料なので、最近はフライングクロスが実質初日みたいな感じで人気銘柄の在庫が無くなります。
欲しい銘柄は、フライングクロスでクロスしておいた方が良いと思います。
2021年3月銘柄 SBI証券優待利回り一覧
SBI証券の株主優待情報を参考にして、株主優待の利回りを作成しました。
SBI証券の株主優待情報は古い可能性もありますので、投資する際はご自身でも確認するようにしてください。
特に最近株主優待の変更(長期制度の導入)などが多いので、注意が必要です。
間違った情報を記載していましたら、コメント欄で指摘頂きますと幸いですm(__)m
優待金額は、カタログなど優待価値が低いものも額面通りで記載していますので、ご自身の価値に置き直してください。
一部ラクマ等を参考にしています。
銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 長期条件 |
極洋 | 100 | ¥310,500 | 自社商品 | ¥2,500 | 0.81% | |
極洋 | 300 | ¥931,500 | 自社商品 | ¥6,000 | 0.64% | |
ホクト | 100 | ¥214,600 | 自社商品 | ー | ー | |
ホクリヨウ | 100 | ¥67,700 | たまご券 | ¥500 | 0.74% | |
ホクリヨウ | 1,000 | ¥677,000 | たまご券 | ¥2,000 | 0.30% | |
スペースバリュー | 1,000 | ¥787,000 | 優待ポイント | ¥1,500 | 0.19% | |
スペースバリュー | 2,000 | ¥1,574,000 | 優待ポイント | ¥7,000 | 0.44% | |
スペースバリュー | 3,000 | ¥2,361,000 | 優待ポイント | ¥13,000 | 0.55% | |
スペースバリュー | 10,000 | ¥7,870,000 | 優待ポイント | ¥15,000 | 0.19% | |
日鉄鉱業 | 100 | ¥651,000 | 水12L | ¥3,200 | 0.49% | |
日鉄鉱業 | 500 | ¥3,255,000 | 水24L | ¥6,400 | 0.20% | |
日鉄鉱業 | 1,000 | ¥6,510,000 | 水60L | ¥16,000 | 0.25% | |
三井松島産業 | 100 | ¥103,600 | 自社割引券 | ¥6,000 | 5.79% | 市場700円 |
三井松島産業 | 1,000 | ¥1,036,000 | 自社割引券 | ¥12,000 | 1.16% | |
ヤマウラ | 100 | ¥98,100 | カタログ | ¥3,000 | 3.06% | |
ヤマウラ | 300 | ¥294,300 | カタログ | ¥6,000 | 2.04% | |
ヤマウラ | 1,000 | ¥981,000 | カタログ | ¥9,000 | 0.92% | |
大成建設 | 100 | ¥390,000 | ゴルフ割引券 | ー | ー | |
長谷工 | 100 | ¥143,600 | 自社割引券 | ー | ー | |
大東建託 | 100 | ¥1,146,000 | 仲介無料券 ギフト券 |
¥6,000 | 0.52% | |
大和ハウス工業 | 100 | ¥310,200 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.32% | |
大和ハウス工業 | 300 | ¥930,600 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.32% | |
協和エクシオ | 1,000 | ¥2,753,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.04% | |
新日本空調 | 300 | ¥702,000 | カタログ | ¥2,000 | 0.28% | |
明星工業 | 200 | ¥162,000 | ギフトカード | ¥1,000 | 0.62% | |
明星工業 | 500 | ¥405,000 | ギフトカード | ¥2,000 | 0.49% | 2年以上3,000円 |
明星工業 | 1,000 | ¥810,000 | ギフトカード | ¥3,000 | 0.37% | 3年以上4,000円 |
日本製粉 | 500 | ¥826,500 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.36% | |
日清製粉 | 500 | ¥896,500 | 自社商品 | ー | ー | |
三井製糖 | 100 | ¥195,600 | 自社商品 | ¥3,000 | 1.53% | |
中広 | 100 | ¥35,800 | クオカード | ¥1,000 | 2.79% | 6ヶ月以上のみ |
中村屋 | 100 | ¥407,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.49% | |
中村屋 | 300 | ¥1,221,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.25% | |
中村屋 | 500 | ¥2,035,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.25% | |
ヤクルト本社 | 100 | ¥552,000 | 自社商品 | ー | ー | 3年以上化粧品 |
明治 | 100 | ¥693,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.29% | |
明治 | 500 | ¥3,465,000 | 自社商品 | ¥3,500 | 0.10% | |
明治 | 1,000 | ¥6,930,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.07% | |
伊藤ハム米久 | 1,000 | ¥742,000 | ハム | ¥5,000 | 0.67% | |
WDB | 100 | ¥252,200 | クオカード | ¥1,000 | 0.40% | |
不二製油 | 100 | ¥301,500 | 自社商品 | ¥1,500 | 0.50% | |
不二製油 | 1,000 | ¥3,015,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.10% | |
カワチ薬品 | 100 | ¥282,900 | 割引券 | ¥5,000 | 1.77% | 15日銘柄 |
カワチ薬品 | 500 | ¥1,414,500 | 割引券 | ¥10,000 | 0.71% | 15日銘柄 |
カワチ薬品 | 1,000 | ¥2,829,000 | 割引券 | ¥15,000 | 0.53% | 15日銘柄 |
高千穂交易 | 100 | ¥125,000 | お米券 | ¥880 | 0.70% | |
高千穂交易 | 200 | ¥250,000 | お米券 | ¥2,200 | 0.88% | |
高千穂交易 | 300 | ¥375,000 | お米券 | ¥4,400 | 1.17% | |
JALUX | 100 | ¥167,500 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.19% | |
JALUX | 500 | ¥837,500 | 自社商品券 | ¥4,000 | 0.48% | |
JALUX | 2,000 | ¥3,350,000 | 自社商品券 | ¥7,000 | 0.21% | |
エディオン | 100 | ¥114,400 | 自社割引券 | ¥3,000 | 2.62% | |
エディオン | 500 | ¥572,000 | 自社割引券 | ¥10,000 | 1.75% | |
エディオン | 1,000 | ¥1,144,000 | 自社割引券 | ¥15,000 | 1.31% | |
エディオン | 2,000 | ¥2,288,000 | 自社割引券 | ¥20,000 | 0.87% | |
エディオン | 5,000 | ¥5,720,000 | 自社割引券 | ¥25,000 | 0.44% | |
あらた | 100 | ¥466,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.21% | |
あみやき亭 | 100 | ¥303,000 | 自社商品券 | ¥4,000 | 1.32% | 3年以上5,000円 |
あみやき亭 | 200 | ¥606,000 | 自社商品券 | ¥7,000 | 1.16% | 3年以上8,000円 |
あみやき亭 | 300 | ¥909,000 | 自社商品券 | ¥12,000 | 1.32% | 3年以上14,000円 |
あみやき亭 | 500 | ¥1,515,000 | 自社商品券 | ¥18,000 | 1.19% | 3年以上22,000円 |
エバラ食品工業 | 100 | ¥275,000 | 自社調味料 | ¥1,000 | 0.36% | |
エバラ食品工業 | 300 | ¥825,000 | 自社調味料 | ¥3,000 | 0.36% | |
エバラ食品工業 | 1,000 | ¥2,750,000 | 自社調味料 クオカード |
¥10,000 | 0.36% | |
永谷園 | 100 | ¥237,500 | お茶漬け | ¥1,000 | 0.42% | |
フジッコ | 100 | ¥199,800 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.50% | |
フジッコ | 1,000 | ¥1,998,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.15% | |
なとり | 100 | ¥204,300 | おつまみ | ¥2,000 | 0.98% | |
なとり | 1,000 | ¥2,043,000 | おつまみ | ¥3,000 | 0.15% | |
なとり | 3,000 | ¥6,129,000 | おつまみ | ¥4,000 | 0.07% | |
グンゼ | 100 | ¥391,500 | 30%割引券 | ¥2,000 | 0.51% | |
クオール | 100 | ¥149,900 | 自社商品 | ¥3,000 | 2.00% | 1年以上増額 |
クオール | 500 | ¥749,500 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.67% | 1年以上増額 |
マツモトキヨシ | 100 | ¥490,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.41% | |
ココカラファイン | 100 | ¥842,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.24% | |
三越伊勢丹 | 100 | ¥78,300 | 10%割引券 | ¥3,000 | 3.83% | |
TOKAI | 100 | ¥94,200 | クオカード | ¥500 | 0.53% | |
TOKAI | 300 | ¥282,600 | クオカード | ¥1,500 | 0.53% | |
Cominix | 200 | ¥156,800 | 海外商品 | ¥2,000 | 1.28% | |
Cominix | 2,000 | ¥1,568,000 | 海外商品 | ¥4,000 | 0.26% | |
ダイドーリミテッド | 500 | ¥95,000 | 自社商品 | ¥3,600 | 3.79% | |
ダイドーリミテッド | 1,000 | ¥190,000 | 自社商品 | ¥12,000 | 6.32% | |
プレサンス | 400 | ¥596,000 | JTBギフト | ¥5,000 | 0.84% | |
東急不動産 | 100 | ¥66,900 | ジム利用券 | ー | ー | |
東急不動産 | 500 | ¥334,500 | ジム利用券 カタログ |
¥2,000 | 0.60% | カタログ 3年以上のみ |
飯田グループ | 100 | ¥250,600 | 江の島スパ4枚 | ¥2,000 | 0.80% | |
トリドール | 100 | ¥159,800 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.88% | |
トリドール | 200 | ¥319,600 | 自社商品券 | ¥4,000 | 1.25% | |
トリドール | 1,000 | ¥1,598,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 0.63% | |
トリドール | 2,000 | ¥3,196,000 | 自社商品券 | ¥15,000 | 0.47% | |
アルファCo | 300 | ¥357,000 | カタログ | ¥3,000 | 0.84% | |
アルファCo | 500 | ¥595,000 | カタログ | ¥5,000 | 0.84% | |
アルファCo | 1,000 | ¥1,190,000 | カタログ | ¥10,000 | 0.84% | |
日本フエルト | 1,000 | ¥453,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.22% | 1年以上増額 |
ワコール | 500 | ¥1,179,500 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.25% | 3年以上増加 |
ワコール | 1,500 | ¥3,538,500 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.14% | 3年以上増加 |
特種東海製紙 | 100 | ¥491,000 | 図書カード | ¥1,000 | 0.20% | 3年以上自社商品 |
特種東海製紙 | 300 | ¥1,473,000 | 自社商品 | ¥2,400 | 0.16% | 3年以上増加 |
デンカ | 1 | ¥4,100 | 自社割引券 | ー | ー | |
エア・ウォーター | 1,000 | ¥1,837,000 | カタログ | ¥3,000 | 0.16% | |
エア・ウォーター | 3,000 | ¥5,511,000 | カタログ | ¥5,000 | 0.09% | |
エア・ウォーター | 7,000 | ¥12,859,000 | カタログ | ¥10,000 | 0.08% | |
四国化成工業 | 1,000 | ¥1,231,000 | うどん | ー | ー | |
アミューズ | 100 | ¥266,000 | 自社イベント | ー | ー | |
日本精化 | 1,000 | ¥1,497,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.20% | |
ロート製薬 | 500 | ¥1,445,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.21% | |
ロート製薬 | 1,000 | ¥2,890,000 | 自社商品 | ¥10,000 | 0.35% | |
日本ケミファ | 1 | ¥2,272 | 自社割引券 | ー | ー | |
テルモ | 1 | ¥4,026 | 自社割引券 | ー | ー | |
大日本塗料 | 100 | ¥90,700 | クオカード | ¥1,000 | 1.10% | |
大日本塗料 | 1,000 | ¥907,000 | クオカード | ¥3,000 | 0.33% | |
ダスキン | 100 | ¥283,900 | モス商品券 | ¥1,000 | 0.35% | 3年以上1,500円 |
ダスキン | 300 | ¥851,700 | モス商品券 | ¥2,000 | 0.23% | 3年以上2,500円 |
リゾートトラスト | 100 | ¥182,900 | 30%割引券 | ¥3,000 | 1.64% | |
リゾートトラスト | 1,000 | ¥1,829,000 | 50%割引券 | ¥10,000 | 0.55% | 3年以上で2枚 |
ユー・エス・エス | 100 | ¥197,300 | QUOカード | ¥500 | 0.25% | |
ユー・エス・エス | 500 | ¥986,500 | ギフトカード | ¥2,000 | 0.20% | |
ユー・エス・エス | 1,000 | ¥1,973,000 | カタログ | ¥5,000 | 0.25% | |
オービックビジネス | 100 | ¥607,000 | QUOカード | ¥3,000 | 0.49% | |
東洋ビジネス | 100 | ¥330,500 | QUO | ¥500 | 0.15% | |
富士フイルム | 100 | ¥612,700 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.33% | 1年以上のみ |
富士フイルム | 300 | ¥1,838,100 | 自社商品 | ¥4,000 | 0.22% | 3年以上のみ |
富士フイルム | 500 | ¥3,063,500 | 自社商品 | ¥9,000 | 0.29% | 3年以上のみ |
マンダム | 100 | ¥184,400 | 自社製品 | ¥5,000 | 2.71% | |
コーセー | 100 | ¥1,775,000 | 自社製品 | ¥5,000 | 0.28% | |
エステー | 100 | ¥192,000 | 自社製品 | ¥1,000 | 0.52% | |
石塚硝子 | 100 | ¥199,700 | QUOカード | ¥1,000 | 0.50% | 3年以上3,000円 カタログ追加 |
リソル | 100 | ¥418,500 | 自社商品券 | ¥20,000 | 4.78% | |
リソル | 300 | ¥1,255,500 | 自社商品券 | ¥30,000 | 2.39% | |
リソル | 500 | ¥2,092,500 | 自社商品券 | ¥40,000 | 1.91% | |
日本製鉄 | 1,000 | ¥1,701,500 | 工場見学 | ー | ー | |
日本製鉄 | 5,000 | ¥8,507,500 | サッカー観戦 | ー | ー | |
東京鐵鋼 | 100 | ¥196,100 | QUOカード | ¥2,000 | 1.02% | |
大阪製鐵 | 100 | ¥130,700 | QUOカード | ¥1,000 | 0.77% | |
淀川製鋼所 | 100 | ¥239,900 | カタログ | ¥1,000 | 0.42% | 3年以上で倍 |
淀川製鋼所 | 300 | ¥719,700 | カタログ | ¥2,000 | 0.28% | 3年以上で倍 |
淀川製鋼所 | 500 | ¥1,199,500 | カタログ | ¥3,000 | 0.25% | 3年以上で倍 |
丸一鋼管 | 100 | ¥239,900 | お米券3枚 | ¥1,320 | 0.55% | |
丸一鋼管 | 1,000 | ¥2,399,000 | お米券6枚 | ¥2,640 | 0.11% | |
日本精線 | 100 | ¥348,000 | QUOカード | ¥2,000 | 0.57% | |
三菱マテリアル | 1 | ¥2,474 | 自社割引券 | ー | ー | |
平河ヒューテック | 100 | ¥117,400 | クオカード | ¥2,000 | 1.70% | |
ホッカン | 100 | ¥146,400 | 缶詰 | ¥3,000 | 2.05% | |
ホッカン | 1,000 | ¥1,464,000 | 缶詰 | ¥6,000 | 0.41% | |
高田機工 | 100 | ¥270,800 | クオカード | ¥2,000 | 0.74% | |
三和 | 100 | ¥137,900 | クオカード | ¥500 | 0.36% | |
アルインコ | 500 | ¥498,000 | VJAギフト | ¥1,000 | 0.20% | 3年以上増額 20日銘柄 |
アルインコ | 1,000 | ¥996,000 | VJAギフト | ¥2,000 | 0.20% | 3年以上増額 20日銘柄 |
ユニプレス | 100 | ¥100,600 | 株主ポイント | ¥1,000 | 0.99% | 1年以上2,000P 3年以上3,000P |
東プレ | 100 | ¥160,700 | QUOカード | ¥1,000 | 0.62% | 1年以上2,000円 |
三浦工業 | 100 | ¥554,000 | QUOカード | ¥1,000 | 0.18% | |
アビスト | 100 | ¥291,800 | 水素水 | ¥12,600 | 4.32% | 市場4,500円 |
アビスト | 200 | ¥583,600 | 水素水 | ¥25,200 | 4.32% | 市場9,000円 |
アビスト | 1,000 | ¥2,918,000 | 水素水 | ¥63,000 | 2.16% | |
日進工具 | 3年以上倍 | |||||
島精機製作所 | 100 | ¥236,400 | 食品 | ー | ー | |
オイレス工業 | 100 | ¥166,700 | ポイント | ¥3,000 | 1.80% | 1年以上1,000追加 3年以上2,000追加 |
オイレス工業 | 300 | ¥500,100 | ポイント | ¥5,000 | 1.00% | 1年以上1,000追加 3年以上2,000追加 |
オイレス工業 | 500 | ¥833,500 | ポイント | ¥10,000 | 1.20% | 1年以上1,000追加 3年以上2,000追加 |
オイレス工業 | 800 | ¥1,333,600 | ポイント | ¥15,000 | 1.12% | 1年以上1,000追加 3年以上2,000追加 |
オイレス工業 | 1,000 | ¥1,667,000 | ポイント | ¥20,000 | 1.20% | 1年以上1,000追加 3年以上2,000追加 |
月島機械 | 1,000 | ¥1,282,000 | お米4kg | ¥1,760 | 0.14% | 3年以上6kg |
帝国電機製作所 | 100 | ¥123,500 | クオカード | ¥1,000 | 0.81% | |
栗田工業 | 100 | ¥442,500 | 水 | ¥1,800 | 0.41% | |
平和 | 200 | ¥369,400 | ゴルフ割引券 | ¥2,000 | 0.54% | |
平和 | 300 | ¥554,100 | ゴルフ割引券 | ¥3,000 | 0.54% | |
平和 | 400 | ¥738,800 | ゴルフ割引券 | ¥4,000 | 0.54% | |
平和 | 500 | ¥923,500 | ゴルフ割引券 | ¥5,000 | 0.54% | |
マースエンジニア | 100 | ¥164,700 | クオカード | ¥1,000 | 0.61% | |
マースエンジニア | 500 | ¥823,500 | 地方名産品 | ¥3,000 | 0.36% | |
マースエンジニア | 1,000 | ¥1,647,000 | 地方名産品 | ¥5,000 | 0.30% | |
新晃工業 | 100 | ¥194,800 | 図書カード | ¥1,000 | 0.51% | 1年以上カタログ 3,000円 |
前澤給装工業 | 100 | ¥234,900 | お米3kg | ¥1,320 | 0.56% | |
デンヨー | 100 | ¥211,100 | お米券 | ¥880 | 0.42% | |
アイコム | 100 | ¥276,800 | グルメギフト | ¥3,000 | 1.08% | 2年以上5,000円 |
京セラ | 1 | ¥7,213 | 自社割引券 | ー | ー | |
三菱ロジスネクスト | 100 | ¥121,600 | QUOカード | ¥1,000 | 0.82% | 1年以上2,000円 |
全国保証 | 100 | ¥500,000 | QUOカード | ¥3,000 | 0.60% | 1年以上5,000円 |
日産自動車 | 100 | ¥60,420 | 紹介特典 | ー | ー | |
タチエス | 100 | ¥114,500 | QUOカード | ¥1,000 | 0.87% | |
タチエス | 300 | ¥343,500 | QUOカード | ¥2,000 | 0.58% | |
タチエス | 1,000 | ¥1,145,000 | QUOカード | ¥4,000 | 0.35% | |
本田技研工業 | 100 | ¥310,100 | 自社施設 | ー | ー | |
ヨロズ | 100 | ¥126,300 | カタログ | ¥1,000 | 0.79% | 1年以上2,000円 3年以上3,000円 |
はるやま | 100 | ¥71,400 | ワイシャツ | ¥5,000 | 7.00% | |
カッパ・クリエイト | 100 | ¥151,600 | 自社ポイント | ¥3,000 | 1.98% | |
コンドーテック | 100 | ¥107,900 | お米券 | ¥880 | 0.82% | |
三城 | 100 | ¥29,600 | 20%割引券 | ー | ー | |
アルビス | 100 | ¥245,400 | 名産品 | ¥1,000 | 0.41% | |
ドウシシャ | 100 | ¥185,000 | そうめん | ¥2,000 | 1.08% | |
ハウス オブ | 100 | ¥170,800 | 自社商品 | ¥3,000 | 1.76% | |
ハウス オブ | 1,000 | ¥1,708,000 | 自社商品 | ¥10,000 | 0.59% | |
たけびし | 100 | ¥156,200 | QUOカード | ¥1,500 | 0.96% | 3年以上2,000円 |
ゼンショー | 100 | ¥278,100 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.36% | |
ゼンショー | 300 | ¥834,300 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.36% | |
ゼンショー | 500 | ¥1,390,500 | 自社商品券 | ¥6,000 | 0.43% | |
ゼンショー | 1,000 | ¥2,781,000 | 自社商品券 | ¥12,000 | 0.43% | |
ハピネット | 100 | ¥155,200 | おもちゃ | ¥3,000 | 1.93% | |
ハピネット | 500 | ¥776,000 | おもちゃ | ¥6,000 | 0.77% | |
ハピネット | 1,000 | ¥1,552,000 | おもちゃ | ¥9,000 | 0.58% | |
コロワイド | 500 | ¥1,013,000 | 自社ポイント | ¥20,000 | 1.97% | |
メニコン | 100 | ¥613,000 | 自社商品 | ¥8,000 | 1.31% | |
バンダイナムコ | 100 | ¥806,100 | 自社ポイント | ¥2,000 | 0.25% | |
フランスベッド | 200 | ¥191,200 | 自社商品 | ¥3,000 | 1.57% | 1年以上10,000円 5年以上15,000円 |
エイベックス | 100 | ¥149,300 | 優先予約 | ー | ー | |
フジシール | 100 | ¥222,300 | クオカード | ¥2,000 | 0.90% | |
タカラトミー | 100 | ¥103,600 | トミカ2台 | ¥800 | 0.77% | |
タカラトミー | 1,000 | ¥1,036,000 | トミカ4台 | ¥3,000 | 0.29% | |
タカラトミー | 2,000 | ¥2,072,000 | トミカ4台 リカちゃん |
¥10,000 | 0.48% | |
エステール | 500 | ¥331,500 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.60% | |
エステール | 1,000 | ¥663,000 | 自社商品 自社商品券 |
¥14,000 | 2.11% | |
プロネクサス | 100 | ¥123,100 | QUOカード | ¥500 | 0.41% | 1年以上増額 |
ツツミ | 100 | ¥214,700 | QUOカード | ¥1,000 | 0.47% | 3年以上3,000円 5年以上5,000円 |
JSP | 100 | ¥188,000 | QUOカード | ¥3,000 | 1.60% | |
河合楽器製作所 | 100 | ¥364,500 | コンサート | ー | ー | |
天馬 | 100 | ¥221,900 | QUOカード | ¥1,000 | 0.45% | |
グローブライド | 100 | ¥409,000 | QUOカード | ¥1,000 | 0.24% | |
長瀬産業 | 100 | ¥177,700 | カタログ | ¥1,500 | 0.84% | 半年以上3,000円 3年以上5,000円 |
長瀬産業 | 1,000 | ¥1,777,000 | カタログ | ¥3,000 | 0.17% | 半年以上5,000円 3年以上7,000円 |
ツカモト | 100 | ¥152,700 | 特別企画品 | ¥3,000 | 1.96% | |
日本紙パルプ商事 | 100 | ¥369,000 | トイレットペーパー | ¥1,200 | 0.33% | |
菱電商事 | 100 | ¥161,600 | QUOカード | ¥2,000 | 1.24% | 3年以上増額 |
フルサト工業 | 500 | ¥661,500 | カタログ | ¥3,500 | 0.53% | |
デサント | 100 | ¥182,700 | 20%割引券 | ー | ー | |
ミツウロコ | 1,000 | ¥1,275,000 | 水 自社商品券 |
¥3,500 | 0.27% | 3年以上増 |
モスフード | 100 | ¥318,500 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.31% | |
モスフード | 300 | ¥955,500 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.31% | |
モスフード | 500 | ¥1,592,500 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.31% | |
モスフード | 1,000 | ¥3,185,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 0.31% | |
立花エレテック | 100 | ¥154,700 | QUOカード | ¥2,000 | 1.29% | 1年以上3,000円 |
木曽路 | 100 | ¥239,000 | 自社食事券 | ¥1,600 | 0.67% | |
木曽路 | 500 | ¥1,195,000 | 自社食事券 | ¥8,000 | 0.67% | |
木曽路 | 1,000 | ¥2,390,000 | 自社食事券 | ¥16,000 | 0.67% | |
AOKI | 100 | ¥67,300 | 20%割引券 | ー | ー | |
コメリ | 100 | ¥282,900 | カタログ | ¥1,000 | 0.35% | 3年以上2,000円 |
コメリ | 300 | ¥848,700 | カタログ | ¥3,000 | 0.35% | 3年以上4,000円 |
コメリ | 500 | ¥1,414,500 | カタログ | ¥4,000 | 0.28% | 3年以上6,000円 |
コメリ | 1,000 | ¥2,829,000 | カタログ | ¥8,000 | 0.28% | 3年以上11,000円 |
エイチ・ツー・オー | 100 | ¥91,500 | 10%割引券 | 5枚 | ー | |
エイチ・ツー・オー | 500 | ¥457,500 | 10%割引券 | 10枚 | ー | |
あおぞら銀行 | 100 | ¥237,600 | 優遇金利 | ー | ー | |
岩手銀行 | 100 | ¥223,700 | 優遇金利 | ー | ー | |
東邦銀行 | 1,000 | ¥224,000 | カタログ | ¥3,000 | 1.34% | 1年以上のみ |
福井銀行 | 300 | ¥571,200 | カタログ | ¥3,000 | 0.53% | |
福井銀行 | 1,000 | ¥1,904,000 | カタログ | ¥5,000 | 0.26% | |
山陰合同銀行 | 1,000 | ¥494,000 | ギフトカード | ¥1,000 | 0.20% | |
鳥取銀行 | 100 | ¥112,600 | 優遇金利 | ー | ー | |
四国銀行 | 100 | ¥75,500 | QUOカード | ¥500 | 0.66% | |
四国銀行 | 200 | ¥151,000 | QUOカード | ¥1,500 | 0.99% | |
四国銀行 | 1,000 | ¥755,000 | カタログ | ¥3,000 | 0.40% | |
四国銀行 | 2,000 | ¥1,510,000 | カタログ | ¥6,000 | 0.40% | |
阿波銀行 | 100 | ¥237,500 | 藍製品 | ー | ー | |
阿波銀行 | 200 | ¥475,000 | 徳島特産品 | ¥3,000 | 0.63% | |
沖縄銀行 | 100 | ¥284,300 | 優遇金利 | ー | ー | |
長野銀行 | 100 | ¥128,700 | 優遇金利 | ー | ー | |
大東銀行 | 100 | ¥67,600 | 優遇金利 | ー | ー | |
リコーリース | 100 | ¥342,500 | 図書カード | ¥3,000 | 0.88% | 1年以上4,000円 3年以上5,000円 |
オリックス | 100 | ¥181,900 | カタログ | ¥5,000 | 2.75% | 3年以上増額 |
大和証券 | 1,000 | ¥538,000 | 名産品 | ¥2,000 | 0.37% | |
日本取引所 | 100 | ¥243,100 | QUOカード | ¥1,000 | 0.41% | 1年以上2,000円 2年以上3,000円 3年以上4,000円 |
マネックス | 100 | ¥82,500 | 自社ポイント | ¥50 | 0.06% | |
小林洋行 | 100 | ¥29,100 | お米券 | ¥880 | 3.02% | 1年以上のみ |
小林洋行 | 1,000 | ¥291,000 | お米券 | ¥2,200 | 0.76% | 1年以上のみ |
アサックス | 500 | ¥373,500 | クオカード | ¥5,000 | 1.34% | |
NECキャピタル | 100 | ¥201,600 | カタログ | ¥2,000 | 0.99% | 1年以上3,000円 |
NECキャピタル | 500 | ¥1,008,000 | カタログ | ¥10,000 | 0.99% | 1年以上15,000円 |
テーオーシー | 500 | ¥387,500 | 浅草まつり湯 | ¥4,000 | 1.03% | |
ゴールドクレスト | 100 | ¥166,200 | クオカード | ¥1,000 | 0.60% | |
エスリード | 100 | ¥168,800 | カタログ | ¥3,000 | 1.78% | |
エフ・ジェー・ネクスト | 100 | ¥108,900 | カタログ | ¥1,500 | 1.38% | |
エフ・ジェー・ネクスト | 1,000 | ¥1,089,000 | カタログ 自社宿泊券 |
¥11,500 | 1.06% | 3年以上15,000円 |
東武鉄道 | 100 | ¥308,000 | 乗車券2枚 | ー | ー | |
東京急行電鉄 | 200 | ¥283,600 | 乗車券2枚 | ー | ー | |
京浜急行電鉄 | 100 | ¥169,600 | 乗車券2枚 | ー | ー | |
京王電鉄 | 100 | ¥777,000 | 乗車券2枚 | ー | ー | |
京成電鉄 | 100 | ¥384,000 | 乗車券2枚 | ー | ー | |
新京成電鉄 | 100 | ¥219,400 | 乗車券2枚 | ー | ー | |
東日本旅客鉄道 | 100 | ¥799,400 | 40%割引券 | ー | ー | |
西日本旅客鉄道 | 100 | ¥645,300 | 50%割引券 | ー | ー | |
東海旅客鉄道 | 100 | ¥1,725,000 | 10%割引券 | ー | ー | |
西武 | 100 | ¥123,700 | 乗車券2枚 割引券 |
¥3,900 | 3.15% | |
西武 | 300 | ¥371,100 | 乗車券2枚 割引券 |
¥3,900 | 1.05% | |
西武 | 500 | ¥618,500 | 乗車券4枚 割引券 野球内野席 |
¥8,100 | 1.31% | |
近鉄グループ | 100 | ¥444,000 | 乗車券4枚 | ¥5,700 | 1.28% | |
阪急阪神 | 100 | ¥355,000 | 乗車券2枚 | ー | ー | |
南海電気鉄道 | 100 | ¥261,000 | 乗車券 | ¥3,100 | 1.19% | |
神戸電鉄 | 100 | ¥369,500 | 乗車券4枚 | ¥1,500 | 0.41% | |
神戸電鉄 | 1,000 | ¥3,695,000 | 全線乗車券 | ¥30,000 | 0.81% | |
山陽電気鉄道 | 100 | ¥200,600 | 乗車券2枚 | ー | ー | |
C&Fロジ | 100 | ¥174,300 | 豆菓子 | ー | ー | |
C&Fロジ | 300 | ¥522,900 | お米3kg | ¥1,320 | 0.25% | |
九州旅客鉄道 | 100 | ¥272,400 | 50%割引券 | ー | ー | |
日本航空 | 100 | ¥250,700 | 優待券 | 1枚 | ー | |
日本航空 | 300 | ¥752,100 | 優待券 | 2枚 | ー | |
日本航空 | 500 | ¥1,253,500 | 優待券 | 3枚 | ー | |
日本航空 | 700 | ¥1,754,900 | 優待券 | 4枚 | ー | |
日本航空 | 900 | ¥2,256,300 | 優待券 | 5枚 | ー | |
ANA | 100 | ¥253,050 | 優待券 | 1枚 | ー | |
ANA | 200 | ¥506,100 | 優待券 | 2枚 | ー | |
ANA | 300 | ¥759,150 | 優待券 | 3枚 | ー | |
ANA | 400 | ¥1,012,200 | 優待券 | 4枚 | ー | |
中央倉庫 | 100 | ¥120,600 | お米券 | ¥880 | 0.73% | 3年以上1,320円 |
安田倉庫 | 100 | ¥95,900 | お米券 | ¥880 | 0.92% | |
